Verslo ir rinkų naujienos

Savaitės rinkų apžvalga (01.13 - 01.17)
Myriad capital, 01-19 20:12   (0)

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai kilo, šiek tiek atsigavę po ankstesnės savaitės nuosmukio. Indeksų augimą daugiausia lėmė didžiųjų bankų, tokių kaip JPMorgan Chase ir Wells Fargo, ketvirtojo ketvirčio pelnų rezultatai. Optimistinės nuotaikos dar labiau sustiprėjo po infliacijos duomenų paskelbimo, kurie suteikė vilties
Skaityti daugiau ...

Statybų rinkos dalyvių apžvalga
traders.lt, 01-18 18:47   (12)

Statybų sektorius yra svarbi ekonomikos dalis, būtent pagal statybas ir jų apimtis galima spręsti apie esančią padėtį šalyje ir jos ekonomikoje. Su jomis vienaip ar kitaip be jokios abejonės yra susidūrę faktiškai visi. Tad šįkart mūsų dėmesio centre statybų rinkos dalyviai ir jų apžvalga.
Skaityti daugiau ...

Solidūs JAV politikų uždarbiai Volstryte
traders.lt, 01-17 17:47   (1)

Daugelis JAV įstatymų leidėjų praėjusiais metais pasiekė investicijų į akcijas grąžą, kuri buvo daug didesnė už S&P500 indekso augimą. Tačiau jų rinkos sandoriai kelia kontraversijas daugelį metų.
Skaityti daugiau ...

Transportavimo kaina pašoko tris kartus
traders.lt, 01-17 14:08   (1)

Įvedus naujausią JAV sankcijų paketą, Rusijos naftos gabenimo kaina „šešėliniu laivynu“ išaugo tris kartus, pranešė Bloomberg, pabrėždama, kad ekspertai mano, jog ji dar augs.
Skaityti daugiau ...

Nauja forume

11:49   Nafta, dujos | Išvestiniai instrumentai, žal...
11:46   PTR1L - Panevėžio statybos trestas | Baltijos akcijų rinkos
10:21   EGR1T - Enefit Green | Baltijos akcijų rinkos
10:13   USA REIT's | Nekilnojamasis turtas
10:07   RSU1L - Rokiškio sūris | Baltijos akcijų rinkos
01-17 17:53   Investicinio portfelio formavimas | Investiciniai ir pensijų fondai
01-17 15:47   SAB1L - Šiaulių bankas | Baltijos akcijų rinkos
01-17 12:40   TKM1T - Tallinna Kaubamaja | Baltijos akcijų rinkos
01-17 12:31   AUG1L - AUGA group | Baltijos akcijų rinkos
01-17 11:56   IGN1L - Ignitis grupė | Baltijos akcijų rinkos
01-17 11:44   Shipping Companies | JAV akcijų rinka
01-17 08:02   NT rinkos pulsas | Nekilnojamasis turtas
01-16 10:38   VBL1L - Vilniaus Baldai | Baltijos akcijų rinkos
01-15 15:42   Baltic Horizon REIT | Baltijos akcijų rinkos
01-15 15:20   NTU1L - Novaturas | Baltijos akcijų rinkos
01-15 12:41   Sidabras | Išvestiniai instrumentai, žal...
01-15 09:18   VLP1L - Vilkyškių pieninė | Baltijos akcijų rinkos
01-14 11:06   Prekyba JAV | JAV akcijų rinka
01-13 10:31   K2 LT | Baltijos akcijų rinkos
01-12 22:49   DNB paslaugos | Rinkos dalyviai
01-12 11:36   Baltijos rinkų pulsas | Baltijos akcijų rinkos
01-11 10:12   Rinkos operacijos | Baltijos akcijų rinkos
01-10 18:08   Investicinė sąskaita | Baltijos akcijų rinkos
01-10 17:55   Auksas | Išvestiniai instrumentai, žal...
01-09 11:23   KNE1L - KN Energies | Baltijos akcijų rinkos
01-08 16:19   Obligacijos | Bankininkystės paslaugos
01-06 18:17   Garsiojo Investuotojo Li Lu portfelis | JAV akcijų rinka
01-04 13:38   APG1L - Apranga AB | Baltijos akcijų rinkos
01-04 13:31   Lenkijos akcijos | Lenkijos akcijų rinka
01-03 17:57   Super Investuotojo Bill Ackman Portfelis | JAV akcijų rinka
01-18 20:11   Forex Čempionatas 2025 | Forex
01-15 20:49   Forex Čempionatas 2024 | Forex
01-09 17:34   Dalykinė informacija by artas71 | Dienoraščiai
12-13 21:27   LHV | Brokeriai
12-10 11:25   Forex filosofija | Dienoraščiai
12-06 19:31   Parshiuko klejonės | Dienoraščiai
12-02 12:38   Interactive Brokers | Brokeriai
11-28 15:10   USD/RUB | Valiutų poros
11-12 17:57   Trading 212 | Brokeriai
11-05 19:56   OANDA | Brokeriai
10-03 20:24   RoboForex | Brokeriai
08-21 12:15   Forex brokerio pasirinkimas | Brokeriai
07-03 14:13   Profesionali prekyba forex rinkoje | Dienoraščiai
06-07 16:26   Forex Čempionatas 2023 | Forex
05-28 17:50   Saxo Bank | Brokeriai
04-24 01:36   Admiral Markets | Brokeriai
03-26 20:53   Praktinis treidinimas | Dienoraščiai
02-03 14:00   Rizikos valdymas | Forex
01-26 15:33   EUR/PLN | Valiutų poros
12-31 01:34   C# akademija | Dienoraščiai
10-20 21:52   EUR/USD | Valiutų poros
09-16 22:08   YC Line | Dienoraščiai
07-25 12:21   Prekyba Forex rinkoje | Forex
07-23 23:17   Dėl strategijos analizės ir paleidimo | Sistemos
06-29 10:46   GBP/USD | Valiutų poros
05-16 05:17   Mitrade | Brokeriai
05-08 20:33   Parduodu marketo knygas | Forex
03-08 21:25   Avatrada (scam) | Brokeriai
02-25 19:51   Investicijos į treiderius - Pamm, Ramm, Copyfx | Forex
02-02 16:37   EUR/GBP | Valiutų poros
11-29 22:12   Verslo vystymas, plėtra Lietuvoje | Verslo pulsas
09-21 14:30   Ar rodyti prekių kainas interneto puslapyje? | Marketingas
03-07 15:27   Saulės jėgainės | Nuo idėjos iki verslo
02-23 19:48   Tikslas - finansinė nepriklausomybė | Nuo idėjos iki verslo
02-02 19:18   Kodėl lietuviai to nedaro? | Ūkininkavimas
01-22 09:31   Reklama versle | Nuo idėjos iki verslo
12-26 14:27   VMI | Verslo teisė, dokumentai, ap...
05-30 23:04   Ieškomas investuotojas -> NT nuoma | Verslo pasiūlymai
04-27 12:48   Atsiskaitymo būdai el.prekyboje | Internetinis verslas
12-07 21:00   Naujienlaiškiai, naujienlaiškių siuntimas | Internetinis verslas
11-23 19:17   Verslo planas | Nuo idėjos iki verslo
06-16 07:54   Verslas be aukštojo išsilavinimo | Nuo idėjos iki verslo
05-16 17:14   Verslo sunkumai bei bankrotai | Verslo teisė, dokumentai, ap...
05-07 20:50   Ieškome partnerių - Statybų verslas | Partnerių ir investicijų paieška
01-20 12:01   Automobiliai iš JAV | Verslas užsienyje
01-18 22:34   Lažybų sporto prognozės (statymai) | Marketingas
10-28 23:15   Ar apsimoka turėti savo šiltnamį? | Ūkininkavimas
08-22 14:34   Koks verslas garantuoja pasyvias pajamas? | Nuo idėjos iki verslo
05-22 10:35   Pramoninės kanapes Lietuvoje | Verslo pulsas
05-20 14:02   Investicine partneryste | Verslo teisė, dokumentai, ap...
04-26 05:12   Krovinių gabenimo verslas | Nuo idėjos iki verslo
02-04 00:10   Individuali veikla | Verslo teisė, dokumentai, ap...
12-26 00:20   Buhalterinė apskaita | Verslo teisė, dokumentai, ap...
09-03 11:11   Ieškau verslo partnerio | Partnerių ir investicijų paieška
07-25 17:48   Prekių importas iš Lenkijos | Verslas užsienyje
05-23 20:15   Internetinė platforma ieško investuotojo | Partnerių ir investicijų paieška
05-21 20:08   Ieškau DAX futures day trading partnerio | Verslo pasiūlymai
04-20 16:49   Ieškau coach | Verslo pasiūlymai
03-08 20:07   Drop shipping | Internetinis verslas
03-03 21:20   Tinklapio optimizavimas, SEO | Internetinis verslas
01-19 11:22   Pajamų deklaravimas | Bendri klausimai
11-02 08:45   Seminarai | Resursai
07-30 16:13   Naujokų klausimai | Bendri klausimai
05-20 18:59   United Traders Lietuva mokymai | Bendri klausimai
02-19 22:32   investing.com resursai | Resursai
11-22 01:02   TA naudojimas | Techninė analizė
11-03 09:17   AB "Plasta" akcijos | Bendri klausimai
07-10 14:26   Žvakių šablonų naudojimas | Techninė analizė
07-10 14:13   Išėjimo strategija | Bendri klausimai
05-15 13:22   Kur investuoti į index funds, bonds... | Bendri klausimai
05-02 14:28   Meniniai ir dokumentiniai filmai | Resursai
03-13 21:31   Verti demesio straipsniai | Resursai
09-21 17:01   Scam phishing schemos ir istorijos | Bendri klausimai
09-11 11:12   Seminarų video, audio įrašai | Resursai
06-17 13:55   Imones akcijos vertės apskaiciavimas | Bendri klausimai
02-24 02:27   Pasyvios pajamos | Resursai
02-14 18:37   Baltijos akcijų finansiniai rodikliai vienoje vietoje | Resursai
01-08 15:59   Elioto bangų teorija | Techninė analizė
09-14 20:58   Knygos apie investavimą | Resursai
08-17 07:31   ETF išlikimas | Bendri klausimai
05-29 16:20   Standarinis nuokrypis ataskaitose | Bendri klausimai
05-23 15:09   "Risk-free" palūkanų norma | Bendri klausimai
03-13 10:51   Kokiais indikatoriais labiausiai pasitikite ? | Techninė analizė
12-31 14:02   Žurnalas "Investuok" | Resursai
12-15 13:39   Investuok akademija | Resursai
11-26 20:07   Grafikų analizė, | Techninė analizė
11-13 08:38   2019 finansų maklerio egzaminas | Bendri klausimai
04-12 23:54   kurmis.org | Techninė analizė
03-01 18:17   Per kur pirkti akcijas | Bendri klausimai
02-27 08:08   Ar dividendai vis dar aktualu? | Bendri klausimai
11:39   Pasaulio Ekonomika | Ekonomika
11:03   Šešėlių patvory | Politika
10:09   Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis | Politika
07:14   Ekonomikos atsigavimas | Ekonomika
01:18   Žmogus - Dvasia, siela, kūnas | Apie viską
01-19 23:00   Karas. Ginklai. Nesutarimai | Politika
01-19 13:00   Nekompetencija | Apie viską
01-18 23:46   Atsipalaidavimui | Apie viską
01-18 22:03   Lietuvos politika | Politika
01-18 20:11   Kuo domisi moterys? | Apie viską
01-18 18:18   Filmų rekomendacijos ir aptarimas | Sportas, sveikata ir laisvala...
01-18 13:28   Jūsų laisvalaikis | Sportas, sveikata ir laisvala...
01-17 21:46   Karaliaučius. Galimybė? | Ekonomika
01-17 20:25   Šiukšlių dėžė | Mūsų portalas
01-16 10:59   Sportas jūsų gyvenime | Sportas, sveikata ir laisvala...
01-14 18:14   Klimato kaitos priežastys ir pasekmės | Apie viską
01-10 14:20   Petro kurmiarausis | Apie viską
01-10 01:02   Hitas | Prisistatymai
01-08 21:31   Prekyba ir Muzika | Apie viską
01-01 20:36   Modulių įsigijimas saulės parke | Apie viską
12-27 10:09   TRAD - Traders LT žetonai | Mūsų portalas
12-21 03:41   Infliacinė spiralė | Ekonomika
12-20 23:41   Lietuvos ekonominė krizė | Ekonomika
12-20 23:00   Korona virusas | Ekonomika
12-18 17:12   Atsargų kaupimas ir valdymas | Apie viską
12-10 23:04   Investavimo žaidimas | Mūsų portalas
12-10 22:11   Pasiūlymai tinklapiui | Mūsų portalas
11-29 22:40   Pokeris online | Sportas, sveikata ir laisvala...
11-26 22:31   Futurologija | Technologijos
11-17 12:11   Interjeras, remontas, statybos | Apie viską
Daugiau aktyvių temų (naujų žinučių: 0) ..

Naujausi skelbimai

Lietuva
2023-10-23
1200000
Reikalinga investicija
Busimam vienaragiui reikalinga rimta starto investicija, ideja uzpatentuota, verslo planas, kontragentai ir komanda yra.

2023-10-10
-
Investavimo galimybė: Parduodamas pelningas viešbučių ir nakvynės namų verslas puikioje vietoje
Vieta: Vilniaus centras, Lietuva Verslo kaina: verslo kaina prasideda yra nuo 65 000 iki 145 000 EUR už akcijų paketą, kuris svyruoja nu...

2023-10-10
8600
Parduodamas Krautuvas
Modelis DV1792.33 pilnai atnaujintas. Kaina 8600eur Kontaktai 865911172
Lithuania/Sweden
2022-06-29
-
Ieškome N2O (juoko dujos) tiekėjas (cylinder tubes, gas cartridge)
Sveiki, ieškau n2o (juoko dujos) tiekėjo. Pavyzdinė nuotrauka to, ko aš ieškau: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0016/3253/4639/produ...

2022-02-11
110000
Gražioje vietoje su vandens pakrante ir mišku parduodamas 120a sklypas šalia Vilniaus miesto
Dviejų sodybų įkūrimui gražioje vietoje su vandens pakrante ir mišku parduodamas 120 arų ploto žemės sklypas, gyvenvietėje šalia Vilniaus...

Dienos straipsnis

Nauji straipsniai

10-14 Atsipalaidavimui » Vienuolika dalykų, kurių turite atsisakyti, k...
09-23 Atsipalaidavimui » Prieš diegdami Anydesk, gerai pagalvokite!
01-14 Atsipalaidavimui » Dešimt geriausių dokumentinių filmų apie fina...
01-07 Investavimo pagrindai » Septyni būdai, kaip įgyti pranašumą investuojant
01-01 Apžvalgos » KOREKCIJA ir INFLIACIJA
11-27 Apžvalgos » Amerikos akcijų rinkos apžvalga
11-19 Apžvalgos » Skandinavijos akcijų rinkos apžvalga

Akcijų rinkos

 

Didžiausi kainos pokyčiai (2025-01-17)
PKG1T0.9005.8863 017 EUR
VBL1L11.2003.70197 390 EUR
RSU1L4.0003.637235 EUR
NEOFI2.2001.851110 EUR
MRK1T22.5501.587751 038 EUR

MDARA10.7001.38222 393 EUR
TKM1T9.7401.62502165 833 EUR
SAF1R5.9201.666363 EUR
RKB1R0.1222.40398 EUR
K2LT28.4004.70285 EUR

Šaltinis: Nasdaq Baltic

Analitikų rekomendacijos

11-16   WOOD    AUG1L0.64 EUR
12-20   FBI    VLP1L2.27 EUR-
03-02   LHV    APG1L2.15 EUR-
06-16   HNB    LNA1L0.56 EUR
06-06   HNB    APG1L1.90 EUR
04-01   HNB    CTS1L3.30 EUR
11-29   HNB    TEL1L0.69 EUR

Paskutinės ataskaitos
01-09 21:34TEL1L2020-3
01-09 21:29TEL1L2020-2
01-09 21:19TKM1T2020-3
01-09 21:16TKM1T2020-2
01-09 21:07VLP1L2020-3
11-17 23:15TSM1T2020-3
11-17 23:11TSM1T2020-1

Forex čempionatas

Dalyvių reitingas (2025-01-20 11:15)
1. 0youngcat1.3536.79
2. 0Janus1.214.71
3. 0F-trader0.601.67
4. 0tomas.v0.000.76
5. 0inch up0.000.21

Investavimo žaidimas

Žaidėjų reitingas (2022-12-30)
1. 1Pylipukas11352.755.04
2. 1Jinelis11057.110.02
3. 0Vils10095.370.10
4. 0ajur9799972.140.06
5. 1motiejus_v9916.430.13


JAV indeksai ( ET)

Fondų pelningumas


(palyginimo valiuta: EUR)

 


Baltijos indeksai (2020-07-13)
OMXV753.120.27
OMXR1053.290.72
OMXT1254.631.13
Šaltinis: Nasdaq Baltic

Pasaulio indeksai (2025-01-17)
DOW37592.980.31
NASDAQ14972.760.02
SP5004783.830.08
FTSE1007624.930.64
DAX16704.560.95
N22535577.111.50
HSI16244.580.35

CRE indeksai (2025-01-17)
WIG60788.891.76
PX1021.650.46
BUX40818.690.35
RTS1186.511.43
BET7141.560.72
CROBEX1755.510.34
PFTS554.800.34
SOFIX562.860.75
Valiutų kursai (2025-01-20)

Nauji nariai


Prisijungę

48 nariai, 424 svečiai