Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1471.68 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 16 | 14 | 16 | 2 |
2023-05-30 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.220 | ![]() | 1.220 | 1.220 | 1.230 | 1.220 | 3 | 1 813 | EUR |
APG1L | 2.545 | ![]() | 2.515 | 2.500 | 2.545 | 2.525 | 141 | 82 913 | EUR |
ARC1T | 1.800 | ![]() | 1.790 | 1.780 | 1.800 | 1.794 | 57 | 3 023 | EUR |
AUG1L | 0.431 | ![]() | 0.435 | 0.430 | 0.435 | 0.432 | 42 | 1 843 | EUR |
BAL1R | 9.700 | ![]() | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 2 | 175 | EUR |
BLT1T | 0.151 | ![]() | 0.155 | 0.150 | 0.155 | 0.150 | 31 | 767 | EUR |
CPA1T | 2.600 | ![]() | 2.620 | 2.590 | 2.625 | 2.603 | 225 | 76 805 | EUR |
DPK1R | 0.147 | ![]() | 0.147 | 0.147 | 0.153 | 0.152 | 9 | 568 | EUR |
EEG1T | 1.505 | ![]() | 1.520 | 1.505 | 1.520 | 1.516 | 15 | 417 | EUR |
EFT1T | 20.000 | ![]() | 20.100 | 19.900 | 20.100 | 19.985 | 43 | 11 272 | EUR |
EGR1T | 4.728 | ![]() | 4.690 | 4.684 | 4.730 | 4.701 | 396 | 303 250 | EUR |
EWA1L | 18.800 | ![]() | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 2 | 113 | EUR |
GRG1L | 0.868 | ![]() | 0.878 | 0.866 | 0.878 | 0.870 | 38 | 9 671 | EUR |
GZE1R | 8.620 | ![]() | 8.600 | 8.600 | 8.660 | 8.627 | 5 | 78 | EUR |
HAE1T | 5.120 | ![]() | 5.100 | 5.100 | 5.120 | 5.105 | 63 | 10 629 | EUR |
IGN1L | 20.650 | ![]() | 20.650 | 20.600 | 20.650 | 20.630 | 117 | 180 344 | EUR |
INL1L | 7.400 | ![]() | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 1 | 370 | EUR |
IVL1L | 11.300 | ![]() | 11.100 | 11.100 | 11.300 | 11.259 | 5 | 462 | EUR |
KNF1L | 0.231 | ![]() | 0.227 | 0.226 | 0.232 | 0.231 | 31 | 1 409 | EUR |
KNR1L | 1.000 | ![]() | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 70 | EUR |
LGD1L | 0.710 | ![]() | 0.710 | 0.700 | 0.710 | 0.703 | 6 | 282 | EUR |
LHV1T | 3.500 | ![]() | 3.490 | 3.475 | 3.505 | 3.490 | 228 | 188 773 | EUR |
LJM1R | 10.000 | ![]() | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2 | 50 | EUR |
LNA1L | 1.540 | ![]() | 1.540 | 1.535 | 1.540 | 1.540 | 30 | 3 775 | EUR |
MDARA | 17.900 | ![]() | 17.400 | 17.400 | 17.900 | 17.615 | 20 | 2 396 | EUR |
MRK1T | 16.080 | ![]() | 16.060 | 16.040 | 16.100 | 16.081 | 108 | 52 279 | EUR |
NCN1T | 0.774 | ![]() | 0.774 | 0.773 | 0.774 | 0.774 | 54 | 1 388 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
NEOFI | 2.220 | ![]() | 2.100 | 2.000 | 2.220 | 2.018 | 13 | 1 530 | EUR |
NTU1L | 3.270 | ![]() | 3.150 | 3.150 | 3.270 | 3.219 | 226 | 126 504 | EUR |
PKG1T | 0.628 | ![]() | 0.626 | 0.620 | 0.630 | 0.628 | 14 | 283 | EUR |
PRF1T | 0.233 | ![]() | 0.235 | 0.224 | 0.235 | 0.234 | 11 | 43 | EUR |
PTR1L | 0.496 | ![]() | 0.490 | 0.488 | 0.496 | 0.492 | 8 | 447 | EUR |
PZV1L | 1.170 | ![]() | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 1.180 | 3 | 126 | EUR |
RKB1R | 0.053 | ![]() | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 7 | 136 | EUR |
RSU1L | 2.940 | ![]() | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2 | 21 | EUR |
SAB1L | 0.623 | ![]() | 0.623 | 0.621 | 0.623 | 0.622 | 236 | 64 778 | EUR |
SAF1R | 12.150 | ![]() | 12.150 | 12.000 | 12.150 | 12.097 | 15 | 13 307 | EUR |
SFG1T | 1.126 | ![]() | 1.136 | 1.126 | 1.144 | 1.130 | 37 | 15 334 | EUR |
SKN1T | 1.130 | ![]() | 1.060 | 1.050 | 1.130 | 1.110 | 8 | 33 | EUR |
SNG1L | 0.120 | ![]() | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 3 | 32 | EUR |
TAL1T | 0.568 | ![]() | 0.565 | 0.565 | 0.568 | 0.566 | 157 | 26 197 | EUR |
TEL1L | 1.920 | ![]() | 1.925 | 1.915 | 1.925 | 1.920 | 63 | 19 161 | EUR |
TKM1T | 9.750 | ![]() | 9.750 | 9.720 | 9.760 | 9.746 | 175 | 70 424 | EUR |
TPD1T | 0.858 | ![]() | 0.856 | 0.856 | 0.860 | 0.856 | 11 | 125 | EUR |
TSM1T | 1.408 | ![]() | 1.408 | 1.404 | 1.410 | 1.408 | 128 | 34 459 | EUR |
UTR1L | 0.650 | ![]() | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 1 | 7 | EUR |
VEF1R | 5.400 | ![]() | 4.000 | 3.900 | 5.400 | 4.047 | 6 | 61 | EUR |
VLP1L | 4.750 | ![]() | 4.770 | 4.740 | 4.780 | 4.757 | 19 | 9 467 | EUR |
Viso: (48) | 2820 | 1 317 404 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic