Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1491.32 3.43 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
0 | 17 | 7 | 20 | 0 |
2024-10-11 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.150 | 0.00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 7 | 789 | EUR |
APG1L | 2.815 | 0.18 | 2.820 | 2.810 | 2.820 | 2.815 | 57 | 10 275 | EUR |
ARC1T | 1.380 | 0.73 | 1.355 | 1.355 | 1.380 | 1.371 | 40 | 2 675 | EUR |
AUG1L | 0.133 | 0.75 | 0.134 | 0.132 | 0.134 | 0.132 | 71 | 3 909 | EUR |
BAL1R | 9.200 | 0.55 | 9.150 | 9.150 | 9.200 | 9.194 | 6 | 83 | EUR |
CPA1T | 1.984 | 1.54 | 1.954 | 1.952 | 2.000 | 1.973 | 388 | 216 989 | EUR |
EEG1T | 1.005 | 0.00 | 1.010 | 1.000 | 1.010 | 1.005 | 24 | 1 820 | EUR |
EFT1T | 18.650 | 0.27 | 18.700 | 18.600 | 18.800 | 18.726 | 24 | 7 228 | EUR |
EGR1T | 3.026 | 0.87 | 3.000 | 2.998 | 3.040 | 3.011 | 449 | 191 509 | EUR |
EWA1L | 15.600 | 0.64 | 15.200 | 15.200 | 15.600 | 15.405 | 4 | 632 | EUR |
GRG1L | 1.015 | 0.50 | 1.015 | 1.010 | 1.015 | 1.013 | 21 | 1 071 | EUR |
HAE1T | 4.685 | 0.11 | 4.690 | 4.670 | 4.700 | 4.678 | 54 | 16 517 | EUR |
IGN1L | 18.960 | 0.85 | 18.800 | 18.780 | 18.960 | 18.813 | 323 | 443 995 | EUR |
INC1L | 3.440 | 0.00 | 3.500 | 3.440 | 3.500 | 3.496 | 3 | 49 | EUR |
INL1L | 6.500 | 2.26 | 6.650 | 6.500 | 6.650 | 6.579 | 14 | 987 | EUR |
INR1L | 2.300 | 2.54 | 2.320 | 2.300 | 2.340 | 2.315 | 7 | 2 132 | EUR |
IVL1L | 15.300 | 0.66 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 1 | 15 | EUR |
KNE1L | 0.231 | 0.43 | 0.231 | 0.231 | 0.233 | 0.232 | 30 | 5 582 | EUR |
KNR1L | 0.950 | 1.06 | 0.940 | 0.940 | 0.950 | 0.949 | 3 | 66 | EUR |
LGD1L | 0.720 | 0.69 | 0.725 | 0.720 | 0.725 | 0.721 | 7 | 247 | EUR |
LHV1T | 3.490 | 1.90 | 3.430 | 3.430 | 3.500 | 3.457 | 488 | 282 303 | EUR |
MDARA | 12.050 | 0.41 | 12.100 | 12.050 | 12.100 | 12.099 | 13 | 1 621 | EUR |
MRK1T | 17.160 | 0.23 | 17.220 | 17.160 | 17.260 | 17.238 | 71 | 34 734 | EUR |
NCN1T | 0.590 | 0.34 | 0.588 | 0.585 | 0.590 | 0.587 | 127 | 2 583 | EUR |
NEOFI | 2.200 | 0.90 | 2.220 | 2.200 | 2.220 | 2.210 | 2 | 44 | EUR |
NTU1L | 1.630 | 2.19 | 1.595 | 1.595 | 1.630 | 1.615 | 80 | 11 904 | EUR |
PKG1T | 0.770 | 2.67 | 0.760 | 0.760 | 0.770 | 0.765 | 6 | 32 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PRF1T | 0.100 | 1.84 | 0.099 | 0.097 | 0.100 | 0.098 | 18 | 1 445 | EUR |
PZV1L | 1.420 | 0.00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 2 | 13 | EUR |
RKB1R | 0.120 | 3.23 | 0.124 | 0.118 | 0.124 | 0.119 | 10 | 48 | EUR |
RSU1L | 3.460 | 0.00 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 2 | 35 | EUR |
SAB1L | 0.812 | 0.37 | 0.810 | 0.810 | 0.818 | 0.814 | 669 | 645 673 | EUR |
SAF1R | 5.640 | 0.71 | 5.600 | 5.500 | 5.640 | 5.537 | 20 | 1 556 | EUR |
SFG1T | 0.950 | 0.42 | 0.944 | 0.944 | 0.950 | 0.946 | 31 | 2 554 | EUR |
SKN1T | 0.930 | 0.87 | 0.922 | 0.920 | 0.930 | 0.922 | 8 | 462 | EUR |
SNG1L | 0.110 | 0.00 | 0.110 | 0.109 | 0.110 | 0.110 | 3 | 46 | EUR |
TAL1T | 0.619 | 0.48 | 0.620 | 0.615 | 0.622 | 0.618 | 323 | 79 541 | EUR |
TEL1L | 1.605 | 0.63 | 1.600 | 1.600 | 1.605 | 1.601 | 45 | 15 896 | EUR |
TKM1T | 9.450 | 0.74 | 9.470 | 9.400 | 9.470 | 9.442 | 581 | 124 772 | EUR |
TPD1T | 0.614 | 3.37 | 0.596 | 0.572 | 0.614 | 0.605 | 18 | 158 | EUR |
TSM1T | 1.068 | 0.19 | 1.070 | 1.066 | 1.070 | 1.069 | 202 | 50 362 | EUR |
VBL1L | 8.450 | 0.59 | 8.250 | 8.250 | 8.450 | 8.360 | 4 | 2 182 | EUR |
VLP1L | 7.260 | 0.55 | 7.340 | 7.260 | 7.340 | 7.289 | 22 | 23 996 | EUR |
ZMP1L | 2.220 | 0.00 | 2.180 | 2.180 | 2.220 | 2.209 | 9 | 19 021 | EUR |
Viso: (44) | 4287 | 2 207 551 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic