| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1832.36 0.20 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 0 | 16 | 11 | 11 | 0 |
| 2026-09-11 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.200 | 0.00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4 | 335 | EUR |
| APG1L | 3.950 | 0.25 | 3.960 | 3.930 | 3.960 | 3.943 | 38 | 8 595 | EUR |
| ARC1T | 1.195 | 0.42 | 1.185 | 1.180 | 1.195 | 1.180 | 14 | 436 | EUR |
| AUG1L | 0.099 | 0.60 | 0.096 | 0.096 | 0.101 | 0.097 | 89 | 271 | EUR |
| BAL1R | 1.300 | 1.52 | 1.330 | 1.300 | 1.330 | 1.300 | 2 | 326 | EUR |
| CPA1T | 2.375 | 0.42 | 2.370 | 2.365 | 2.385 | 2.374 | 172 | 111 625 | EUR |
| EFT1T | 19.400 | 0.51 | 19.500 | 19.400 | 19.500 | 19.467 | 32 | 20 616 | EUR |
| EWA1L | 13.000 | 1.56 | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 12.958 | 3 | 829 | EUR |
| GRG1L | 1.010 | 0.50 | 1.010 | 1.000 | 1.010 | 1.008 | 28 | 12 997 | EUR |
| HAE1T | 5.180 | 0.78 | 5.140 | 5.140 | 5.180 | 5.152 | 27 | 2 643 | EUR |
| IGN1L | 22.150 | 0.67 | 22.350 | 21.950 | 22.350 | 22.068 | 717 | 2 484 267 | EUR |
| INC1L | 4.860 | 0.41 | 4.840 | 4.840 | 4.860 | 4.841 | 2 | 1 031 | EUR |
| INL1L | 7.200 | 2.13 | 7.150 | 7.150 | 7.200 | 7.188 | 3 | 29 | EUR |
| INR1L | 3.040 | 0.00 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 2 | 33 | EUR |
| IVL1L | 27.400 | 0.74 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 2 | 301 | EUR |
| KNE1L | 0.490 | 0.00 | 0.491 | 0.488 | 0.491 | 0.489 | 51 | 14 600 | EUR |
| KNR1L | 2.120 | 1.92 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 3 | 636 | EUR |
| LGD1L | 1.125 | 1.32 | 1.140 | 1.110 | 1.140 | 1.123 | 7 | 103 | EUR |
| LHV1T | 3.305 | 0.15 | 3.310 | 3.295 | 3.310 | 3.301 | 262 | 1 194 567 | EUR |
| MDARA | 10.500 | 0.94 | 10.600 | 10.500 | 10.600 | 10.571 | 21 | 4 081 | EUR |
| MRK1T | 27.000 | 0.37 | 27.150 | 27.000 | 27.150 | 27.040 | 64 | 34 151 | EUR |
| NCN1T | 0.566 | 3.41 | 0.594 | 0.566 | 0.594 | 0.575 | 148 | 12 900 | EUR |
| NTU1L | 0.872 | 0.00 | 0.872 | 0.872 | 0.874 | 0.872 | 278 | 11 174 | EUR |
| PKG1T | 0.645 | 0.00 | 0.650 | 0.640 | 0.650 | 0.648 | 20 | 386 | EUR |
| PRF1T | 0.055 | 1.43 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 8 | 133 | EUR |
| PZV1L | 1.725 | 0.29 | 1.720 | 1.720 | 1.725 | 1.720 | 3 | 1 017 | EUR |
| RKB1R | 0.360 | 0.00 | 0.356 | 0.332 | 0.360 | 0.332 | 3 | 67 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.870 | 0.00 | 0.870 | 0.868 | 0.871 | 0.870 | 173 | 211 942 | EUR |
| RSU1L | 4.500 | 0.00 | 4.500 | 4.500 | 4.520 | 4.500 | 4 | 1 373 | EUR |
| SAF1R | 17.300 | 1.42 | 17.550 | 17.150 | 17.600 | 17.422 | 37 | 33 241 | EUR |
| SFG1T | 1.115 | 1.33 | 1.120 | 1.105 | 1.120 | 1.110 | 47 | 13 079 | EUR |
| TAL1T | 0.631 | 0.47 | 0.634 | 0.628 | 0.635 | 0.630 | 193 | 80 794 | EUR |
| TEL1L | 2.150 | 0.92 | 2.170 | 2.130 | 2.170 | 2.146 | 194 | 122 018 | EUR |
| TKM1T | 9.070 | 0.00 | 9.100 | 9.060 | 9.100 | 9.078 | 114 | 22 113 | EUR |
| TSM1T | 1.220 | 0.00 | 1.220 | 1.218 | 1.222 | 1.219 | 69 | 16 321 | EUR |
| VBL1L | 9.700 | 0.00 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.799 | 4 | 990 | EUR |
| VLP1L | 15.300 | 0.65 | 15.300 | 15.300 | 15.400 | 15.311 | 11 | 5 650 | EUR |
| ZMP1L | 2.560 | 1.59 | 2.560 | 2.540 | 2.560 | 2.555 | 12 | 1 122 | EUR |
| Viso: (38) | 2861 | 4 426 790 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.20
1.13
0.00