| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1805.67 0.50 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 4 | 23 | 8 | 4 | 2 |
| 2026-05-12 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.240 | 0.80 | 1.240 | 1.230 | 1.250 | 1.241 | 12 | 4 245 | EUR |
| APG1L | 4.070 | 0.97 | 4.130 | 4.060 | 4.130 | 4.098 | 101 | 69 187 | EUR |
| ARC1T | 1.310 | 2.60 | 1.340 | 1.300 | 1.340 | 1.309 | 89 | 5 342 | EUR |
| AUG1L | 0.068 | 0.00 | 0.068 | 0.067 | 0.069 | 0.068 | 49 | 602 | EUR |
| BAL1R | 1.950 | 5.34 | 2.070 | 1.920 | 2.070 | 1.945 | 29 | 1 922 | EUR |
| CPA1T | 2.310 | 0.00 | 2.315 | 2.310 | 2.320 | 2.314 | 104 | 44 082 | EUR |
| EEG1T | 1.245 | 0.40 | 1.250 | 1.245 | 1.250 | 1.245 | 2 | 51 | EUR |
| EFT1T | 19.150 | 0.00 | 19.050 | 19.050 | 19.150 | 19.128 | 54 | 16 182 | EUR |
| EWA1L | 13.000 | 6.47 | 13.900 | 13.000 | 13.900 | 13.163 | 35 | 14 650 | EUR |
| GRG1L | 1.095 | 1.35 | 1.105 | 1.095 | 1.110 | 1.101 | 74 | 27 854 | EUR |
| HAE1T | 5.900 | 0.68 | 5.860 | 5.840 | 5.900 | 5.866 | 39 | 6 230 | EUR |
| IGN1L | 21.450 | 0.00 | 21.500 | 21.450 | 21.550 | 21.484 | 232 | 366 235 | EUR |
| INC1L | 4.820 | 0.41 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 2 | 58 | EUR |
| INL1L | 6.850 | 14.17 | 6.550 | 6.550 | 6.850 | 6.640 | 3 | 66 | EUR |
| INR1L | 3.240 | 1.22 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 4 | 55 | EUR |
| IVL1L | 29.000 | 1.36 | 29.400 | 29.000 | 29.400 | 29.378 | 3 | 2 145 | EUR |
| KNE1L | 0.462 | 1.28 | 0.466 | 0.461 | 0.466 | 0.465 | 95 | 21 393 | EUR |
| KNR1L | 2.000 | 2.91 | 2.020 | 2.000 | 2.020 | 2.009 | 4 | 352 | EUR |
| LGD1L | 1.040 | 0.00 | 1.040 | 1.020 | 1.040 | 1.039 | 22 | 6 012 | EUR |
| LHV1T | 3.365 | 0.00 | 3.370 | 3.365 | 3.390 | 3.371 | 388 | 1 002 381 | EUR |
| MDARA | 12.250 | 0.41 | 12.500 | 12.250 | 12.500 | 12.368 | 12 | 730 | EUR |
| MRK1T | 28.400 | 4.54 | 28.400 | 28.150 | 28.500 | 28.341 | 275 | 175 575 | EUR |
| NCN1T | 0.600 | 0.99 | 0.606 | 0.596 | 0.606 | 0.599 | 27 | 2 041 | EUR |
| NTU1L | 0.828 | 1.97 | 0.812 | 0.808 | 0.832 | 0.818 | 68 | 13 686 | EUR |
| PKG1T | 0.850 | 2.30 | 0.860 | 0.850 | 0.860 | 0.854 | 10 | 1 510 | EUR |
| PRF1T | 0.066 | 0.30 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 1 | 6 | EUR |
| PZV1L | 1.595 | 7.27 | 1.570 | 1.570 | 1.680 | 1.600 | 82 | 15 935 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.908 | 0.22 | 0.910 | 0.906 | 0.910 | 0.907 | 257 | 135 930 | EUR |
| RSU1L | 4.580 | 0.87 | 4.620 | 4.580 | 4.620 | 4.596 | 8 | 3 111 | EUR |
| SAF1R | 9.620 | 3.44 | 9.320 | 9.320 | 9.660 | 9.395 | 34 | 23 309 | EUR |
| SFG1T | 1.155 | 0.43 | 1.155 | 1.150 | 1.155 | 1.155 | 4 | 657 | EUR |
| SKN1T | 0.675 | 0.75 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 1 | 7 | EUR |
| TAL1T | 0.648 | 0.77 | 0.653 | 0.643 | 0.653 | 0.648 | 269 | 84 141 | EUR |
| TEL1L | 2.130 | 0.93 | 2.160 | 2.110 | 2.170 | 2.146 | 193 | 202 192 | EUR |
| TKM1T | 9.220 | 0.00 | 9.220 | 9.180 | 9.240 | 9.202 | 313 | 106 669 | EUR |
| TPD1T | 0.580 | 0.00 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 2 | 58 | EUR |
| TSM1T | 1.350 | 5.99 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 1.360 | 523 | 137 619 | EUR |
| UTR1L | 0.350 | 12.18 | 0.338 | 0.330 | 0.350 | 0.344 | 11 | 1 295 | EUR |
| VBL1L | 10.300 | 1.90 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 4 | 1 030 | EUR |
| VLP1L | 11.500 | 0.86 | 11.600 | 11.500 | 11.650 | 11.571 | 49 | 97 289 | EUR |
| ZMP1L | 2.580 | 1.53 | 2.620 | 2.580 | 2.620 | 2.588 | 4 | 375 | EUR |
| Viso: (41) | 3488 | 2 592 208 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.50
1.13
0.00