Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1438.80 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 12 | 12 | 22 | 1 |
2023-11-30 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.150 | ![]() | 1.150 | 1.120 | 1.150 | 1.130 | 13 | 381 | EUR |
APG1L | 2.660 | ![]() | 2.650 | 2.640 | 2.670 | 2.656 | 77 | 28 098 | EUR |
ARC1T | 1.680 | ![]() | 1.650 | 1.650 | 1.690 | 1.681 | 35 | 4 069 | EUR |
AUG1L | 0.319 | ![]() | 0.315 | 0.315 | 0.320 | 0.318 | 70 | 20 955 | EUR |
BAL1R | 8.800 | ![]() | 9.000 | 8.800 | 9.000 | 8.821 | 11 | 2 337 | EUR |
CPA1T | 2.370 | ![]() | 2.335 | 2.330 | 2.380 | 2.356 | 259 | 51 578 | EUR |
EEG1T | 1.350 | ![]() | 1.270 | 1.270 | 1.350 | 1.296 | 38 | 7 749 | EUR |
EFT1T | 18.800 | ![]() | 18.800 | 18.650 | 18.800 | 18.709 | 28 | 12 404 | EUR |
EGR1T | 3.480 | ![]() | 3.514 | 3.480 | 3.544 | 3.496 | 828 | 784 084 | EUR |
EWA1L | 17.300 | ![]() | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 1 | 69 | EUR |
GRG1L | 0.980 | ![]() | 0.978 | 0.972 | 0.980 | 0.978 | 42 | 14 277 | EUR |
GZE1R | 9.680 | ![]() | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.657 | 14 | 4 732 | EUR |
HAE1T | 4.990 | ![]() | 5.000 | 4.980 | 5.000 | 4.981 | 41 | 5 918 | EUR |
IGN1L | 19.220 | ![]() | 19.560 | 19.220 | 19.600 | 19.379 | 592 | 638 045 | EUR |
INC1L | 1.820 | ![]() | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1 | 7 | EUR |
INL1L | 7.200 | ![]() | 7.150 | 7.150 | 7.200 | 7.190 | 2 | 36 | EUR |
INR1L | 2.020 | ![]() | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 6 | 69 | EUR |
IVL1L | 9.950 | ![]() | 9.800 | 9.800 | 9.950 | 9.818 | 10 | 6 971 | EUR |
K2LT | 24.600 | ![]() | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 1 | 98 | EUR |
KNF1L | 0.207 | ![]() | 0.205 | 0.204 | 0.207 | 0.206 | 58 | 2 750 | EUR |
KNR1L | 0.920 | ![]() | 0.920 | 0.900 | 0.920 | 0.915 | 10 | 390 | EUR |
LGD1L | 0.680 | ![]() | 0.675 | 0.660 | 0.680 | 0.671 | 15 | 1 502 | EUR |
LHV1T | 3.455 | ![]() | 3.440 | 3.430 | 3.465 | 3.447 | 266 | 89 368 | EUR |
LNA1L | 1.185 | ![]() | 1.185 | 1.180 | 1.195 | 1.189 | 42 | 9 609 | EUR |
MDARA | 15.700 | ![]() | 15.150 | 15.150 | 15.700 | 15.558 | 13 | 700 | EUR |
MRK1T | 15.200 | ![]() | 15.180 | 15.160 | 15.200 | 15.193 | 35 | 16 378 | EUR |
NCN1T | 0.620 | ![]() | 0.617 | 0.615 | 0.622 | 0.619 | 76 | 5 491 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
NTU1L | 3.320 | ![]() | 3.350 | 3.320 | 3.350 | 3.324 | 43 | 26 347 | EUR |
PKG1T | 0.990 | ![]() | 0.976 | 0.952 | 0.990 | 0.979 | 21 | 4 031 | EUR |
PRF1T | 0.200 | ![]() | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 8 | 173 | EUR |
PTR1L | 0.468 | ![]() | 0.466 | 0.466 | 0.470 | 0.468 | 22 | 527 | EUR |
PZV1L | 1.250 | ![]() | 1.250 | 1.250 | 1.270 | 1.252 | 14 | 7 187 | EUR |
RKB1R | 0.055 | ![]() | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 2 | 412 | EUR |
RSU1L | 2.820 | ![]() | 2.800 | 2.780 | 2.820 | 2.787 | 10 | 153 | EUR |
SAB1L | 0.712 | ![]() | 0.690 | 0.690 | 0.712 | 0.704 | 869 | 530 354 | EUR |
SAF1R | 7.000 | ![]() | 7.040 | 7.000 | 7.060 | 7.011 | 47 | 5 749 | EUR |
SFG1T | 1.112 | ![]() | 1.128 | 1.080 | 1.136 | 1.106 | 54 | 8 517 | EUR |
SKN1T | 1.060 | ![]() | 1.070 | 1.015 | 1.070 | 1.018 | 8 | 390 | EUR |
TAL1T | 0.680 | ![]() | 0.681 | 0.677 | 0.685 | 0.680 | 226 | 140 435 | EUR |
TEL1L | 1.720 | ![]() | 1.670 | 1.665 | 1.720 | 1.687 | 104 | 49 801 | EUR |
TKM1T | 9.900 | ![]() | 9.890 | 9.890 | 9.940 | 9.901 | 177 | 660 340 | EUR |
TPD1T | 0.786 | ![]() | 0.790 | 0.786 | 0.790 | 0.790 | 7 | 569 | EUR |
TSM1T | 1.120 | ![]() | 1.120 | 1.106 | 1.122 | 1.116 | 226 | 33 669 | EUR |
UTR1L | 0.498 | ![]() | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 1 | 100 | EUR |
VBL1L | 6.250 | ![]() | 6.350 | 6.250 | 6.350 | 6.318 | 4 | 474 | EUR |
VLP1L | 4.720 | ![]() | 4.740 | 4.720 | 4.740 | 4.724 | 5 | 1 035 | EUR |
ZMP1L | 1.700 | ![]() | 1.700 | 1.660 | 1.700 | 1.688 | 11 | 449 | EUR |
Viso: (47) | 4443 | 3 178 774 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic