| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1800.16 0.53 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 2 | 15 | 9 | 14 | 2 |
| 2026-05-15 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.220 | 0.00 | 1.220 | 1.200 | 1.220 | 1.219 | 22 | 5 598 | EUR |
| APG1L | 3.780 | 6.44 | 3.770 | 3.740 | 3.800 | 3.766 | 225 | 122 793 | EUR |
| ARC1T | 1.350 | 2.27 | 1.325 | 1.325 | 1.380 | 1.333 | 59 | 8 509 | EUR |
| AUG1L | 0.065 | 0.00 | 0.069 | 0.065 | 0.069 | 0.066 | 68 | 146 | EUR |
| BAL1R | 1.980 | 1.00 | 2.000 | 1.980 | 2.000 | 1.981 | 3 | 127 | EUR |
| CPA1T | 2.325 | 0.43 | 2.335 | 2.300 | 2.345 | 2.326 | 225 | 99 561 | EUR |
| EEG1T | 1.250 | 0.00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1 | 1 875 | EUR |
| EFT1T | 19.150 | 0.00 | 19.150 | 19.100 | 19.200 | 19.132 | 78 | 16 913 | EUR |
| EWA1L | 13.500 | 3.85 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 2 | 68 | EUR |
| GRG1L | 1.065 | 2.74 | 1.075 | 1.050 | 1.075 | 1.067 | 94 | 13 517 | EUR |
| HAE1T | 5.880 | 0.34 | 5.860 | 5.840 | 5.900 | 5.876 | 50 | 12 180 | EUR |
| IGN1L | 21.350 | 0.23 | 21.350 | 21.300 | 21.350 | 21.335 | 430 | 438 830 | EUR |
| INC1L | 4.880 | 1.24 | 4.820 | 4.820 | 4.880 | 4.864 | 8 | 720 | EUR |
| INL1L | 6.550 | 2.96 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 1 | 26 | EUR |
| INR1L | 3.280 | 0.61 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3 | 43 | EUR |
| IVL1L | 28.600 | 1.38 | 28.600 | 28.000 | 28.600 | 28.543 | 11 | 3 796 | EUR |
| KNE1L | 0.427 | 6.77 | 0.435 | 0.427 | 0.435 | 0.430 | 245 | 24 734 | EUR |
| KNR1L | 2.000 | 0.00 | 2.060 | 2.000 | 2.060 | 2.002 | 2 | 308 | EUR |
| LGD1L | 1.010 | 0.98 | 1.010 | 1.000 | 1.010 | 1.007 | 40 | 1 499 | EUR |
| LHV1T | 3.345 | 0.45 | 3.350 | 3.335 | 3.355 | 3.347 | 672 | 294 076 | EUR |
| MDARA | 12.150 | 0.82 | 12.300 | 12.150 | 12.300 | 12.197 | 28 | 3 549 | EUR |
| MRK1T | 28.550 | 0.88 | 28.300 | 28.300 | 28.650 | 28.490 | 360 | 280 023 | EUR |
| NCN1T | 0.584 | 1.68 | 0.594 | 0.570 | 0.594 | 0.582 | 99 | 3 667 | EUR |
| NEOFI | 3.020 | 2.58 | 3.040 | 3.000 | 3.060 | 3.045 | 7 | 3 873 | EUR |
| NTU1L | 0.720 | 0.00 | 0.730 | 0.714 | 0.736 | 0.726 | 116 | 16 564 | EUR |
| PKG1T | 0.850 | 0.00 | 0.845 | 0.845 | 0.850 | 0.849 | 9 | 1 122 | EUR |
| PRF1T | 0.067 | 1.52 | 0.067 | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 12 | 124 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| PZV1L | 1.600 | 1.59 | 1.585 | 1.570 | 1.600 | 1.583 | 51 | 14 492 | EUR |
| ROE1L | 0.896 | 1.10 | 0.906 | 0.896 | 0.906 | 0.900 | 647 | 297 283 | EUR |
| RSU1L | 4.400 | 3.93 | 4.480 | 4.380 | 4.480 | 4.399 | 33 | 7 742 | EUR |
| SAF1R | 11.150 | 10.40 | 11.100 | 10.800 | 11.300 | 11.088 | 178 | 141 137 | EUR |
| SCM1R | 5.950 | 16.67 | 5.200 | 4.940 | 5.950 | 5.391 | 12 | 916 | EUR |
| SFG1T | 1.160 | 0.43 | 1.155 | 1.150 | 1.165 | 1.158 | 43 | 8 932 | EUR |
| SKN1T | 0.675 | 0.00 | 0.655 | 0.650 | 0.680 | 0.653 | 9 | 364 | EUR |
| TAL1T | 0.650 | 0.31 | 0.648 | 0.647 | 0.650 | 0.649 | 260 | 83 156 | EUR |
| TEL1L | 2.130 | 0.47 | 2.110 | 2.110 | 2.130 | 2.121 | 132 | 185 232 | EUR |
| TKM1T | 9.230 | 0.33 | 9.200 | 9.190 | 9.230 | 9.210 | 242 | 31 804 | EUR |
| TPD1T | 0.570 | 0.00 | 0.570 | 0.560 | 0.580 | 0.570 | 11 | 161 | EUR |
| TSM1T | 1.324 | 1.63 | 1.346 | 1.316 | 1.346 | 1.332 | 370 | 110 766 | EUR |
| UTR1L | 0.320 | 0.62 | 0.340 | 0.320 | 0.340 | 0.323 | 5 | 679 | EUR |
| VLP1L | 11.700 | 0.86 | 11.550 | 11.550 | 11.700 | 11.589 | 19 | 9 479 | EUR |
| ZMP1L | 2.560 | 0.79 | 2.540 | 2.540 | 2.560 | 2.545 | 16 | 1 705 | EUR |
| Viso: (42) | 4898 | 2 248 090 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.53
1.13
0.00