Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1191.53 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
1 | 27 | 19 | 8 | 2 |
2021-01-22 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.020 | ![]() | 1.030 | 1.020 | 1.030 | 1.026 | 13 | 1 607 | EUR |
APG1L | 1.690 | ![]() | 1.690 | 1.685 | 1.695 | 1.690 | 21 | 2 311 | EUR |
ARC1T | 1.340 | ![]() | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.329 | 30 | 14 027 | EUR |
AUG1L | 0.440 | ![]() | 0.440 | 0.440 | 0.444 | 0.441 | 30 | 12 789 | EUR |
BAL1R | 9.100 | ![]() | 9.050 | 9.050 | 9.100 | 9.058 | 4 | 54 | EUR |
BLT1T | 0.383 | ![]() | 0.385 | 0.382 | 0.390 | 0.387 | 29 | 2 550 | EUR |
CPA1T | 1.236 | ![]() | 1.240 | 1.234 | 1.240 | 1.237 | 135 | 45 593 | EUR |
DPK1R | 0.153 | ![]() | 0.153 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 9 | 122 | EUR |
EEG1T | 0.910 | ![]() | 0.920 | 0.900 | 0.920 | 0.912 | 33 | 4 114 | EUR |
EFT1T | 19.900 | ![]() | 19.900 | 19.800 | 20.000 | 19.824 | 15 | 10 685 | EUR |
EWA1L | 6.800 | ![]() | 6.400 | 6.400 | 6.800 | 6.517 | 4 | 749 | EUR |
GRD1R | 13.600 | ![]() | 13.600 | 13.500 | 13.600 | 13.523 | 19 | 5 085 | EUR |
GRG1L | 1.500 | ![]() | 1.500 | 1.490 | 1.500 | 1.493 | 12 | 7 933 | EUR |
GZE1R | 10.700 | ![]() | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.526 | 21 | 7 568 | EUR |
HAE1T | 5.400 | ![]() | 5.400 | 5.380 | 5.400 | 5.400 | 78 | 56 505 | EUR |
HMX1R | 9.000 | ![]() | 9.050 | 8.900 | 9.050 | 8.988 | 9 | 2 831 | EUR |
IGN1L | 21.700 | ![]() | 21.800 | 21.600 | 21.800 | 21.660 | 121 | 135 979 | EUR |
INC1L | 2.120 | ![]() | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 1 | 2 237 | EUR |
INL1L | 5.200 | ![]() | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 1 | 5 | EUR |
INR1L | 2.220 | ![]() | 2.240 | 2.200 | 2.240 | 2.220 | 19 | 10 545 | EUR |
IVL1L | 8.100 | ![]() | 8.250 | 8.100 | 8.250 | 8.246 | 3 | 313 | EUR |
KA11R | 0.660 | ![]() | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 1 | 7 | EUR |
KNF1L | 0.319 | ![]() | 0.319 | 0.318 | 0.320 | 0.318 | 81 | 30 485 | EUR |
LGD1L | 0.640 | ![]() | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 8 | 685 | EUR |
LHV1T | 24.800 | ![]() | 25.000 | 24.700 | 25.000 | 24.863 | 182 | 364 567 | EUR |
LJM1R | 9.600 | ![]() | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.926 | 7 | 566 | EUR |
LNA1L | 0.765 | ![]() | 0.770 | 0.750 | 0.780 | 0.765 | 30 | 27 481 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
LNS1L | 0.115 | ![]() | 0.138 | 0.115 | 0.138 | 0.115 | 48 | 13 542 | EUR |
MDARA | 22.000 | ![]() | 22.000 | 22.000 | 22.800 | 22.250 | 27 | 13 639 | EUR |
MRK1T | 10.600 | ![]() | 10.750 | 10.600 | 10.750 | 10.680 | 59 | 35 031 | EUR |
NCN1T | 1.090 | ![]() | 1.100 | 1.090 | 1.100 | 1.090 | 30 | 6 599 | EUR |
NTU1L | 2.820 | ![]() | 2.820 | 2.820 | 2.840 | 2.827 | 62 | 11 041 | EUR |
OLF1R | 7.440 | ![]() | 7.540 | 7.440 | 7.540 | 7.456 | 33 | 14 942 | EUR |
PKG1T | 0.685 | ![]() | 0.690 | 0.685 | 0.690 | 0.689 | 20 | 6 189 | EUR |
PRF1T | 0.364 | ![]() | 0.366 | 0.364 | 0.368 | 0.366 | 16 | 437 | EUR |
PTR1L | 0.580 | ![]() | 0.580 | 0.570 | 0.580 | 0.575 | 16 | 3 856 | EUR |
PZV1L | 1.400 | ![]() | 1.420 | 1.390 | 1.420 | 1.396 | 29 | 8 603 | EUR |
RER1R | 7.300 | ![]() | 8.400 | 7.300 | 8.400 | 7.303 | 6 | 2 666 | EUR |
RKB1R | 0.112 | ![]() | 0.109 | 0.109 | 0.114 | 0.109 | 22 | 2 406 | EUR |
RSU1L | 3.080 | ![]() | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 2 | 31 | EUR |
SAB1L | 0.530 | ![]() | 0.534 | 0.528 | 0.534 | 0.530 | 294 | 299 410 | EUR |
SAF1R | 4.840 | ![]() | 4.900 | 4.840 | 4.900 | 4.890 | 3 | 293 | EUR |
SCM1R | 4.360 | ![]() | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 1 | 4 | EUR |
SFG1T | 1.645 | ![]() | 1.635 | 1.635 | 1.645 | 1.638 | 37 | 4 522 | EUR |
SKN1T | 0.460 | ![]() | 0.458 | 0.442 | 0.460 | 0.455 | 9 | 215 | EUR |
SMA1R | 21.600 | ![]() | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 4 | 1 015 | EUR |
SNG1L | 0.200 | ![]() | 0.200 | 0.200 | 0.202 | 0.200 | 20 | 4 663 | EUR |
TAL1T | 0.696 | ![]() | 0.700 | 0.696 | 0.706 | 0.700 | 535 | 234 208 | EUR |
TEL1L | 2.030 | ![]() | 2.030 | 2.020 | 2.040 | 2.028 | 45 | 24 953 | EUR |
TKM1T | 9.600 | ![]() | 9.460 | 9.320 | 9.600 | 9.491 | 503 | 578 025 | EUR |
TPD1T | 0.700 | ![]() | 0.670 | 0.550 | 0.700 | 0.613 | 26 | 5 226 | EUR |
TSM1T | 1.835 | ![]() | 1.825 | 1.825 | 1.835 | 1.831 | 106 | 43 062 | EUR |
TVEAT | 13.950 | ![]() | 14.000 | 13.950 | 14.000 | 13.975 | 54 | 37 635 | EUR |
VBL1L | 10.900 | ![]() | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 1 | 109 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
VLP1L | 2.620 | ![]() | 2.620 | 2.600 | 2.620 | 2.601 | 7 | 2 749 | EUR |
VSS1R | 1.690 | ![]() | 1.580 | 1.560 | 1.700 | 1.649 | 23 | 4 034 | EUR |
ZMP1L | 2.080 | ![]() | 2.040 | 2.040 | 2.080 | 2.040 | 5 | 820 | EUR |
Viso: (57) | 2959 | 2 107 321 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic