| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1842.16 0.27 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 1 | 8 | 16 | 14 | 1 |
| 2026-08-11 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.210 | 0.00 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 5 | 2 016 | EUR |
| APG1L | 4.010 | 0.00 | 4.000 | 4.000 | 4.010 | 4.005 | 33 | 6 504 | EUR |
| ARC1T | 1.250 | 0.00 | 1.250 | 1.245 | 1.300 | 1.266 | 73 | 5 622 | EUR |
| AUG1L | 0.102 | 7.98 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.103 | 182 | 32 724 | EUR |
| BAL1R | 1.400 | 2.78 | 1.405 | 1.330 | 1.430 | 1.357 | 18 | 1 358 | EUR |
| CPA1T | 2.305 | 0.00 | 2.300 | 2.300 | 2.310 | 2.304 | 103 | 105 065 | EUR |
| EFT1T | 19.850 | 0.76 | 19.800 | 19.700 | 19.850 | 19.828 | 22 | 6 622 | EUR |
| EWA1L | 14.000 | 2.19 | 14.000 | 13.700 | 14.000 | 13.882 | 5 | 305 | EUR |
| GRG1L | 1.050 | 0.00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 5 | 122 | EUR |
| HAE1T | 5.120 | 0.00 | 5.120 | 5.100 | 5.120 | 5.119 | 31 | 6 588 | EUR |
| IGN1L | 22.450 | 0.00 | 22.400 | 22.400 | 22.450 | 22.411 | 173 | 181 280 | EUR |
| INC1L | 4.880 | 0.00 | 4.820 | 4.820 | 4.880 | 4.833 | 4 | 1 223 | EUR |
| INL1L | 6.750 | 0.00 | 6.700 | 6.700 | 6.750 | 6.714 | 2 | 47 | EUR |
| INR1L | 3.060 | 0.65 | 3.060 | 3.040 | 3.060 | 3.049 | 9 | 442 | EUR |
| IVL1L | 28.000 | 0.72 | 27.400 | 27.400 | 28.000 | 27.984 | 9 | 42 229 | EUR |
| KNE1L | 0.478 | 0.00 | 0.478 | 0.476 | 0.479 | 0.478 | 83 | 6 607 | EUR |
| KNR1L | 2.060 | 0.98 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 1 | 6 | EUR |
| LGD1L | 1.080 | 0.00 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 11 | 483 | EUR |
| LHV1T | 3.350 | 0.30 | 3.370 | 3.335 | 3.380 | 3.351 | 356 | 387 706 | EUR |
| MDARA | 11.200 | 0.00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 18 | 1 758 | EUR |
| MRK1T | 27.300 | 0.36 | 27.300 | 27.250 | 27.400 | 27.335 | 52 | 22 989 | EUR |
| NCN1T | 0.596 | 0.00 | 0.592 | 0.590 | 0.598 | 0.592 | 35 | 2 482 | EUR |
| NEOFI | 2.920 | 0.69 | 2.920 | 2.620 | 2.920 | 2.902 | 8 | 7 315 | EUR |
| NTU1L | 0.756 | 1.31 | 0.768 | 0.750 | 0.770 | 0.760 | 79 | 8 158 | EUR |
| PKG1T | 0.650 | 0.78 | 0.650 | 0.645 | 0.650 | 0.650 | 8 | 536 | EUR |
| PRF1T | 0.058 | 0.00 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 5 | 74 | EUR |
| PZV1L | 1.725 | 0.29 | 1.720 | 1.700 | 1.725 | 1.707 | 24 | 2 336 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.906 | 0.89 | 0.899 | 0.899 | 0.907 | 0.904 | 272 | 127 797 | EUR |
| RSU1L | 4.500 | 0.88 | 4.560 | 4.440 | 4.560 | 4.495 | 23 | 3 345 | EUR |
| SAF1R | 13.200 | 0.76 | 13.100 | 13.000 | 13.300 | 13.157 | 61 | 56 127 | EUR |
| SFG1T | 1.080 | 0.00 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 2 | 2 161 | EUR |
| TAL1T | 0.621 | 0.81 | 0.618 | 0.617 | 0.622 | 0.619 | 114 | 23 557 | EUR |
| TEL1L | 2.230 | 0.45 | 2.220 | 2.210 | 2.230 | 2.216 | 51 | 23 868 | EUR |
| TKM1T | 9.140 | 0.11 | 9.130 | 9.130 | 9.150 | 9.139 | 105 | 17 821 | EUR |
| TPD1T | 0.590 | 1.72 | 0.580 | 0.580 | 0.590 | 0.580 | 4 | 26 | EUR |
| TSM1T | 1.240 | 0.32 | 1.240 | 1.236 | 1.240 | 1.239 | 223 | 71 854 | EUR |
| UTR1L | 0.362 | 11.27 | 0.408 | 0.362 | 0.408 | 0.362 | 2 | 109 | EUR |
| VBL1L | 9.600 | 1.03 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7 | 960 | EUR |
| VLP1L | 15.650 | 2.29 | 15.300 | 15.300 | 15.650 | 15.553 | 35 | 31 027 | EUR |
| ZMP1L | 2.560 | 0.00 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 8 | 2 319 | EUR |
| Viso: (40) | 2261 | 1 193 567 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.27
0.27
0.00