Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1673.75 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 17 | 15 | 13 | 1 |
2025-07-16 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.220 | ![]() | 1.210 | 1.210 | 1.220 | 1.211 | 8 | 326 | EUR |
APG1L | 2.870 | ![]() | 2.870 | 2.860 | 2.870 | 2.862 | 14 | 2 710 | EUR |
ARC1T | 1.830 | ![]() | 1.830 | 1.820 | 1.830 | 1.828 | 11 | 243 | EUR |
AUG1L | 0.088 | ![]() | 0.085 | 0.085 | 0.088 | 0.086 | 41 | 462 | EUR |
BAL1R | 7.900 | ![]() | 7.850 | 7.800 | 7.900 | 7.833 | 20 | 4 872 | EUR |
CPA1T | 2.025 | ![]() | 2.020 | 2.010 | 2.025 | 2.016 | 145 | 28 377 | EUR |
EEG1T | 1.060 | ![]() | 1.060 | 1.050 | 1.075 | 1.060 | 31 | 1 714 | EUR |
EFT1T | 19.000 | ![]() | 18.900 | 18.900 | 19.000 | 18.936 | 33 | 16 209 | EUR |
EGR1T | 3.385 | ![]() | 3.385 | 3.385 | 3.390 | 3.385 | 38 | 25 567 | EUR |
EWA1L | 15.300 | ![]() | 15.300 | 15.200 | 15.300 | 15.290 | 4 | 153 | EUR |
GRG1L | 1.070 | ![]() | 1.065 | 1.065 | 1.070 | 1.067 | 17 | 1 670 | EUR |
HAE1T | 4.800 | ![]() | 4.820 | 4.770 | 4.850 | 4.803 | 73 | 17 249 | EUR |
IGN1L | 20.700 | ![]() | 20.700 | 20.600 | 20.700 | 20.663 | 348 | 342 053 | EUR |
INC1L | 3.580 | ![]() | 3.600 | 3.540 | 3.700 | 3.634 | 9 | 4 575 | EUR |
INL1L | 6.650 | ![]() | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 2 | 133 | EUR |
INR1L | 2.740 | ![]() | 2.780 | 2.740 | 2.780 | 2.742 | 11 | 2 432 | EUR |
IVL1L | 19.400 | ![]() | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 2 | 1 940 | EUR |
K2LT | 29.000 | ![]() | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 1 | 116 | EUR |
KNE1L | 0.293 | ![]() | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 0.292 | 137 | 7 135 | EUR |
KNR1L | 1.800 | ![]() | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 4 | 61 | EUR |
LGD1L | 0.816 | ![]() | 0.814 | 0.812 | 0.816 | 0.812 | 13 | 875 | EUR |
LHV1T | 3.630 | ![]() | 3.630 | 3.610 | 3.640 | 3.623 | 305 | 232 452 | EUR |
LJM1R | 6.300 | ![]() | 6.450 | 6.300 | 6.450 | 6.367 | 4 | 688 | EUR |
MDARA | 12.850 | ![]() | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 13 | 2 017 | EUR |
MRK1T | 31.050 | ![]() | 30.950 | 30.750 | 31.200 | 30.976 | 75 | 47 548 | EUR |
NCN1T | 0.705 | ![]() | 0.702 | 0.702 | 0.710 | 0.703 | 146 | 11 835 | EUR |
NTU1L | 1.070 | ![]() | 1.080 | 1.070 | 1.080 | 1.072 | 21 | 3 381 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PKG1T | 1.370 | ![]() | 1.370 | 1.330 | 1.370 | 1.335 | 3 | 461 | EUR |
PRF1T | 0.054 | ![]() | 0.054 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 80 | 129 | EUR |
PTR1L | 0.748 | ![]() | 0.748 | 0.748 | 0.750 | 0.748 | 9 | 619 | EUR |
PZV1L | 1.670 | ![]() | 1.640 | 1.640 | 1.695 | 1.675 | 35 | 7 581 | EUR |
RKB1R | 0.310 | ![]() | 0.300 | 0.300 | 0.310 | 0.304 | 12 | 1 031 | EUR |
RSU1L | 4.240 | ![]() | 4.020 | 4.000 | 4.780 | 4.364 | 38 | 7 174 | EUR |
SAF1R | 5.860 | ![]() | 5.860 | 5.860 | 5.920 | 5.886 | 9 | 1 854 | EUR |
SCM1R | 5.050 | ![]() | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 1 | 5 | EUR |
SFG1T | 1.310 | ![]() | 1.320 | 1.310 | 1.325 | 1.317 | 12 | 2 047 | EUR |
SKN1T | 0.980 | ![]() | 0.970 | 0.970 | 0.980 | 0.977 | 3 | 17 | EUR |
TAL1T | 0.622 | ![]() | 0.623 | 0.619 | 0.624 | 0.621 | 203 | 65 694 | EUR |
TEL1L | 1.710 | ![]() | 1.710 | 1.700 | 1.710 | 1.708 | 40 | 22 059 | EUR |
TKM1T | 9.290 | ![]() | 9.320 | 9.280 | 9.320 | 9.298 | 144 | 32 375 | EUR |
TPD1T | 0.690 | ![]() | 0.686 | 0.674 | 0.690 | 0.684 | 16 | 22 | EUR |
TSM1T | 1.184 | ![]() | 1.186 | 1.180 | 1.186 | 1.183 | 88 | 18 347 | EUR |
UTR1L | 0.278 | ![]() | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 2 | 17 | EUR |
VBL1L | 12.000 | ![]() | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1 | 36 | EUR |
VLP1L | 10.300 | ![]() | 10.650 | 10.200 | 10.700 | 10.381 | 148 | 80 814 | EUR |
ZMP1L | 2.980 | ![]() | 2.980 | 2.980 | 3.060 | 2.986 | 6 | 749 | EUR |
Viso: (46) | 2376 | 997 826 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic