| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1852.92 0.30 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 2 | 12 | 11 | 14 | 2 |
| 2026-10-01 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.210 | 0.00 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 6 | 1 392 | EUR |
| APG1L | 3.850 | 1.05 | 3.810 | 3.800 | 3.850 | 3.820 | 67 | 48 904 | EUR |
| ARC1T | 1.075 | 0.47 | 1.070 | 1.065 | 1.080 | 1.071 | 21 | 1 034 | EUR |
| AUG1L | 0.094 | 7.90 | 0.092 | 0.084 | 0.103 | 0.090 | 200 | 13 148 | EUR |
| BAL1R | 1.490 | 14.62 | 1.250 | 1.250 | 1.540 | 1.347 | 49 | 6 139 | EUR |
| CPA1T | 2.325 | 1.09 | 2.300 | 2.300 | 2.325 | 2.307 | 152 | 72 042 | EUR |
| EFT1T | 19.500 | 0.26 | 19.550 | 19.500 | 19.550 | 19.535 | 25 | 22 055 | EUR |
| EWA1L | 11.600 | 1.75 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 1 | 1 137 | EUR |
| GRG1L | 1.015 | 0.50 | 1.005 | 1.005 | 1.015 | 1.012 | 11 | 2 096 | EUR |
| HAE1T | 5.220 | 1.16 | 5.180 | 5.160 | 5.220 | 5.197 | 17 | 10 892 | EUR |
| IGN1L | 21.750 | 0.23 | 21.800 | 21.700 | 21.800 | 21.748 | 197 | 256 413 | EUR |
| INC1L | 4.880 | 0.00 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 3 | 1 147 | EUR |
| INL1L | 7.200 | 5.11 | 6.950 | 6.950 | 7.200 | 7.065 | 12 | 2 663 | EUR |
| INR1L | 2.980 | 0.00 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 4 | 1 198 | EUR |
| IVL1L | 27.600 | 2.22 | 27.400 | 27.400 | 27.600 | 27.534 | 4 | 1 680 | EUR |
| KNE1L | 0.487 | 0.20 | 0.488 | 0.485 | 0.489 | 0.486 | 118 | 17 923 | EUR |
| LGD1L | 1.145 | 0.88 | 1.135 | 1.135 | 1.145 | 1.138 | 10 | 1 170 | EUR |
| LHV1T | 3.270 | 0.15 | 3.275 | 3.255 | 3.280 | 3.266 | 369 | 253 950 | EUR |
| MDARA | 10.400 | 0.48 | 10.450 | 10.400 | 10.500 | 10.465 | 10 | 910 | EUR |
| MRK1T | 27.150 | 0.00 | 27.050 | 27.050 | 27.150 | 27.125 | 74 | 36 809 | EUR |
| NCN1T | 0.560 | 0.72 | 0.556 | 0.552 | 0.560 | 0.555 | 18 | 1 598 | EUR |
| NEOFI | 2.960 | 0.00 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2 | 1 148 | EUR |
| NTU1L | 0.744 | 2.11 | 0.764 | 0.742 | 0.766 | 0.755 | 37 | 3 578 | EUR |
| PKG1T | 0.650 | 0.00 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 5 | 357 | EUR |
| PRF1T | 0.054 | 0.00 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 17 | 276 | EUR |
| PZV1L | 1.815 | 0.00 | 1.820 | 1.810 | 1.820 | 1.816 | 17 | 3 474 | EUR |
| RKB1R | 0.330 | 0.00 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 2 | 17 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.899 | 0.11 | 0.900 | 0.898 | 0.902 | 0.899 | 117 | 80 964 | EUR |
| RSU1L | 4.540 | 0.44 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 8 | 2 066 | EUR |
| SAF1R | 16.950 | 1.74 | 17.250 | 16.650 | 17.250 | 17.036 | 33 | 23 254 | EUR |
| SCM1R | 5.150 | 0.96 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 1 | 26 | EUR |
| SFG1T | 1.090 | 0.00 | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 1.087 | 18 | 7 677 | EUR |
| SKN1T | 0.520 | 2.97 | 0.520 | 0.505 | 0.570 | 0.511 | 13 | 1 462 | EUR |
| TAL1T | 0.643 | 0.31 | 0.645 | 0.638 | 0.645 | 0.641 | 227 | 138 629 | EUR |
| TEL1L | 2.230 | 0.00 | 2.230 | 2.200 | 2.230 | 2.214 | 94 | 127 230 | EUR |
| TKM1T | 9.010 | 0.22 | 9.030 | 9.010 | 9.030 | 9.025 | 131 | 29 810 | EUR |
| TSM1T | 1.210 | 0.49 | 1.206 | 1.206 | 1.212 | 1.207 | 166 | 81 371 | EUR |
| UTR1L | 0.358 | 7.73 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 3 | 1 247 | EUR |
| VBL1L | 9.800 | 2.62 | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.805 | 5 | 1 432 | EUR |
| VLP1L | 15.400 | 0.33 | 15.400 | 15.400 | 15.450 | 15.438 | 12 | 6 700 | EUR |
| ZMP1L | 2.780 | 1.46 | 2.760 | 2.760 | 2.820 | 2.783 | 21 | 5 138 | EUR |
| Viso: (41) | 2297 | 1 270 153 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.30
0.27
0.00