| Vieta | Dalyvis (Sistema) | Dienų sk. | Pelningumas (%) | DD (%) | Balas | ||||
| Dien. | Savait. | Mėn. | Visas | Šio mėn. | Vid. | ||||
| Pagrindinė lyga | |||||||||
1 0 | crikey (Quantum) / ! | 236 | 0.00 | 1.97 | 5.86 | 32.70 | 0.00 | -2.99 | 1.192 |
2 0 | tomas.v (SP Growth) / ! | 106 | 0.00 | 0.44 | 0.72 | 21.61 | -1.83 | -6.15 | 0.797 |
3 0 | F-trader (F - 5) / ! | 235 | 0.00 | 3.01 | 5.71 | 18.15 | -0.24 | -5.68 | 0.683 |
4 0 | SauliusM (ada) / ! | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.545 |
5 0 | inch up (H4TA) / ! | 235 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.79 | 0.00 | -4.91 | 0.497 |
6 0 | Tonis (Anykščių_Brigados_2025) / ! | 126 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | -0.02 | -0.02 | 0.028 |
7 0 | elada (ROBO202603) / ! | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
8 0 | asdasas (asd) / ! | 6 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
9 0 | youngcat (Margin Call) / ! | 56 | 0.00 | 4.64 | 10.17 | 19.41 | -5.21 | -8.47 | -0.937 |
10 0 | sliux (KRIPT0) / ! | 236 | 0.00 | 5.18 | 49.66 | 25.95 | -1.21 | -15.95 | -1.305 |
11 0 | Adam9 (Adam1) / ! | 197 | 0.00 | 0.38 | 12.75 | 39.14 | -3.06 | -21.79 | -2.157 |
12 0 | joga (Golddigger) / ! | 235 | 0.00 | 8.31 | 45.14 | 52.21 | -17.95 | -27.79 | -3.207 |
13 0 | Arturas89 (Tikrai) / ! | 235 | 0.00 | 8.70 | 80.48 | 58.14 | 0.00 | -16.80 | -3.782 |
14 0 | eu (eu1234) / ! | 235 | 0.00 | 1.85 | 22.20 | 58.72 | -11.98 | -28.34 | -3.843 |
15 0 | Tikslus (Bekeliaujant) / ! | 169 | 0.00 | 0.00 | 31.03 | 62.88 | -31.03 | -37.42 | -4.304 |
16 0 | konsulas (Bekeliaujant) / ! | 188 | 0.00 | 3.43 | 11.65 | 70.20 | -3.78 | -30.55 | -5.258 |
17 0 | Janus (Janus) / ! | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 0.00 | -20.06 | -10.496 |
18 0 | sharpsubset (CopyFX) / ! | 232 | 0.00 | 37.12 | 79.86 | 94.02 | -22.44 | -39.82 | -12.233 |
19 0 | Grand (silvertodamoon) | 64 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | -99.96 | -41.41 | -35.229 |
Atnaujinta: 2026-09-08 00:23 (1 diena)
* Sėkmės indeksas apskaičiuojamas sumuojant visų teigiamų santykinių pelningumų dešimtainius logaritmus padaugintus iš 10
Sėkmės indekso istorija:

0
1.97
0.44