Geriausieji forumo dalyviai:
| Nr. | Narys | Grupė | Žinutės | Vertinimai | Taškai | Reitingas | Registracija | |
| 1. | C# | Apribotas | 34010 | -5472 / 12812 | 41350 | 100% | ![]() | 2007-10-26 |
| 2. | Parshiukas | Apribotas | 21872 | -4648 / 6867 | 24091 | 100% | ![]() | 2010-09-27 |
| 3. | Darriusk | Senbuvis | 19427 | -780 / 3956 | 22603 | 99% | ![]() | 2009-05-20 |
| 4. | Krosneles.eu | Senbuvis | 20796 | -1641 / 2771 | 21926 | 99% | ![]() | 2016-06-04 |
| 5. | youngcat | Senbuvis | 18031 | -434 / 2930 | 20527 | 99% | ![]() | 2011-07-02 |
| 6. | ThePope | Senbuvis | 14494 | -284 / 4222 | 18432 | 99% | ![]() | 2013-08-09 |
| 7. | Petras Kurmelis | Senbuvis | 14084 | -2195 / 4817 | 16706 | 98% | ![]() | 2009-07-10 |
| 8. | rimtas | Senbuvis | 11260 | -902 / 6006 | 16364 | 98% | ![]() | 2007-09-23 |
| 9. | Tonis | Senbuvis | 11310 | -1899 / 5063 | 14474 | 98% | ![]() | 2008-05-28 |
| 10. | zz | Senbuvis | 12561 | -841 / 1937 | 13657 | 97% | ![]() | 2011-01-31 |
| 11. | kvazaras | Senbuvis | 8272 | -1427 / 5092 | 11937 | 97% | ![]() | 2009-07-09 |
| 12. | IT17 | Senbuvis | 9258 | -183 / 2482 | 11557 | 97% | ![]() | 2006-11-13 |
| 13. | Grand | Senbuvis | 10005 | -1107 / 1959 | 10857 | 97% | ![]() | 2009-08-07 |
| 14. | Anglas | Senbuvis | 7651 | -418 / 3267 | 10500 | 96% | ![]() | 2009-08-20 |
| 15. | varna2 | Senbuvis | 9204 | -4 / 519 | 9719 | 96% | ![]() | 2008-02-13 |
| 16. | maxa | Senbuvis | 8374 | -486 / 1816 | 9704 | 96% | ![]() | 2013-11-21 |
| 17. | cos | Senbuvis | 9156 | -1903 / 2161 | 9414 | 95% | ![]() | 2011-11-23 |
| 18. | vk | Senbuvis | 6218 | -75 / 3000 | 9143 | 95% | ![]() | 2010-09-14 |
| 19. | augisss | Senbuvis | 6309 | -544 / 3354 | 9119 | 95% | ![]() | 2007-06-21 |
| 20. | Zu | Senbuvis | 7639 | -608 / 1573 | 8604 | 95% | ![]() | 2009-03-18 |
| 21. | kergudu | Senbuvis | 7944 | -1514 / 2067 | 8497 | 94% | ![]() | 2009-02-16 |
| 22. | artas | Senbuvis | 5929 | -382 / 2707 | 8254 | 94% | ![]() | 2007-02-28 |
| 23. | daliux | Senbuvis | 3074 | -197 / 5336 | 8213 | 94% | ![]() | 2006-11-22 |
| 24. | Senukas | Senbuvis | 5175 | -621 / 3644 | 8198 | 93% | ![]() | 2010-01-27 |
| 25. | bugaga | Senbuvis | 6020 | -693 / 2242 | 7569 | 93% | ![]() | 2009-12-19 |
| 26. | ^la | Senbuvis | 5130 | -37 / 2412 | 7505 | 93% | ![]() | 2008-10-01 |
| 27. | TALO | Senbuvis | 5846 | -609 / 2128 | 7365 | 93% | ![]() | 2007-02-11 |
| 28. | Prosas | Senbuvis | 5914 | -290 / 1640 | 7264 | 92% | ![]() | 2008-09-02 |
| 29. | Gerai | Senbuvis | 6363 | -262 / 1082 | 7183 | 92% | ![]() | 2013-07-02 |
| 30. | Pravalas | Senbuvis | 4835 | -483 / 2777 | 7129 | 92% | ![]() | 2011-09-28 |
| 31. | Droidas | Senbuvis | 4303 | -222 / 2755 | 6836 | 91% | ![]() | 2009-09-02 |
| 32. | lorpak | Senbuvis | 4878 | -267 / 2147 | 6758 | 91% | ![]() | 2007-11-16 |
| 33. | Phantoom | Senbuvis | 4981 | -281 / 2028 | 6728 | 91% | ![]() | 2017-03-01 |
| 34. | .oOo. | Senbuvis | 3835 | -260 / 3039 | 6614 | 91% | ![]() | 2010-12-09 |
| 35. | blusa | Senbuvis | 5751 | -332 / 1145 | 6564 | 90% | ![]() | 2008-09-19 |
| 36. | artas71 | Senbuvis | 5260 | -1187 / 2407 | 6480 | 90% | ![]() | 2007-09-02 |
| 37. | topl0305 | Senbuvis | 5149 | -102 / 1310 | 6357 | 90% | ![]() | 2011-09-15 |
| 38. | bomzasxxl | Senbuvis | 4449 | -500 / 1728 | 5677 | 89% | ![]() | 2008-12-15 |
| 39. | biskis | Senbuvis | 3828 | -147 / 1753 | 5434 | 89% | ![]() | 2008-09-30 |
| 40. | saulius-fx | Senbuvis | 4088 | -45 / 1389 | 5432 | 89% | ![]() | 2012-06-23 |
| 41. | rimtas2 | Senbuvis | 1199 | -269 / 4471 | 5401 | 89% | ![]() | 2010-12-11 |
| 42. | Luinys777 | Senbuvis | 2743 | -88 / 2429 | 5084 | 88% | ![]() | 2008-06-30 |
| 43. | GX | Senbuvis | 3074 | -118 / 1981 | 4937 | 88% | ![]() | 2016-07-26 |
| 44. | indenas | Senbuvis | 1340 | -302 / 3470 | 4508 | 88% | ![]() | 2007-06-14 |
| 45. | MartaI | Aktyvusis | 4988 | -1284 / 789 | 4493 | 87% | ![]() | 2018-11-06 |
| 46. | savajus | Senbuvis | 2552 | -94 / 2020 | 4478 | 87% | ![]() | 2009-02-10 |
| 47. | pilotas | Senbuvis | 3617 | -39 / 853 | 4431 | 87% | ![]() | 2010-12-08 |
| 48. | gloomers | Senbuvis | 2376 | -69 / 2117 | 4424 | 87% | ![]() | 2009-02-09 |
| 49. | tunks | Senbuvis | 3444 | -230 / 1206 | 4420 | 86% | ![]() | 2018-09-09 |
| 50. | virgism | Senbuvis | 1324 | -251 / 3105 | 4178 | 86% | ![]() | 2007-03-26 |
| 51. | bss561 | Senbuvis | 1569 | -581 / 3041 | 4029 | 86% | ![]() | 2010-10-26 |
| 52. | NuLošiam | Senbuvis | 2693 | -725 / 1992 | 3960 | 85% | ![]() | 2017-12-28 |
| 53. | tulijus | Senbuvis | 2873 | -72 / 1072 | 3873 | 85% | ![]() | 2009-06-12 |
| 54. | focus | Senbuvis | 2484 | -79 / 1420 | 3825 | 85% | ![]() | 2010-12-02 |
| 55. | siaures vejas | Senbuvis | 1253 | -11 / 2433 | 3675 | 85% | ![]() | 2008-04-01 |
| 56. | sausuolis | Senbuvis | 1775 | -526 / 2424 | 3673 | 84% | ![]() | 2007-01-11 |
| 57. | Linksmas | Senbuvis | 3012 | -15 / 625 | 3622 | 84% | ![]() | 2009-02-10 |
| 58. | McAlister | Senbuvis | 1273 | -306 / 2621 | 3588 | 84% | ![]() | 2010-08-27 |
| 59. | Agata | Nepageidautinas | 2597 | -863 / 1811 | 3545 | 83% | ![]() | 2008-06-10 |
| 60. | newbie | Senbuvis | 1098 | -83 / 2478 | 3493 | 83% | ![]() | 2006-08-23 |
| 61. | Negalima | Senbuvis | 2533 | -17 / 885 | 3401 | 83% | ![]() | 2010-12-20 |
| 62. | shtudent | Senbuvis | 2170 | -117 / 1195 | 3248 | 83% | ![]() | 2009-04-02 |
| 63. | ABC | Senbuvis | 2220 | -159 / 1178 | 3239 | 82% | ![]() | 2008-07-09 |
| 64. | spektras | Senbuvis | 1699 | -61 / 1574 | 3212 | 82% | ![]() | 2008-09-02 |
| 65. | Kaunas | Senbuvis | 2546 | -6 / 665 | 3205 | 82% | ![]() | 2007-03-30 |
| 66. | ridmantas | Senbuvis | 2705 | -61 / 450 | 3094 | 81% | ![]() | 2010-06-09 |
| 67. | kibiras | Senbuvis | 2519 | -465 / 1019 | 3073 | 81% | ![]() | 2015-03-31 |
| 68. | Nett | Senbuvis | 2003 | -20 / 1081 | 3064 | 81% | ![]() | 2009-09-08 |
| 69. | jeronimas | Senbuvis | 2429 | -42 / 667 | 3054 | 81% | ![]() | 2007-04-12 |
| 70. | Ashaman | Senbuvis | 656 | -237 / 2622 | 3041 | 80% | ![]() | 2008-06-17 |
| 71. | W Buffett | Senbuvis | 2550 | -119 / 608 | 3039 | 80% | ![]() | 2009-10-30 |
| 72. | Deimas | Senbuvis | 2470 | -117 / 683 | 3036 | 80% | ![]() | 2009-12-15 |
| 73. | Lasko | Senbuvis | 2473 | -30 / 590 | 3033 | 79% | ![]() | 2009-02-17 |
| 74. | OpTiiX | Senbuvis | 1982 | -30 / 1073 | 3025 | 79% | ![]() | 2006-05-22 |
| 75. | eu | Senbuvis | 2140 | -417 / 1174 | 2897 | 79% | ![]() | 2016-02-07 |
| 76. | Paul-fx | Senbuvis | 2260 | -68 / 669 | 2861 | 79% | ![]() | 2011-12-05 |
| 77. | Hackeis | Senbuvis | 2069 | -23 / 782 | 2828 | 78% | ![]() | 2009-08-27 |
| 78. | Darij | Senbuvis | 1877 | -14 / 958 | 2821 | 78% | ![]() | 2008-02-20 |
| 79. | Sezam | Senbuvis | 2083 | -569 / 1213 | 2727 | 78% | ![]() | 2009-07-03 |
| 80. | ALN | Senbuvis | 1841 | -47 / 930 | 2724 | 77% | ![]() | 2011-05-11 |
| 81. | pranas666 | Senbuvis | 1884 | -25 / 817 | 2676 | 77% | ![]() | 2010-04-11 |
| 82. | Pylipukas | Senbuvis | 2024 | -39 / 681 | 2666 | 77% | ![]() | 2018-11-30 |
| 83. | Edmas | Senbuvis | 2263 | -115 / 509 | 2657 | 77% | ![]() | 2010-09-25 |
| 84. | Koltas | Senbuvis | 1840 | -103 / 908 | 2645 | 76% | ![]() | 2009-12-09 |
| 85. | Oligarchas | Aktyvusis | 2356 | -90 / 367 | 2633 | 76% | ![]() | 2017-12-11 |
| 86. | Klaustukas | Senbuvis | 2301 | -326 / 652 | 2627 | 76% | ![]() | 2009-10-28 |
| 87. | Faraonas | Aktyvusis | 2510 | -695 / 790 | 2605 | 75% | ![]() | 2020-01-24 |
| 88. | Rien | Senbuvis | 1507 | -91 / 1149 | 2565 | 75% | ![]() | 2007-10-09 |
| 89. | bukanierius | Senbuvis | 1397 | -144 / 1309 | 2562 | 75% | ![]() | 2008-08-08 |
| 90. | djavolas | Senbuvis | 2042 | -1 / 515 | 2556 | 75% | ![]() | 2010-03-07 |
| 91. | deivisss | Senbuvis | 1570 | -35 / 952 | 2487 | 74% | ![]() | 2008-06-15 |
| 92. | Tomy | Senbuvis | 1844 | -42 / 660 | 2462 | 74% | ![]() | 2020-12-15 |
| 93. | SOLG | Senbuvis | 1960 | -319 / 818 | 2459 | 74% | ![]() | 2019-12-17 |
| 94. | senas | Senbuvis | 1759 | -52 / 732 | 2439 | 74% | ![]() | 2007-02-25 |
| 95. | JD | Senbuvis | 1157 | -50 / 1280 | 2387 | 73% | ![]() | 2011-02-25 |
| 96. | Vėjas12 | Senbuvis | 1916 | -24 / 474 | 2366 | 73% | ![]() | 2012-04-16 |
| 97. | zemaituks | Senbuvis | 2163 | -68 / 239 | 2334 | 73% | ![]() | 2010-11-05 |
| 98. | starteris | Senbuvis | 1979 | -48 / 362 | 2293 | 72% | ![]() | 2013-08-13 |
| 99. | reverso | Senbuvis | 971 | -6 / 1319 | 2284 | 72% | ![]() | 2010-04-21 |
| 100. | akcininkas | Senbuvis | 1409 | -14 / 871 | 2266 | 72% | ![]() | 2007-01-23 |
| 101. | Feniksas | Senbuvis | 1163 | -10 / 1093 | 2246 | 72% | ![]() | 2007-04-23 |
| 102. | vytautasmnt | Senbuvis | 1777 | -39 / 468 | 2206 | 71% | ![]() | 2011-11-24 |
| 103. | Eimis1974 | Senbuvis | 1626 | -32 / 590 | 2184 | 71% | ![]() | 2017-08-16 |
| 104. | $$ | Senbuvis | 861 | -224 / 1518 | 2155 | 71% | ![]() | 2009-10-16 |
| 105. | regneo | Senbuvis | 1519 | -63 / 696 | 2152 | 70% | ![]() | 2007-07-16 |
| 106. | pavlidze | Senbuvis | 1240 | -94 / 1002 | 2148 | 70% | ![]() | 2009-02-18 |
| 107. | Egis_1974 | Senbuvis | 865 | -3 / 1275 | 2137 | 70% | ![]() | 2008-08-07 |
| 108. | lorensas | Senbuvis | 1531 | -31 / 623 | 2123 | 70% | ![]() | 2010-09-26 |
| 109. | Baltas | Senbuvis | 1520 | -46 / 620 | 2094 | 69% | ![]() | 2007-03-28 |
| 110. | OMXV47 | Senbuvis | 1613 | -17 / 458 | 2054 | 69% | ![]() | 2007-11-09 |
| 111. | Tomgu | Senbuvis | 1585 | -51 / 510 | 2044 | 69% | ![]() | 2011-05-06 |
| 112. | mantas0 | Senbuvis | 1457 | -30 / 589 | 2016 | 68% | ![]() | 2009-08-07 |
| 113. | sfinksasFX | Aktyvusis | 1807 | -89 / 242 | 1960 | 68% | ![]() | 2012-12-13 |
| 114. | katuris | Aktyvusis | 1811 | -27 / 172 | 1956 | 68% | ![]() | 2010-06-17 |
| 115. | Inteligent | Senbuvis | 1452 | -26 / 479 | 1905 | 68% | ![]() | 2007-07-12 |
| 116. | Marius_ | Senbuvis | 1206 | -63 / 707 | 1850 | 67% | ![]() | 2007-11-30 |
| 117. | modo | Senbuvis | 1214 | -11 / 645 | 1848 | 67% | ![]() | 2007-10-02 |
| 118. | DJD | Senbuvis | 1384 | -71 / 525 | 1838 | 67% | ![]() | 2020-03-10 |
| 119. | Catalog | Senbuvis | 1529 | -39 / 334 | 1824 | 66% | ![]() | 2008-03-09 |
| 120. | sandrar | Senbuvis | 1052 | -16 / 779 | 1815 | 66% | ![]() | 2009-02-08 |
| 121. | zilva | Senbuvis | 1313 | -9 / 503 | 1807 | 66% | ![]() | 2007-08-16 |
| 122. | SDarius | Senbuvis | 1388 | -28 / 441 | 1801 | 66% | ![]() | 2008-09-17 |
| 123. | nebulus | Senbuvis | 926 | -467 / 1329 | 1788 | 65% | ![]() | 2009-05-09 |
| 124. | Šarlatanas | Senbuvis | 1219 | -18 / 555 | 1756 | 65% | ![]() | 2016-08-11 |
| 125. | vaidas7777 | Nepageidautinas | 1094 | -285 / 914 | 1723 | 65% | ![]() | 2008-08-30 |
| 126. | siaipzvejys | Senbuvis | 572 | -7 / 1156 | 1721 | 64% | ![]() | 2007-01-19 |
| 127. | NASA | Senbuvis | 704 | -12 / 1023 | 1715 | 64% | ![]() | 2008-10-19 |
| 128. | keli | Senbuvis | 1098 | -14 / 626 | 1710 | 64% | ![]() | 2010-01-29 |
| 129. | Mindzio | Senbuvis | 994 | -161 / 861 | 1694 | 64% | ![]() | 2006-10-06 |
| 130. | gomora | Senbuvis | 1183 | -116 / 606 | 1673 | 63% | ![]() | 2008-12-09 |
| 131. | Orbis | Senbuvis | 1130 | -17 / 550 | 1663 | 63% | ![]() | 2009-04-27 |
| 132. | xgx | Senbuvis | 1029 | -49 / 675 | 1655 | 63% | ![]() | 2007-10-28 |
| 133. | mrbyn | Aktyvusis | 1471 | -127 / 309 | 1653 | 62% | ![]() | 2007-12-30 |
| 134. | Rungas | Aktyvusis | 1708 | -545 / 473 | 1636 | 62% | ![]() | 2011-11-18 |
| 135. | Mindaugasx | Senbuvis | 1291 | -139 / 483 | 1635 | 62% | ![]() | 2008-02-10 |
| 136. | TioTiTi | Nepageidautinas | 1539 | -116 / 208 | 1631 | 62% | ![]() | 2011-08-30 |
| 137. | mikutis | Senbuvis | 1328 | -11 / 312 | 1629 | 61% | ![]() | 2009-10-30 |
| 138. | The Watcher | Senbuvis | 1431 | -79 / 253 | 1605 | 61% | ![]() | 2009-07-13 |
| 139. | starka | Senbuvis | 985 | -80 / 696 | 1601 | 61% | ![]() | 2007-05-29 |
| 140. | Agricola | Senbuvis | 1233 | -135 / 474 | 1572 | 60% | ![]() | 2017-11-13 |
| 141. | zoro | Senbuvis | 1022 | -19 / 563 | 1566 | 60% | ![]() | 2008-01-25 |
| 142. | AIPT | Aktyvusis | 1451 | -119 / 232 | 1564 | 60% | ![]() | 2020-07-13 |
| 143. | holgindongas | Senbuvis | 1263 | -34 / 316 | 1545 | 60% | ![]() | 2015-01-11 |
| 144. | Mr Ra | Senbuvis | 935 | -0 / 605 | 1540 | 59% | ![]() | 2009-08-05 |
| 145. | Auvis | Senbuvis | 625 | -141 / 1054 | 1538 | 59% | ![]() | 2007-09-16 |
| 146. | kikas | Senbuvis | 1043 | -39 / 532 | 1536 | 59% | ![]() | 2007-03-20 |
| 147. | endgame | Senbuvis | 1024 | -5 / 517 | 1536 | 58% | ![]() | 2010-09-11 |
| 148. | AMode | Senbuvis | 1241 | -5 / 269 | 1505 | 58% | ![]() | 2011-01-27 |
| 149. | centaspocento | Senbuvis | 640 | -10 / 866 | 1496 | 58% | ![]() | 2008-12-18 |
| 150. | reax | Senbuvis | 666 | -65 / 875 | 1476 | 58% | ![]() | 2009-07-10 |
| 151. | markus | Senbuvis | 1085 | -52 / 442 | 1475 | 57% | ![]() | 2007-06-14 |
| 152. | Makiavelis | Senbuvis | 770 | -50 / 743 | 1463 | 57% | ![]() | 2012-01-19 |
| 153. | bitcoinLT | Senbuvis | 602 | -6 / 852 | 1448 | 57% | ![]() | 2013-07-18 |
| 154. | yomajo | Senbuvis | 926 | -15 / 531 | 1442 | 56% | ![]() | 2010-03-14 |
| 155. | Švyturys | Senbuvis | 449 | -19 / 1009 | 1439 | 56% | ![]() | 2009-03-06 |
| 156. | Priest [LT] | Senbuvis | 1164 | -2 / 260 | 1422 | 56% | ![]() | 2006-05-30 |
| 157. | georgijus | Senbuvis | 1062 | -281 / 624 | 1405 | 56% | ![]() | 2008-11-30 |
| 158. | vardas11 | Aktyvusis | 1111 | -17 / 305 | 1399 | 55% | ![]() | 2009-12-19 |
| 159. | Adrijanas | Senbuvis | 384 | -257 / 1247 | 1374 | 55% | ![]() | 2009-04-26 |
| 160. | aris | Senbuvis | 544 | -90 / 919 | 1373 | 55% | ![]() | 2007-02-11 |
| 161. | loog77 | Senbuvis | 827 | -6 / 548 | 1369 | 54% | ![]() | 2014-10-31 |
| 162. | Fox | Senbuvis | 905 | -20 / 483 | 1368 | 54% | ![]() | 2007-01-28 |
| 163. | Man with Shorts | Senbuvis | 957 | -52 / 446 | 1351 | 54% | ![]() | 2023-08-17 |
| 164. | M42 | Senbuvis | 960 | -59 / 449 | 1350 | 54% | ![]() | 2019-03-09 |
| 165. | sisiuks | Senbuvis | 1271 | -86 / 164 | 1349 | 53% | ![]() | 2007-08-01 |
| 166. | tavo | Senbuvis | 844 | -56 / 548 | 1336 | 53% | ![]() | 2008-01-17 |
| 167. | beard on fire | Senbuvis | 974 | -116 / 471 | 1329 | 53% | ![]() | 2020-07-30 |
| 168. | SKAY | Senbuvis | 1041 | -153 / 412 | 1300 | 52% | ![]() | 2009-01-13 |
| 169. | euras13 | Senbuvis | 591 | -6 / 708 | 1293 | 52% | ![]() | 2010-06-08 |
| 170. | ten | Senbuvis | 910 | -185 / 564 | 1289 | 52% | ![]() | 2007-05-10 |
| 171. | Vall2 | Senbuvis | 963 | -33 / 356 | 1286 | 52% | ![]() | 2008-03-07 |
| 172. | :c3 | Senbuvis | 358 | -1 / 926 | 1283 | 51% | ![]() | 2009-08-27 |
| 173. | ubagaz | Senbuvis | 910 | -3 / 368 | 1275 | 51% | ![]() | 2008-05-28 |
| 174. | Doncex | Senbuvis | 1216 | -407 / 443 | 1252 | 51% | ![]() | 2009-09-14 |
| 175. | senelis | Senbuvis | 652 | -32 / 628 | 1248 | 50% | ![]() | 2007-05-26 |
| 176. | Miciukas | Senbuvis | 812 | -11 / 444 | 1245 | 50% | ![]() | 2009-05-08 |
| 177. | erika1 | Senbuvis | 491 | -54 / 796 | 1233 | 50% | ![]() | 2007-07-25 |
| 178. | vaitvyta | Senbuvis | 823 | -3 / 405 | 1225 | 50% | ![]() | 2007-11-16 |
| 179. | agrollc | Senbuvis | 1021 | -63 / 263 | 1221 | 49% | ![]() | 2006-12-17 |
| 180. | Paskolų klubas | Atstovas | 871 | -3 / 353 | 1221 | 49% | ![]() | 2016-04-02 |
| 181. | fishas | Senbuvis | 978 | -35 / 273 | 1216 | 49% | ![]() | 2007-02-17 |
| 182. | xanax | Senbuvis | 905 | -64 / 356 | 1197 | 48% | ![]() | 2009-09-25 |
| 183. | Aleksandras | Senbuvis | 730 | -8 / 468 | 1190 | 48% | ![]() | 2006-12-01 |
| 184. | optimistas23 | Senbuvis | 839 | -6 / 352 | 1185 | 48% | ![]() | 2008-07-11 |
| 185. | aliolt | Senbuvis | 839 | -5 / 342 | 1176 | 48% | ![]() | 2007-06-11 |
| 186. | lkkp1 | Nepageidautinas | 1030 | -115 / 257 | 1172 | 47% | ![]() | 2014-06-07 |
| 187. | E&LIVER | Senbuvis | 885 | -12 / 293 | 1166 | 47% | ![]() | 2009-06-22 |
| 188. | zanka | Senbuvis | 849 | -73 / 382 | 1158 | 47% | ![]() | 2009-10-30 |
| 189. | Draco | Senbuvis | 913 | -4 / 244 | 1153 | 46% | ![]() | 2020-05-20 |
| 190. | renis | Senbuvis | 529 | -7 / 628 | 1150 | 46% | ![]() | 2006-04-25 |
| 191. | zakis | Senbuvis | 999 | -8 / 150 | 1141 | 46% | ![]() | 2014-08-25 |
| 192. | D. Graužinis | Senbuvis | 878 | -35 / 290 | 1133 | 46% | ![]() | 2016-11-01 |
| 193. | Danielius | Senbuvis | 531 | -19 / 618 | 1130 | 45% | ![]() | 2009-11-27 |
| 194. | kraks1967 | Senbuvis | 574 | -0 / 548 | 1122 | 45% | ![]() | 2017-12-11 |
| 195. | davidjones | Aktyvusis | 1072 | -8 / 56 | 1120 | 45% | ![]() | 2008-01-30 |
| 196. | Mauzeris. | Senbuvis | 614 | -195 / 662 | 1081 | 44% | ![]() | 2009-03-16 |
| 197. | Alanaz | Senbuvis | 719 | -17 / 378 | 1080 | 44% | ![]() | 2011-07-05 |
| 198. | lizaddt | Senbuvis | 669 | -68 / 477 | 1078 | 44% | ![]() | 2008-11-01 |
| 199. | Svertas | Aktyvusis | 925 | -7 / 149 | 1067 | 44% | ![]() | 2010-04-04 |
| 200. | Gruodis | Senbuvis | 475 | -38 / 629 | 1066 | 43% | ![]() | 2008-07-07 |
| 201. | arvisdu | Senbuvis | 767 | -13 / 311 | 1065 | 43% | ![]() | 2008-07-07 |
| 202. | Ragna | Senbuvis | 816 | -14 / 256 | 1058 | 43% | ![]() | 2021-12-29 |
| 203. | CAPRI | Aktyvusis | 699 | -26 / 385 | 1058 | 42% | ![]() | 2023-01-26 |
| 204. | bileka | Senbuvis | 439 | -11 / 628 | 1056 | 42% | ![]() | 2013-10-18 |
| 205. | Remigijus4444 | Senbuvis | 704 | -85 / 429 | 1048 | 42% | ![]() | 2008-10-21 |
| 206. | Ra | Senbuvis | 782 | -13 / 277 | 1046 | 42% | ![]() | 2007-06-28 |
| 207. | Real Trade | Atstovas | 930 | -6 / 118 | 1042 | 41% | ![]() | 2008-07-01 |
| 208. | Laisvis | Senbuvis | 582 | -53 / 511 | 1040 | 41% | ![]() | 2012-12-21 |
| 209. | katis | Senbuvis | 754 | -51 / 333 | 1036 | 41% | ![]() | 2009-11-25 |
| 210. | Konradas | Naujokas | 1031 | -241 / 240 | 1030 | 40% | ![]() | 2007-07-11 |
| 211. | Florida | Senbuvis | 982 | -397 / 440 | 1025 | 40% | ![]() | 2011-11-19 |
| 212. | Juras | Senbuvis | 703 | -31 / 352 | 1024 | 40% | ![]() | 2007-03-26 |
| 213. | fxknight | Senbuvis | 553 | -15 / 484 | 1022 | 40% | ![]() | 2010-10-18 |
| 214. | smalsus.godzilla | Senbuvis | 640 | -29 / 403 | 1014 | 39% | ![]() | 2007-10-26 |
| 215. | rm | Senbuvis | 699 | -19 / 316 | 996 | 39% | ![]() | 2010-11-04 |
| 216. | spalis | Senbuvis | 758 | -15 / 253 | 996 | 39% | ![]() | 2008-12-16 |
| 217. | centas | Senbuvis | 724 | -8 / 273 | 989 | 38% | ![]() | 2008-02-13 |
| 218. | Drachma | Senbuvis | 576 | -136 / 544 | 984 | 38% | ![]() | 2010-11-10 |
| 219. | Ridu | Senbuvis | 616 | -6 / 364 | 974 | 38% | ![]() | 2010-12-16 |
| 220. | zalias28 | Senbuvis | 610 | -91 / 452 | 971 | 38% | ![]() | 2008-05-20 |
| 221. | Lehtinnen | Senbuvis | 709 | -10 / 270 | 969 | 37% | ![]() | 2009-08-18 |
| 222. | vunnu | Senbuvis | 816 | -21 / 168 | 963 | 37% | ![]() | 2010-11-16 |
| 223. | Mmedic | Senbuvis | 690 | -12 / 276 | 954 | 37% | ![]() | 2009-11-20 |
| 224. | mariukas2 | Senbuvis | 393 | -11 / 569 | 951 | 36% | ![]() | 2017-10-20 |
| 225. | stogdengys | Senbuvis | 701 | -7 / 239 | 933 | 36% | ![]() | 2011-01-21 |
| 226. | madwifi | Senbuvis | 800 | -7 / 138 | 931 | 36% | ![]() | 2013-09-03 |
| 227. | smiledexter | Senbuvis | 820 | -9 / 116 | 927 | 36% | ![]() | 2009-06-10 |
| 228. | simbav | Senbuvis | 635 | -4 / 292 | 923 | 35% | ![]() | 2008-07-29 |
| 229. | id | Senbuvis | 772 | -27 / 175 | 920 | 35% | ![]() | 2013-04-02 |
| 230. | arsko | Senbuvis | 797 | -0 / 116 | 913 | 35% | ![]() | 2006-11-06 |
| 231. | Meska | Senbuvis | 676 | -12 / 246 | 910 | 34% | ![]() | 2007-05-02 |
| 232. | Bavaras | Aktyvusis | 715 | -32 / 224 | 907 | 34% | ![]() | 2025-07-31 |
| 233. | MrPimiento | Aktyvusis | 186 | -7 / 718 | 897 | 34% | ![]() | 2015-05-18 |
| 234. | kinlejus | Senbuvis | 717 | -21 / 199 | 895 | 34% | ![]() | 2009-09-10 |
| 235. | KEKSAS74 | Senbuvis | 741 | -3 / 154 | 892 | 33% | ![]() | 2009-05-13 |
| 236. | Requiem | Senbuvis | 571 | -17 / 335 | 889 | 33% | ![]() | 2009-09-10 |
| 237. | scout_ | Senbuvis | 663 | -1 / 221 | 883 | 33% | ![]() | 2009-01-08 |
| 238. | Tomassp | Aktyvusis | 687 | -5 / 189 | 871 | 32% | ![]() | 2021-04-27 |
| 239. | Nikas | Senbuvis | 485 | -25 / 405 | 865 | 32% | ![]() | 2009-03-24 |
| 240. | dieninis | Nepageidautinas | 847 | -108 / 123 | 862 | 32% | ![]() | 2014-01-31 |
| 241. | reboot | Senbuvis | 670 | -16 / 206 | 860 | 32% | ![]() | 2007-01-30 |
| 242. | Cezaras | Senbuvis | 371 | -19 / 495 | 847 | 31% | ![]() | 2007-12-28 |
| 243. | MtGox | Aktyvusis | 332 | -77 / 588 | 843 | 31% | ![]() | 2024-02-09 |
| 244. | erikasrx | Aktyvusis | 750 | -158 / 237 | 829 | 31% | ![]() | 2012-05-30 |
| 245. | lingus | Senbuvis | 284 | -1 / 541 | 824 | 30% | ![]() | 2014-01-16 |
| 246. | gogaas | Senbuvis | 462 | -3 / 363 | 822 | 30% | ![]() | 2008-11-26 |
| 247. | Tadassim | Senbuvis | 282 | -25 / 553 | 810 | 30% | ![]() | 2008-03-26 |
| 248. | nabagas | Naujokas | 778 | -118 / 147 | 807 | 30% | ![]() | 2018-07-09 |
| 249. | Primrose | Senbuvis | 515 | -9 / 294 | 800 | 29% | ![]() | 2007-10-31 |
| 250. | MARISIMO | Senbuvis | 467 | -13 / 342 | 796 | 29% | ![]() | 2010-08-20 |
| 251. | Banginis123 | Senbuvis | 658 | -10 / 148 | 796 | 29% | ![]() | 2008-11-24 |
| 252. | Inkaras | Aktyvusis | 591 | -36 / 229 | 784 | 28% | ![]() | 2019-01-30 |
| 253. | arvi | Senbuvis | 614 | -17 / 186 | 783 | 28% | ![]() | 2008-01-21 |
| 254. | inspector | Aktyvusis | 725 | -0 / 55 | 780 | 28% | ![]() | 2009-03-08 |
| 255. | grukas | Aktyvusis | 711 | -10 / 67 | 768 | 28% | ![]() | 2010-02-26 |
| 256. | serz | Senbuvis | 468 | -10 / 308 | 766 | 27% | ![]() | 2010-09-06 |
| 257. | liutas.a | Aktyvusis | 488 | -39 / 305 | 754 | 27% | ![]() | 2010-03-13 |
