Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.210 | 215 843 | 11 847 | 18.22 | 3.94 | 21.64 | -3.20 | -1.63 | -6.92 | -0.82 |
| APG1L | 3.770 | 208 451 | 6 980 | 29.86 | 1.12 | 3.76 | -8.27 | 1.34 | 2.17 | 32.28 |
| ARC1T | 1.375 | 8 411 | 571 | 14.73 | 0.57 | 3.90 | 2.23 | -7.72 | -14.60 | -24.24 |
| AUG1L | 0.067 | 15 237 | -2 259 | - | 0.20 | -2.93 | -1.47 | 1.52 | -2.90 | -21.18 |
| BAL1R | 1.850 | 13 869 | 10 046 | 1.38 | 0.18 | 12.79 | -10.19 | -24.18 | -31.99 | -76.73 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.300 | 217 120 | 5 527 | 39.28 | 7.41 | 18.86 | -0.43 | -3.97 | 2.22 | 5.50 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.230 | 36 650 | 2 567 | 14.28 | 0.57 | 3.98 | -1.60 | -0.40 | -0.81 | 18.27 |
| EFT1T | 19.000 | 80 228 | 3 357 | 23.90 | 7.86 | 32.88 | -0.78 | -5.47 | -4.04 | -1.04 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 13.700 | 13 700 | -752 | - | 0.76 | -4.19 | -1.44 | 8.73 | -14.91 | -12.18 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.055 | 69 314 | 11 376 | 6.09 | 0.68 | 11.17 | -4.95 | -4.09 | -5.80 | -2.76 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.860 | 103 956 | 4 423 | 23.50 | 0.73 | 3.10 | 0.00 | -1.68 | 6.93 | 19.11 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 21.300 | 1 582 244 | 58 976 | 26.83 | 1.45 | 5.41 | -0.70 | -1.84 | -3.62 | -0.47 |
| INC1L | 5.000 | 60 877 | 4 213 | 14.45 | 12.74 | 88.14 | 3.31 | 13.12 | 25.00 | 39.66 |
| INL1L | 6.750 | 22 236 | 1 113 | 19.98 | 36.16 | 180.98 | 12.50 | 2.27 | -3.57 | 8.00 |
| INR1L | 3.240 | 42 606 | 3 169 | 13.44 | 7.32 | 54.43 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | 19.12 |
| IVL1L | 28.600 | 339 367 | 343 | 989.41 | 21.06 | 2.13 | -2.72 | 5.15 | 3.62 | 48.96 |
| K2LT | 29.400 | 8 198 | 140 | 58.55 | 6.13 | 10.47 | -0.68 | -1.34 | -2.65 | -1.34 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.422 | 160 804 | 34 093 | 4.72 | 1.83 | 38.78 | -9.83 | -2.54 | -5.38 | 44.52 |
| KNR1L | 2.020 | 86 460 | 4 002 | 21.60 | 1.38 | 6.39 | -1.94 | 1.00 | -1.94 | 20.24 |
| LGD1L | 1.005 | 506 853 | 4 238 | 119.60 | 2.61 | 2.18 | -3.37 | 9.24 | 13.18 | 18.24 |
| LHV1T | 3.330 | 1 050 364 | 27 092 | 38.77 | 10.67 | 27.52 | -1.04 | -4.99 | -6.59 | -9.63 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 12.350 | 46 254 | | - | - | - | 0.41 | 2.92 | 5.56 | 30.83 |
| MRK1T | 28.400 | 502 680 | 16 490 | 30.48 | 1.54 | 5.05 | -4.54 | -1.90 | -6.43 | -11.11 |
| NCN1T | 0.586 | 18 972 | 4 130 | 4.59 | 0.08 | 1.77 | -3.30 | -2.98 | -13.82 | -23.90 |
| NEOFI | 3.020 | 11 085 | | - | - | - | -2.58 | 0.00 | -1.31 | 34.82 |
| NTU1L | 0.722 | 5 637 | 2 123 | 2.66 | 0.03 | 1.22 | -11.08 | -20.31 | -39.83 | -35.25 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.845 | 47 901 | -29 106 | - | 0.87 | -52.66 | -2.87 | -8.15 | -13.33 | -18.75 |
| PRF1T | 0.066 | 2 553 | -1 472 | - | 0.03 | -1.72 | 0.00 | -5.71 | -16.46 | 22.22 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.600 | 72 215 | 3 421 | 21.11 | 0.42 | 2.01 | -6.98 | -6.71 | -1.23 | -5.88 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.348 | 4 062 | -6 645 | - | 1.01 | -164.97 | -0.57 | -5.95 | -10.31 | 213.51 |
| ROE1L | 0.892 | 581 940 | 51 522 | 11.29 | 5.63 | 49.82 | -1.98 | -2.62 | -6.11 | 1.36 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.340 | 155 667 | 4 033 | 38.60 | 0.82 | 2.12 | -6.06 | -4.82 | -6.06 | 11.28 |
| SAF1R | 11.200 | 33 266 | -415 | - | 2.29 | -2.86 | 20.43 | 23.35 | 12.68 | 83.61 |
| SCM1R | 5.700 | 2 408 | -11 | - | 2.14 | -0.98 | 15.38 | 16.80 | -10.24 | 10.68 |
| SFG1T | 1.150 | 41 400 | 11 149 | 3.71 | 0.73 | 19.58 | -0.86 | -2.54 | -8.00 | -20.14 |
| SKN1T | 0.625 | 2 812 | -891 | - | 0.19 | -6.02 | -6.72 | -10.71 | -19.87 | -31.32 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.648 | 434 084 | 49 718 | 8.73 | 0.46 | 5.24 | -0.77 | 2.86 | 6.23 | 2.05 |
| TEL1L | 2.130 | 1 240 966 | 32 080 | 38.68 | 5.99 | 15.48 | -0.93 | -0.47 | 1.43 | 29.88 |
| TKM1T | 9.200 | 374 709 | 25 573 | 14.65 | 0.51 | 3.47 | -0.22 | -0.97 | -4.27 | -2.54 |
| TPD1T | 0.570 | 2 564 | -29 | - | - | - | -1.72 | -1.38 | -5.94 | -18.57 |
| TSM1T | 1.308 | 344 004 | 31 252 | 11.01 | 3.09 | 28.09 | -8.91 | -7.89 | -9.92 | 9.92 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.360 | 3 421 | 764 | 4.48 | 0.11 | 2.48 | 15.38 | 4.65 | 16.88 | 25.00 |
| VBL1L | 10.400 | 40 417 | 2 263 | 17.86 | 0.58 | 3.26 | -0.95 | 1.96 | -0.95 | -14.05 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 11.750 | 140 330 | 3 217 | 43.62 | 1.16 | 2.66 | 1.29 | 0.43 | -3.29 | -2.89 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.520 | 121 905 | 10 996 | 11.09 | 0.67 | 6.08 | -3.82 | -3.08 | -5.97 | -21.25 |
| Viso: (68) | 178 888 | 8 274 | 21.62 | 1.42 | 6.55 | -1.21 | -1.50 | -6.47 | 10.83 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic