Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.200 | 214 059 | 11 847 | 18.07 | 3.91 | 21.64 | 0.00 | -0.83 | -0.83 | -0.83 |
| APG1L | 3.940 | 217 850 | 6 980 | 31.21 | 1.17 | 3.76 | -0.51 | -1.01 | 3.96 | 31.33 |
| ARC1T | 1.170 | 7 157 | 571 | 12.53 | 0.49 | 3.90 | -1.68 | -7.51 | -5.65 | -32.56 |
| AUG1L | 0.110 | 25 016 | -2 259 | - | 0.32 | -2.93 | 10.00 | 4.76 | 66.67 | 37.50 |
| BAL1R | 1.320 | 9 896 | 10 046 | 0.99 | 0.13 | 12.79 | 0.00 | 0.76 | -30.89 | -82.28 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.355 | 222 312 | 5 527 | 40.22 | 7.59 | 18.86 | -0.42 | 1.07 | 3.97 | 21.14 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.255 | 37 395 | 2 567 | 14.57 | 0.58 | 3.98 | 0.00 | 0.40 | 1.21 | 17.84 |
| EFT1T | 19.700 | 83 184 | 3 357 | 24.78 | 8.15 | 32.88 | 1.03 | 0.00 | 3.14 | 2.87 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 11.700 | 11 700 | -752 | - | 0.65 | -4.19 | -8.59 | -14.60 | -2.50 | -25.95 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.010 | 66 357 | 11 376 | 5.83 | 0.65 | 11.17 | 0.50 | -3.81 | -0.98 | -9.82 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.240 | 92 957 | 4 423 | 21.02 | 0.65 | 3.10 | 1.95 | 2.75 | -2.96 | 13.91 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 22.500 | 1 671 385 | 58 976 | 28.34 | 1.53 | 5.41 | 0.90 | 0.45 | 6.89 | 7.91 |
| INC1L | 4.820 | 58 685 | 4 213 | 13.93 | 12.28 | 88.14 | -1.23 | 0.84 | 0.00 | 33.89 |
| INL1L | 7.050 | 23 224 | 1 113 | 20.87 | 37.76 | 180.98 | 0.71 | 4.44 | 2.92 | 6.82 |
| INR1L | 3.000 | 39 450 | 3 169 | 12.45 | 6.78 | 54.43 | -1.32 | -1.96 | -6.25 | 9.49 |
| IVL1L | 27.200 | 322 755 | 343 | 940.98 | 20.03 | 2.13 | 0.00 | -2.86 | 2.26 | 21.43 |
| K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | -0.67 | 0.00 | 15.50 | 4.20 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.491 | 187 097 | 34 093 | 5.49 | 2.13 | 38.78 | 0.20 | 1.45 | 3.15 | 52.96 |
| KNR1L | 2.140 | 91 597 | 4 002 | 22.89 | 1.46 | 6.39 | 2.88 | 4.90 | 5.94 | 18.89 |
| LGD1L | 1.135 | 572 416 | 4 238 | 135.07 | 2.95 | 2.18 | -0.44 | 6.07 | 11.27 | 38.75 |
| LHV1T | 3.315 | 1 045 632 | 27 092 | 38.60 | 10.62 | 27.52 | 0.45 | -0.90 | -1.92 | -3.35 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 10.600 | 39 700 | | - | - | - | 0.00 | -3.64 | -12.03 | -15.87 |
| MRK1T | 27.400 | 484 980 | 16 490 | 29.41 | 1.48 | 5.05 | 1.11 | 0.92 | 1.11 | -5.84 |
| NCN1T | 0.584 | 18 907 | 4 130 | 4.58 | 0.08 | 1.77 | -0.34 | -2.99 | 5.04 | -14.37 |
| NEOFI | 2.880 | 10 571 | | - | - | - | -0.69 | -1.37 | 0.70 | -8.28 |
| NTU1L | 0.870 | 6 792 | 2 123 | 3.20 | 0.04 | 1.22 | -0.23 | 16.00 | 29.08 | -25.64 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.650 | 36 847 | -29 106 | - | 0.67 | -52.66 | 0.78 | 0.00 | -10.96 | -50.38 |
| PRF1T | 0.054 | 2 089 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | -3.57 | 1.89 | -10.00 | -3.57 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.750 | 78 985 | 3 421 | 23.09 | 0.46 | 2.01 | 1.74 | 0.29 | 8.70 | 2.94 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.340 | 3 969 | -6 645 | - | 0.99 | -164.97 | -5.56 | -2.86 | -4.49 | 1.80 |
| ROE1L | 0.872 | 568 892 | 51 522 | 11.04 | 5.50 | 49.82 | 0.23 | -3.54 | -1.13 | -0.91 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.520 | 162 123 | 4 033 | 40.20 | 0.85 | 2.12 | 0.44 | 0.44 | 2.73 | 2.73 |
| SAF1R | 17.400 | 51 681 | -415 | - | 3.56 | -2.86 | -0.85 | 24.29 | 60.37 | 206.34 |
| SCM1R | 5.400 | 2 281 | -11 | - | 2.02 | -0.98 | 0.00 | -12.90 | -5.26 | 4.85 |
| SFG1T | 1.095 | 39 420 | 11 149 | 3.54 | 0.69 | 19.58 | -3.10 | 0.46 | -0.45 | -13.44 |
| SKN1T | 0.580 | 2 609 | -891 | - | 0.18 | -6.02 | -4.13 | -7.20 | -6.45 | -27.50 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.635 | 425 375 | 49 718 | 8.56 | 0.45 | 5.24 | 0.16 | 1.93 | 2.58 | 3.76 |
| TEL1L | 2.180 | 1 270 097 | 32 080 | 39.59 | 6.13 | 15.48 | 0.46 | -3.11 | 2.83 | 26.38 |
| TKM1T | 9.050 | 368 599 | 25 573 | 14.41 | 0.50 | 3.47 | -0.22 | -0.77 | -1.09 | -2.37 |
| TPD1T | 0.560 | 2 519 | -29 | - | - | - | -1.75 | -5.08 | 0.72 | -17.16 |
| TSM1T | 1.226 | 322 438 | 31 252 | 10.32 | 2.90 | 28.09 | 0.49 | -0.65 | -3.16 | 2.34 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.364 | 3 459 | 764 | 4.53 | 0.11 | 2.48 | -9.00 | 6.43 | 4.60 | 10.98 |
| VBL1L | 9.800 | 38 085 | 2 263 | 16.83 | 0.55 | 3.26 | 1.03 | 0.00 | 1.55 | -18.33 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 15.350 | 183 325 | 3 217 | 56.99 | 1.52 | 2.66 | -0.32 | -2.54 | 6.97 | 46.89 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.740 | 132 548 | 10 996 | 12.05 | 0.73 | 6.08 | 8.73 | 7.87 | 1.48 | -3.52 |
| Viso: (68) | 181 692 | 8 274 | 21.96 | 1.44 | 6.55 | -0.67 | -0.62 | -1.43 | 8.96 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic