Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.210 | 215 843 | 11 847 | 18.22 | 3.94 | 21.64 | -1.63 | -0.82 | -6.92 | 7.08 |
APG1L | 2.860 | 158 135 | 6 980 | 22.66 | 0.85 | 3.76 | 0.00 | 1.06 | -5.30 | 3.62 |
ARC1T | 1.780 | 10 888 | 571 | 19.07 | 0.74 | 3.90 | -3.00 | -3.78 | 16.72 | 21.92 |
AUG1L | 0.088 | 20 013 | -2 259 | - | 0.26 | -2.93 | -2.22 | 2.33 | 1.15 | -68.79 |
BAL1R | 7.900 | 59 226 | 10 046 | 5.90 | 0.75 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | -12.22 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.000 | 188 800 | 5 527 | 34.16 | 6.44 | 18.86 | 0.00 | -3.61 | -6.32 | -5.21 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.060 | 31 585 | 2 567 | 12.30 | 0.49 | 3.98 | -1.85 | 4.95 | 6.64 | 4.95 |
EFT1T | 19.000 | 80 228 | 3 357 | 23.90 | 7.86 | 32.88 | 0.00 | -0.78 | -0.78 | 1.33 |
EGR1T | 3.385 | 894 575 | | - | - | - | 0.00 | 0.74 | 0.59 | 9.12 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.300 | 15 300 | -752 | - | 0.85 | -4.19 | 2.00 | -1.29 | -3.16 | -3.77 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.090 | 71 613 | 11 376 | 6.30 | 0.70 | 11.17 | 3.81 | 0.93 | 1.40 | 7.39 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.730 | 83 910 | 4 423 | 18.97 | 0.59 | 3.10 | -1.66 | 0.85 | 1.72 | -1.05 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.700 | 1 537 674 | 58 976 | 26.07 | 1.41 | 5.41 | 0.24 | -1.19 | 2.99 | 10.58 |
INC1L | 3.560 | 43 344 | 4 213 | 10.29 | 9.07 | 88.14 | -2.73 | -3.26 | 1.71 | 33.83 |
INL1L | 6.700 | 22 071 | 1 113 | 19.83 | 35.89 | 180.98 | 0.75 | 3.08 | 3.88 | 4.69 |
INR1L | 2.780 | 36 557 | 3 169 | 11.54 | 6.28 | 54.43 | 1.46 | 1.46 | 6.11 | 36.27 |
IVL1L | 19.400 | 230 200 | 343 | 671.14 | 14.29 | 2.13 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 31.97 |
K2LT | 29.400 | 8 198 | 140 | 58.55 | 6.13 | 10.47 | 2.80 | 2.08 | 1.38 | 18.55 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.292 | 111 267 | 34 093 | 3.26 | 1.27 | 38.78 | 0.69 | 0.69 | 0.34 | 29.20 |
KNR1L | 1.780 | 76 188 | 4 002 | 19.04 | 1.22 | 6.39 | 7.23 | 9.20 | 18.67 | 91.40 |
LGD1L | 0.816 | 411 534 | 4 238 | 97.11 | 2.12 | 2.18 | 0.74 | -0.49 | 1.49 | 16.57 |
LHV1T | 3.630 | 1 144 991 | 27 092 | 42.26 | 11.63 | 27.52 | -1.09 | -3.97 | 3.71 | 4.76 |
LJM1R | 6.500 | 5 200 | -79 | - | 0.78 | -1.18 | 0.00 | -1.52 | 11.11 | -2.99 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 12.850 | 48 126 | | - | - | - | 0.39 | -1.91 | 35.55 | -3.02 |
MRK1T | 30.850 | 546 045 | 16 490 | 33.11 | 1.67 | 5.05 | 1.48 | 0.98 | 9.79 | 83.85 |
NCN1T | 0.712 | 23 051 | 4 130 | 5.58 | 0.10 | 1.77 | -2.60 | -5.07 | -13.17 | 43.84 |
NEOFI | 2.420 | 8 883 | | - | - | - | 2.54 | 2.54 | 10.00 | 10.00 |
NTU1L | 1.030 | 8 041 | 2 123 | 3.79 | 0.05 | 1.22 | -3.74 | -4.63 | -29.93 | -48.24 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 1.370 | 77 662 | -29 106 | - | 1.40 | -52.66 | 0.00 | 7.87 | 37.00 | 47.31 |
PRF1T | 0.053 | 2 050 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | 0.00 | 8.16 | -1.85 | -45.92 |
PTR1L | 0.746 | 12 197 | -2 525 | - | 0.11 | -2.32 | -0.27 | -0.27 | 30.88 | 43.46 |
PZV1L | 1.685 | 76 051 | 3 421 | 22.23 | 0.45 | 2.01 | 3.69 | 4.66 | -0.88 | 24.81 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.310 | 3 618 | -6 645 | - | 0.90 | -164.97 | -3.13 | 184.40 | 192.45 | 174.34 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 4.100 | 147 059 | 4 033 | 36.46 | 0.77 | 2.12 | 2.50 | 5.67 | 1.99 | 28.13 |
SAB1L | 0.880 | 528 639 | 51 522 | 10.26 | 5.11 | 49.82 | 3.65 | -10.57 | -4.56 | 30.76 |
SAF1R | 5.980 | 17 762 | -415 | - | 1.22 | -2.86 | 1.01 | 1.70 | -3.24 | 16.80 |
SCM1R | 5.100 | 2 154 | -11 | - | 1.91 | -0.98 | 0.00 | -1.92 | -2.86 | -36.25 |
SFG1T | 1.315 | 47 340 | 11 149 | 4.25 | 0.83 | 19.58 | -1.13 | -1.87 | 0.77 | 24.64 |
SKN1T | 0.970 | 4 364 | -891 | - | 0.29 | -6.02 | 0.00 | -4.90 | 21.25 | 3.19 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.621 | 415 997 | 49 718 | 8.37 | 0.44 | 5.24 | 0.32 | -0.64 | -2.05 | 2.81 |
TEL1L | 1.720 | 1 002 095 | 32 080 | 31.24 | 4.84 | 15.48 | 2.08 | 6.17 | 5.20 | 8.52 |
TKM1T | 9.290 | 378 374 | 25 573 | 14.80 | 0.51 | 3.47 | 0.11 | -1.48 | 0.32 | -3.63 |
TPD1T | 0.680 | 3 059 | -29 | - | - | - | -0.87 | 0.89 | 5.26 | 23.64 |
TSM1T | 1.184 | 311 392 | 31 252 | 9.96 | 2.80 | 28.09 | 0.00 | -1.33 | -2.63 | 8.03 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.282 | 2 680 | 764 | 3.51 | 0.09 | 2.48 | 0.71 | 0.71 | -2.76 | -6.00 |
VBL1L | 11.900 | 46 247 | 2 263 | 20.44 | 0.67 | 3.26 | -1.65 | 7.21 | -4.80 | 32.22 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 10.200 | 121 819 | 3 217 | 37.87 | 1.01 | 2.66 | -5.56 | -9.33 | 9.21 | 70.57 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.980 | 144 158 | 10 996 | 13.11 | 0.80 | 6.08 | 0.68 | 2.76 | 5.67 | 66.48 |
Viso: (68) | 170 769 | 8 274 | 20.64 | 1.35 | 6.55 | -0.46 | 2.24 | 2.01 | 16.18 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic