| Date | Ticker | Title |
| October, 2010 |
| 10-01 Friday | APG1L | 2010 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta |
| 10-05 Thuesday | RSU1L | 2010 m. rugsėjo mėn. ir 9 mėnesių preliminari Grupės apyvarta |
| 10-22 Friday | TEO1L | 2010 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė |
| | | Q3 results for 2010 |
| | | Q3 results for 2010 |
| 10-28 Thursday | LLK1L | 2010 m. devynių mėnesių rezultatai |
| November, 2010 |
| 11-02 Thuesday | APG1L | 2010 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta |
| 11-05 Friday | RSU1L | 2010 m. spalio mėn. ir 10 mėnesių preliminari Grupės apyvarta |
| 11-25 Thursday | TKM1T | 2010 3Q results |
| 11-30 Thuesday | RSU1L | 2010 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos |
| | UTR1L | 2010 m. 9 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė |
| | APG1L | Devynių mėnesių tarpinė informacija |
| December, 2010 |
| 12-01 Wednesday | APG1L | 2010 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta |
| 12-06 Monday | RSU1L | 2010 m. lapkričio mėn. ir 11 mėnesių preliminari Grupės apyvarta |