| Žaidėjai | Instrumentai | Valiutos | Portfelis | Taisyklės | Istorija |
| Žaidėjų reitingas | |||||
| Vieta | Žaidėjas | Pozicijos | Kapitalas (EUR) | Dienos pok.(%) | Visas pok.(%) |
1. 0 | etynsur | 3 | 11930.55 | 4.05 | 19.31 |
2. 0 | MC | 4 | 11376.93 | 0.24 | 13.77 |
3. 0 | velniux | 5 | 11070.97 | 0.54 | 10.71 |
4. 1 | zanka | 8 | 11033.32 | 0.75 | 10.33 |
5. 1 | TAUT | 7 | 11028.51 | 0.68 | 10.29 |
6. 3 | XXXDovydas | 4 | 11005.96 | 2.64 | 10.06 |
7. 1 | aliolt | 5 | 10958.90 | 2.02 | 9.59 |
8. 2 | PROcentUS | 3 | 10958.00 | 1.46 | 9.58 |
9. 75 | kliurkis | 4 | 10945.41 | 12.28 | 9.45 |
10. 1 | k_senelis | 3 | 10920.06 | 2.42 | 9.20 |
11. 4 | Anglas | 5 | 10877.86 | 0.79 | 8.78 |
12. 2 | zilva | 3 | 10725.53 | 0.48 | 7.26 |
13. 38 | valduka | 4 | 10635.01 | 5.33 | 6.35 |
14. 3 | skanas | 3 | 10619.25 | 1.87 | 6.19 |
15. 65 | ponass | 3 | 10538.39 | 7.40 | 5.38 |
16. 0 | vaidaskris | 5 | 10525.64 | 0.80 | 5.26 |
17. 3 | LTukas | 7 | 10511.51 | 1.49 | 5.12 |
18. 6 | Ramūnas666 | 4 | 10495.70 | 1.94 | 4.96 |
19. 7 | Vils | 10 | 10486.60 | 0.53 | 4.87 |
20. 7 | gintarine | 5 | 10473.23 | 1.94 | 4.73 |
21. 10 | Rayvid | 4 | 10467.42 | 2.21 | 4.67 |
22. 0 | rolazzas | 1 | 10454.57 | 1.34 | 4.55 |
23. 2 | ramasinv | 3 | 10432.38 | 1.40 | 4.32 |
24. 6 | biskis | 3 | 10423.64 | 0.00 | 4.24 |
25. 6 | tomintomis | 4 | 10423.16 | 0.42 | 4.23 |
26. 5 | dddarka | 3 | 10393.96 | 0.55 | 3.94 |
27. 20 | tomasp | 7 | 10388.65 | 2.69 | 3.89 |
28. 11 | vigi | 6 | 10384.80 | 1.80 | 3.85 |
29. 6 | Komis | 3 | 10382.45 | 0.82 | 3.82 |
30. 24 | Naujokasss | 8 | 10373.62 | 2.99 | 3.74 |
31. 5 | Rimgaudas | 6 | 10369.19 | 0.91 | 3.69 |
32. 2 | @@@kiemsargis | 10 | 10352.99 | 1.25 | 3.53 |
33. 15 | Aivaras | 3 | 10348.44 | 2.32 | 3.48 |
34. 4 | Valimantas | 3 | 10332.93 | 0.88 | 3.33 |
35. 14 | almanciuks | 6 | 10332.46 | 2.23 | 3.32 |
36. 20 | Kestutisman | 11 | 10329.00 | 2.73 | 3.29 |
37. 1 | Egidijus81 | 5 | 10314.96 | 1.05 | 3.15 |
38. 5 | Raseiniai | 3 | 10314.86 | 0.82 | 3.15 |
39. 11 | dofke | 5 | 10310.50 | 0.57 | 3.11 |
40. 4 | aleo | 5 | 10304.48 | 1.58 | 3.04 |
41. 9 | lenusas | 4 | 10296.23 | 0.63 | 2.96 |
42. 2 | lorpak | 4 | 10290.25 | 0.87 | 2.90 |
43. 7 | insider | 5 | 10286.89 | 1.80 | 2.87 |
44. 28 | SpEcNaZaS | 5 | 10282.88 | 3.60 | 2.83 |
45. 9 | ramansevas27 | 3 | 10275.83 | 0.61 | 2.76 |
46. 4 | Vega | 6 | 10275.05 | 1.11 | 2.75 |
47. 2 | žiulis2 | 5 | 10274.59 | 1.43 | 2.75 |
48. 7 | lietuvis. | 5 | 10274.35 | 0.96 | 2.74 |
49. 36 | zybi | 6 | 10251.50 | 2.69 | 2.52 |
50. 7 | Venslow | 5 | 10250.77 | 2.41 | 2.51 |
51. 8 | rasske | 5 | 10247.37 | 0.98 | 2.47 |
52. 6 | Vytukas1 | 6 | 10244.34 | 1.17 | 2.44 |
53. 0 | zwieRys | 7 | 10211.91 | 1.37 | 2.12 |
54. 17 | dvipuses | 6 | 10208.89 | 0.01 | 2.09 |
55. 3 | tonyx | 7 | 10207.28 | 1.12 | 2.07 |
56. 17 | tradewind | 4 | 10170.26 | 2.48 | 1.70 |
57. 22 | Jinelis | 3 | 10145.85 | 0.69 | 1.46 |
58. 10 | aramaza | 3 | 10133.06 | 1.75 | 1.33 |
59. 30 | jurgis00 | 5 | 10108.03 | 1.38 | 1.08 |
60. 17 | martelis1 | 4 | 10106.81 | 2.30 | 1.07 |
61. 8 | sisiuks | 3 | 10070.59 | 1.19 | 0.71 |
62. 12 | sliux | 5 | 10063.32 | 1.53 | 0.63 |
63. 8 | mindaugas1 | 5 | 10039.67 | 0.22 | 0.40 |
64. 14 | Triumas1 | 7 | 10031.53 | 1.97 | 0.32 |
65. 2 | Craft | 10 | 10028.99 | 0.66 | 0.29 |
66. 10 | minjas | 3 | 10018.38 | 1.32 | 0.18 |
67. 9 | waldimord | 3 | 10016.61 | 0.16 | 0.17 |
68. 9 | nacistas | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
69. 9 | tv0106 | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
70. 9 | Matras | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
71. 9 | vardas11 | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
72. 9 | ABORIGENASAS | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
73. 9 | Hackeis | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
74. 9 | vostro | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
75. 9 | rQs | 1 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
76. 6 | Corleone | 3 | 9956.34 | 0.22 | 0.44 |
77. 2 | $$ | 4 | 9955.39 | 0.64 | 0.45 |
78. 7 | Degalo | 8 | 9910.08 | 0.19 | 0.90 |
79. 65 | kati | 4 | 9845.31 | 5.95 | 1.55 |
80. 65 | absoliuciai | 4 | 9845.31 | 5.95 | 1.55 |
81. 2 | modo | 3 | 9799.63 | 0.17 | 2.00 |
82. 0 | MariusSvelnys | 3 | 9771.37 | 0.07 | 2.29 |
83. 4 | klez | 4 | 9763.89 | 1.61 | 2.36 |
84. 1 | Kasinskij | 4 | 9749.89 | 0.08 | 2.50 |
85. 1 | imperas | 4 | 9748.41 | 0.27 | 2.52 |
86. 3 | marionas | 4 | 9735.99 | 0.20 | 2.64 |
87. 1 | VU | 4 | 9681.60 | 0.81 | 3.18 |
88. 6 | motiejus_v | 7 | 9580.29 | 1.52 | 4.20 |
89. 3 | BAD BOY | 5 | 9564.43 | 0.54 | 4.36 |
90. 0 | Roberto | 3 | 9520.37 | 0.56 | 4.80 |
91. 2 | chromas | 3 | 9481.71 | 1.27 | 5.18 |
92. 11 | Meska | 3 | 9464.31 | 3.19 | 5.36 |
93. 3 | zirzle | 5 | 9430.80 | 1.82 | 5.69 |
94. 1 | Kuzavas | 4 | 9395.96 | 1.17 | 6.04 |
95. 0 | sigitadi | 4 | 9395.76 | 0.27 | 6.04 |
96. 5 | vytass | 5 | 9272.34 | 3.08 | 7.28 |
97. 0 | Danius | 3 | 9106.10 | 1.04 | 8.94 |
| Bendras visų žaidėjų kapitalo prieaugis : | 2.1998 | ||||

0
4.05
0.24