| Vieta | Dalyvis (Sistema) | Dienų sk. | Pelningumas (%) | DD (%) | Balas | ||||
| Dien. | Savait. | Mėn. | Visas | Šio mėn. | Vid. | ||||
| Pagrindinė lyga | |||||||||
1 0 | arno (arno-pamm) | 329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.02 | 0.00 | -2.22 | 16.768 |
2 0 | Tonis (AG001) | 364 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 461.66 | -13.65 | -16.81 | 12.890 |
3 0 | Alin (Alin) | 364 | 8.99 | 19.50 | 35.16 | 362.98 | -31.23 | -31.38 | 9.371 |
4 0 | makroFX (Fund-10P) | 360 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 20.93 | -8.84 | -5.39 | 7.404 |
5 0 | lesykla (lesykla) | 359 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.56 | -5.34 | -9.86 | 6.332 |
6 0 | headshot8707 (headshot8707) / ! | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 0.00 | -6.72 | 6.092 |
7 0 | HonshazauR (blue) | 364 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 7.82 | -1.40 | -7.00 | 4.954 |
8 0 | ^la (Common sense) | 364 | 14.35 | 4.39 | 44.70 | 31.24 | -23.84 | -25.62 | 4.740 |
9 0 | Andriuzaz (Andriuzaz) | 183 | 0.00 | 0.09 | 9.13 | 21.97 | -2.43 | -8.48 | 4.450 |
10 0 | saulius-fx (DTC) / ! | 364 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 5.03 | -22.17 | -8.90 | 3.440 |
11 0 | sliux (Simple System) | 349 | 3.21 | 0.52 | 4.19 | 42.50 | -14.10 | -14.00 | 3.093 |
12 1 | DanDare (DanDare2014) | 364 | 8.40 | 3.70 | 53.48 | 49.86 | -57.06 | -12.62 | 2.623 |
13 1 | The Lucky One (The Lucky One) | 345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | -1.21 | 2.579 |
14 0 | Chaos (šiaip pažvejot) | 359 | 3.12 | 0.78 | 3.73 | 34.88 | -6.34 | -6.68 | 1.994 |
15 0 | jupiter (ID-HG) / ! | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | -1.25 | 1.718 |
16 0 | RP73 (Standart) | 311 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 24.05 | -10.90 | -6.11 | 1.695 |
17 0 | Hammer (Hammer) | 83 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 55.39 | -24.43 | -38.90 | -2.506 |
18 0 | joga (nirvana) | 364 | 1.63 | 2.79 | 54.91 | 77.70 | -68.21 | -32.87 | -3.517 |
19 0 | pilotas (pamm test) | 364 | 3.89 | 5.00 | 17.49 | 73.49 | -17.49 | -23.91 | -3.766 |
20 0 | piccaso (money1) | 204 | 0.00 | 8.00 | 11.26 | 66.67 | -13.41 | -21.83 | -3.772 |
21 0 | kikas (Mistress) | 212 | 2.46 | 3.86 | 13.78 | 85.35 | -15.13 | -25.00 | -5.341 |
22 0 | zemaituks (Pamas) / ! | 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | -9.02 | 0.577 |
23 0 | Gintauskas (Gintauskas strategy) / ! | 20 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
24 0 | dzonis.bravo (dz.bravo) / ! | 2 | 6.63 | - | - | 6.63 | -6.63 | -6.63 | -0.298 |
25 0 | Paul-fx (Paul-fx) / ! | 10 | 0.00 | 15.33 | - | 8.87 | -20.72 | -20.72 | -0.403 |
26 0 | almanciuks (Nuošimčių inkubatorius) / ! | 9 | 0.00 | 21.41 | - | 52.14 | -52.40 | -52.40 | -3.200 |
27 0 | Egidasas (Lite) / ! | 114 | 0.00 | 32.65 | 52.24 | 64.36 | -65.62 | -56.36 | -3.481 |
28 0 | drive (MARGARITA TRADES) | 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.12 | 0.00 | -30.46 | -3.901 |
29 0 | AMode (Discipline) / ! | 123 | 0.00 | 64.74 | 77.68 | 71.07 | -59.88 | -47.24 | -4.386 |
30 0 | Shmirgelis (LsS PAMM HF) | 122 | 83.23 | 79.54 | 74.13 | 92.02 | -83.23 | -50.55 | -8.980 |
31 0 | SauliusM (USD2014) | 143 | - | - | 52.02 | 92.53 | -56.95 | -71.54 | -10.267 |
32 0 | Parshiukas (Parshiuko kalakutai) | 30 | 10.41 | 81.64 | 90.74 | 90.74 | -90.74 | -90.74 | -10.333 |
33 0 | sfinksasFX (Keule-woras-terminator) | 8 | 10.69 | 90.98 | - | 90.98 | -91.06 | -91.06 | -10.448 |
34 0 | talismanas (Talismanas) | 74 | 38.17 | 83.67 | 85.13 | 93.26 | -83.67 | -57.86 | -10.713 |
35 0 | konsulas (Consul) | 159 | 66.37 | 94.51 | 92.26 | 94.69 | -94.51 | -43.40 | -10.749 |
36 0 | valikongas (157405) | 97 | 54.68 | 83.86 | 93.05 | 93.32 | -85.06 | -72.64 | -10.752 |
37 0 | litsat (Alpari) | 120 | 57.33 | 84.35 | 83.36 | 91.67 | -85.27 | -40.50 | -10.793 |
38 0 | kriscia77 (kriscia) | 132 | 92.37 | 92.37 | 93.95 | 95.14 | -92.40 | -40.69 | -11.134 |
39 0 | Adomukas (Adomukas) | 76 | 61.43 | 50.43 | 78.24 | 92.51 | -77.25 | -70.03 | -11.255 |
40 0 | youngcat (BRKA) | 285 | 81.54 | 90.83 | 93.64 | 96.77 | -94.13 | -21.81 | -11.903 |
41 0 | vaicia (vaiciarobo) | 279 | 98.78 | 99.36 | 99.14 | 98.82 | -99.36 | -27.73 | -13.281 |
42 0 | KarloBalboa (KarloBalboa-cosmos) | 97 | 73.77 | 80.78 | 97.77 | 97.23 | -97.77 | -42.68 | -13.575 |
43 0 | kapi-sonas- (HIGH PERFORMANCE) | 40 | 80.84 | 96.10 | 95.93 | 95.69 | -96.10 | -44.00 | -13.650 |
44 0 | Svertas (Svertas) | 37 | 74.45 | 82.39 | 95.53 | 95.92 | -95.61 | -52.71 | -13.893 |
45 0 | kostilijo (Mt4-Kosti) | 51 | 72.59 | 72.70 | 93.85 | 96.05 | -74.52 | -68.47 | -14.034 |
46 0 | sangiukas (Sangiukas) / ! | 138 | - | - | - | 97.06 | -99.71 | -80.70 | -14.316 |
Atnaujinta: 2015-01-01 00:16 ()
* Sėkmės indeksas apskaičiuojamas sumuojant visų teigiamų santykinių pelningumų dešimtainius logaritmus padaugintus iš 10
Sėkmės indekso istorija:

0
553.02
8.99