| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
| Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
| Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
| CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | 10.56 | ? | 14% | |
| KNE1L | 0.477 | 0.00 | 133 | 5 815 | ? | 0.400 | ? | ? | 19.25 | ? | 21% |
| VLP1L | 14.850 | 1.66 | 44 | 16 227 | ? | 1.800 | ? | ? | 725.00 | ? | 65% |
| Viso : | ? | ? | 142.98 | ? | 100% | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

10.56
0.00
19.25