Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 30% | |
KNF1L | 0.250 | ![]() | 44 | 4 817 | ? | 0.400 | ? | ? | ![]() | ? | 23% |
VLP1L | 5.120 | ![]() | 11 | 2 720 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 47% |
Viso : | ? | ? | ![]() | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic