Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 32% | |
KNF1L | 0.211 | ![]() | 59 | 8 346 | ? | 0.400 | ? | ? | ![]() | ? | 21% |
VLP1L | 4.590 | ![]() | 1 | 23 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 46% |
Viso : | ? | ? | ![]() | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic