Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 35% | |
KNF1L | 0.317 | ![]() | 43 | 5 856 | ? | 0.400 | ? | ? | ![]() | ? | 35% |
VLP1L | 2.760 | ![]() | 41 | 38 682 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 30% |
Viso : | ? | ? | ![]() | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic