Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | 10.56 | ? | 25% | |
KNE1L | 0.230 | 1.32 | 30 | 3 735 | ? | 0.400 | ? | ? | 42.50 | ? | 18% |
VLP1L | 7.160 | 0.83 | 16 | 15 760 | ? | 1.800 | ? | ? | 297.78 | ? | 56% |
Viso : | ? | ? | 34.89 | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic