Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 18% | |
KNE1L | 0.298 | ![]() | 91 | 7 854 | ? | 0.400 | ? | ? | ![]() | ? | 16% |
VLP1L | 11.950 | ![]() | 12 | 6 989 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 66% |
Viso : | ? | ? | ![]() | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic