| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
| Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
| Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
| CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | 10.56 | ? | 17% | |
| KNE1L | 0.433 | 0.46 | 153 | 14 138 | ? | 0.400 | ? | ? | 8.25 | ? | 23% |
| VLP1L | 11.600 | 2.65 | 190 | 205 826 | ? | 1.800 | ? | ? | 544.44 | ? | 61% |
| Viso : | ? | ? | 103.72 | ? | 100% | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

10.56
0.46