Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - eilinis
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
CTS1L | 1.610 | - | 0 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 20% | |
KNE1L | 0.293 | ![]() | 137 | 7 135 | ? | 0.400 | ? | ? | ![]() | ? | 18% |
VLP1L | 10.300 | ![]() | 148 | 80 814 | ? | 1.800 | ? | ? | ![]() | ? | 63% |
Viso : | ? | ? | ![]() | ? | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic