Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
SAB1L | 0.715 | 0.28 | 115 | 59 991 | 3800 | 0.368 | -7.63 | 1318.60 | 94.29 | 2717.00 | 32% |
CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | 45.57 | 805.00 | 10% | |
LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | 7.00 | 1488.00 | 18% | |
PTR1L | 0.484 | 2.54 | 31 | 1 907 | 565 | 1.501 | 6.77 | -574.61 | 67.75 | 273.46 | 3% |
AUG1L | 0.141 | 1.40 | 47 | 2 354 | 6900 | 0.258 | -13.81 | -807.30 | 45.35 | 972.90 | 11% |
ARC1T | 1.370 | 0.72 | 37 | 1 438 | 514 | 4.812 | -5.11 | -1769.19 | 71.53 | 704.18 | 8% |
UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | 70.10 | 1509.86 | 18% | |
Viso : | -19.78 | -6157.74 | 42.10 | 8470.40 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic