| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
| Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
| Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
| ROE1L | 0.879 | 0.34 | 182 | 78 898 | 3800 | 0.368 | -11.40 | 1941.80 | 138.86 | 3340.20 | 39% |
| CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | 45.57 | 805.00 | 9% | |
| LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | 7.00 | 1488.00 | 17% | |
| PTR1L | 0.660 | - | 0 | 565 | 1.501 | 0.00 | -475.16 | 56.03 | 372.90 | 4% | |
| AUG1L | 0.071 | 7.07 | 125 | 3 351 | 6900 | 0.258 | -37.27 | -1290.30 | 72.48 | 489.90 | 6% |
| ARC1T | 1.065 | 0.95 | 9 | 375 | 514 | 4.812 | 5.15 | -1925.96 | 77.87 | 547.41 | 6% |
| UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | 70.10 | 1509.86 | 18% | |
| Viso : | -43.52 | -6074.86 | 41.53 | 8553.27 | 100% | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.34
138.86