Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
SAB1L | 0.593 | ![]() | 363 | 271 599 | 3800 | 0.368 | 18.99 | 855.00 | ![]() | 2253.40 | 22% |
CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | ![]() | 805.00 | 8% | |
LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | ![]() | 1488.00 | 14% | |
PTR1L | 0.550 | ![]() | 11 | 449 | 565 | 1.501 | 0.00 | -537.31 | ![]() | 310.75 | 3% |
AUG1L | 0.447 | ![]() | 62 | 4 592 | 6900 | 0.258 | -6.18 | 1304.10 | ![]() | 3084.30 | 29% |
ARC1T | 1.972 | ![]() | 36 | 3 082 | 514 | 4.812 | 0.00 | -1459.76 | ![]() | 1013.61 | 10% |
UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | ![]() | 1509.86 | 14% | |
Viso : | 12.81 | -4163.21 | ![]() | 10464.92 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic