Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
SAB1L | 0.536 | ![]() | 144 | 122 788 | 3800 | 0.368 | 0.00 | 638.40 | ![]() | 2036.80 | 21% |
CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | ![]() | 805.00 | 8% | |
LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | ![]() | 1488.00 | 15% | |
PTR1L | 0.595 | ![]() | 13 | 2 285 | 565 | 1.501 | 2.83 | -511.90 | ![]() | 336.18 | 3% |
AUG1L | 0.444 | ![]() | 32 | 7 600 | 6900 | 0.258 | 27.63 | 1283.40 | ![]() | 3063.60 | 31% |
ARC1T | 1.310 | ![]() | 8 | 157 | 514 | 4.812 | 0.00 | -1800.03 | ![]() | 673.34 | 7% |
UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | ![]() | 1509.86 | 15% | |
Viso : | 30.46 | -4715.37 | ![]() | 9912.78 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic