Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
SAB1L | 0.880 | - | 0 | 3800 | 0.368 | 0.00 | 1945.60 | ![]() | 3344.00 | 37% | |
CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | ![]() | 805.00 | 9% | |
LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | ![]() | 1488.00 | 16% | |
PTR1L | 0.704 | ![]() | 20 | 10 883 | 565 | 1.501 | 5.65 | -450.30 | ![]() | 397.76 | 4% |
AUG1L | 0.085 | ![]() | 71 | 3 932 | 6900 | 0.258 | 0.00 | -1193.70 | ![]() | 586.50 | 6% |
ARC1T | 1.825 | ![]() | 23 | 4 778 | 514 | 4.812 | -7.76 | -1535.32 | ![]() | 938.05 | 10% |
UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | ![]() | 1509.86 | 17% | |
Viso : | -2.11 | -5558.96 | ![]() | 9069.17 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic