Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
SAB1L | 0.623 | ![]() | 176 | 55 176 | 3800 | 0.368 | 0.00 | 969.00 | ![]() | 2367.40 | 23% |
CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | ![]() | 805.00 | 8% | |
LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | ![]() | 1488.00 | 14% | |
PTR1L | 0.490 | ![]() | 1 | 25 | 565 | 1.501 | -3.39 | -571.21 | ![]() | 276.85 | 3% |
AUG1L | 0.435 | ![]() | 35 | 1 447 | 6900 | 0.258 | -20.55 | 1221.30 | ![]() | 3001.50 | 29% |
ARC1T | 1.800 | ![]() | 21 | 1 318 | 514 | 4.812 | 0.00 | -1548.17 | ![]() | 925.20 | 9% |
UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | ![]() | 1509.86 | 15% | |
Viso : | -23.94 | -4254.32 | ![]() | 10373.81 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic