| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - Valentinas18
| Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
| Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
| ROE1L | 0.868 | 0.23 | 536 | 220 328 | 3800 | 0.368 | -7.60 | 1900.00 | 135.87 | 3298.40 | 38% |
| CTS1L | 1.610 | - | 0 | 500 | 2.958 | 0.00 | -674.00 | 45.57 | 805.00 | 9% | |
| LES1L | 0.930 | - | 0 | 1600 | 1.000 | 0.00 | -112.00 | 7.00 | 1488.00 | 17% | |
| PTR1L | 0.660 | - | 0 | 565 | 1.501 | 0.00 | -475.16 | 56.03 | 372.90 | 4% | |
| AUG1L | 0.068 | 3.68 | 45 | 29 | 6900 | 0.258 | 16.65 | -1311.00 | 73.64 | 469.20 | 5% |
| ARC1T | 1.580 | 0.00 | 17 | 350 | 514 | 4.812 | 0.00 | -1661.25 | 67.17 | 812.12 | 9% |
| UKB1L | 0.093 | - | 0 | 16235 | 0.311 | 0.00 | -3539.24 | 70.10 | 1509.86 | 17% | |
| Viso : | 9.05 | -5872.65 | 40.15 | 8755.48 | 100% | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.23
135.87
0.00