Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - kievalas
Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
AUG1L | 0.088 | ![]() | 41 | 462 | 10 | 0.209 | 0.00 | -1.21 | ![]() | 0.88 | 1% |
APG1L | 2.870 | ![]() | 14 | 2 710 | 25 | 2.850 | 0.00 | 0.50 | ![]() | 71.75 | 64% |
SAB1L | 0.880 | - | 0 | 10 | 0.308 | 0.00 | 5.72 | ![]() | 8.80 | 8% | |
INR1L | 2.740 | ![]() | 11 | 2 432 | 11 | 0.398 | -0.44 | 25.76 | ![]() | 30.14 | 27% |
Viso : | -0.44 | 30.77 | ![]() | 111.57 | 100% |
Šaltinis: Nasdaq Baltic