| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
Portfelio savininkas - lorensas
| Akcija | Prekybos duomenys | Mano | EUR | ||||||||
| Kaina | Pok. % | Sandor. | Apyvarta | Kiekis | Kaina | Dienos pok. | Visas pokytis | Vertė | |||
| IGN1L | 22.450 | 0.22 | 192 | 220 745 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16% |
| PZV1L | 1.720 | 0.58 | 34 | 10 885 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9% |
| APG1L | 4.010 | 0.25 | 32 | 8 389 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35% |
| KNE1L | 0.478 | 0.21 | 82 | 8 960 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6% |
| TAL1T | 0.616 | 0.16 | 180 | 29 291 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3% |
| TEL1L | 2.220 | 0.00 | 136 | 113 759 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16% |
| ROE1L | 0.898 | 1.24 | 317 | 191 876 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14% |
| Viso : | ? | ? | ? | ? | 100% | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.22
0.58
0.00