Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1330.78 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
1 | 20 | 13 | 15 | 2 |
2022-06-27 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.255 | ![]() | 1.230 | 1.230 | 1.255 | 1.234 | 6 | 899 | EUR |
APG1L | 1.850 | ![]() | 1.820 | 1.820 | 1.850 | 1.838 | 107 | 30 056 | EUR |
ARC1T | 1.940 | ![]() | 1.910 | 1.900 | 1.940 | 1.920 | 82 | 4 869 | EUR |
AUG1L | 0.465 | ![]() | 0.462 | 0.461 | 0.465 | 0.462 | 72 | 4 887 | EUR |
BAL1R | 10.300 | ![]() | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 1 | 1 133 | EUR |
BLT1T | 0.210 | ![]() | 0.214 | 0.210 | 0.219 | 0.213 | 37 | 855 | EUR |
CPA1T | 2.300 | ![]() | 2.320 | 2.300 | 2.328 | 2.312 | 304 | 45 279 | EUR |
DPK1R | 0.149 | ![]() | 0.130 | 0.130 | 0.149 | 0.139 | 13 | 64 | EUR |
EEG1T | 1.700 | ![]() | 1.700 | 1.670 | 1.745 | 1.707 | 36 | 17 834 | EUR |
EFT1T | 20.100 | ![]() | 20.000 | 20.000 | 20.100 | 20.012 | 29 | 6 544 | EUR |
EWA1L | 14.700 | ![]() | 14.400 | 14.400 | 14.700 | 14.469 | 4 | 941 | EUR |
GRG1L | 0.794 | ![]() | 0.790 | 0.788 | 0.794 | 0.791 | 8 | 768 | EUR |
GZE1R | 8.700 | ![]() | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 15 | 1 148 | EUR |
HAE1T | 5.420 | ![]() | 5.300 | 5.300 | 5.430 | 5.374 | 78 | 6 089 | EUR |
HMX1R | 6.500 | ![]() | 6.520 | 6.500 | 6.520 | 6.500 | 11 | 2 425 | EUR |
IGN1L | 18.040 | ![]() | 18.140 | 18.000 | 18.140 | 18.058 | 240 | 155 247 | EUR |
INC1L | 2.500 | ![]() | 2.520 | 2.460 | 2.520 | 2.496 | 12 | 5 963 | EUR |
INL1L | 8.300 | ![]() | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 2 | 17 | EUR |
INR1L | 2.140 | ![]() | 2.120 | 2.100 | 2.140 | 2.112 | 13 | 2 004 | EUR |
IVL1L | 10.900 | ![]() | 11.300 | 10.900 | 11.300 | 11.089 | 17 | 10 058 | EUR |
K2LT | 28.000 | ![]() | 29.000 | 28.000 | 29.000 | 28.700 | 10 | 1 263 | EUR |
KNF1L | 0.271 | ![]() | 0.272 | 0.270 | 0.272 | 0.271 | 27 | 966 | EUR |
KNR1L | 0.940 | ![]() | 0.930 | 0.920 | 0.940 | 0.925 | 3 | 158 | EUR |
LGD1L | 0.750 | ![]() | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 6 | 173 | EUR |
LHV1T | 34.000 | ![]() | 34.100 | 33.900 | 34.450 | 34.232 | 401 | 265 370 | EUR |
LNA1L | 1.070 | ![]() | 1.070 | 1.055 | 1.070 | 1.064 | 52 | 13 261 | EUR |
LNS1L | 0.178 | ![]() | 0.171 | 0.162 | 0.178 | 0.177 | 4 | 78 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
MDARA | 23.000 | ![]() | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 7 | 345 | EUR |
MRK1T | 13.980 | ![]() | 13.880 | 13.880 | 14.040 | 13.937 | 111 | 22 495 | EUR |
NCN1T | 0.786 | ![]() | 0.792 | 0.786 | 0.793 | 0.789 | 66 | 4 536 | EUR |
NTU1L | 3.465 | ![]() | 3.500 | 3.460 | 3.500 | 3.481 | 59 | 7 693 | EUR |
PKG1T | 0.898 | ![]() | 0.898 | 0.898 | 0.900 | 0.900 | 20 | 1 938 | EUR |
PRF1T | 0.349 | ![]() | 0.346 | 0.344 | 0.349 | 0.347 | 20 | 1 070 | EUR |
PTR1L | 0.546 | ![]() | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 4 | 91 | EUR |
PZV1L | 1.160 | ![]() | 1.190 | 1.160 | 1.190 | 1.160 | 12 | 1 291 | EUR |
RKB1R | 0.053 | ![]() | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.050 | 10 | 57 | EUR |
RSU1L | 3.000 | ![]() | 3.000 | 3.000 | 3.040 | 3.000 | 4 | 6 009 | EUR |
SAB1L | 0.549 | ![]() | 0.553 | 0.549 | 0.556 | 0.551 | 575 | 438 886 | EUR |
SAF1R | 11.700 | ![]() | 11.650 | 11.650 | 11.700 | 11.651 | 10 | 1 421 | EUR |
SCM1R | 5.200 | ![]() | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.075 | 4 | 41 | EUR |
SFG1T | 0.890 | ![]() | 0.880 | 0.880 | 0.912 | 0.889 | 22 | 7 163 | EUR |
SKN1T | 1.650 | ![]() | 1.660 | 1.650 | 1.680 | 1.656 | 16 | 2 420 | EUR |
SNG1L | 0.171 | ![]() | 0.170 | 0.170 | 0.171 | 0.171 | 2 | 4 | EUR |
TAL1T | 0.516 | ![]() | 0.511 | 0.511 | 0.518 | 0.513 | 231 | 59 636 | EUR |
TEL1L | 1.930 | ![]() | 1.950 | 1.930 | 1.950 | 1.938 | 91 | 52 835 | EUR |
TKM1T | 9.970 | ![]() | 10.000 | 9.950 | 10.000 | 9.994 | 161 | 44 641 | EUR |
TPD1T | 0.900 | ![]() | 0.860 | 0.860 | 0.900 | 0.874 | 15 | 459 | EUR |
TSM1T | 1.426 | ![]() | 1.430 | 1.422 | 1.430 | 1.428 | 413 | 84 530 | EUR |
VEF1R | 6.350 | ![]() | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 4 | 210 | EUR |
VLP1L | 4.290 | ![]() | 4.290 | 4.280 | 4.300 | 4.289 | 7 | 1 330 | EUR |
ZMP1L | 1.830 | ![]() | 1.800 | 1.800 | 1.830 | 1.820 | 8 | 2 843 | EUR |
Viso: (51) | 3462 | 1 320 293 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic