| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1867.47 0.80 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 1 | 12 | 13 | 10 | 1 |
| 2026-10-22 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| APG1L | 3.810 | 0.00 | 3.810 | 3.800 | 3.810 | 3.805 | 10 | 1 914 | EUR |
| ARC1T | 1.040 | 0.00 | 1.040 | 1.035 | 1.050 | 1.042 | 21 | 1 813 | EUR |
| AUG1L | 0.070 | 3.86 | 0.073 | 0.068 | 0.073 | 0.071 | 51 | 2 439 | EUR |
| BAL1R | 0.856 | 9.89 | 0.920 | 0.820 | 0.950 | 0.893 | 12 | 163 | EUR |
| CPA1T | 2.375 | 0.84 | 2.390 | 2.370 | 2.390 | 2.387 | 87 | 102 074 | EUR |
| EFT1T | 19.500 | 0.26 | 19.500 | 19.400 | 19.550 | 19.501 | 31 | 18 078 | EUR |
| EWA1L | 11.500 | 0.00 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.508 | 4 | 552 | EUR |
| GRG1L | 1.010 | 0.00 | 1.015 | 1.000 | 1.015 | 1.010 | 15 | 4 222 | EUR |
| HAE1T | 5.260 | 3.31 | 5.220 | 5.220 | 5.260 | 5.228 | 68 | 51 846 | EUR |
| IGN1L | 21.750 | 0.23 | 21.700 | 21.650 | 21.750 | 21.724 | 124 | 203 837 | EUR |
| INC1L | 5.400 | 1.89 | 5.350 | 5.200 | 5.400 | 5.376 | 8 | 2 624 | EUR |
| INR1L | 2.740 | 2.84 | 2.820 | 2.700 | 2.820 | 2.731 | 24 | 5 953 | EUR |
| KNE1L | 0.477 | 0.62 | 0.480 | 0.475 | 0.480 | 0.477 | 111 | 9 477 | EUR |
| KNR1L | 2.040 | 0.97 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 1 | 41 | EUR |
| LGD1L | 1.120 | 0.00 | 1.120 | 1.110 | 1.120 | 1.113 | 6 | 481 | EUR |
| LHV1T | 3.275 | 0.76 | 3.300 | 3.275 | 3.300 | 3.288 | 206 | 126 472 | EUR |
| MDARA | 10.950 | 0.92 | 10.900 | 10.900 | 10.950 | 10.907 | 11 | 665 | EUR |
| MRK1T | 27.000 | 0.00 | 27.050 | 27.000 | 27.100 | 27.019 | 56 | 71 113 | EUR |
| NCN1T | 0.532 | 0.00 | 0.534 | 0.528 | 0.534 | 0.532 | 23 | 2 965 | EUR |
| NTU1L | 0.734 | 0.55 | 0.732 | 0.732 | 0.734 | 0.734 | 3 | 374 | EUR |
| PKG1T | 0.600 | 4.76 | 0.620 | 0.590 | 0.620 | 0.603 | 42 | 14 471 | EUR |
| PRF1T | 0.052 | 0.78 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 50 | 59 | EUR |
| PZV1L | 1.770 | 0.00 | 1.780 | 1.770 | 1.780 | 1.773 | 7 | 871 | EUR |
| RKB1R | 0.318 | 0.62 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 1 | 5 | EUR |
| ROE1L | 0.883 | 0.11 | 0.884 | 0.883 | 0.885 | 0.884 | 184 | 65 590 | EUR |
| RSU1L | 4.440 | 0.00 | 4.420 | 4.420 | 4.440 | 4.424 | 7 | 212 | EUR |
| SAF1R | 16.350 | 0.00 | 16.300 | 16.100 | 16.350 | 16.190 | 21 | 20 562 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| SCM1R | 6.800 | 18.26 | 5.850 | 5.850 | 6.850 | 6.281 | 19 | 823 | EUR |
| SFG1T | 1.060 | 0.95 | 1.060 | 1.055 | 1.060 | 1.058 | 10 | 2 347 | EUR |
| TAL1T | 0.647 | 0.31 | 0.647 | 0.644 | 0.648 | 0.646 | 142 | 66 606 | EUR |
| TEL1L | 2.250 | 2.17 | 2.300 | 2.240 | 2.300 | 2.271 | 186 | 247 196 | EUR |
| TKM1T | 8.900 | 0.00 | 8.890 | 8.880 | 8.920 | 8.895 | 105 | 26 702 | EUR |
| TSM1T | 1.204 | 0.17 | 1.202 | 1.200 | 1.206 | 1.201 | 150 | 29 491 | EUR |
| UTR1L | 0.350 | 0.00 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 1 | 1 | EUR |
| VBL1L | 9.850 | 0.00 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 1 | 20 | EUR |
| VLP1L | 15.800 | 1.25 | 16.150 | 15.750 | 16.150 | 15.885 | 24 | 20 063 | EUR |
| ZMP1L | 2.820 | 0.71 | 2.840 | 2.820 | 2.840 | 2.821 | 6 | 956 | EUR |
| Viso: (37) | 1828 | 1 103 079 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.80
0.27
0.00