Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1398.38 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 21 | 13 | 13 | 0 |
2022-05-24 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.250 | ![]() | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1 | 3 | EUR |
APG1L | 1.935 | ![]() | 1.910 | 1.910 | 1.935 | 1.923 | 201 | 45 698 | EUR |
ARC1T | 2.030 | ![]() | 2.000 | 1.984 | 2.030 | 2.001 | 63 | 4 647 | EUR |
AUG1L | 0.487 | ![]() | 0.492 | 0.487 | 0.492 | 0.488 | 16 | 3 074 | EUR |
BAL1R | 10.100 | ![]() | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 1 | 253 | EUR |
BLT1T | 0.232 | ![]() | 0.231 | 0.230 | 0.232 | 0.230 | 24 | 754 | EUR |
CPA1T | 2.440 | ![]() | 2.454 | 2.434 | 2.458 | 2.447 | 259 | 35 434 | EUR |
DPK1R | 0.178 | ![]() | 0.180 | 0.178 | 0.180 | 0.180 | 5 | 114 | EUR |
EEG1T | 1.770 | ![]() | 1.770 | 1.750 | 1.770 | 1.767 | 22 | 3 238 | EUR |
EFT1T | 21.500 | ![]() | 21.900 | 21.500 | 21.900 | 21.564 | 38 | 23 634 | EUR |
EWA1L | 13.700 | ![]() | 13.300 | 13.300 | 13.700 | 13.394 | 6 | 1 473 | EUR |
GRG1L | 0.832 | ![]() | 0.842 | 0.832 | 0.842 | 0.838 | 50 | 3 136 | EUR |
GZE1R | 7.400 | ![]() | 7.440 | 7.340 | 7.440 | 7.404 | 8 | 429 | EUR |
HAE1T | 6.330 | ![]() | 6.330 | 6.210 | 6.350 | 6.306 | 112 | 12 474 | EUR |
HMX1R | 7.080 | ![]() | 7.160 | 7.000 | 7.180 | 7.033 | 11 | 2 848 | EUR |
IGN1L | 18.200 | ![]() | 18.280 | 18.180 | 18.280 | 18.237 | 183 | 127 661 | EUR |
INC1L | 2.680 | ![]() | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 6 | 2 254 | EUR |
INL1L | 7.550 | ![]() | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 1 | 23 | EUR |
INR1L | 2.220 | ![]() | 2.220 | 2.200 | 2.260 | 2.206 | 18 | 1 913 | EUR |
IVL1L | 12.400 | ![]() | 12.200 | 12.100 | 13.100 | 12.399 | 23 | 15 264 | EUR |
KNF1L | 0.297 | ![]() | 0.297 | 0.296 | 0.297 | 0.297 | 13 | 570 | EUR |
LHV1T | 36.800 | ![]() | 36.900 | 36.700 | 36.950 | 36.779 | 287 | 315 192 | EUR |
LNA1L | 1.065 | ![]() | 1.065 | 1.060 | 1.080 | 1.068 | 82 | 64 412 | EUR |
LNS1L | 0.198 | ![]() | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 1 | 0 | EUR |
MDARA | 24.000 | ![]() | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.050 | 3 | 241 | EUR |
MRK1T | 15.600 | ![]() | 15.860 | 15.560 | 15.980 | 15.735 | 295 | 152 161 | EUR |
NCN1T | 0.855 | ![]() | 0.864 | 0.850 | 0.864 | 0.855 | 140 | 8 143 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
NEOFI | 2.460 | ![]() | 2.460 | 2.460 | 2.480 | 2.462 | 6 | 1 120 | EUR |
NTU1L | 3.800 | ![]() | 3.820 | 3.800 | 3.830 | 3.813 | 38 | 6 825 | EUR |
PKG1T | 1.095 | ![]() | 1.090 | 1.090 | 1.110 | 1.094 | 16 | 3 957 | EUR |
PRF1T | 0.355 | ![]() | 0.355 | 0.355 | 0.359 | 0.356 | 9 | 289 | EUR |
PTR1L | 0.600 | ![]() | 0.590 | 0.590 | 0.600 | 0.597 | 7 | 1 091 | EUR |
PZV1L | 1.315 | ![]() | 1.330 | 1.315 | 1.330 | 1.322 | 3 | 112 | EUR |
RKB1R | 0.055 | ![]() | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 16 | 261 | EUR |
SAB1L | 0.614 | ![]() | 0.617 | 0.614 | 0.617 | 0.616 | 270 | 135 895 | EUR |
SAF1R | 12.000 | ![]() | 12.050 | 11.950 | 12.050 | 12.028 | 14 | 1 756 | EUR |
SCM1R | 5.500 | ![]() | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2 | 17 | EUR |
SFG1T | 0.764 | ![]() | 0.763 | 0.763 | 0.773 | 0.765 | 30 | 155 330 | EUR |
SKN1T | 1.680 | ![]() | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 2 | 92 | EUR |
SNG1L | 0.190 | ![]() | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 2 | 190 | EUR |
TAL1T | 0.546 | ![]() | 0.549 | 0.545 | 0.550 | 0.548 | 263 | 43 920 | EUR |
TEL1L | 1.990 | ![]() | 1.990 | 1.980 | 1.990 | 1.985 | 45 | 130 620 | EUR |
TKM1T | 10.160 | ![]() | 10.120 | 10.100 | 10.200 | 10.148 | 153 | 48 063 | EUR |
TPD1T | 1.040 | ![]() | 1.030 | 1.030 | 1.050 | 1.033 | 20 | 1 542 | EUR |
TSM1T | 1.534 | ![]() | 1.536 | 1.532 | 1.540 | 1.535 | 295 | 135 264 | EUR |
VLP1L | 4.250 | ![]() | 4.260 | 4.250 | 4.260 | 4.255 | 12 | 4 758 | EUR |
ZMP1L | 1.790 | ![]() | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1 | 2 | EUR |
Viso: (47) | 3073 | 1 496 146 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic