| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1823.57 0.30 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 2 | 14 | 9 | 13 | 2 |
| 2026-07-14 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.190 | 0.83 | 1.200 | 1.180 | 1.200 | 1.188 | 11 | 743 | EUR |
| APG1L | 3.960 | 0.51 | 3.940 | 3.940 | 3.960 | 3.949 | 31 | 13 301 | EUR |
| ARC1T | 1.330 | 2.31 | 1.335 | 1.290 | 1.335 | 1.308 | 33 | 946 | EUR |
| AUG1L | 0.063 | 4.67 | 0.060 | 0.060 | 0.064 | 0.063 | 47 | 1 709 | EUR |
| BAL1R | 1.615 | 7.71 | 1.700 | 1.530 | 1.700 | 1.576 | 26 | 2 045 | EUR |
| CPA1T | 2.295 | 0.44 | 2.285 | 2.275 | 2.300 | 2.286 | 85 | 47 303 | EUR |
| EFT1T | 19.000 | 0.00 | 19.050 | 18.950 | 19.100 | 19.002 | 136 | 279 041 | EUR |
| EWA1L | 10.900 | 0.00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 1 | 8 382 | EUR |
| GRG1L | 1.015 | 0.00 | 1.015 | 1.015 | 1.020 | 1.016 | 23 | 6 726 | EUR |
| HAE1T | 5.400 | 0.00 | 5.400 | 5.400 | 5.440 | 5.405 | 17 | 24 825 | EUR |
| IGN1L | 22.200 | 1.14 | 21.950 | 21.950 | 22.200 | 22.085 | 242 | 693 211 | EUR |
| INC1L | 4.880 | 1.21 | 4.880 | 4.880 | 4.940 | 4.882 | 4 | 288 | EUR |
| INL1L | 6.650 | 2.21 | 6.700 | 6.650 | 6.700 | 6.651 | 4 | 1 031 | EUR |
| INR1L | 3.100 | 0.00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1 | 16 | EUR |
| KNE1L | 0.481 | 0.63 | 0.478 | 0.476 | 0.482 | 0.478 | 64 | 15 381 | EUR |
| KNR1L | 2.060 | 1.90 | 2.140 | 2.060 | 2.140 | 2.113 | 2 | 32 | EUR |
| LGD1L | 1.085 | 0.00 | 1.080 | 1.080 | 1.085 | 1.080 | 7 | 1 012 | EUR |
| LHV1T | 3.340 | 0.15 | 3.340 | 3.335 | 3.350 | 3.340 | 209 | 149 342 | EUR |
| MDARA | 11.500 | 3.36 | 11.800 | 11.500 | 11.850 | 11.578 | 39 | 3 612 | EUR |
| MRK1T | 27.150 | 0.37 | 27.300 | 27.000 | 27.300 | 27.052 | 69 | 55 402 | EUR |
| NCN1T | 0.572 | 1.04 | 0.578 | 0.572 | 0.578 | 0.576 | 27 | 662 | EUR |
| NEOFI | 3.160 | 8.22 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 1 | 41 | EUR |
| NTU1L | 0.678 | 0.29 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 14 | 268 | EUR |
| PKG1T | 0.665 | 0.75 | 0.675 | 0.665 | 0.675 | 0.673 | 33 | 4 416 | EUR |
| PRF1T | 0.060 | 0.34 | 0.060 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 8 | 26 | EUR |
| PZV1L | 1.750 | 0.29 | 1.745 | 1.740 | 1.755 | 1.743 | 15 | 5 427 | EUR |
| RKB1R | 0.334 | 6.70 | 0.338 | 0.334 | 0.338 | 0.336 | 3 | 67 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.890 | 0.34 | 0.886 | 0.886 | 0.892 | 0.889 | 189 | 379 246 | EUR |
| RSU1L | 4.400 | 0.92 | 4.360 | 4.360 | 4.400 | 4.389 | 3 | 680 | EUR |
| SAF1R | 12.300 | 3.15 | 12.550 | 12.100 | 12.700 | 12.380 | 38 | 30 394 | EUR |
| SCM1R | 6.400 | 0.79 | 5.900 | 5.900 | 6.400 | 6.080 | 3 | 61 | EUR |
| SFG1T | 1.080 | 0.92 | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 1.087 | 8 | 1 169 | EUR |
| TAL1T | 0.612 | 0.00 | 0.610 | 0.610 | 0.613 | 0.611 | 227 | 27 243 | EUR |
| TEL1L | 2.230 | 0.45 | 2.230 | 2.220 | 2.230 | 2.224 | 65 | 102 147 | EUR |
| TKM1T | 9.130 | 0.33 | 9.110 | 9.110 | 9.150 | 9.129 | 164 | 57 155 | EUR |
| TPD1T | 0.562 | 0.00 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 1 | 48 | EUR |
| TSM1T | 1.266 | 0.00 | 1.268 | 1.262 | 1.270 | 1.264 | 95 | 20 244 | EUR |
| UTR1L | 0.390 | 14.71 | 0.340 | 0.338 | 0.398 | 0.363 | 13 | 1 453 | EUR |
| VLP1L | 14.850 | 1.33 | 15.000 | 14.850 | 15.000 | 14.862 | 23 | 51 660 | EUR |
| ZMP1L | 2.580 | 2.27 | 2.620 | 2.560 | 2.620 | 2.586 | 27 | 4 932 | EUR |
| Viso: (40) | 2008 | 1 991 687 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.30
0.27
0.00