Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1621.91 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
1 | 17 | 14 | 15 | 0 |
2025-04-30 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.310 | ![]() | 1.280 | 1.280 | 1.310 | 1.301 | 14 | 1 918 | EUR |
APG1L | 3.030 | ![]() | 3.030 | 3.000 | 3.030 | 3.018 | 61 | 19 097 | EUR |
ARC1T | 1.515 | ![]() | 1.530 | 1.510 | 1.530 | 1.521 | 27 | 1 140 | EUR |
AUG1L | 0.088 | ![]() | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 23 | 1 181 | EUR |
BAL1R | 7.750 | ![]() | 7.700 | 7.700 | 7.750 | 7.744 | 7 | 3 175 | EUR |
CPA1T | 2.120 | ![]() | 2.090 | 2.090 | 2.130 | 2.106 | 529 | 133 005 | EUR |
EEG1T | 1.015 | ![]() | 1.010 | 1.010 | 1.020 | 1.013 | 38 | 5 212 | EUR |
EFT1T | 19.150 | ![]() | 19.000 | 19.000 | 19.200 | 19.113 | 166 | 61 926 | EUR |
EGR1T | 3.380 | ![]() | 3.365 | 3.365 | 3.380 | 3.375 | 246 | 454 611 | EUR |
EWA1L | 15.500 | ![]() | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 1 | 31 | EUR |
GRG1L | 1.095 | ![]() | 1.100 | 1.080 | 1.100 | 1.087 | 57 | 12 791 | EUR |
HAE1T | 4.650 | ![]() | 4.660 | 4.630 | 4.670 | 4.638 | 61 | 7 314 | EUR |
IGN1L | 20.500 | ![]() | 20.500 | 20.400 | 20.500 | 20.483 | 241 | 276 565 | EUR |
INC1L | 3.540 | ![]() | 3.500 | 3.500 | 3.540 | 3.514 | 2 | 299 | EUR |
INL1L | 5.800 | ![]() | 5.950 | 5.800 | 5.950 | 5.870 | 16 | 3 287 | EUR |
INR1L | 2.640 | ![]() | 2.620 | 2.560 | 2.640 | 2.621 | 10 | 2 459 | EUR |
IVL1L | 19.900 | ![]() | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 5 | 378 | EUR |
KNE1L | 0.300 | ![]() | 0.294 | 0.293 | 0.304 | 0.297 | 229 | 30 124 | EUR |
KNR1L | 1.690 | ![]() | 1.390 | 1.390 | 1.690 | 1.614 | 15 | 1 420 | EUR |
LGD1L | 0.842 | ![]() | 0.840 | 0.840 | 0.850 | 0.845 | 18 | 4 112 | EUR |
LHV1T | 3.520 | ![]() | 3.520 | 3.490 | 3.545 | 3.521 | 355 | 311 474 | EUR |
LJM1R | 5.850 | ![]() | 5.800 | 5.800 | 5.850 | 5.843 | 3 | 409 | EUR |
MDARA | 9.460 | ![]() | 9.480 | 9.000 | 9.480 | 9.198 | 46 | 4 176 | EUR |
MRK1T | 27.850 | ![]() | 27.850 | 27.700 | 27.850 | 27.810 | 104 | 52 255 | EUR |
NCN1T | 0.789 | ![]() | 0.788 | 0.780 | 0.789 | 0.783 | 73 | 3 484 | EUR |
NEOFI | 2.200 | ![]() | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1 | 22 | EUR |
NTU1L | 1.430 | ![]() | 1.450 | 1.420 | 1.465 | 1.429 | 70 | 13 302 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PKG1T | 0.980 | ![]() | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 3 | 48 | EUR |
PRF1T | 0.052 | ![]() | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 0.053 | 59 | 1 139 | EUR |
PTR1L | 0.600 | ![]() | 0.580 | 0.570 | 0.600 | 0.591 | 32 | 6 727 | EUR |
PZV1L | 1.765 | ![]() | 1.770 | 1.750 | 1.770 | 1.762 | 17 | 4 462 | EUR |
RKB1R | 0.113 | ![]() | 0.106 | 0.105 | 0.113 | 0.106 | 6 | 222 | EUR |
RSU1L | 4.020 | ![]() | 3.960 | 3.960 | 4.020 | 4.017 | 3 | 92 | EUR |
SAB1L | 0.836 | ![]() | 0.850 | 0.829 | 0.861 | 0.841 | 1126 | 711 577 | EUR |
SAF1R | 6.020 | ![]() | 6.080 | 6.000 | 6.100 | 6.031 | 17 | 1 658 | EUR |
SCM1R | 5.250 | ![]() | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 1 | 53 | EUR |
SFG1T | 1.400 | ![]() | 1.430 | 1.400 | 1.450 | 1.414 | 53 | 27 499 | EUR |
SKN1T | 0.860 | ![]() | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 1 | 17 | EUR |
TAL1T | 0.612 | ![]() | 0.610 | 0.608 | 0.613 | 0.610 | 277 | 44 235 | EUR |
TEL1L | 1.695 | ![]() | 1.695 | 1.690 | 1.700 | 1.693 | 146 | 178 848 | EUR |
TKM1T | 9.330 | ![]() | 9.290 | 9.260 | 9.340 | 9.301 | 147 | 39 075 | EUR |
TPD1T | 0.686 | ![]() | 0.680 | 0.680 | 0.686 | 0.681 | 7 | 10 | EUR |
TSM1T | 1.224 | ![]() | 1.220 | 1.220 | 1.226 | 1.223 | 145 | 88 839 | EUR |
UTR1L | 0.280 | ![]() | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 3 | 2 | EUR |
VBL1L | 12.600 | ![]() | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 1 | 13 | EUR |
VLP1L | 10.950 | ![]() | 11.050 | 10.950 | 11.200 | 11.089 | 41 | 52 873 | EUR |
ZMP1L | 2.980 | ![]() | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 1 | 24 | EUR |
Viso: (47) | 4504 | 2 562 581 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic