Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1692.97 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 6 | 8 | 28 | 2 |
2025-05-16 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.220 | ![]() | 1.230 | 1.210 | 1.240 | 1.223 | 14 | 1 015 | EUR |
APG1L | 2.850 | ![]() | 2.850 | 2.840 | 2.860 | 2.848 | 128 | 52 804 | EUR |
ARC1T | 1.815 | ![]() | 1.800 | 1.800 | 1.845 | 1.812 | 97 | 15 452 | EUR |
AUG1L | 0.085 | ![]() | 0.085 | 0.083 | 0.085 | 0.085 | 50 | 5 913 | EUR |
BAL1R | 7.950 | ![]() | 7.950 | 7.950 | 8.000 | 7.984 | 15 | 6 211 | EUR |
CPA1T | 2.180 | ![]() | 2.170 | 2.165 | 2.195 | 2.183 | 504 | 293 545 | EUR |
EEG1T | 1.040 | ![]() | 1.015 | 1.015 | 1.040 | 1.031 | 76 | 17 210 | EUR |
EFT1T | 19.200 | ![]() | 19.200 | 19.100 | 19.250 | 19.175 | 84 | 60 400 | EUR |
EGR1T | 3.350 | ![]() | 3.335 | 3.330 | 3.360 | 3.342 | 224 | 225 621 | EUR |
EWA1L | 15.600 | ![]() | 15.200 | 15.200 | 15.600 | 15.220 | 9 | 776 | EUR |
GRG1L | 1.085 | ![]() | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 1.088 | 27 | 2 839 | EUR |
HAE1T | 4.920 | ![]() | 4.860 | 4.860 | 4.950 | 4.919 | 146 | 45 483 | EUR |
IGN1L | 21.400 | ![]() | 21.400 | 21.350 | 21.500 | 21.400 | 567 | 525 292 | EUR |
INC1L | 3.580 | ![]() | 3.500 | 3.500 | 3.580 | 3.522 | 5 | 4 082 | EUR |
INR1L | 2.720 | ![]() | 2.680 | 2.680 | 2.720 | 2.696 | 5 | 59 | EUR |
IVL1L | 19.200 | ![]() | 18.900 | 18.900 | 19.200 | 19.180 | 7 | 2 704 | EUR |
KNE1L | 0.292 | ![]() | 0.290 | 0.288 | 0.292 | 0.290 | 90 | 19 512 | EUR |
KNR1L | 1.680 | ![]() | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 3 | 76 | EUR |
LGD1L | 0.850 | ![]() | 0.840 | 0.830 | 0.850 | 0.834 | 11 | 472 | EUR |
LHV1T | 3.685 | ![]() | 3.740 | 3.675 | 3.740 | 3.704 | 702 | 818 224 | EUR |
LJM1R | 6.050 | ![]() | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 2 | 61 | EUR |
MDARA | 9.440 | ![]() | 9.320 | 9.320 | 9.460 | 9.449 | 19 | 2 769 | EUR |
MRK1T | 31.950 | ![]() | 30.550 | 30.550 | 31.950 | 31.406 | 473 | 649 750 | EUR |
NCN1T | 0.770 | ![]() | 0.762 | 0.760 | 0.775 | 0.769 | 90 | 7 921 | EUR |
NEOFI | 2.360 | ![]() | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 1 | 47 | EUR |
NTU1L | 1.115 | ![]() | 1.100 | 1.090 | 1.120 | 1.102 | 139 | 33 633 | EUR |
PKG1T | 1.040 | ![]() | 1.010 | 1.010 | 1.040 | 1.028 | 9 | 5 145 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PRF1T | 0.054 | ![]() | 0.052 | 0.050 | 0.055 | 0.051 | 79 | 2 884 | EUR |
PTR1L | 0.684 | ![]() | 0.674 | 0.674 | 0.684 | 0.679 | 11 | 2 920 | EUR |
PZV1L | 1.700 | ![]() | 1.690 | 1.690 | 1.700 | 1.700 | 29 | 7 212 | EUR |
RKB1R | 0.111 | ![]() | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 3 | 12 | EUR |
RSU1L | 3.900 | ![]() | 3.900 | 3.880 | 3.900 | 3.898 | 12 | 3 434 | EUR |
SAF1R | 6.100 | ![]() | 6.060 | 5.800 | 6.100 | 5.951 | 27 | 4 427 | EUR |
SFG1T | 1.440 | ![]() | 1.425 | 1.425 | 1.465 | 1.438 | 51 | 44 180 | EUR |
SKN1T | 0.910 | ![]() | 0.900 | 0.890 | 0.910 | 0.901 | 7 | 270 | EUR |
TAL1T | 0.635 | ![]() | 0.624 | 0.624 | 0.636 | 0.628 | 716 | 287 582 | EUR |
TEL1L | 1.640 | ![]() | 1.635 | 1.625 | 1.640 | 1.632 | 115 | 70 675 | EUR |
TKM1T | 9.440 | ![]() | 9.420 | 9.410 | 9.450 | 9.432 | 347 | 146 737 | EUR |
TPD1T | 0.700 | ![]() | 0.684 | 0.684 | 0.704 | 0.695 | 20 | 538 | EUR |
TSM1T | 1.190 | ![]() | 1.182 | 1.182 | 1.190 | 1.189 | 673 | 266 162 | EUR |
UTR1L | 0.288 | ![]() | 0.270 | 0.270 | 0.288 | 0.288 | 5 | 30 | EUR |
VBL1L | 12.100 | ![]() | 12.400 | 12.100 | 12.400 | 12.341 | 13 | 1 567 | EUR |
VLP1L | 12.100 | ![]() | 12.100 | 12.050 | 12.150 | 12.101 | 37 | 86 087 | EUR |
ZMP1L | 3.200 | ![]() | 3.180 | 3.180 | 3.200 | 3.191 | 7 | 1 407 | EUR |
Viso: (44) | 5649 | 3 723 143 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic