| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1627.08 0.04 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 0 | 13 | 13 | 16 | 0 |
| 2025-11-14 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.210 | 0.83 | 1.220 | 1.200 | 1.220 | 1.208 | 6 | 210 | EUR |
| APG1L | 3.150 | 0.32 | 3.150 | 3.120 | 3.150 | 3.131 | 38 | 6 541 | EUR |
| ARC1T | 1.670 | 1.18 | 1.655 | 1.655 | 1.670 | 1.657 | 34 | 3 352 | EUR |
| AUG1L | 0.075 | 0.00 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.074 | 91 | 1 393 | EUR |
| BAL1R | 7.250 | 0.68 | 7.300 | 7.250 | 7.300 | 7.293 | 10 | 1 269 | EUR |
| CPA1T | 1.920 | 0.31 | 1.920 | 1.918 | 1.926 | 1.920 | 152 | 40 833 | EUR |
| EEG1T | 1.235 | 0.00 | 1.235 | 1.235 | 1.240 | 1.235 | 15 | 24 280 | EUR |
| EFT1T | 19.150 | 0.00 | 19.150 | 19.100 | 19.150 | 19.139 | 34 | 7 885 | EUR |
| EWA1L | 15.600 | 1.27 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 4 | 234 | EUR |
| GRG1L | 1.045 | 0.97 | 1.035 | 1.035 | 1.050 | 1.042 | 69 | 22 542 | EUR |
| HAE1T | 4.640 | 0.85 | 4.670 | 4.630 | 4.680 | 4.645 | 57 | 7 102 | EUR |
| IGN1L | 20.700 | 0.24 | 20.750 | 20.700 | 20.800 | 20.726 | 269 | 213 474 | EUR |
| INC1L | 3.740 | 0.00 | 3.760 | 3.740 | 3.760 | 3.751 | 2 | 41 | EUR |
| INL1L | 6.500 | 0.00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1 | 26 | EUR |
| INR1L | 3.160 | 0.64 | 3.140 | 3.140 | 3.180 | 3.148 | 12 | 2 525 | EUR |
| IVL1L | 22.600 | 1.80 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 2 | 2 283 | EUR |
| KNE1L | 0.330 | 0.30 | 0.329 | 0.328 | 0.331 | 0.330 | 52 | 18 708 | EUR |
| KNR1L | 1.840 | 0.00 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1 | 2 | EUR |
| LGD1L | 0.828 | 0.98 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 4 | 117 | EUR |
| LHV1T | 3.255 | 0.31 | 3.270 | 3.250 | 3.275 | 3.263 | 469 | 245 406 | EUR |
| MDARA | 9.980 | 0.00 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 12 | 639 | EUR |
| MRK1T | 27.000 | 0.37 | 27.100 | 27.000 | 27.300 | 27.118 | 115 | 111 618 | EUR |
| NCN1T | 0.639 | 0.00 | 0.638 | 0.633 | 0.640 | 0.637 | 39 | 4 792 | EUR |
| NTU1L | 1.125 | 0.44 | 1.135 | 1.115 | 1.135 | 1.124 | 20 | 3 721 | EUR |
| PKG1T | 1.030 | 0.96 | 1.040 | 1.030 | 1.040 | 1.039 | 4 | 58 | EUR |
| PRF1T | 0.058 | 0.35 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 18 | 310 | EUR |
| PTR1L | 0.750 | 1.35 | 0.702 | 0.702 | 0.750 | 0.747 | 3 | 12 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| PZV1L | 1.470 | 0.00 | 1.475 | 1.450 | 1.475 | 1.460 | 38 | 7 962 | EUR |
| RKB1R | 0.400 | 0.00 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 2 | 60 | EUR |
| RSU1L | 4.540 | 0.44 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.548 | 13 | 7 659 | EUR |
| SAF1R | 6.740 | 4.33 | 6.940 | 6.520 | 6.940 | 6.904 | 41 | 24 399 | EUR |
| SFG1T | 1.150 | 0.43 | 1.155 | 1.150 | 1.160 | 1.156 | 27 | 11 051 | EUR |
| SKN1T | 0.735 | 2.08 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 1 | 15 | EUR |
| TAL1T | 0.575 | 1.03 | 0.580 | 0.573 | 0.581 | 0.578 | 450 | 148 917 | EUR |
| TEL1L | 1.805 | 0.28 | 1.815 | 1.790 | 1.815 | 1.800 | 103 | 92 130 | EUR |
| TKM1T | 9.190 | 0.00 | 9.190 | 9.170 | 9.190 | 9.181 | 87 | 42 535 | EUR |
| TPD1T | 0.650 | 2.85 | 0.636 | 0.618 | 0.650 | 0.636 | 48 | 779 | EUR |
| TSM1T | 1.190 | 0.00 | 1.190 | 1.186 | 1.190 | 1.188 | 122 | 12 524 | EUR |
| UTR1L | 0.326 | 0.00 | 0.326 | 0.310 | 0.326 | 0.321 | 10 | 579 | EUR |
| VBL1L | 10.500 | 0.96 | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.506 | 17 | 3 751 | EUR |
| VLP1L | 11.000 | 0.92 | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 10.977 | 28 | 7 728 | EUR |
| ZMP1L | 2.760 | 2.22 | 2.680 | 2.660 | 2.800 | 2.719 | 18 | 7 450 | EUR |
| Viso: (42) | 2538 | 1 086 911 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.04
1.13
0.00