Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1479.87 0.07 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
1 | 20 | 11 | 11 | 0 |
2024-11-08 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.170 | 0.85 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 1.180 | 2 | 238 | EUR |
APG1L | 2.835 | 0.53 | 2.850 | 2.825 | 2.850 | 2.838 | 46 | 5 656 | EUR |
ARC1T | 1.450 | 1.36 | 1.470 | 1.425 | 1.470 | 1.449 | 24 | 780 | EUR |
AUG1L | 0.104 | 0.95 | 0.105 | 0.103 | 0.106 | 0.104 | 113 | 2 711 | EUR |
BAL1R | 9.150 | 0.55 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 5 | 46 | EUR |
CPA1T | 2.060 | 0.72 | 2.065 | 2.040 | 2.085 | 2.066 | 304 | 80 483 | EUR |
EEG1T | 1.010 | 1.20 | 0.998 | 0.990 | 1.015 | 1.001 | 37 | 17 730 | EUR |
EFT1T | 18.950 | 0.52 | 19.050 | 18.950 | 19.050 | 19.017 | 23 | 3 252 | EUR |
EGR1T | 2.830 | 1.14 | 2.790 | 2.768 | 2.840 | 2.795 | 811 | 769 795 | EUR |
GRG1L | 1.025 | 0.00 | 1.025 | 1.015 | 1.025 | 1.023 | 20 | 4 551 | EUR |
HAE1T | 4.645 | 0.54 | 4.650 | 4.630 | 4.700 | 4.646 | 47 | 11 922 | EUR |
IGN1L | 19.140 | 0.10 | 19.160 | 19.100 | 19.180 | 19.129 | 249 | 78 390 | EUR |
INC1L | 3.460 | 0.58 | 3.460 | 3.460 | 3.560 | 3.506 | 8 | 1 925 | EUR |
INL1L | 6.400 | 0.00 | 6.150 | 6.150 | 6.400 | 6.228 | 4 | 399 | EUR |
INR1L | 2.320 | 0.00 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 1 | 232 | EUR |
IVL1L | 15.800 | 0.00 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 1 | 16 | EUR |
K2LT | 26.000 | 0.78 | 25.800 | 25.800 | 26.000 | 25.867 | 3 | 78 | EUR |
KNE1L | 0.232 | 0.00 | 0.232 | 0.230 | 0.233 | 0.231 | 121 | 7 310 | EUR |
KNR1L | 0.915 | 1.61 | 0.930 | 0.915 | 0.930 | 0.918 | 2 | 6 | EUR |
LGD1L | 0.730 | 0.00 | 0.725 | 0.725 | 0.740 | 0.730 | 16 | 1 272 | EUR |
LHV1T | 3.410 | 0.73 | 3.430 | 3.395 | 3.435 | 3.411 | 267 | 87 997 | EUR |
LJM1R | 6.850 | 0.72 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 4 | 89 | EUR |
MDARA | 11.850 | 0.42 | 11.900 | 11.850 | 11.900 | 11.891 | 9 | 392 | EUR |
MRK1T | 18.800 | 1.57 | 19.060 | 18.700 | 19.180 | 18.988 | 164 | 168 211 | EUR |
NCN1T | 0.714 | 0.83 | 0.719 | 0.700 | 0.719 | 0.705 | 145 | 19 078 | EUR |
NTU1L | 1.550 | 0.64 | 1.550 | 1.540 | 1.560 | 1.550 | 49 | 7 783 | EUR |
PKG1T | 0.740 | 1.33 | 0.742 | 0.740 | 0.742 | 0.742 | 4 | 22 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PRF1T | 0.061 | 1.61 | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.061 | 43 | 781 | EUR |
PTR1L | 0.485 | 0.61 | 0.491 | 0.485 | 0.494 | 0.490 | 19 | 1 608 | EUR |
PZV1L | 1.430 | 0.00 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1 | 72 | EUR |
RKB1R | 0.126 | 0.00 | 0.128 | 0.126 | 0.128 | 0.126 | 6 | 196 | EUR |
RSU1L | 3.300 | 1.20 | 3.320 | 3.240 | 3.320 | 3.316 | 5 | 242 | EUR |
SAB1L | 0.821 | 0.12 | 0.819 | 0.819 | 0.825 | 0.821 | 271 | 281 500 | EUR |
SAF1R | 5.400 | 0.00 | 5.280 | 5.280 | 5.400 | 5.302 | 8 | 355 | EUR |
SFG1T | 0.968 | 2.98 | 0.936 | 0.936 | 0.970 | 0.954 | 45 | 18 925 | EUR |
SKN1T | 0.976 | 3.83 | 0.930 | 0.910 | 0.976 | 0.948 | 16 | 681 | EUR |
TAL1T | 0.598 | 0.17 | 0.597 | 0.597 | 0.600 | 0.598 | 205 | 40 139 | EUR |
TEL1L | 1.605 | 0.00 | 1.605 | 1.600 | 1.605 | 1.602 | 31 | 12 141 | EUR |
TKM1T | 9.270 | 1.09 | 9.220 | 9.220 | 9.350 | 9.285 | 289 | 66 899 | EUR |
TPD1T | 0.620 | 10.66 | 0.642 | 0.620 | 0.678 | 0.646 | 37 | 252 | EUR |
TSM1T | 1.066 | 0.38 | 1.062 | 1.062 | 1.066 | 1.064 | 169 | 57 929 | EUR |
VLP1L | 7.600 | 0.52 | 7.640 | 7.600 | 7.660 | 7.643 | 25 | 3 631 | EUR |
ZMP1L | 2.400 | 0.00 | 2.400 | 2.380 | 2.400 | 2.400 | 9 | 4 814 | EUR |
Viso: (43) | 3658 | 1 760 528 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic