Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1693.94 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 26 | 11 | 4 | 0 |
2025-06-13 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.220 | ![]() | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 7 | 342 | EUR |
APG1L | 2.840 | ![]() | 2.850 | 2.840 | 2.850 | 2.842 | 48 | 21 656 | EUR |
ARC1T | 1.860 | ![]() | 1.865 | 1.845 | 1.870 | 1.867 | 32 | 15 037 | EUR |
AUG1L | 0.086 | ![]() | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 46 | 397 | EUR |
BAL1R | 7.900 | ![]() | 7.900 | 7.800 | 7.950 | 7.820 | 19 | 2 323 | EUR |
CPA1T | 2.085 | ![]() | 2.090 | 2.075 | 2.095 | 2.085 | 206 | 56 359 | EUR |
EEG1T | 1.000 | ![]() | 1.015 | 0.992 | 1.015 | 1.006 | 88 | 16 009 | EUR |
EFT1T | 19.150 | ![]() | 19.200 | 19.150 | 19.200 | 19.168 | 18 | 5 789 | EUR |
EGR1T | 3.360 | ![]() | 3.360 | 3.360 | 3.365 | 3.360 | 54 | 34 813 | EUR |
EWA1L | 15.300 | ![]() | 15.600 | 15.300 | 15.600 | 15.493 | 6 | 449 | EUR |
GRG1L | 1.080 | ![]() | 1.085 | 1.070 | 1.085 | 1.077 | 40 | 9 489 | EUR |
HAE1T | 4.710 | ![]() | 4.710 | 4.700 | 4.720 | 4.707 | 19 | 2 203 | EUR |
IGN1L | 20.950 | ![]() | 21.000 | 20.800 | 21.000 | 20.934 | 312 | 328 992 | EUR |
INC1L | 3.740 | ![]() | 3.600 | 3.600 | 3.740 | 3.606 | 4 | 8 080 | EUR |
INR1L | 2.720 | ![]() | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2 | 762 | EUR |
IVL1L | 19.300 | ![]() | 19.200 | 19.200 | 19.300 | 19.263 | 3 | 308 | EUR |
K2LT | 28.200 | ![]() | 28.400 | 28.200 | 28.400 | 28.230 | 4 | 565 | EUR |
KNE1L | 0.294 | ![]() | 0.294 | 0.292 | 0.295 | 0.293 | 163 | 12 924 | EUR |
KNR1L | 1.640 | ![]() | 1.690 | 1.550 | 1.690 | 1.618 | 6 | 314 | EUR |
LGD1L | 0.830 | ![]() | 0.830 | 0.828 | 0.830 | 0.829 | 11 | 826 | EUR |
LHV1T | 3.800 | ![]() | 3.795 | 3.785 | 3.800 | 3.794 | 248 | 299 186 | EUR |
MDARA | 12.850 | ![]() | 12.750 | 12.750 | 12.950 | 12.770 | 16 | 2 682 | EUR |
MRK1T | 30.850 | ![]() | 31.700 | 30.700 | 31.700 | 31.063 | 343 | 146 462 | EUR |
NCN1T | 0.755 | ![]() | 0.755 | 0.755 | 0.759 | 0.755 | 57 | 3 225 | EUR |
NTU1L | 1.080 | ![]() | 1.095 | 1.075 | 1.100 | 1.084 | 58 | 11 283 | EUR |
PKG1T | 1.300 | ![]() | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.296 | 8 | 1 527 | EUR |
PRF1T | 0.050 | ![]() | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 52 | 782 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PTR1L | 0.750 | ![]() | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 19 | 17 577 | EUR |
PZV1L | 1.600 | ![]() | 1.620 | 1.600 | 1.620 | 1.605 | 11 | 1 462 | EUR |
RKB1R | 0.106 | ![]() | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 1 | 11 | EUR |
RSU1L | 3.880 | ![]() | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 2 | 252 | EUR |
SAF1R | 5.980 | ![]() | 5.960 | 5.960 | 6.000 | 5.963 | 6 | 274 | EUR |
SFG1T | 1.345 | ![]() | 1.355 | 1.315 | 1.360 | 1.334 | 50 | 17 109 | EUR |
SKN1T | 0.990 | ![]() | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 1 | 144 | EUR |
TAL1T | 0.664 | ![]() | 0.671 | 0.663 | 0.672 | 0.668 | 410 | 222 089 | EUR |
TEL1L | 1.620 | ![]() | 1.625 | 1.620 | 1.625 | 1.621 | 67 | 30 400 | EUR |
TKM1T | 9.440 | ![]() | 9.450 | 9.420 | 9.450 | 9.434 | 127 | 15 830 | EUR |
TPD1T | 0.686 | ![]() | 0.686 | 0.686 | 0.686 | 0.686 | 29 | 34 | EUR |
TSM1T | 1.198 | ![]() | 1.204 | 1.180 | 1.204 | 1.190 | 332 | 132 397 | EUR |
VLP1L | 11.150 | ![]() | 11.450 | 11.000 | 11.450 | 11.106 | 80 | 86 180 | EUR |
ZMP1L | 2.860 | ![]() | 2.900 | 2.840 | 2.900 | 2.861 | 8 | 1 093 | EUR |
Viso: (41) | 3013 | 1 507 635 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic