| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1792.02 0.09 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 0 | 17 | 8 | 13 | 1 |
| 2026-05-22 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.200 | 0.00 | 1.190 | 1.190 | 1.200 | 1.198 | 23 | 2 745 | EUR |
| APG1L | 3.770 | 0.27 | 3.760 | 3.740 | 3.770 | 3.754 | 51 | 26 760 | EUR |
| ARC1T | 1.355 | 0.37 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 1.347 | 50 | 1 902 | EUR |
| AUG1L | 0.068 | 3.36 | 0.066 | 0.065 | 0.068 | 0.065 | 299 | 443 | EUR |
| BAL1R | 1.900 | 0.53 | 1.900 | 1.890 | 1.900 | 1.897 | 9 | 309 | EUR |
| CPA1T | 2.305 | 0.86 | 2.325 | 2.305 | 2.330 | 2.320 | 109 | 66 594 | EUR |
| EEG1T | 1.250 | 0.00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 2 | 6 340 | EUR |
| EFT1T | 19.100 | 0.26 | 19.100 | 19.100 | 19.150 | 19.120 | 36 | 15 238 | EUR |
| EWA1L | 12.900 | 0.77 | 13.300 | 11.000 | 13.300 | 11.746 | 59 | 16 573 | EUR |
| GRG1L | 1.040 | 0.48 | 1.045 | 1.040 | 1.050 | 1.042 | 30 | 3 980 | EUR |
| HAE1T | 5.600 | 0.71 | 5.620 | 5.540 | 5.620 | 5.597 | 80 | 38 425 | EUR |
| IGN1L | 21.250 | 0.24 | 21.250 | 21.200 | 21.300 | 21.239 | 296 | 420 263 | EUR |
| INC1L | 4.940 | 0.00 | 4.940 | 4.880 | 4.940 | 4.885 | 16 | 8 491 | EUR |
| INL1L | 6.550 | 0.77 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 2 | 1 369 | EUR |
| INR1L | 3.260 | 0.62 | 3.240 | 3.240 | 3.280 | 3.265 | 9 | 235 | EUR |
| IVL1L | 30.000 | 7.14 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 29.523 | 35 | 66 575 | EUR |
| K2LT | 29.600 | 0.67 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 1 | 266 | EUR |
| KNE1L | 0.443 | 0.68 | 0.440 | 0.440 | 0.444 | 0.442 | 250 | 30 334 | EUR |
| LGD1L | 1.030 | 0.98 | 1.020 | 1.010 | 1.030 | 1.024 | 18 | 1 543 | EUR |
| LHV1T | 3.335 | 0.60 | 3.355 | 3.330 | 3.355 | 3.336 | 338 | 413 700 | EUR |
| MDARA | 12.350 | 0.82 | 12.300 | 12.300 | 12.350 | 12.311 | 6 | 1 268 | EUR |
| MRK1T | 28.100 | 0.35 | 28.200 | 28.050 | 28.200 | 28.086 | 116 | 98 581 | EUR |
| NCN1T | 0.582 | 1.02 | 0.588 | 0.582 | 0.588 | 0.585 | 20 | 376 | EUR |
| NTU1L | 0.686 | 0.58 | 0.694 | 0.684 | 0.694 | 0.688 | 58 | 7 005 | EUR |
| PKG1T | 0.800 | 4.19 | 0.835 | 0.800 | 0.840 | 0.811 | 53 | 10 277 | EUR |
| PRF1T | 0.065 | 1.52 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 7 | 394 | EUR |
| PZV1L | 1.610 | 0.94 | 1.600 | 1.600 | 1.610 | 1.601 | 38 | 6 163 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| ROE1L | 0.890 | 1.25 | 0.879 | 0.879 | 0.890 | 0.884 | 309 | 210 245 | EUR |
| RSU1L | 4.400 | 0.00 | 4.380 | 4.380 | 4.400 | 4.382 | 5 | 486 | EUR |
| SAF1R | 10.450 | 0.48 | 10.500 | 10.350 | 10.550 | 10.433 | 64 | 16 339 | EUR |
| SCM1R | 5.750 | 0.00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 1 | 40 | EUR |
| TAL1T | 0.645 | 0.00 | 0.645 | 0.644 | 0.647 | 0.646 | 313 | 248 707 | EUR |
| TEL1L | 2.140 | 0.00 | 2.140 | 2.130 | 2.140 | 2.139 | 100 | 33 799 | EUR |
| TKM1T | 9.220 | 0.11 | 9.230 | 9.210 | 9.240 | 9.227 | 102 | 22 025 | EUR |
| TPD1T | 0.550 | 3.51 | 0.570 | 0.550 | 0.570 | 0.552 | 12 | 369 | EUR |
| TSM1T | 1.298 | 0.31 | 1.302 | 1.290 | 1.302 | 1.295 | 342 | 67 868 | EUR |
| VBL1L | 10.100 | 0.98 | 10.100 | 10.000 | 10.100 | 10.020 | 11 | 2 074 | EUR |
| VLP1L | 11.800 | 0.00 | 11.750 | 11.750 | 11.850 | 11.803 | 30 | 34 407 | EUR |
| ZMP1L | 2.520 | 0.79 | 2.540 | 2.520 | 2.560 | 2.526 | 11 | 1 978 | EUR |
| Viso: (39) | 3311 | 1 884 487 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.09
1.13
0.00