Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1491.69 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 16 | 13 | 20 | 1 |
2023-01-27 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.255 | ![]() | 1.280 | 1.255 | 1.280 | 1.260 | 7 | 471 | EUR |
APG1L | 2.240 | ![]() | 2.190 | 2.190 | 2.250 | 2.216 | 96 | 53 596 | EUR |
ARC1T | 1.804 | ![]() | 1.800 | 1.798 | 1.806 | 1.801 | 46 | 2 363 | EUR |
AUG1L | 0.420 | ![]() | 0.422 | 0.420 | 0.422 | 0.421 | 43 | 2 520 | EUR |
BAL1R | 9.750 | ![]() | 9.750 | 9.700 | 9.750 | 9.738 | 10 | 243 | EUR |
BLT1T | 0.154 | ![]() | 0.154 | 0.150 | 0.154 | 0.153 | 10 | 201 | EUR |
CPA1T | 2.900 | ![]() | 2.852 | 2.852 | 2.920 | 2.899 | 537 | 310 866 | EUR |
DPK1R | 0.148 | ![]() | 0.150 | 0.120 | 0.150 | 0.131 | 25 | 1 383 | EUR |
EEG1T | 1.545 | ![]() | 1.520 | 1.520 | 1.545 | 1.532 | 25 | 718 | EUR |
EFT1T | 20.200 | ![]() | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.200 | 22 | 5 697 | EUR |
EWA1L | 16.200 | ![]() | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.025 | 2 | 128 | EUR |
GRG1L | 0.810 | ![]() | 0.776 | 0.776 | 0.810 | 0.796 | 78 | 14 120 | EUR |
GZE1R | 8.800 | ![]() | 8.880 | 8.800 | 9.000 | 8.977 | 22 | 10 414 | EUR |
HAE1T | 5.250 | ![]() | 5.220 | 5.200 | 5.270 | 5.244 | 120 | 24 740 | EUR |
HMX1R | 6.920 | ![]() | 7.000 | 6.900 | 7.060 | 6.978 | 19 | 6 860 | EUR |
IGN1L | 19.640 | ![]() | 19.720 | 19.600 | 19.780 | 19.680 | 414 | 494 579 | EUR |
INC1L | 2.180 | ![]() | 2.140 | 2.120 | 2.180 | 2.123 | 6 | 669 | EUR |
INR1L | 2.220 | ![]() | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2 | 33 | EUR |
IVL1L | 11.300 | ![]() | 11.200 | 11.200 | 11.300 | 11.290 | 3 | 565 | EUR |
K2LT | 27.000 | ![]() | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 1 | 27 | EUR |
KNF1L | 0.274 | ![]() | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 16 | 125 | EUR |
KNR1L | 0.910 | ![]() | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 1 | 5 | EUR |
LGD1L | 0.716 | ![]() | 0.714 | 0.700 | 0.716 | 0.703 | 24 | 4 716 | EUR |
LHV1T | 3.895 | ![]() | 3.900 | 3.880 | 3.935 | 3.906 | 588 | 532 102 | EUR |
LJM1R | 11.700 | ![]() | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 3 | 82 | EUR |
LNA1L | 1.490 | ![]() | 1.465 | 1.465 | 1.520 | 1.492 | 132 | 69 276 | EUR |
MDARA | 18.150 | ![]() | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 18.243 | 8 | 1 368 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
MRK1T | 14.420 | ![]() | 14.400 | 14.380 | 14.480 | 14.424 | 94 | 41 181 | EUR |
NCN1T | 0.740 | ![]() | 0.745 | 0.740 | 0.747 | 0.744 | 65 | 4 634 | EUR |
NEOFI | 2.340 | ![]() | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2 | 117 | EUR |
NTU1L | 3.121 | ![]() | 3.070 | 3.070 | 3.131 | 3.082 | 74 | 57 419 | EUR |
PKG1T | 0.644 | ![]() | 0.630 | 0.630 | 0.670 | 0.642 | 35 | 7 700 | EUR |
PRF1T | 0.279 | ![]() | 0.279 | 0.279 | 0.280 | 0.279 | 13 | 1 550 | EUR |
PTR1L | 0.560 | ![]() | 0.556 | 0.546 | 0.560 | 0.559 | 12 | 2 037 | EUR |
PZV1L | 1.180 | ![]() | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 5 | 4 036 | EUR |
RKB1R | 0.060 | ![]() | 0.058 | 0.056 | 0.060 | 0.058 | 6 | 87 | EUR |
RSU1L | 3.000 | ![]() | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 21 | EUR |
SAB1L | 0.738 | ![]() | 0.735 | 0.735 | 0.741 | 0.739 | 719 | 684 864 | EUR |
SAF1R | 14.150 | ![]() | 13.800 | 13.800 | 14.300 | 14.080 | 50 | 17 291 | EUR |
SFG1T | 1.082 | ![]() | 1.090 | 1.080 | 1.098 | 1.086 | 43 | 2 609 | EUR |
SKN1T | 1.600 | ![]() | 1.590 | 1.580 | 1.610 | 1.586 | 24 | 1 058 | EUR |
SNG1L | 0.140 | ![]() | 0.146 | 0.140 | 0.146 | 0.146 | 3 | 31 | EUR |
TAL1T | 0.538 | ![]() | 0.538 | 0.538 | 0.541 | 0.539 | 149 | 47 019 | EUR |
TEL1L | 1.985 | ![]() | 1.995 | 1.980 | 1.995 | 1.986 | 98 | 48 681 | EUR |
TKM1T | 10.200 | ![]() | 10.160 | 10.140 | 10.260 | 10.194 | 223 | 114 514 | EUR |
TPD1T | 0.882 | ![]() | 0.868 | 0.850 | 0.884 | 0.863 | 31 | 1 499 | EUR |
TSM1T | 1.450 | ![]() | 1.456 | 1.450 | 1.466 | 1.456 | 266 | 114 318 | EUR |
UTR1L | 0.660 | ![]() | 0.630 | 0.630 | 0.660 | 0.633 | 2 | 70 | EUR |
VLP1L | 5.200 | ![]() | 5.220 | 5.160 | 5.220 | 5.193 | 20 | 7 945 | EUR |
ZMP1L | 1.810 | ![]() | 1.810 | 1.810 | 1.830 | 1.817 | 20 | 9 132 | EUR |
Viso: (50) | 4216 | 2 705 680 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic