Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1470.93 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 23 | 13 | 16 | 0 |
2023-05-29 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.210 | ![]() | 1.220 | 1.210 | 1.220 | 1.215 | 9 | 799 | EUR |
APG1L | 2.515 | ![]() | 2.560 | 2.500 | 2.560 | 2.513 | 248 | 113 717 | EUR |
ARC1T | 1.800 | ![]() | 1.800 | 1.790 | 1.800 | 1.793 | 21 | 1 318 | EUR |
AUG1L | 0.435 | ![]() | 0.435 | 0.434 | 0.435 | 0.434 | 35 | 1 447 | EUR |
BAL1R | 9.900 | ![]() | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 3 | 158 | EUR |
BLT1T | 0.156 | ![]() | 0.156 | 0.152 | 0.156 | 0.156 | 14 | 149 | EUR |
CPA1T | 2.610 | ![]() | 2.625 | 2.590 | 2.650 | 2.618 | 344 | 207 880 | EUR |
DPK1R | 0.150 | ![]() | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 2 | 0 | EUR |
EEG1T | 1.505 | ![]() | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 1.503 | 29 | 2 358 | EUR |
EFT1T | 20.100 | ![]() | 20.100 | 20.000 | 20.100 | 20.085 | 24 | 1 968 | EUR |
EGR1T | 4.686 | ![]() | 4.666 | 4.666 | 4.710 | 4.691 | 453 | 227 308 | EUR |
EWA1L | 18.800 | ![]() | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 5 | 677 | EUR |
GRG1L | 0.872 | ![]() | 0.876 | 0.870 | 0.884 | 0.877 | 79 | 18 572 | EUR |
GZE1R | 8.620 | ![]() | 8.640 | 8.620 | 8.660 | 8.652 | 13 | 2 466 | EUR |
HAE1T | 5.120 | ![]() | 5.070 | 5.050 | 5.150 | 5.092 | 111 | 55 244 | EUR |
IGN1L | 20.600 | ![]() | 20.750 | 20.600 | 20.750 | 20.647 | 170 | 193 755 | EUR |
INC1L | 2.060 | ![]() | 2.060 | 2.040 | 2.060 | 2.046 | 7 | 612 | EUR |
INL1L | 7.450 | ![]() | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 1 | 75 | EUR |
INR1L | 2.200 | ![]() | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1 | 22 | EUR |
IVL1L | 11.100 | ![]() | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 3 | 1 332 | EUR |
K2LT | 25.000 | ![]() | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 7 | 7 050 | EUR |
KNF1L | 0.225 | ![]() | 0.229 | 0.225 | 0.229 | 0.227 | 42 | 3 238 | EUR |
LGD1L | 0.700 | ![]() | 0.710 | 0.700 | 0.710 | 0.701 | 14 | 1 978 | EUR |
LHV1T | 3.490 | ![]() | 3.475 | 3.460 | 3.495 | 3.475 | 406 | 277 460 | EUR |
LJM1R | 10.500 | ![]() | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.125 | 2 | 41 | EUR |
LNA1L | 1.540 | ![]() | 1.545 | 1.520 | 1.545 | 1.526 | 56 | 6 889 | EUR |
MDARA | 17.450 | ![]() | 17.000 | 17.000 | 17.450 | 17.023 | 9 | 1 685 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
MRK1T | 16.080 | ![]() | 16.020 | 16.020 | 16.120 | 16.079 | 116 | 43 301 | EUR |
NCN1T | 0.774 | ![]() | 0.770 | 0.768 | 0.774 | 0.772 | 91 | 1 264 | EUR |
NEOFI | 2.240 | ![]() | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 1 | 90 | EUR |
NTU1L | 3.120 | ![]() | 3.120 | 3.110 | 3.130 | 3.119 | 22 | 4 570 | EUR |
PKG1T | 0.628 | ![]() | 0.638 | 0.602 | 0.638 | 0.616 | 58 | 4 604 | EUR |
PRF1T | 0.236 | ![]() | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 2 | 84 | EUR |
PTR1L | 0.490 | ![]() | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 1 | 25 | EUR |
PZV1L | 1.190 | ![]() | 1.150 | 1.145 | 1.190 | 1.178 | 13 | 880 | EUR |
RKB1R | 0.054 | ![]() | 0.054 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 5 | 7 | EUR |
RSU1L | 2.940 | ![]() | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 7 | 338 | EUR |
SAB1L | 0.623 | ![]() | 0.623 | 0.622 | 0.624 | 0.623 | 176 | 55 176 | EUR |
SAF1R | 12.150 | ![]() | 12.200 | 12.000 | 12.250 | 12.097 | 27 | 4 972 | EUR |
SCM1R | 7.200 | ![]() | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 1 | 43 | EUR |
SFG1T | 1.142 | ![]() | 1.150 | 1.132 | 1.150 | 1.142 | 23 | 5 483 | EUR |
SKN1T | 1.070 | ![]() | 1.070 | 1.070 | 1.140 | 1.122 | 21 | 2 458 | EUR |
SNG1L | 0.120 | ![]() | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 1 | 2 | EUR |
TAL1T | 0.565 | ![]() | 0.567 | 0.565 | 0.568 | 0.566 | 200 | 30 332 | EUR |
TEL1L | 1.925 | ![]() | 1.945 | 1.920 | 1.945 | 1.928 | 136 | 88 999 | EUR |
TKM1T | 9.750 | ![]() | 9.740 | 9.730 | 9.750 | 9.744 | 149 | 22 654 | EUR |
TPD1T | 0.856 | ![]() | 0.854 | 0.854 | 0.880 | 0.874 | 9 | 79 | EUR |
TSM1T | 1.404 | ![]() | 1.390 | 1.390 | 1.404 | 1.397 | 197 | 115 911 | EUR |
VBL1L | 6.200 | ![]() | 6.200 | 6.150 | 6.200 | 6.198 | 4 | 812 | EUR |
VEF1R | 4.000 | ![]() | 4.300 | 4.000 | 4.300 | 4.016 | 8 | 241 | EUR |
VLP1L | 4.770 | ![]() | 4.750 | 4.730 | 4.770 | 4.734 | 26 | 5 775 | EUR |
ZMP1L | 1.780 | ![]() | 1.770 | 1.770 | 1.780 | 1.775 | 3 | 1 095 | EUR |
Viso: (52) | 3405 | 1 517 393 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic