Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.220 | 217 627 | 11 847 | 18.37 | 3.97 | 21.64 | -0.81 | -4.69 | -3.94 | 7.96 |
APG1L | 2.850 | 157 582 | 6 980 | 22.58 | 0.85 | 3.76 | 0.00 | -5.94 | -5.32 | 4.01 |
ARC1T | 1.825 | 11 164 | 571 | 19.55 | 0.76 | 3.90 | 1.39 | 20.07 | 27.62 | 21.67 |
AUG1L | 0.085 | 19 330 | -2 259 | - | 0.25 | -2.93 | 0.00 | -3.41 | -24.11 | -70.38 |
BAL1R | 7.950 | 59 600 | 10 046 | 5.93 | 0.76 | 12.79 | 0.00 | 2.58 | -7.02 | -5.36 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.205 | 208 152 | 5 527 | 37.66 | 7.10 | 18.86 | 1.61 | 4.01 | 2.56 | -0.45 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.050 | 31 287 | 2 567 | 12.19 | 0.49 | 3.98 | 3.45 | 5.42 | 8.25 | -1.87 |
EFT1T | 19.200 | 81 073 | 3 357 | 24.15 | 7.94 | 32.88 | 0.52 | 0.00 | -4.00 | 2.13 |
EGR1T | 3.340 | 882 683 | | - | - | - | 0.15 | -0.60 | 23.25 | 8.30 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.700 | 15 700 | -752 | - | 0.87 | -4.19 | 3.97 | -0.63 | -0.63 | -5.42 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.100 | 72 270 | 11 376 | 6.35 | 0.71 | 11.17 | 1.85 | 2.33 | 2.33 | 2.80 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.740 | 84 087 | 4 423 | 19.01 | 0.59 | 3.10 | -2.47 | 2.38 | 1.72 | -5.39 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 21.250 | 1 578 530 | 58 976 | 26.77 | 1.45 | 5.41 | -0.70 | 4.94 | -1.16 | 17.92 |
INC1L | 3.560 | 43 344 | 4 213 | 10.29 | 9.07 | 88.14 | 1.71 | 1.14 | 6.59 | 43.55 |
INL1L | 6.500 | 21 412 | 1 113 | 19.24 | 34.82 | 180.98 | 4.00 | -0.76 | 4.00 | 3.17 |
INR1L | 2.780 | 36 557 | 3 169 | 11.54 | 6.28 | 54.43 | 2.21 | 9.45 | 1.46 | 37.62 |
IVL1L | 19.300 | 229 014 | 343 | 667.68 | 14.21 | 2.13 | 0.52 | -0.52 | 2.66 | 55.65 |
K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | 0.00 | 10.37 | -1.32 | 22.13 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.298 | 113 554 | 34 093 | 3.33 | 1.29 | 38.78 | 2.76 | 2.76 | 10.37 | 31.86 |
KNR1L | 1.670 | 71 480 | 4 002 | 17.86 | 1.14 | 6.39 | -0.60 | -1.76 | 76.72 | 73.96 |
LGD1L | 0.848 | 427 673 | 4 238 | 100.91 | 2.20 | 2.18 | 0.95 | 7.34 | 2.79 | 26.57 |
LHV1T | 3.695 | 1 165 494 | 27 092 | 43.02 | 11.84 | 27.52 | -0.54 | 7.73 | -1.07 | 6.64 |
LJM1R | 6.050 | 4 840 | -79 | - | 0.73 | -1.18 | 3.42 | 3.42 | 0.83 | -24.38 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 10.000 | 37 452 | | - | - | - | 5.93 | 6.16 | 2.04 | -24.53 |
MRK1T | 32.300 | 571 710 | 16 490 | 34.67 | 1.75 | 5.05 | 7.67 | 13.33 | 28.69 | 84.36 |
NCN1T | 0.780 | 25 253 | 4 130 | 6.11 | 0.11 | 1.77 | 4.00 | -5.34 | -11.26 | 48.29 |
NEOFI | 2.360 | 8 662 | | - | - | - | 5.36 | 7.27 | 3.51 | -1.67 |
NTU1L | 1.085 | 8 471 | 2 123 | 3.99 | 0.05 | 1.22 | -0.46 | -26.19 | -26.19 | -56.25 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 1.070 | 60 656 | -29 106 | - | 1.10 | -52.66 | 5.94 | 7.00 | 11.46 | 4.90 |
PRF1T | 0.050 | 1 934 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | -7.41 | -3.85 | -18.03 | -50.98 |
PTR1L | 0.704 | 11 510 | -2 525 | - | 0.11 | -2.32 | 3.53 | 22.65 | 19.73 | 40.24 |
PZV1L | 1.700 | 76 729 | 3 421 | 22.43 | 0.45 | 2.01 | 0.59 | 0.00 | -1.16 | 37.10 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.110 | 1 284 | -6 645 | - | 0.32 | -164.97 | 1.85 | 3.77 | -12.00 | 22.22 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 3.880 | 139 168 | 4 033 | 34.51 | 0.73 | 2.12 | -1.02 | -3.00 | -2.51 | 31.08 |
SAB1L | 0.880 | 528 639 | 51 522 | 10.26 | 5.11 | 49.82 | 3.65 | -10.57 | -4.56 | 30.76 |
SAF1R | 6.100 | 18 118 | -415 | - | 1.25 | -2.86 | -0.65 | -0.97 | -1.61 | 12.13 |
SCM1R | 5.300 | 2 239 | -11 | - | 1.99 | -0.98 | 2.91 | 0.95 | -1.85 | -33.75 |
SFG1T | 1.415 | 50 940 | 11 149 | 4.57 | 0.89 | 19.58 | -3.74 | 10.98 | 2.17 | 29.82 |
SKN1T | 0.910 | 4 094 | -891 | - | 0.28 | -6.02 | 1.11 | 9.64 | 6.56 | -2.99 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.652 | 436 763 | 49 718 | 8.78 | 0.46 | 5.24 | 4.32 | 3.66 | -1.95 | -9.19 |
TEL1L | 1.615 | 940 920 | 32 080 | 29.33 | 4.54 | 15.48 | -1.22 | -1.22 | -1.52 | 0.31 |
TKM1T | 9.500 | 386 927 | 25 573 | 15.13 | 0.52 | 3.47 | 0.85 | 2.37 | -4.43 | -2.36 |
TPD1T | 0.680 | 3 059 | -29 | - | - | - | -0.58 | 3.66 | -2.86 | 1.49 |
TSM1T | 1.190 | 312 970 | 31 252 | 10.01 | 2.81 | 28.09 | 0.85 | -1.33 | 0.17 | 6.06 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.288 | 2 737 | 764 | 3.58 | 0.09 | 2.48 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -33.02 |
VBL1L | 12.000 | 46 635 | 2 263 | 20.61 | 0.67 | 3.26 | -3.23 | -2.44 | -4.76 | 41.18 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 11.950 | 142 719 | 3 217 | 44.36 | 1.18 | 2.66 | -0.42 | 24.22 | 30.74 | 134.31 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.940 | 142 223 | 10 996 | 12.93 | 0.79 | 6.08 | -7.55 | 6.52 | -14.53 | 69.94 |
Viso: (68) | 171 745 | 8 274 | 20.76 | 1.36 | 6.55 | 0.14 | 1.31 | -1.48 | 13.13 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic