Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.150 | 205 140 | 11 847 | 17.32 | 3.75 | 21.64 | 0.88 | 0.88 | 1.77 | -2.54 |
APG1L | 2.820 | 155 923 | 6 980 | 22.34 | 0.84 | 3.76 | 0.00 | 1.99 | 2.55 | 6.42 |
ARC1T | 1.370 | 8 380 | 571 | 14.68 | 0.57 | 3.90 | 1.86 | 1.48 | -7.12 | -18.21 |
AUG1L | 0.134 | 30 474 | -2 259 | - | 0.40 | -2.93 | 10.74 | -15.19 | -53.79 | -58.77 |
BAL1R | 9.150 | 68 597 | 10 046 | 6.83 | 0.87 | 12.79 | 0.00 | 0.55 | -0.54 | -0.54 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 1.954 | 184 458 | 5 527 | 33.37 | 6.29 | 18.86 | 1.14 | -1.21 | -5.83 | -21.84 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.005 | 29 946 | 2 567 | 11.67 | 0.46 | 3.98 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -28.98 |
EFT1T | 18.600 | 78 539 | 3 357 | 23.40 | 7.69 | 32.88 | 1.36 | 0.81 | -1.33 | -1.06 |
EGR1T | 3.000 | 792 829 | | - | - | - | 3.09 | 1.90 | -3.23 | -23.31 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.700 | 15 700 | -752 | - | 0.87 | -4.19 | -0.63 | 0.00 | -3.09 | -7.65 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.010 | 66 357 | 11 376 | 5.83 | 0.65 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 6.09 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.690 | 83 200 | 4 423 | 18.81 | 0.58 | 3.10 | 0.54 | -0.53 | -2.39 | -5.63 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 18.800 | 1 396 535 | 58 976 | 23.68 | 1.28 | 5.41 | 0.97 | 0.64 | 0.86 | -6.00 |
INC1L | 3.440 | 41 883 | 4 213 | 9.94 | 8.76 | 88.14 | 3.61 | 4.88 | 27.41 | 78.24 |
INL1L | 6.650 | 21 906 | 1 113 | 19.68 | 35.62 | 180.98 | 8.13 | 3.10 | 3.91 | -11.92 |
INR1L | 2.360 | 31 034 | 3 169 | 9.79 | 5.33 | 54.43 | 7.27 | 9.26 | 15.69 | 12.38 |
IVL1L | 15.200 | 180 363 | 343 | 525.84 | 11.19 | 2.13 | 1.33 | 6.29 | 4.83 | 49.02 |
K2LT | 26.400 | 7 361 | 140 | 52.58 | 5.51 | 10.47 | 0.76 | 5.60 | 8.20 | 4.76 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.232 | 88 404 | 34 093 | 2.59 | 1.01 | 38.78 | 0.87 | 2.20 | 2.65 | 11.54 |
KNR1L | 0.940 | 40 234 | 4 002 | 10.05 | 0.64 | 6.39 | -1.05 | -1.05 | -3.09 | 2.17 |
LGD1L | 0.725 | 365 640 | 4 238 | 86.28 | 1.88 | 2.18 | -1.36 | 1.40 | 4.32 | 6.62 |
LHV1T | 3.425 | 1 080 329 | 27 092 | 39.88 | 10.97 | 27.52 | 4.26 | 3.32 | -0.44 | -4.99 |
LJM1R | 6.500 | 5 200 | -79 | - | 0.78 | -1.18 | -7.14 | -7.14 | 0.00 | -35.64 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 12.100 | 45 317 | | - | - | - | -2.02 | -0.82 | -9.02 | -21.94 |
MRK1T | 17.200 | 304 440 | 16 490 | 18.46 | 0.93 | 5.05 | 3.74 | 5.01 | 2.87 | 15.75 |
NCN1T | 0.588 | 19 037 | 4 130 | 4.61 | 0.08 | 1.77 | -0.34 | 0.34 | 16.67 | -21.07 |
NEOFI | 2.220 | 8 149 | | - | - | - | 0.91 | 4.72 | -3.48 | 9.90 |
NTU1L | 1.595 | 12 452 | 2 123 | 5.87 | 0.07 | 1.22 | 4.25 | 1.92 | -20.25 | -50.92 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.750 | 42 516 | -29 106 | - | 0.77 | -52.66 | -6.25 | -10.71 | -21.88 | 4.17 |
PRF1T | 0.098 | 3 791 | -1 472 | - | 0.04 | -1.72 | -1.01 | 2.08 | -2.00 | -54.84 |
PTR1L | 0.480 | 7 848 | -2 525 | - | 0.07 | -2.32 | -0.21 | 5.96 | -7.34 | 2.13 |
PZV1L | 1.420 | 64 091 | 3 421 | 18.73 | 0.38 | 2.01 | 1.43 | 1.43 | 3.65 | 20.34 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.124 | 1 447 | -6 645 | - | 0.36 | -164.97 | -2.36 | -0.80 | -3.13 | 129.63 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 3.460 | 124 103 | 4 033 | 30.77 | 0.65 | 2.12 | 4.22 | 2.98 | 8.13 | 16.89 |
SAB1L | 0.809 | 485 988 | 51 522 | 9.43 | 4.70 | 49.82 | 4.66 | 13.31 | 14.59 | 32.19 |
SAF1R | 5.600 | 16 633 | -415 | - | 1.14 | -2.86 | -1.41 | 12.00 | 8.53 | -46.67 |
SCM1R | 6.600 | 2 788 | -11 | - | 2.47 | -0.98 | 0.00 | -2.94 | -17.50 | -0.75 |
SFG1T | 0.946 | 34 056 | 11 149 | 3.05 | 0.60 | 19.58 | -0.84 | -3.07 | -10.75 | -12.41 |
SKN1T | 0.922 | 4 148 | -891 | - | 0.28 | -6.02 | -4.55 | -5.34 | -4.75 | -17.31 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.110 | 4 358 | -410 | - | 0.12 | -1.16 | 5.77 | 10.00 | -16.67 | -21.99 |
TAL1T | 0.622 | 416 667 | 49 718 | 8.38 | 0.44 | 5.24 | 7.24 | 6.51 | -0.48 | -2.81 |
TEL1L | 1.595 | 929 268 | 32 080 | 28.97 | 4.49 | 15.48 | 1.27 | -0.31 | 2.90 | 2.24 |
TKM1T | 9.520 | 387 742 | 25 573 | 15.16 | 0.53 | 3.47 | -0.42 | -1.24 | -1.86 | -3.94 |
TPD1T | 0.594 | 2 672 | -29 | - | - | - | 12.50 | 16.02 | -1.00 | -28.43 |
TSM1T | 1.070 | 281 410 | 31 252 | 9.00 | 2.53 | 28.09 | 0.94 | 1.13 | -2.19 | -9.01 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.258 | 2 452 | 764 | 3.21 | 0.08 | 2.48 | 1.57 | 3.20 | -30.27 | -56.64 |
VBL1L | 8.500 | 33 033 | 2 263 | 14.60 | 0.48 | 3.26 | 0.59 | 3.03 | -2.30 | 30.77 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 7.300 | 87 184 | 3 217 | 27.10 | 0.72 | 2.66 | 3.11 | 1.11 | 20.86 | 59.04 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.220 | 107 393 | 10 996 | 9.77 | 0.59 | 6.08 | -0.89 | 15.63 | 22.65 | 29.07 |
Viso: (68) | 155 585 | 8 274 | 18.80 | 1.23 | 6.55 | 0.69 | 1.05 | -3.81 | 3.69 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic