Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.190 | 212 275 | 11 847 | 17.92 | 3.88 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -2.46 |
| APG1L | 3.860 | 213 427 | 6 980 | 30.58 | 1.15 | 3.76 | 1.58 | 1.85 | 6.93 | 34.49 |
| ARC1T | 1.275 | 7 799 | 571 | 13.66 | 0.53 | 3.90 | 4.94 | -2.67 | -15.00 | -30.33 |
| AUG1L | 0.063 | 14 327 | -2 259 | - | 0.19 | -2.93 | 1.61 | -3.08 | -3.08 | -27.59 |
| BAL1R | 1.720 | 12 895 | 10 046 | 1.28 | 0.16 | 12.79 | -2.82 | -16.50 | -8.99 | -78.09 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.290 | 216 176 | 5 527 | 39.11 | 7.38 | 18.86 | 1.33 | 0.66 | 1.78 | 14.50 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.255 | 37 395 | 2 567 | 14.57 | 0.58 | 3.98 | 0.40 | 0.40 | 2.03 | 22.44 |
| EFT1T | 19.100 | 80 650 | 3 357 | 24.02 | 7.90 | 32.88 | 0.26 | -0.26 | -3.78 | 0.26 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 11.100 | 11 100 | -752 | - | 0.62 | -4.19 | -1.77 | -7.50 | -30.63 | -28.39 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.020 | 67 014 | 11 376 | 5.89 | 0.66 | 11.17 | 0.00 | -0.49 | -3.32 | -4.23 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.440 | 96 505 | 4 423 | 21.82 | 0.68 | 3.10 | 0.37 | -1.09 | -2.86 | 13.10 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 21.550 | 1 600 815 | 58 976 | 27.14 | 1.47 | 5.41 | 1.41 | 1.89 | 0.00 | 4.11 |
| INC1L | 4.940 | 60 146 | 4 213 | 14.28 | 12.58 | 88.14 | -0.40 | 0.00 | 20.49 | 37.22 |
| INL1L | 6.700 | 22 071 | 1 113 | 19.83 | 35.89 | 180.98 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 1.52 |
| INR1L | 3.140 | 41 291 | 3 169 | 13.03 | 7.09 | 54.43 | -1.26 | -4.27 | -0.63 | 12.95 |
| IVL1L | 28.000 | 332 248 | 343 | 968.65 | 20.62 | 2.13 | 4.48 | -0.71 | 4.48 | 42.86 |
| K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | -0.67 | 0.00 | 15.50 | 4.20 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.475 | 181 000 | 34 093 | 5.31 | 2.06 | 38.78 | 0.42 | -3.85 | 10.98 | 64.36 |
| KNR1L | 2.060 | 88 172 | 4 002 | 22.03 | 1.41 | 6.39 | 3.00 | -8.85 | 8.99 | 37.33 |
| LGD1L | 1.035 | 521 983 | 4 238 | 123.17 | 2.69 | 2.18 | 1.47 | 0.98 | 17.35 | 27.15 |
| LHV1T | 3.360 | 1 059 826 | 27 092 | 39.12 | 10.77 | 27.52 | 0.00 | -1.47 | -5.35 | -9.80 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 12.150 | 45 505 | | - | - | - | 0.83 | -1.22 | -0.41 | -11.31 |
| MRK1T | 26.600 | 470 820 | 16 490 | 28.55 | 1.44 | 5.05 | -1.30 | -5.00 | -1.48 | -11.04 |
| NCN1T | 0.562 | 18 195 | 4 130 | 4.41 | 0.08 | 1.77 | -1.06 | -2.77 | -7.72 | -24.26 |
| NEOFI | 3.160 | 11 599 | | - | - | - | 9.72 | 1.94 | 3.27 | 39.82 |
| NTU1L | 0.668 | 5 215 | 2 123 | 2.46 | 0.03 | 1.22 | 0.00 | -1.47 | -24.26 | -37.57 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.685 | 38 831 | -29 106 | - | 0.70 | -52.66 | -2.84 | -12.18 | -25.54 | -48.88 |
| PRF1T | 0.060 | 2 321 | -1 472 | - | 0.03 | -1.72 | 0.00 | -3.23 | -15.49 | 15.38 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.710 | 77 180 | 3 421 | 22.56 | 0.45 | 2.01 | 2.40 | 5.88 | 9.97 | 5.23 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.344 | 4 015 | -6 645 | - | 1.00 | -164.97 | -3.91 | -3.91 | -8.02 | -25.22 |
| ROE1L | 0.896 | 584 549 | 51 522 | 11.35 | 5.65 | 49.82 | 2.63 | 1.70 | -3.14 | 1.82 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.380 | 157 102 | 4 033 | 38.95 | 0.82 | 2.12 | 2.34 | -0.45 | 0.00 | 12.31 |
| SAF1R | 11.150 | 33 118 | -415 | - | 2.28 | -2.86 | 0.90 | 0.90 | 16.63 | 91.58 |
| SCM1R | 5.850 | 2 471 | -11 | - | 2.19 | -0.98 | 9.35 | 0.86 | 17.00 | 14.71 |
| SFG1T | 1.105 | 39 780 | 11 149 | 3.57 | 0.70 | 19.58 | 0.45 | -2.64 | -6.75 | -16.92 |
| SKN1T | 0.620 | 2 789 | -891 | - | 0.19 | -6.02 | 0.00 | -0.80 | -4.62 | -38.00 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.616 | 412 647 | 49 718 | 8.30 | 0.43 | 5.24 | 0.16 | -4.64 | 1.15 | -0.65 |
| TEL1L | 2.160 | 1 258 444 | 32 080 | 39.23 | 6.07 | 15.48 | -0.92 | 0.93 | 3.35 | 27.81 |
| TKM1T | 9.160 | 373 079 | 25 573 | 14.59 | 0.51 | 3.47 | 0.00 | -0.43 | -0.54 | -2.55 |
| TPD1T | 0.542 | 2 438 | -29 | - | - | - | -2.87 | -3.21 | -7.82 | -19.10 |
| TSM1T | 1.276 | 335 588 | 31 252 | 10.74 | 3.02 | 28.09 | -0.16 | 1.75 | -8.99 | 6.69 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.360 | 3 421 | 764 | 4.48 | 0.11 | 2.48 | 5.26 | 2.86 | 15.38 | 20.81 |
| VBL1L | 9.500 | 36 920 | 2 263 | 16.31 | 0.53 | 3.26 | 3.26 | -4.52 | -6.86 | -21.49 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 15.250 | 182 131 | 3 217 | 56.62 | 1.51 | 2.66 | 2.01 | 28.69 | 36.77 | 37.39 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.680 | 129 645 | 10 996 | 11.79 | 0.72 | 6.08 | 0.75 | -2.90 | 3.88 | -5.63 |
| Viso: (68) | 179 464 | 8 274 | 21.69 | 1.42 | 6.55 | 0.10 | -1.46 | -3.58 | 7.20 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic