Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.220 | 217 627 | 11 847 | 18.37 | 3.97 | 21.64 | 0.00 | -2.40 | -5.43 | -0.81 |
| APG1L | 3.780 | 209 004 | 6 980 | 29.94 | 1.13 | 3.76 | -6.44 | 1.61 | 3.00 | 32.63 |
| ARC1T | 1.350 | 8 258 | 571 | 14.46 | 0.56 | 3.90 | -1.46 | -8.78 | -16.15 | -25.00 |
| AUG1L | 0.065 | 14 782 | -2 259 | - | 0.19 | -2.93 | -4.41 | 0.00 | -4.41 | -23.53 |
| BAL1R | 1.980 | 14 844 | 10 046 | 1.48 | 0.19 | 12.79 | 0.25 | -17.84 | -31.72 | -75.09 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.325 | 219 480 | 5 527 | 39.71 | 7.49 | 18.86 | 0.22 | -5.87 | 4.49 | 7.14 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.250 | 37 246 | 2 567 | 14.51 | 0.58 | 3.98 | 0.40 | 2.04 | 1.21 | 23.15 |
| EFT1T | 19.150 | 80 862 | 3 357 | 24.09 | 7.92 | 32.88 | 0.26 | -4.25 | -3.28 | 0.26 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 13.500 | 13 500 | -752 | - | 0.75 | -4.19 | -3.57 | 2.27 | -16.67 | -11.18 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.065 | 69 971 | 11 376 | 6.15 | 0.69 | 11.17 | -4.05 | -3.62 | -4.48 | -1.39 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.880 | 104 310 | 4 423 | 23.58 | 0.73 | 3.10 | -1.01 | -1.67 | 7.69 | 20.99 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 21.350 | 1 585 958 | 58 976 | 26.89 | 1.45 | 5.41 | -0.70 | -0.70 | -3.83 | -0.23 |
| INC1L | 4.880 | 59 416 | 4 213 | 14.10 | 12.43 | 88.14 | 0.83 | 9.91 | 21.39 | 39.43 |
| INL1L | 6.550 | 21 577 | 1 113 | 19.39 | 35.08 | 180.98 | 9.17 | -0.76 | 0.77 | 4.80 |
| INR1L | 3.280 | 43 132 | 3 169 | 13.61 | 7.41 | 54.43 | 1.23 | 1.23 | 0.61 | 20.59 |
| IVL1L | 28.600 | 339 367 | 343 | 989.41 | 21.06 | 2.13 | -2.72 | 3.62 | 7.52 | 48.96 |
| K2LT | 29.600 | 8 253 | 140 | 58.95 | 6.17 | 10.47 | 2.07 | 0.68 | -1.33 | -1.33 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.427 | 162 709 | 34 093 | 4.77 | 1.85 | 38.78 | -8.96 | -1.61 | -3.61 | 47.24 |
| KNR1L | 2.000 | 85 604 | 4 002 | 21.39 | 1.37 | 6.39 | -1.96 | 0.00 | -1.96 | 19.05 |
| LGD1L | 1.010 | 509 375 | 4 238 | 120.19 | 2.62 | 2.18 | -2.88 | 9.07 | 14.77 | 20.24 |
| LHV1T | 3.345 | 1 055 095 | 27 092 | 38.94 | 10.72 | 27.52 | -1.18 | -4.43 | -6.30 | -9.96 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 12.150 | 45 505 | | - | - | - | -2.80 | 1.25 | 3.85 | 28.71 |
| MRK1T | 28.550 | 505 335 | 16 490 | 30.64 | 1.55 | 5.05 | -3.71 | -1.55 | -5.15 | -4.83 |
| NCN1T | 0.584 | 18 907 | 4 130 | 4.58 | 0.08 | 1.77 | -2.67 | -2.01 | -15.61 | -22.13 |
| NEOFI | 3.020 | 11 085 | | - | - | - | -2.58 | 0.00 | -1.31 | 34.82 |
| NTU1L | 0.720 | 5 621 | 2 123 | 2.65 | 0.03 | 1.22 | -11.98 | -20.35 | -39.24 | -33.94 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.850 | 48 185 | -29 106 | - | 0.87 | -52.66 | -2.30 | -7.61 | -13.27 | -15.84 |
| PRF1T | 0.067 | 2 592 | -1 472 | - | 0.03 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | -16.25 | 24.07 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.600 | 72 215 | 3 421 | 21.11 | 0.42 | 2.01 | -7.78 | -6.43 | -1.23 | -5.33 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.340 | 3 969 | -6 645 | - | 0.99 | -164.97 | -7.61 | -12.82 | -11.92 | 214.81 |
| ROE1L | 0.896 | 584 549 | 51 522 | 11.35 | 5.65 | 49.82 | -1.65 | -2.40 | -5.68 | 1.82 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.400 | 157 819 | 4 033 | 39.13 | 0.83 | 2.12 | -4.76 | -3.51 | -5.58 | 12.24 |
| SAF1R | 11.150 | 33 118 | -415 | - | 2.28 | -2.86 | 19.89 | 23.89 | 14.01 | 81.60 |
| SCM1R | 5.950 | 2 514 | -11 | - | 2.23 | -0.98 | 14.42 | 21.93 | -4.03 | 15.53 |
| SFG1T | 1.160 | 41 760 | 11 149 | 3.75 | 0.73 | 19.58 | 0.43 | -1.69 | -6.07 | -21.09 |
| SKN1T | 0.675 | 3 037 | -891 | - | 0.21 | -6.02 | 0.00 | -3.57 | -11.18 | -25.00 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.650 | 435 423 | 49 718 | 8.76 | 0.46 | 5.24 | 0.00 | 3.67 | 8.33 | 4.00 |
| TEL1L | 2.130 | 1 240 966 | 32 080 | 38.68 | 5.99 | 15.48 | -2.74 | -0.47 | 2.40 | 30.28 |
| TKM1T | 9.230 | 375 931 | 25 573 | 14.70 | 0.51 | 3.47 | -0.32 | -0.65 | -3.95 | -2.02 |
| TPD1T | 0.570 | 2 564 | -29 | - | - | - | -1.72 | 1.79 | -6.56 | -16.67 |
| TSM1T | 1.324 | 348 212 | 31 252 | 11.14 | 3.13 | 28.09 | -8.94 | -6.36 | -8.94 | 12.20 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.320 | 3 041 | 764 | 3.98 | 0.10 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 11.89 |
| VBL1L | 10.200 | 39 640 | 2 263 | 17.52 | 0.57 | 3.26 | -1.92 | 0.00 | -2.86 | -17.74 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 11.700 | 139 733 | 3 217 | 43.44 | 1.16 | 2.66 | 0.86 | 1.30 | 0.00 | -2.50 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.560 | 123 840 | 10 996 | 11.26 | 0.68 | 6.08 | 0.00 | -0.78 | -4.48 | -19.50 |
| Viso: (68) | 179 357 | 8 274 | 21.68 | 1.42 | 6.55 | -1.29 | -1.30 | -6.04 | 11.24 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic