Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.220 | 217 627 | 11 847 | 18.37 | 3.97 | 21.64 | 0.00 | 0.83 | -5.43 | -6.15 |
| APG1L | 4.040 | 223 380 | 6 980 | 32.00 | 1.20 | 3.76 | 5.48 | 8.31 | 10.08 | 31.60 |
| ARC1T | 1.320 | 8 074 | 571 | 14.14 | 0.55 | 3.90 | -9.28 | -11.71 | -18.01 | -25.42 |
| AUG1L | 0.065 | 14 782 | -2 259 | - | 0.19 | -2.93 | -5.80 | -1.52 | -4.41 | -25.29 |
| BAL1R | 2.000 | 14 994 | 10 046 | 1.49 | 0.19 | 12.79 | -19.35 | -14.89 | -31.03 | -74.84 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.335 | 220 424 | 5 527 | 39.88 | 7.52 | 18.86 | 0.43 | -1.89 | 4.94 | 9.11 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.250 | 37 246 | 2 567 | 14.51 | 0.58 | 3.98 | 0.81 | 1.63 | 1.21 | 25.00 |
| EFT1T | 19.150 | 80 862 | 3 357 | 24.09 | 7.92 | 32.88 | 0.00 | -3.77 | -3.28 | 0.26 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 13.000 | 13 000 | -752 | - | 0.72 | -4.19 | -2.26 | -16.67 | -19.75 | -13.91 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.095 | 71 942 | 11 376 | 6.32 | 0.71 | 11.17 | -1.35 | 0.92 | -1.79 | 0.92 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.860 | 103 956 | 4 423 | 23.50 | 0.73 | 3.10 | 3.17 | -2.01 | 7.33 | 20.33 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 21.400 | 1 589 672 | 58 976 | 26.95 | 1.46 | 5.41 | -1.15 | 0.47 | -3.60 | 0.71 |
| INC1L | 4.820 | 58 685 | 4 213 | 13.93 | 12.28 | 88.14 | 3.43 | 9.05 | 19.90 | 38.51 |
| INL1L | 6.750 | 22 236 | 1 113 | 19.98 | 36.16 | 180.98 | -4.93 | 3.85 | 3.85 | 15.38 |
| INR1L | 3.260 | 42 869 | 3 169 | 13.53 | 7.36 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 |
| IVL1L | 29.000 | 344 114 | 343 | 1003.25 | 21.35 | 2.13 | 5.07 | 7.41 | 9.02 | 45.00 |
| K2LT | 29.600 | 8 253 | 140 | 58.95 | 6.17 | 10.47 | 2.07 | 0.68 | -1.33 | -1.33 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.458 | 174 522 | 34 093 | 5.12 | 1.99 | 38.78 | 6.26 | 6.02 | 3.39 | 46.79 |
| KNR1L | 2.000 | 85 604 | 4 002 | 21.39 | 1.37 | 6.39 | -1.96 | 2.56 | -1.96 | 19.76 |
| LGD1L | 1.020 | 514 418 | 4 238 | 121.38 | 2.65 | 2.18 | 0.00 | 13.33 | 15.91 | 20.85 |
| LHV1T | 3.360 | 1 059 826 | 27 092 | 39.12 | 10.77 | 27.52 | -2.47 | -3.59 | -5.88 | -8.20 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 12.250 | 45 879 | | - | - | - | 0.82 | 1.24 | 4.70 | 30.88 |
| MRK1T | 28.300 | 500 910 | 16 490 | 30.38 | 1.53 | 5.05 | -3.58 | -2.92 | -5.98 | -3.08 |
| NCN1T | 0.594 | 19 231 | 4 130 | 4.66 | 0.08 | 1.77 | 0.68 | -1.00 | -14.16 | -20.48 |
| NEOFI | 3.100 | 11 379 | | - | - | - | -4.91 | -2.52 | 1.31 | 30.25 |
| NTU1L | 0.720 | 5 621 | 2 123 | 2.65 | 0.03 | 1.22 | -20.35 | -18.92 | -39.24 | -34.55 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.850 | 48 185 | -29 106 | - | 0.87 | -52.66 | -5.56 | -9.57 | -13.27 | -15.84 |
| PRF1T | 0.066 | 2 553 | -1 472 | - | 0.03 | -1.72 | -2.94 | 0.00 | -17.50 | 24.53 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.575 | 71 087 | 3 421 | 20.78 | 0.42 | 2.01 | -8.70 | -7.08 | -2.78 | -5.97 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.340 | 3 969 | -6 645 | - | 0.99 | -164.97 | -7.61 | -12.82 | -11.92 | 214.81 |
| ROE1L | 0.906 | 591 073 | 51 522 | 11.47 | 5.72 | 49.82 | 0.00 | -4.23 | -4.63 | 2.95 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.580 | 164 275 | 4 033 | 40.73 | 0.86 | 2.12 | 1.78 | 0.88 | -1.72 | 13.37 |
| SAF1R | 10.100 | 29 999 | -415 | - | 2.06 | -2.86 | 9.31 | 9.31 | 3.27 | 62.90 |
| SCM1R | 5.100 | 2 154 | -11 | - | 1.91 | -0.98 | 0.99 | -0.97 | -17.74 | -0.97 |
| SFG1T | 1.155 | 41 580 | 11 149 | 3.73 | 0.73 | 19.58 | -1.70 | -1.28 | -6.48 | -21.16 |
| SKN1T | 0.675 | 3 037 | -891 | - | 0.21 | -6.02 | -3.57 | 1.50 | -11.18 | -25.82 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.648 | 434 084 | 49 718 | 8.73 | 0.46 | 5.24 | 2.53 | 4.01 | 8.00 | 3.35 |
| TEL1L | 2.120 | 1 235 140 | 32 080 | 38.50 | 5.96 | 15.48 | -6.19 | -1.40 | 1.92 | 29.66 |
| TKM1T | 9.200 | 374 709 | 25 573 | 14.65 | 0.51 | 3.47 | -0.76 | -0.65 | -4.27 | -1.92 |
| TPD1T | 0.570 | 2 564 | -29 | - | - | - | -0.70 | 1.06 | -6.56 | -17.39 |
| TSM1T | 1.346 | 353 998 | 31 252 | 11.33 | 3.18 | 28.09 | -7.43 | -3.72 | -7.43 | 14.46 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.322 | 3 060 | 764 | 4.01 | 0.10 | 2.48 | -6.94 | -7.47 | 8.05 | 14.18 |
| VBL1L | 10.200 | 39 640 | 2 263 | 17.52 | 0.57 | 3.26 | -1.92 | 0.00 | -2.86 | -17.74 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 11.600 | 138 539 | 3 217 | 43.06 | 1.15 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -5.31 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.540 | 122 873 | 10 996 | 11.17 | 0.68 | 6.08 | -5.93 | -0.78 | -5.22 | -20.13 |
| Viso: (68) | 180 035 | 8 274 | 21.76 | 1.42 | 6.55 | -1.90 | -1.60 | -6.07 | 10.77 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic