Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.265 | 225 654 | 11 847 | 19.05 | 4.12 | 21.64 | -1.17 | 0.80 | 2.85 | 4.55 |
APG1L | 2.230 | 123 301 | 6 980 | 17.66 | 0.66 | 3.76 | 2.29 | 3.24 | 20.54 | 3.72 |
ARC1T | 1.820 | 11 133 | 571 | 19.50 | 0.76 | 3.90 | 0.89 | 1.56 | 2.82 | -25.10 |
AUG1L | 0.415 | 94 378 | -2 259 | - | 1.23 | -2.93 | -1.66 | 6.68 | 4.01 | -13.72 |
BAL1R | 9.800 | 73 470 | 10 046 | 7.31 | 0.94 | 12.79 | 0.00 | -2.00 | -6.67 | -14.78 |
BLT1T | 0.150 | 6 119 | -1 634 | - | 0.24 | -6.35 | 0.00 | 1.35 | 6.38 | -43.18 |
CPA1T | 2.958 | 279 235 | 5 527 | 50.52 | 9.53 | 18.86 | 8.04 | 20.24 | 29.85 | -1.40 |
DPK1R | 0.150 | 1 110 | 145 | 7.66 | 0.21 | 2.69 | 0.00 | 0.67 | -9.09 | -13.29 |
EEG1T | 1.530 | 45 589 | 2 567 | 17.76 | 0.71 | 3.98 | -0.65 | 2.00 | 4.08 | -11.05 |
EFT1T | 20.900 | 88 251 | 3 357 | 26.29 | 8.64 | 32.88 | 4.50 | 5.82 | 7.46 | -10.68 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 16.500 | 16 500 | -752 | - | 0.92 | -4.19 | 3.13 | 2.48 | 3.13 | 25.00 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 0.826 | 54 268 | 11 376 | 4.77 | 0.53 | 11.17 | 6.17 | 17.33 | 11.62 | -10.80 |
GZE1R | 8.820 | 351 918 | 20 190 | 17.43 | 1.12 | 6.42 | -1.78 | 3.76 | 13.37 | -17.57 |
HAE1T | 5.200 | 92 247 | 4 423 | 20.86 | 0.65 | 3.10 | -0.19 | 3.79 | -6.14 | -30.11 |
HMX1R | 6.980 | 12 769 | -786 | - | 0.57 | -3.49 | 0.58 | 0.00 | 16.72 | -18.84 |
IGN1L | 19.400 | 1 441 105 | 58 976 | 24.44 | 1.32 | 5.41 | -0.92 | 2.00 | 6.01 | -6.51 |
INC1L | 2.200 | 26 786 | 4 213 | 6.36 | 5.60 | 88.14 | 0.92 | 1.85 | 0.00 | -19.12 |
INL1L | 8.100 | 26 683 | 1 113 | 23.97 | 43.39 | 180.98 | -0.61 | 6.58 | 6.58 | 12.50 |
INR1L | 2.220 | 29 193 | 3 169 | 9.21 | 5.01 | 54.43 | 0.00 | 3.74 | 6.73 | -1.77 |
IVL1L | 11.400 | 135 272 | 343 | 394.38 | 8.39 | 2.13 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | -18.57 |
K2LT | 26.800 | 7 473 | 140 | 53.38 | 5.59 | 10.47 | -1.47 | -0.74 | 10.74 | -21.64 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNF1L | 0.272 | 103 646 | 34 093 | 3.04 | 1.18 | 38.78 | -0.73 | 13.33 | 27.10 | -10.53 |
KNR1L | 0.910 | 38 950 | 4 002 | 9.73 | 0.62 | 6.39 | 0.00 | 2.25 | 4.60 | -14.95 |
LGD1L | 0.708 | 357 067 | 4 238 | 84.25 | 1.84 | 2.18 | -1.67 | 1.14 | -1.67 | -10.38 |
LHV1T | 3.900 | 1 230 156 | 27 092 | 45.41 | 12.50 | 27.52 | 1.83 | 16.77 | 27.66 | -90.92 |
LJM1R | 11.800 | 9 440 | -79 | - | 1.41 | -1.18 | 0.85 | 0.85 | 5.36 | -8.53 |
LNA1L | 1.525 | 242 384 | -4 830 | - | 0.33 | -0.65 | 5.90 | 13.81 | 17.31 | 50.99 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 18.000 | 67 414 | | - | - | - | 0.00 | 10.43 | -4.26 | -32.84 |
MRK1T | 14.400 | 254 880 | 16 490 | 15.46 | 0.78 | 5.05 | 0.00 | 1.69 | 8.11 | -9.43 |
NCN1T | 0.745 | 24 120 | 4 130 | 5.84 | 0.10 | 1.77 | 0.27 | 7.97 | 7.97 | -37.13 |
NEOFI | 2.440 | 8 956 | | - | - | - | 3.39 | 4.27 | -2.40 | -14.08 |
NTU1L | 3.122 | 24 373 | 2 123 | 11.48 | 0.14 | 1.22 | 1.69 | 7.66 | 17.81 | -20.36 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.660 | 37 414 | -29 106 | - | 0.68 | -52.66 | 4.76 | 8.91 | 0.00 | -48.44 |
PRF1T | 0.277 | 10 715 | -1 472 | - | 0.12 | -1.72 | -1.07 | -4.48 | -4.15 | -23.90 |
PTR1L | 0.560 | 9 156 | -2 525 | - | 0.08 | -2.32 | 2.56 | 8.11 | 11.11 | -11.11 |
PZV1L | 1.165 | 52 582 | 3 421 | 15.37 | 0.31 | 2.01 | 0.43 | 4.02 | 0.87 | -23.36 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.059 | 689 | -6 645 | - | 0.17 | -164.97 | -1.67 | 18.00 | 18.00 | -3.28 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 2.960 | 106 169 | 4 033 | 26.33 | 0.56 | 2.12 | -1.33 | 0.00 | -2.63 | 4.96 |
SAB1L | 0.745 | 447 541 | 51 522 | 8.69 | 4.33 | 49.82 | 1.50 | 8.60 | 30.24 | -2.87 |
SAF1R | 14.300 | 42 474 | -415 | - | 2.92 | -2.86 | 6.32 | 13.04 | 20.68 | 15.32 |
SCM1R | 7.000 | 2 957 | -11 | - | 2.62 | -0.98 | 0.00 | 12.90 | 4.48 | 18.64 |
SFG1T | 1.070 | 38 520 | 11 149 | 3.46 | 0.68 | 19.58 | -2.73 | -4.46 | 12.87 | -43.71 |
SKN1T | 1.605 | 7 221 | -891 | - | 0.49 | -6.02 | -0.62 | 0.31 | -8.81 | -19.75 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.135 | 5 349 | -410 | - | 0.15 | -1.16 | -4.93 | 12.50 | 22.73 | -28.95 |
TAL1T | 0.536 | 359 057 | 49 718 | 7.22 | 0.38 | 5.24 | 0.37 | 2.68 | 11.90 | -13.83 |
TEL1L | 1.980 | 1 153 574 | 32 080 | 35.96 | 5.57 | 15.48 | -1.49 | -0.25 | 2.59 | -2.94 |
TKM1T | 10.160 | 413 809 | 25 573 | 16.18 | 0.56 | 3.47 | 2.42 | 8.43 | 8.66 | -10.09 |
TPD1T | 0.864 | 3 887 | -29 | - | - | - | -0.69 | 8.00 | -8.47 | 1.65 |
TSM1T | 1.462 | 384 506 | 31 252 | 12.30 | 3.46 | 28.09 | 0.83 | 2.67 | 5.18 | -20.20 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.625 | 5 939 | 764 | 7.77 | 0.19 | 2.48 | -4.58 | -0.79 | 2.46 | -14.38 |
VBL1L | 7.900 | 30 702 | 2 263 | 13.57 | 0.44 | 3.26 | 3.27 | 0.00 | 3.95 | -5.95 |
VEF1R | 5.600 | 15 495 | 237 | 65.38 | 12.36 | 18.90 | -4.27 | -5.88 | 9.80 | 0.00 |
VLP1L | 5.140 | 61 387 | 3 217 | 19.08 | 0.51 | 2.66 | -0.77 | 7.31 | 17.35 | 43.98 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 1.820 | 88 043 | 10 996 | 8.01 | 0.49 | 6.08 | 0.55 | 1.11 | 1.68 | 2.25 |
Viso: (67) | 157 784 | 8 397 | 18.79 | 1.23 | 6.55 | 0.23 | 3.97 | 5.09 | -2.66 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic