Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.310 | 233 681 | 11 847 | 19.72 | 4.27 | 21.64 | 2.34 | 3.15 | 5.65 | 12.93 |
APG1L | 3.030 | 167 535 | 6 980 | 24.00 | 0.90 | 3.76 | 0.00 | -0.33 | 0.66 | 0.33 |
ARC1T | 1.515 | 9 267 | 571 | 16.23 | 0.63 | 3.90 | -0.33 | -1.94 | 8.60 | -2.88 |
AUG1L | 0.088 | 20 013 | -2 259 | - | 0.26 | -2.93 | 0.00 | -4.35 | -22.81 | -69.66 |
BAL1R | 7.750 | 58 101 | 10 046 | 5.78 | 0.74 | 12.79 | 0.00 | -5.49 | -9.88 | -12.43 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.120 | 200 128 | 5 527 | 36.21 | 6.83 | 18.86 | 0.00 | 1.19 | -1.40 | -12.03 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.015 | 30 244 | 2 567 | 11.78 | 0.47 | 3.98 | 1.91 | 3.15 | 8.91 | -15.42 |
EFT1T | 19.150 | 80 862 | 3 357 | 24.09 | 7.92 | 32.88 | -0.26 | -3.53 | -4.25 | 0.52 |
EGR1T | 3.380 | 893 254 | | - | - | - | 0.60 | 1.87 | 24.26 | 4.97 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.500 | 15 500 | -752 | - | 0.86 | -4.19 | -0.64 | -1.90 | -0.64 | -10.40 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.095 | 71 942 | 11 376 | 6.32 | 0.71 | 11.17 | 1.86 | 1.39 | 2.34 | -1.79 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.650 | 82 490 | 4 423 | 18.65 | 0.58 | 3.10 | 0.43 | 0.43 | -3.73 | -3.53 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.500 | 1 522 817 | 58 976 | 25.82 | 1.40 | 5.41 | 1.23 | -3.30 | -2.61 | 11.41 |
INC1L | 3.540 | 43 101 | 4 213 | 10.23 | 9.02 | 88.14 | 0.57 | 3.51 | 6.63 | 55.26 |
INL1L | 5.800 | 19 106 | 1 113 | 17.17 | 31.07 | 180.98 | -11.45 | -7.20 | -7.20 | -3.33 |
INR1L | 2.640 | 34 716 | 3 169 | 10.95 | 5.96 | 54.43 | 3.94 | -4.35 | -2.22 | 30.69 |
IVL1L | 19.900 | 236 133 | 343 | 688.44 | 14.65 | 2.13 | 2.58 | 3.65 | 8.74 | 63.11 |
K2LT | 29.400 | 8 198 | 140 | 58.55 | 6.13 | 10.47 | 8.89 | 0.00 | -2.65 | 16.67 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.300 | 114 316 | 34 093 | 3.35 | 1.30 | 38.78 | 3.45 | 8.30 | 11.52 | 32.74 |
KNR1L | 1.690 | 72 336 | 4 002 | 18.07 | 1.16 | 6.39 | -0.59 | -5.06 | 79.79 | 80.75 |
LGD1L | 0.842 | 424 647 | 4 238 | 100.20 | 2.19 | 2.18 | 6.58 | 3.95 | 3.95 | 22.92 |
LHV1T | 3.520 | 1 110 294 | 27 092 | 40.98 | 11.28 | 27.52 | 2.62 | -3.96 | 1.15 | 1.29 |
LJM1R | 5.850 | 4 680 | -79 | - | 0.70 | -1.18 | 0.00 | -5.65 | -12.03 | -26.88 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 9.460 | 35 430 | | - | - | - | 0.42 | -0.63 | -12.00 | -24.32 |
MRK1T | 27.850 | 492 945 | 16 490 | 29.89 | 1.51 | 5.05 | -2.28 | 5.49 | 24.33 | 61.17 |
NCN1T | 0.789 | 25 544 | 4 130 | 6.19 | 0.11 | 1.77 | -4.25 | -4.01 | 4.50 | 54.71 |
NEOFI | 2.200 | 8 075 | | - | - | - | 0.00 | -3.51 | 0.92 | -8.33 |
NTU1L | 1.430 | 11 164 | 2 123 | 5.26 | 0.06 | 1.22 | -2.72 | -11.18 | -7.74 | -51.36 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.980 | 55 554 | -29 106 | - | 1.01 | -52.66 | -2.00 | -10.09 | 4.26 | -4.85 |
PRF1T | 0.052 | 2 012 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | 0.00 | -8.77 | -20.00 | -52.73 |
PTR1L | 0.600 | 9 810 | -2 525 | - | 0.09 | -2.32 | 4.53 | -12.79 | 6.76 | 17.65 |
PZV1L | 1.765 | 79 662 | 3 421 | 23.29 | 0.47 | 2.01 | 3.82 | 6.97 | 3.82 | 21.72 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.113 | 1 319 | -6 645 | - | 0.33 | -164.97 | 6.60 | -4.24 | -7.38 | 13.00 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 4.020 | 144 189 | 4 033 | 35.75 | 0.76 | 2.12 | 0.50 | -1.95 | 1.01 | 37.67 |
SAB1L | 0.836 | 502 207 | 51 522 | 9.75 | 4.86 | 49.82 | -1.53 | -11.16 | -8.43 | 24.04 |
SAF1R | 6.020 | 17 880 | -415 | - | 1.23 | -2.86 | -2.27 | -7.95 | 5.24 | -2.90 |
SCM1R | 5.250 | 2 218 | -11 | - | 1.97 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -30.92 |
SFG1T | 1.400 | 50 400 | 11 149 | 4.52 | 0.89 | 19.58 | 9.80 | 7.28 | 21.74 | 26.13 |
SKN1T | 0.860 | 3 869 | -891 | - | 0.26 | -6.02 | 3.61 | 0.94 | -1.83 | -7.33 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.612 | 409 968 | 49 718 | 8.25 | 0.43 | 5.24 | -2.70 | -4.38 | -4.38 | -15.47 |
TEL1L | 1.695 | 987 529 | 32 080 | 30.78 | 4.77 | 15.48 | 3.67 | 3.35 | 4.31 | 0.30 |
TKM1T | 9.330 | 380 003 | 25 573 | 14.86 | 0.51 | 3.47 | 0.54 | -2.81 | -5.38 | -4.11 |
TPD1T | 0.686 | 3 086 | -29 | - | - | - | 4.57 | -3.38 | 8.54 | -2.83 |
TSM1T | 1.224 | 321 912 | 31 252 | 10.30 | 2.89 | 28.09 | 1.49 | 3.55 | 6.43 | 1.49 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.280 | 2 661 | 764 | 3.48 | 0.09 | 2.48 | -2.78 | 3.70 | -12.50 | -39.13 |
VBL1L | 12.600 | 48 967 | 2 263 | 21.64 | 0.71 | 3.26 | 2.44 | -5.26 | 10.53 | 39.23 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 10.950 | 130 776 | 3 217 | 40.65 | 1.08 | 2.66 | 13.83 | 18.00 | 22.76 | 102.78 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.980 | 144 158 | 10 996 | 13.11 | 0.80 | 6.08 | 7.97 | -6.88 | 21.14 | 70.29 |
Viso: (68) | 169 129 | 8 274 | 20.44 | 1.34 | 6.55 | 0.44 | -1.62 | -0.93 | 9.73 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic