Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.220 | 217 627 | 11 847 | 18.37 | 3.97 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | -6.87 | 6.09 |
APG1L | 2.870 | 158 688 | 6 980 | 22.73 | 0.85 | 3.76 | 0.35 | 1.06 | -4.97 | 3.99 |
ARC1T | 1.840 | 11 255 | 571 | 19.71 | 0.77 | 3.90 | 0.00 | -1.08 | 21.05 | 24.32 |
AUG1L | 0.087 | 19 785 | -2 259 | - | 0.26 | -2.93 | 3.57 | 1.16 | -3.33 | -69.58 |
BAL1R | 7.850 | 58 851 | 10 046 | 5.86 | 0.75 | 12.79 | -1.26 | -0.63 | -1.26 | -13.74 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.025 | 191 160 | 5 527 | 34.59 | 6.52 | 18.86 | 1.25 | -2.88 | -4.93 | -2.88 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.070 | 31 883 | 2 567 | 12.42 | 0.49 | 3.98 | 3.88 | 7.00 | 7.43 | 6.47 |
EFT1T | 18.900 | 79 806 | 3 357 | 23.77 | 7.82 | 32.88 | -0.79 | -1.31 | -5.26 | 0.27 |
EGR1T | 3.385 | 894 575 | | - | - | - | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 8.84 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.000 | 15 000 | -752 | - | 0.83 | -4.19 | -1.32 | -1.96 | -3.85 | -7.41 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.070 | 70 299 | 11 376 | 6.18 | 0.69 | 11.17 | 1.42 | -0.93 | 0.00 | 4.39 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.830 | 85 684 | 4 423 | 19.37 | 0.60 | 3.10 | 0.63 | 2.55 | 3.21 | 0.10 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.700 | 1 537 674 | 58 976 | 26.07 | 1.41 | 5.41 | 0.00 | -1.19 | 2.73 | 11.29 |
INC1L | 3.560 | 43 344 | 4 213 | 10.29 | 9.07 | 88.14 | -1.66 | -4.81 | 2.89 | 35.88 |
INL1L | 6.650 | 21 906 | 1 113 | 19.68 | 35.62 | 180.98 | 3.10 | -3.62 | 5.56 | 9.02 |
INR1L | 2.780 | 36 557 | 3 169 | 11.54 | 6.28 | 54.43 | 0.00 | 2.21 | 6.11 | 34.95 |
IVL1L | 19.400 | 230 200 | 343 | 671.14 | 14.29 | 2.13 | 0.00 | 0.52 | -1.52 | 32.88 |
K2LT | 28.800 | 8 030 | 140 | 57.36 | 6.01 | 10.47 | 1.41 | 2.13 | -0.69 | 18.03 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.293 | 111 648 | 34 093 | 3.27 | 1.27 | 38.78 | 1.38 | -0.34 | 1.74 | 29.65 |
KNR1L | 1.800 | 77 044 | 4 002 | 19.25 | 1.23 | 6.39 | 13.92 | 9.76 | 6.51 | 95.65 |
LGD1L | 0.818 | 412 543 | 4 238 | 97.34 | 2.12 | 2.18 | -0.24 | -1.45 | 2.00 | 16.86 |
LHV1T | 3.630 | 1 144 991 | 27 092 | 42.26 | 11.63 | 27.52 | -1.63 | -4.47 | 3.13 | 5.37 |
LJM1R | 6.500 | 5 200 | -79 | - | 0.78 | -1.18 | -1.52 | -1.52 | 11.11 | -8.45 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 12.850 | 48 126 | | - | - | - | -0.39 | 0.00 | 34.41 | -3.75 |
MRK1T | 30.950 | 547 815 | 16 490 | 33.22 | 1.68 | 5.05 | 3.86 | 0.32 | 12.96 | 84.45 |
NCN1T | 0.708 | 22 922 | 4 130 | 5.55 | 0.10 | 1.77 | -3.41 | -6.23 | -14.70 | 41.60 |
NEOFI | 2.420 | 8 883 | | - | - | - | 2.54 | 2.54 | 10.00 | 10.00 |
NTU1L | 1.080 | 8 432 | 2 123 | 3.97 | 0.05 | 1.22 | 0.93 | 0.00 | -27.03 | -44.90 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 1.370 | 77 662 | -29 106 | - | 1.40 | -52.66 | 0.74 | 5.38 | 37.00 | 47.31 |
PRF1T | 0.054 | 2 089 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | 3.85 | 8.00 | 0.00 | -44.90 |
PTR1L | 0.748 | 12 230 | -2 525 | - | 0.11 | -2.32 | 0.00 | -0.27 | 28.97 | 44.40 |
PZV1L | 1.645 | 74 246 | 3 421 | 21.70 | 0.44 | 2.01 | 1.54 | 2.81 | -3.24 | 21.85 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.300 | 3 502 | -6 645 | - | 0.87 | -164.97 | 11.11 | 183.02 | 158.62 | 136.22 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 4.000 | 143 472 | 4 033 | 35.57 | 0.75 | 2.12 | 0.50 | 3.09 | 0.00 | 25.00 |
SAB1L | 0.880 | 528 639 | 51 522 | 10.26 | 5.11 | 49.82 | 3.65 | -10.57 | -4.56 | 30.76 |
SAF1R | 5.860 | 17 405 | -415 | - | 1.20 | -2.86 | -2.33 | -2.01 | -2.33 | 13.57 |
SCM1R | 5.100 | 2 154 | -11 | - | 1.91 | -0.98 | 0.00 | -1.92 | -2.86 | -36.25 |
SFG1T | 1.335 | 48 060 | 11 149 | 4.31 | 0.84 | 19.58 | -0.37 | -0.74 | 0.75 | 25.94 |
SKN1T | 0.970 | 4 364 | -891 | - | 0.29 | -6.02 | -3.00 | -2.02 | 19.75 | 0.21 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.623 | 417 337 | 49 718 | 8.39 | 0.44 | 5.24 | 0.65 | -6.17 | -2.35 | 0.16 |
TEL1L | 1.715 | 999 182 | 32 080 | 31.15 | 4.82 | 15.48 | 2.39 | 5.86 | 4.89 | 9.94 |
TKM1T | 9.300 | 378 782 | 25 573 | 14.81 | 0.51 | 3.47 | -0.85 | -1.48 | 0.76 | -3.63 |
TPD1T | 0.674 | 3 032 | -29 | - | - | - | -1.46 | -1.75 | 0.30 | 14.63 |
TSM1T | 1.186 | 311 918 | 31 252 | 9.98 | 2.80 | 28.09 | -0.34 | -1.00 | -1.17 | 8.21 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.280 | 2 661 | 764 | 3.48 | 0.09 | 2.48 | -4.11 | -6.04 | -0.71 | -9.68 |
VBL1L | 11.900 | 46 247 | 2 263 | 20.44 | 0.67 | 3.26 | -1.65 | -0.83 | -1.65 | 32.22 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 10.650 | 127 193 | 3 217 | 39.54 | 1.05 | 2.66 | -4.48 | -4.48 | 13.78 | 79.90 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.920 | 141 255 | 10 996 | 12.85 | 0.78 | 6.08 | 0.00 | 2.10 | -0.68 | 62.22 |
Viso: (68) | 170 845 | 8 274 | 20.65 | 1.35 | 6.55 | -0.07 | 1.84 | 1.23 | 15.41 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic