Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.190 | 212 275 | 11 847 | 17.92 | 3.88 | 21.64 | -0.83 | -0.83 | -3.25 | -1.65 |
| APG1L | 4.000 | 221 168 | 6 980 | 31.69 | 1.19 | 3.76 | 1.01 | 1.78 | -0.74 | 38.41 |
| ARC1T | 1.290 | 7 891 | 571 | 13.82 | 0.54 | 3.90 | 0.39 | -3.73 | -10.10 | -24.12 |
| AUG1L | 0.085 | 19 330 | -2 259 | - | 0.25 | -2.93 | 3.66 | 37.10 | 23.19 | 7.59 |
| BAL1R | 1.440 | 10 796 | 10 046 | 1.07 | 0.14 | 12.79 | -2.70 | -18.18 | -28.71 | -81.54 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.300 | 217 120 | 5 527 | 39.28 | 7.41 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 17.83 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.255 | 37 395 | 2 567 | 14.57 | 0.58 | 3.98 | 0.00 | 0.40 | 1.21 | 17.84 |
| EFT1T | 19.900 | 84 028 | 3 357 | 25.03 | 8.23 | 32.88 | 0.25 | 4.19 | 4.19 | 4.74 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 13.700 | 13 700 | -752 | - | 0.76 | -4.19 | 0.00 | 23.42 | 1.48 | -11.04 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.040 | 68 328 | 11 376 | 6.01 | 0.67 | 11.17 | 0.00 | 1.96 | -5.88 | -5.88 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.140 | 91 183 | 4 423 | 20.62 | 0.64 | 3.10 | -0.39 | -4.46 | -13.18 | 9.13 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 22.400 | 1 663 956 | 58 976 | 28.21 | 1.53 | 5.41 | 0.22 | 3.94 | 4.19 | 8.47 |
| INC1L | 4.900 | 59 659 | 4 213 | 14.16 | 12.48 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 36.87 |
| INL1L | 6.700 | 22 071 | 1 113 | 19.83 | 35.89 | 180.98 | -2.90 | 0.00 | -5.63 | 0.75 |
| INR1L | 3.060 | 40 239 | 3 169 | 12.70 | 6.91 | 54.43 | 0.66 | -2.55 | -7.27 | 12.50 |
| IVL1L | 27.200 | 322 755 | 343 | 940.98 | 20.03 | 2.13 | -2.16 | -1.45 | -8.11 | 38.78 |
| K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | -0.67 | 0.00 | 15.50 | 4.20 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.477 | 181 762 | 34 093 | 5.33 | 2.07 | 38.78 | 0.42 | -0.63 | 2.36 | 61.69 |
| KNR1L | 2.040 | 87 316 | 4 002 | 21.82 | 1.39 | 6.39 | -2.86 | -0.97 | 2.00 | 25.93 |
| LGD1L | 1.040 | 524 505 | 4 238 | 123.76 | 2.70 | 2.18 | -3.26 | 0.00 | 0.97 | 29.03 |
| LHV1T | 3.350 | 1 056 672 | 27 092 | 39.00 | 10.73 | 27.52 | 0.00 | -0.15 | -1.76 | -4.83 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 11.200 | 41 947 | | - | - | - | 0.45 | -6.67 | -9.31 | -12.84 |
| MRK1T | 27.400 | 484 980 | 16 490 | 29.41 | 1.48 | 5.05 | 0.55 | 2.43 | -7.28 | -9.87 |
| NCN1T | 0.596 | 19 296 | 4 130 | 4.67 | 0.08 | 1.77 | -1.65 | 4.56 | 0.00 | -15.46 |
| NEOFI | 3.060 | 11 232 | | - | - | - | -3.16 | -3.16 | -6.13 | 16.79 |
| NTU1L | 0.770 | 6 011 | 2 123 | 2.83 | 0.03 | 1.22 | 8.45 | 15.62 | -7.00 | -31.25 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.650 | 36 847 | -29 106 | - | 0.67 | -52.66 | 0.00 | -4.41 | -25.29 | -52.21 |
| PRF1T | 0.058 | 2 244 | -1 472 | - | 0.03 | -1.72 | -1.69 | 0.00 | -13.43 | 5.45 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.730 | 78 083 | 3 421 | 22.82 | 0.46 | 2.01 | -1.42 | -0.86 | -0.86 | 2.37 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.330 | 3 852 | -6 645 | - | 0.96 | -164.97 | -0.60 | -2.94 | -2.94 | 7.84 |
| ROE1L | 0.887 | 578 678 | 51 522 | 11.23 | 5.60 | 49.82 | 1.14 | -0.22 | -2.63 | 0.80 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.460 | 159 971 | 4 033 | 39.67 | 0.84 | 2.12 | -0.89 | 4.21 | -1.33 | 9.31 |
| SAF1R | 12.800 | 38 018 | -415 | - | 2.62 | -2.86 | 0.39 | 12.78 | 37.93 | 116.95 |
| SCM1R | 6.200 | 2 619 | -11 | - | 2.32 | -0.98 | -3.13 | 15.89 | 22.77 | 21.57 |
| SFG1T | 1.090 | 39 240 | 11 149 | 3.52 | 0.69 | 19.58 | -1.80 | -0.91 | -5.63 | -13.83 |
| SKN1T | 0.630 | 2 834 | -891 | - | 0.19 | -6.02 | 0.00 | 0.80 | -6.67 | -31.52 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.615 | 411 977 | 49 718 | 8.29 | 0.43 | 5.24 | 0.65 | 0.00 | -5.38 | 0.82 |
| TEL1L | 2.220 | 1 293 401 | 32 080 | 40.32 | 6.24 | 15.48 | -0.89 | 1.83 | -4.31 | 30.59 |
| TKM1T | 9.160 | 373 079 | 25 573 | 14.59 | 0.51 | 3.47 | 0.22 | 0.11 | -1.51 | -1.40 |
| TPD1T | 0.592 | 2 663 | -29 | - | - | - | 7.64 | 9.23 | 3.14 | -11.11 |
| TSM1T | 1.264 | 332 432 | 31 252 | 10.64 | 2.99 | 28.09 | 1.77 | -1.10 | -12.95 | 6.04 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.408 | 3 877 | 764 | 5.07 | 0.13 | 2.48 | -2.39 | 16.57 | 27.50 | 31.61 |
| VBL1L | 9.750 | 37 891 | 2 263 | 16.74 | 0.55 | 3.26 | -1.52 | 2.63 | -6.25 | -15.22 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 14.850 | 177 354 | 3 217 | 55.13 | 1.47 | 2.66 | 0.00 | -2.94 | 27.47 | 44.17 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.560 | 123 840 | 10 996 | 11.26 | 0.68 | 6.08 | 0.00 | -4.48 | -3.03 | -12.93 |
| Viso: (68) | 180 929 | 8 274 | 21.87 | 1.43 | 6.55 | -0.61 | 0.71 | -4.08 | 9.04 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic