Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.220 | 217 627 | 11 847 | 18.37 | 3.97 | 21.64 | -0.81 | -6.15 | -3.17 | 9.91 |
APG1L | 2.840 | 157 029 | 6 980 | 22.50 | 0.85 | 3.76 | 0.00 | -7.49 | -5.02 | 2.53 |
ARC1T | 1.860 | 11 378 | 571 | 19.93 | 0.78 | 3.90 | -0.27 | 5.08 | 26.96 | 24.41 |
AUG1L | 0.086 | 19 558 | -2 259 | - | 0.25 | -2.93 | 0.00 | -1.15 | -16.50 | -70.65 |
BAL1R | 7.900 | 59 226 | 10 046 | 5.90 | 0.75 | 12.79 | -1.25 | -0.63 | -5.95 | -12.22 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.085 | 196 824 | 5 527 | 35.61 | 6.72 | 18.86 | -2.57 | -2.57 | 0.72 | -3.70 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 1.000 | 29 797 | 2 567 | 11.61 | 0.46 | 3.98 | -4.31 | 0.00 | 6.84 | -3.85 |
EFT1T | 19.150 | 80 862 | 3 357 | 24.09 | 7.92 | 32.88 | 0.26 | 0.26 | -2.79 | 1.86 |
EGR1T | 3.360 | 887 968 | | - | - | - | 0.00 | 1.20 | 31.76 | 9.45 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.300 | 15 300 | -752 | - | 0.85 | -4.19 | -1.92 | 1.32 | -2.55 | -5.56 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.080 | 70 956 | 11 376 | 6.24 | 0.70 | 11.17 | 1.41 | -0.46 | 0.00 | 2.37 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.710 | 83 555 | 4 423 | 18.89 | 0.59 | 3.10 | 0.00 | -3.29 | 3.97 | -3.58 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.950 | 1 556 245 | 58 976 | 26.39 | 1.43 | 5.41 | -1.18 | -1.41 | 2.70 | 10.96 |
INC1L | 3.740 | 45 536 | 4 213 | 10.81 | 9.53 | 88.14 | 3.89 | 7.47 | 12.65 | 39.55 |
INL1L | 6.900 | 22 730 | 1 113 | 20.42 | 36.96 | 180.98 | 6.15 | 11.29 | 9.52 | 6.98 |
INR1L | 2.720 | 35 768 | 3 169 | 11.29 | 6.14 | 54.43 | 0.00 | -0.73 | -0.73 | 32.04 |
IVL1L | 19.300 | 229 014 | 343 | 667.68 | 14.21 | 2.13 | -1.03 | -3.50 | -2.03 | 40.88 |
K2LT | 28.200 | 7 863 | 140 | 56.16 | 5.88 | 10.47 | -2.76 | -6.00 | -6.00 | 20.51 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.294 | 112 029 | 34 093 | 3.29 | 1.27 | 38.78 | -0.34 | -5.77 | 7.30 | 30.09 |
KNR1L | 1.640 | 70 196 | 4 002 | 17.54 | 1.12 | 6.39 | 5.81 | -1.80 | -3.53 | 81.22 |
LGD1L | 0.830 | 418 595 | 4 238 | 98.77 | 2.15 | 2.18 | 0.73 | -1.66 | 3.75 | 21.17 |
LHV1T | 3.800 | 1 198 613 | 27 092 | 44.24 | 12.18 | 27.52 | 0.53 | 3.83 | 6.15 | 8.57 |
LJM1R | 6.600 | 5 280 | -79 | - | 0.79 | -1.18 | 10.00 | 12.82 | 16.81 | -7.04 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 12.850 | 48 126 | | - | - | - | 4.05 | 37.29 | 29.80 | -0.39 |
MRK1T | 30.850 | 546 045 | 16 490 | 33.11 | 1.67 | 5.05 | -6.23 | 5.65 | 18.65 | 91.38 |
NCN1T | 0.755 | 24 443 | 4 130 | 5.92 | 0.10 | 1.77 | -0.92 | 1.07 | -6.79 | 45.19 |
NEOFI | 2.360 | 8 662 | | - | - | - | 4.42 | -0.84 | 9.26 | -2.48 |
NTU1L | 1.080 | 8 432 | 2 123 | 3.97 | 0.05 | 1.22 | -1.82 | -1.82 | -32.71 | -52.84 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 1.300 | 73 694 | -29 106 | - | 1.33 | -52.66 | -3.70 | 28.71 | 19.27 | 27.45 |
PRF1T | 0.050 | 1 934 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | -3.85 | -5.66 | -13.79 | -53.27 |
PTR1L | 0.750 | 12 263 | -2 525 | - | 0.11 | -2.32 | 2.74 | 10.62 | 32.51 | 44.23 |
PZV1L | 1.600 | 72 215 | 3 421 | 21.11 | 0.42 | 2.01 | 0.95 | -4.48 | -3.03 | 26.98 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.106 | 1 237 | -6 645 | - | 0.31 | -164.97 | -4.50 | -1.85 | -14.52 | -16.54 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 3.880 | 139 168 | 4 033 | 34.51 | 0.73 | 2.12 | -0.51 | -3.96 | -3.00 | 22.78 |
SAB1L | 0.880 | 528 639 | 51 522 | 10.26 | 5.11 | 49.82 | 3.65 | -10.57 | -4.56 | 30.76 |
SAF1R | 5.980 | 17 762 | -415 | - | 1.22 | -2.86 | 1.36 | -3.55 | -8.28 | 6.79 |
SCM1R | 5.200 | 2 197 | -11 | - | 1.95 | -0.98 | 0.00 | 0.97 | -9.57 | -30.67 |
SFG1T | 1.345 | 48 420 | 11 149 | 4.34 | 0.85 | 19.58 | -6.92 | -8.19 | 6.75 | 25.70 |
SKN1T | 0.990 | 4 454 | -891 | - | 0.30 | -6.02 | -2.94 | 8.79 | 13.79 | -2.94 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.664 | 444 802 | 49 718 | 8.95 | 0.47 | 5.24 | 1.37 | 5.90 | 3.59 | -11.47 |
TEL1L | 1.620 | 943 833 | 32 080 | 29.42 | 4.56 | 15.48 | 0.00 | -0.92 | 0.62 | 1.25 |
TKM1T | 9.440 | 384 484 | 25 573 | 15.03 | 0.52 | 3.47 | -0.53 | 0.64 | -5.41 | -1.77 |
TPD1T | 0.686 | 3 086 | -29 | - | - | - | -0.29 | -0.58 | -5.77 | 14.33 |
TSM1T | 1.198 | 315 074 | 31 252 | 10.08 | 2.83 | 28.09 | 0.17 | 1.87 | 0.84 | 7.16 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.298 | 2 832 | 764 | 3.71 | 0.09 | 2.48 | -0.67 | 5.67 | 4.93 | -30.70 |
VBL1L | 12.000 | 46 635 | 2 263 | 20.61 | 0.67 | 3.26 | -1.64 | -3.23 | -5.51 | 41.18 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 11.150 | 133 164 | 3 217 | 41.39 | 1.10 | 2.66 | -3.04 | -8.98 | 20.41 | 86.45 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.860 | 138 353 | 10 996 | 12.58 | 0.76 | 6.08 | 0.70 | -10.06 | -7.74 | 64.37 |
Viso: (68) | 171 441 | 8 274 | 20.72 | 1.36 | 6.55 | -0.63 | -0.01 | -1.45 | 12.20 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic