Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.200 | 214 059 | 11 847 | 18.07 | 3.91 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -2.44 |
APG1L | 2.630 | 145 418 | 6 980 | 20.83 | 0.78 | 3.76 | -0.38 | -1.13 | 1.74 | 45.30 |
ARC1T | 1.640 | 10 032 | 571 | 17.57 | 0.69 | 3.90 | -3.24 | -5.75 | -6.82 | -9.39 |
AUG1L | 0.340 | 77 322 | -2 259 | - | 1.00 | -2.93 | -7.36 | -13.49 | -12.82 | -19.43 |
BAL1R | 9.250 | 69 346 | 10 046 | 6.90 | 0.88 | 12.79 | -0.54 | -1.07 | -4.15 | -12.74 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.470 | 233 168 | 5 527 | 42.19 | 7.96 | 18.86 | 0.41 | -3.89 | -5.00 | 6.65 |
DPK1R | 0.142 | 1 051 | 145 | 7.25 | 0.19 | 2.69 | -2.07 | 5.19 | -6.58 | -10.69 |
EEG1T | 1.400 | 41 716 | 2 567 | 16.25 | 0.65 | 3.98 | -1.75 | -4.44 | -4.44 | -7.89 |
EFT1T | 18.550 | 78 328 | 3 357 | 23.33 | 7.67 | 32.88 | -0.80 | 2.77 | -7.02 | -7.02 |
EGR1T | 3.990 | 1 054 462 | | - | - | - | -2.54 | 0.61 | -9.03 | - |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 17.000 | 17 000 | -752 | - | 0.95 | -4.19 | -1.73 | -10.53 | -3.95 | 14.86 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 0.924 | 60 707 | 11 376 | 5.34 | 0.60 | 11.17 | -1.49 | -1.70 | 2.44 | 35.48 |
GZE1R | 8.600 | 343 140 | 20 190 | 17.00 | 1.09 | 6.42 | -6.11 | -11.34 | -16.91 | 7.77 |
HAE1T | 4.960 | 87 990 | 4 423 | 19.89 | 0.62 | 3.10 | -0.60 | -3.31 | -0.80 | -1.78 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.500 | 1 522 817 | 58 976 | 25.82 | 1.40 | 5.41 | 0.24 | 0.99 | 1.23 | 8.24 |
INC1L | 1.990 | 24 229 | 4 213 | 5.75 | 5.07 | 88.14 | 0.51 | 2.05 | -0.50 | -16.39 |
INL1L | 7.600 | 25 036 | 1 113 | 22.49 | 40.71 | 180.98 | -0.65 | 0.66 | 5.56 | 0.66 |
INR1L | 2.120 | 27 878 | 3 169 | 8.80 | 4.79 | 54.43 | 0.00 | 1.92 | -0.93 | -2.75 |
IVL1L | 10.500 | 124 593 | 343 | 363.24 | 7.73 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -7.89 |
K2LT | 26.200 | 7 305 | 140 | 52.18 | 5.46 | 10.47 | 4.80 | 3.97 | 4.80 | -4.38 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNF1L | 0.216 | 82 307 | 34 093 | 2.41 | 0.94 | 38.78 | -0.46 | -1.82 | -5.68 | -7.30 |
KNR1L | 0.930 | 39 806 | 4 002 | 9.95 | 0.64 | 6.39 | 1.09 | 0.00 | -3.13 | 5.68 |
LGD1L | 0.685 | 345 467 | 4 238 | 81.52 | 1.78 | 2.18 | -1.44 | 3.01 | -1.44 | -4.86 |
LHV1T | 3.580 | 1 129 220 | 27 092 | 41.68 | 11.47 | 27.52 | 0.56 | 0.28 | -2.19 | 8.16 |
LJM1R | 10.000 | 8 000 | -79 | - | 1.20 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | -4.76 | -16.67 |
LNA1L | 1.235 | 196 291 | -4 830 | - | 0.26 | -0.65 | 0.00 | -7.49 | -9.19 | -5.00 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 15.000 | 56 179 | | - | - | - | -5.66 | -6.25 | -14.77 | -18.92 |
MRK1T | 14.560 | 257 712 | 16 490 | 15.63 | 0.79 | 5.05 | -1.22 | -1.36 | -2.54 | 14.65 |
NCN1T | 0.748 | 24 217 | 4 130 | 5.86 | 0.10 | 1.77 | -2.22 | -3.98 | -0.93 | -4.35 |
NEOFI | 2.200 | 8 075 | | - | - | - | -8.33 | -8.33 | 1.85 | -8.33 |
NTU1L | 3.280 | 25 607 | 2 123 | 12.06 | 0.15 | 1.22 | -0.61 | -0.61 | -4.93 | 22.62 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.660 | 37 414 | -29 106 | - | 0.68 | -52.66 | -0.60 | 8.20 | -5.71 | -4.07 |
PRF1T | 0.225 | 8 704 | -1 472 | - | 0.10 | -1.72 | -2.17 | 1.35 | -4.26 | -28.34 |
PTR1L | 0.482 | 7 881 | -2 525 | - | 0.07 | -2.32 | -2.43 | -2.82 | -2.82 | -7.31 |
PZV1L | 1.180 | 53 259 | 3 421 | 15.57 | 0.31 | 2.01 | -2.48 | -1.67 | 3.51 | 0.00 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.052 | 607 | -6 645 | - | 0.15 | -164.97 | -1.89 | -1.89 | -3.70 | 0.00 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 2.940 | 105 452 | 4 033 | 26.15 | 0.55 | 2.12 | 0.00 | -0.68 | 0.68 | -0.68 |
SAB1L | 0.630 | 378 458 | 51 522 | 7.35 | 3.66 | 49.82 | -0.32 | -2.63 | 0.64 | 13.11 |
SAF1R | 10.900 | 32 375 | -415 | - | 2.23 | -2.86 | -0.46 | 3.81 | -5.22 | -3.54 |
SCM1R | 6.500 | 2 746 | -11 | - | 2.44 | -0.98 | 1.56 | 6.56 | -0.76 | 22.64 |
SFG1T | 1.094 | 39 384 | 11 149 | 3.53 | 0.69 | 19.58 | -1.80 | -3.36 | -4.70 | 18.27 |
SKN1T | 0.990 | 4 454 | -891 | - | 0.30 | -6.02 | -5.71 | -11.61 | -24.71 | -44.07 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.125 | 4 953 | -410 | - | 0.14 | -1.16 | -3.85 | -3.85 | 2.46 | -8.76 |
TAL1T | 0.704 | 471 597 | 49 718 | 9.49 | 0.50 | 5.24 | 1.15 | -1.95 | 16.75 | 41.08 |
TEL1L | 1.610 | 938 007 | 32 080 | 29.24 | 4.53 | 15.48 | -0.31 | -7.20 | -15.26 | -17.01 |
TKM1T | 9.520 | 387 742 | 25 573 | 15.16 | 0.53 | 3.47 | -2.56 | -3.25 | -3.25 | -3.35 |
TPD1T | 0.850 | 3 824 | -29 | - | - | - | 0.00 | 3.66 | -0.47 | -11.64 |
TSM1T | 1.180 | 310 340 | 31 252 | 9.93 | 2.79 | 28.09 | -1.67 | -9.51 | -18.06 | -15.71 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.570 | 5 417 | 764 | 7.09 | 0.18 | 2.48 | -3.39 | -8.06 | -16.18 | -7.32 |
VBL1L | 6.300 | 24 483 | 2 263 | 10.82 | 0.35 | 3.26 | 0.80 | -3.08 | 2.44 | -24.55 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 4.680 | 55 893 | 3 217 | 17.37 | 0.46 | 2.66 | 3.54 | 4.46 | 4.46 | -2.09 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 1.700 | 82 238 | 10 996 | 7.48 | 0.45 | 6.08 | 1.19 | -3.41 | -3.41 | -6.59 |
Viso: (68) | 163 454 | 8 274 | 19.76 | 1.29 | 6.55 | -1.02 | -1.64 | -4.57 | 4.46 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic