Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
| Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
| Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
| AMG1L | 1.200 | 214 059 | 11 847 | 18.07 | 3.91 | 21.64 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -1.64 |
| APG1L | 3.810 | 210 662 | 6 980 | 30.18 | 1.13 | 3.76 | -0.78 | -3.79 | -2.06 | 25.74 |
| ARC1T | 1.060 | 6 484 | 571 | 11.36 | 0.44 | 3.90 | 0.00 | -10.17 | -20.60 | -37.65 |
| AUG1L | 0.075 | 17 056 | -2 259 | - | 0.22 | -2.93 | -10.71 | -25.74 | 20.97 | -3.85 |
| BAL1R | 1.250 | 9 371 | 10 046 | 0.93 | 0.12 | 12.79 | -11.66 | -6.37 | -21.88 | -82.76 |
| BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
| CPA1T | 2.350 | 221 840 | 5 527 | 40.14 | 7.57 | 18.86 | 0.64 | -0.21 | 2.40 | 21.89 |
| DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
| EEG1T | 1.255 | 37 395 | 2 567 | 14.57 | 0.58 | 3.98 | 0.00 | 0.40 | 1.21 | 17.84 |
| EFT1T | 19.500 | 82 339 | 3 357 | 24.53 | 8.06 | 32.88 | -0.26 | 0.00 | 2.09 | 2.09 |
| EGR1T | 3.395 | 897 218 | | - | - | - | 0.15 | 0.59 | 0.89 | 11.24 |
| ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
| EWA1L | 10.300 | 10 300 | -752 | - | 0.57 | -4.19 | -10.43 | -17.60 | -7.21 | -36.42 |
| GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
| GRG1L | 1.005 | 66 029 | 11 376 | 5.80 | 0.65 | 11.17 | -0.99 | -0.50 | -1.47 | -4.74 |
| GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
| HAE1T | 5.160 | 91 538 | 4 423 | 20.70 | 0.64 | 3.10 | -0.39 | 0.39 | -4.09 | 12.17 |
| HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
| IGN1L | 21.700 | 1 611 958 | 58 976 | 27.33 | 1.48 | 5.41 | -0.23 | -3.56 | -1.14 | 4.08 |
| INC1L | 5.300 | 64 529 | 4 213 | 15.32 | 13.50 | 88.14 | 8.61 | 8.61 | 7.29 | 48.04 |
| INL1L | 7.000 | 23 059 | 1 113 | 20.72 | 37.50 | 180.98 | -2.78 | 0.00 | 3.70 | 6.06 |
| INR1L | 2.920 | 38 398 | 3 169 | 12.12 | 6.60 | 54.43 | 0.69 | -3.95 | -5.81 | 0.00 |
| IVL1L | 26.400 | 313 262 | 343 | 913.30 | 19.44 | 2.13 | -1.49 | -4.35 | -3.65 | 14.78 |
| K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | -0.67 | 0.00 | 15.50 | 4.20 |
| KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
| KNE1L | 0.485 | 184 810 | 34 093 | 5.42 | 2.10 | 38.78 | 0.00 | -1.02 | 1.68 | 50.15 |
| KNR1L | 2.060 | 88 172 | 4 002 | 22.03 | 1.41 | 6.39 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 |
| LGD1L | 1.135 | 572 416 | 4 238 | 135.07 | 2.95 | 2.18 | -0.44 | -0.44 | 8.61 | 40.12 |
| LHV1T | 3.260 | 1 028 284 | 27 092 | 37.96 | 10.45 | 27.52 | -0.91 | -1.21 | -2.40 | -4.26 |
| LJM1R | 7.800 | 6 240 | -79 | - | 0.93 | -1.18 | 6.12 | -1.27 | -15.22 | 38.05 |
| LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
| LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
| LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
| MDARA | 10.500 | 39 325 | | - | - | - | 0.48 | -1.87 | -11.76 | 5.00 |
| MRK1T | 27.100 | 479 670 | 16 490 | 29.09 | 1.47 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | -6.55 |
| NCN1T | 0.558 | 18 066 | 4 130 | 4.37 | 0.08 | 1.77 | 0.00 | -5.42 | -2.11 | -15.71 |
| NEOFI | 2.940 | 10 791 | | - | - | - | -0.68 | 5.00 | -6.96 | -2.00 |
| NTU1L | 0.740 | 5 777 | 2 123 | 2.72 | 0.03 | 1.22 | -1.33 | -15.14 | 10.12 | -37.02 |
| OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
| PKG1T | 0.645 | 36 564 | -29 106 | - | 0.66 | -52.66 | 0.00 | 0.00 | -5.15 | -48.40 |
| PRF1T | 0.054 | 2 089 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | -1.82 | 0.00 | -8.47 | -8.47 |
| PTR1L | 0.660 | 10 791 | -2 525 | - | 0.10 | -2.32 | -4.07 | -5.98 | -12.47 | 33.33 |
| PZV1L | 1.780 | 80 339 | 3 421 | 23.48 | 0.47 | 2.01 | -1.39 | 3.49 | 2.89 | 5.95 |
| RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
| RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
| RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
| RKB1R | 0.300 | 3 502 | -6 645 | - | 0.87 | -164.97 | -9.09 | -15.73 | -11.76 | -18.92 |
| ROE1L | 0.879 | 573 459 | 51 522 | 11.13 | 5.55 | 49.82 | -1.90 | 1.03 | -2.01 | -0.11 |
| RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
| RSU1L | 4.480 | 160 689 | 4 033 | 39.84 | 0.84 | 2.12 | -1.32 | -0.44 | 3.70 | 0.00 |
| SAF1R | 16.550 | 49 156 | -415 | - | 3.38 | -2.86 | -1.49 | -5.97 | 37.34 | 188.33 |
| SCM1R | 5.200 | 2 197 | -11 | - | 1.95 | -0.98 | 0.97 | -3.70 | -18.75 | -5.45 |
| SFG1T | 1.065 | 38 340 | 11 149 | 3.44 | 0.67 | 19.58 | -1.39 | -6.17 | -1.84 | -14.46 |
| SKN1T | 0.555 | 2 497 | -891 | - | 0.17 | -6.02 | 2.78 | -9.02 | -9.02 | -30.19 |
| SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
| SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
| TAL1T | 0.650 | 435 423 | 49 718 | 8.76 | 0.46 | 5.24 | 1.25 | 2.52 | 5.69 | 7.97 |
| TEL1L | 2.240 | 1 305 053 | 32 080 | 40.68 | 6.30 | 15.48 | 0.45 | 3.23 | 1.82 | 28.00 |
| TKM1T | 8.990 | 366 156 | 25 573 | 14.32 | 0.50 | 3.47 | -0.33 | -1.10 | -1.75 | -2.49 |
| TPD1T | 0.550 | 2 474 | -29 | - | - | - | -4.84 | -1.79 | -4.51 | -15.90 |
| TSM1T | 1.210 | 318 230 | 31 252 | 10.18 | 2.86 | 28.09 | 0.00 | -0.66 | -4.42 | 0.33 |
| TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
| UTR1L | 0.322 | 3 060 | 764 | 4.01 | 0.10 | 2.48 | -10.06 | -19.50 | -7.47 | -10.56 |
| VBL1L | 9.900 | 38 474 | 2 263 | 17.00 | 0.56 | 3.26 | 0.00 | 2.06 | 4.21 | -18.18 |
| VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
| VLP1L | 15.300 | 182 728 | 3 217 | 56.80 | 1.51 | 2.66 | -0.65 | -0.33 | 1.32 | 43.66 |
| VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
| ZMP1L | 2.900 | 140 288 | 10 996 | 12.76 | 0.78 | 6.08 | 3.57 | 11.54 | 8.21 | 6.62 |
| Viso: (68) | 180 661 | 8 274 | 21.84 | 1.43 | 6.55 | -1.33 | -2.60 | -4.00 | 7.13 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic