Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.040 | 185 518 | 11 847 | 15.66 | 3.39 | 21.64 | 1.96 | 0.00 | 8.33 | 8.33 |
APG1L | 1.690 | 93 443 | 6 980 | 13.39 | 0.50 | 3.76 | 0.00 | -1.17 | 1.81 | -15.92 |
ARC1T | 1.340 | 8 197 | 571 | 14.36 | 0.56 | 3.90 | -2.90 | -3.60 | 9.84 | 4.69 |
AUG1L | 0.436 | 99 153 | -2 259 | - | 1.29 | -2.93 | -1.80 | -0.91 | -2.24 | 31.33 |
BAL1R | 8.900 | 66 722 | 10 046 | 6.64 | 0.85 | 12.79 | -1.11 | -1.66 | -0.56 | -15.24 |
BLT1T | 0.358 | 14 605 | -1 634 | - | 0.57 | -6.35 | 4.68 | -14.96 | 77.23 | 186.40 |
CPA1T | 1.776 | 167 654 | 5 527 | 30.33 | 5.72 | 18.86 | 5.59 | 40.95 | 54.17 | 57.45 |
DPK1R | 0.152 | 1 125 | 145 | 7.76 | 0.21 | 2.69 | 3.40 | 8.57 | 0.00 | 23.58 |
EEG1T | 0.885 | 26 370 | 2 567 | 10.27 | 0.41 | 3.98 | 4.12 | -3.80 | 31.11 | 4.73 |
EFT1T | 19.000 | 80 228 | 3 357 | 23.90 | 7.86 | 32.88 | -2.56 | -2.06 | 2.70 | 1.06 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 8.500 | 8 500 | -752 | - | 0.47 | -4.19 | 39.34 | 25.00 | 32.81 | 38.21 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.340 | 88 038 | 11 376 | 7.74 | 0.86 | 11.17 | 0.75 | -1.47 | 4.69 | 17.54 |
GZE1R | 10.600 | 422 940 | 20 190 | 20.95 | 1.35 | 6.42 | -1.85 | -0.93 | 1.92 | 8.16 |
HAE1T | 8.200 | 145 467 | 4 423 | 32.89 | 1.02 | 3.10 | 7.05 | -5.96 | 64.00 | 95.70 |
HMX1R | 9.250 | 16 922 | -786 | - | 0.75 | -3.49 | 1.09 | 1.65 | 20.13 | 41.22 |
IGN1L | 20.650 | 1 533 960 | 58 976 | 26.01 | 1.41 | 5.41 | -0.72 | -3.73 | 3.25 | - |
INC1L | 2.120 | 25 812 | 4 213 | 6.13 | 5.40 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 16.48 |
INL1L | 5.400 | 17 789 | 1 113 | 15.98 | 28.92 | 180.98 | 0.00 | 0.93 | 8.00 | 31.71 |
INR1L | 2.220 | 29 193 | 3 169 | 9.21 | 5.01 | 54.43 | 0.00 | -0.89 | 6.73 | -23.45 |
IVL1L | 9.100 | 107 981 | 343 | 314.81 | 6.70 | 2.13 | 3.41 | 10.98 | 26.39 | 32.85 |
K2LT | 29.800 | 8 309 | 140 | 59.35 | 6.21 | 10.47 | -3.25 | -0.67 | 5.67 | 52.82 |
KA11R | 0.590 | 542 | -74 | - | 0.30 | -4.12 | -4.84 | -10.61 | -11.94 | 40.48 |
KNF1L | 0.313 | 119 269 | 34 093 | 3.50 | 1.36 | 38.78 | -1.26 | -1.88 | -7.40 | -17.63 |
KNR1L | 0.835 | 35 740 | 4 002 | 8.93 | 0.57 | 6.39 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -7.22 |
LGD1L | 0.650 | 327 815 | 4 238 | 77.35 | 1.69 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 12.07 |
LHV1T | 22.800 | 648 753 | 27 092 | 23.95 | 6.59 | 27.52 | 0.00 | -6.56 | 27.02 | 70.15 |
LJM1R | 10.900 | 8 720 | -79 | - | 1.31 | -1.18 | -0.91 | 10.66 | 41.56 | 122.45 |
LNA1L | 0.785 | 124 768 | -4 830 | - | 0.17 | -0.65 | 1.95 | 2.61 | 22.66 | 33.05 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.119 | 2 861 | 507 | 5.64 | 0.23 | 3.99 | -0.83 | 8.18 | 14.42 | 12.26 |
MDARA | 20.400 | 76 403 | | - | - | - | -0.97 | -3.77 | 27.50 | 140.00 |
MRK1T | 12.450 | 220 365 | 16 490 | 13.36 | 0.67 | 5.05 | 1.22 | 14.22 | 31.33 | 30.23 |
NCN1T | 1.150 | 37 232 | 4 130 | 9.01 | 0.16 | 1.77 | 0.88 | 4.55 | 2.68 | 3.60 |
NEOFI | 2.720 | 9 984 | | - | - | - | -4.90 | 0.74 | 3.03 | -9.93 |
NTU1L | 3.120 | 24 358 | 2 123 | 11.47 | 0.14 | 1.22 | 2.63 | 6.85 | 15.56 | -7.69 |
OLF1R | 7.100 | 100 004 | 27 443 | 3.64 | 0.73 | 19.99 | -1.93 | -3.79 | -1.39 | 2.31 |
PKG1T | 0.710 | 40 248 | -29 106 | - | 0.73 | -52.66 | -6.58 | -3.40 | -4.70 | -34.26 |
PRF1T | 0.376 | 14 545 | -1 472 | - | 0.17 | -1.72 | 0.53 | 2.17 | -2.08 | -21.83 |
PTR1L | 0.550 | 8 993 | -2 525 | - | 0.08 | -2.32 | -1.79 | -5.17 | -10.57 | -26.67 |
PZV1L | 1.460 | 65 896 | 3 421 | 19.26 | 0.39 | 2.01 | 4.29 | 3.55 | 10.61 | 53.68 |
RAR1R | 0.280 | 998 | -114 | - | 58.73 | -670.59 | 0.00 | 1.45 | 5.26 | 3.70 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 2.94 | 3.70 | 5.26 | -67.06 |
RKB1R | 0.109 | 1 272 | -6 645 | - | 0.32 | -164.97 | 1.87 | 0.00 | -7.63 | -22.14 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 2.900 | 104 017 | 4 033 | 25.79 | 0.55 | 2.12 | 0.00 | 2.84 | 7.41 | 13.28 |
SAB1L | 0.528 | 317 183 | 51 522 | 6.16 | 3.07 | 49.82 | 2.72 | 0.38 | 7.76 | 3.94 |
SAF1R | 6.100 | 18 118 | -415 | - | 1.25 | -2.86 | 1.67 | 22.49 | 25.51 | 73.30 |
SCM1R | 4.120 | 1 740 | -11 | - | 1.54 | -0.98 | -1.90 | -4.63 | 3.00 | 13.19 |
SFG1T | 1.595 | 57 420 | 11 149 | 5.15 | 1.01 | 19.58 | -3.04 | -0.93 | -3.92 | -21.81 |
SKN1T | 0.670 | 3 014 | -891 | - | 0.20 | -6.02 | 7.20 | 13.56 | 32.67 | 63.41 |
SMA1R | 27.000 | 10 453 | 5 683 | 1.84 | 0.15 | 8.22 | 17.39 | 12.50 | 23.85 | 64.63 |
SNG1L | 0.200 | 7 924 | -410 | - | 0.22 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 32.45 |
TAL1T | 0.660 | 442 122 | 49 718 | 8.89 | 0.47 | 5.24 | -0.30 | -4.07 | -12.00 | -29.64 |
TEL1L | 2.050 | 1 194 357 | 32 080 | 37.23 | 5.76 | 15.48 | 0.49 | 1.99 | 15.17 | 57.69 |
TKM1T | 9.420 | 383 669 | 25 573 | 15.00 | 0.52 | 3.47 | 2.17 | 0.21 | 3.52 | 2.84 |
TPD1T | 0.840 | 3 779 | -29 | - | - | - | 0.00 | 9.09 | 48.67 | 78.72 |
TSM1T | 1.820 | 478 660 | 31 252 | 15.32 | 4.30 | 28.09 | -0.55 | -0.27 | 0.83 | -6.19 |
TVEAT | 14.200 | 284 000 | 22 295 | 12.74 | 5.20 | 40.78 | 0.35 | -0.70 | 8.81 | 14.06 |
UTR1L | 0.890 | 8 458 | 764 | 11.07 | 0.27 | 2.48 | -2.20 | -1.11 | -8.25 | -10.10 |
VBL1L | 10.600 | 41 194 | 2 263 | 18.20 | 0.59 | 3.26 | -1.85 | -0.93 | 9.84 | 27.71 |
VEF1R | 3.500 | 9 684 | 237 | 40.86 | 7.72 | 18.90 | -28.57 | -28.57 | 7.36 | 75.00 |
VLP1L | 2.660 | 31 768 | 3 217 | 9.88 | 0.26 | 2.66 | -2.21 | -5.00 | 23.15 | 36.41 |
VSS1R | 0.810 | 19 362 | -14 991 | - | 0.17 | -13.27 | -48.08 | -49.38 | -49.38 | -41.73 |
ZMP1L | 2.020 | 97 718 | 10 996 | 8.89 | 0.54 | 6.08 | 1.00 | 1.00 | 9.78 | 14.12 |
Viso: (67) | 147 295 | 8 397 | 17.54 | 1.15 | 6.55 | -0.14 | 0.23 | 10.40 | 24.06 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic