Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.255 | 223 870 | 11 847 | 18.90 | 4.09 | 21.64 | 0.40 | 0.40 | 18.40 | 6.36 |
APG1L | 1.850 | 102 290 | 6 980 | 14.65 | 0.55 | 3.76 | 0.27 | -4.88 | -10.63 | -7.96 |
ARC1T | 1.940 | 11 867 | 571 | 20.78 | 0.81 | 3.90 | 1.04 | -4.20 | -4.90 | -11.82 |
AUG1L | 0.465 | 105 749 | -2 259 | - | 1.37 | -2.93 | -1.06 | -4.71 | 0.00 | -10.23 |
BAL1R | 10.300 | 77 218 | 10 046 | 7.69 | 0.98 | 12.79 | 0.98 | 0.00 | -4.63 | 6.19 |
BLT1T | 0.210 | 8 567 | -1 634 | - | 0.33 | -6.35 | -2.33 | -8.70 | -23.36 | -39.31 |
CPA1T | 2.300 | 217 120 | 5 527 | 39.28 | 7.41 | 18.86 | -0.35 | -6.35 | -14.97 | 6.24 |
DPK1R | 0.149 | 1 103 | 145 | 7.60 | 0.20 | 2.69 | 6.43 | -14.37 | -14.86 | -4.49 |
EEG1T | 1.700 | 50 655 | 2 567 | 19.73 | 0.79 | 3.98 | 1.49 | -2.86 | 6.25 | 84.38 |
EFT1T | 20.100 | 84 873 | 3 357 | 25.28 | 8.31 | 32.88 | -0.50 | -6.94 | -9.46 | -7.37 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 14.700 | 14 700 | -752 | - | 0.82 | -4.19 | -0.68 | 5.76 | 6.52 | 14.84 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 0.794 | 52 166 | 11 376 | 4.59 | 0.51 | 11.17 | 1.53 | -4.11 | -4.80 | -18.98 |
GZE1R | 8.700 | 347 130 | 20 190 | 17.19 | 1.10 | 6.42 | -3.33 | 14.47 | -4.40 | -20.18 |
HAE1T | 5.420 | 96 150 | 4 423 | 21.74 | 0.67 | 3.10 | -0.37 | -13.97 | -21.68 | -33.25 |
HMX1R | 6.500 | 11 891 | -786 | - | 0.53 | -3.49 | -1.52 | -8.45 | -9.72 | -46.28 |
IGN1L | 18.040 | 1 340 079 | 58 976 | 22.72 | 1.23 | 5.41 | -1.42 | -1.20 | -2.28 | -10.91 |
INC1L | 2.500 | 30 438 | 4 213 | 7.22 | 6.37 | 88.14 | -3.10 | -6.72 | -3.85 | 0.00 |
INL1L | 8.300 | 27 342 | 1 113 | 24.57 | 44.46 | 180.98 | 0.61 | 9.93 | 10.67 | 13.70 |
INR1L | 2.140 | 28 141 | 3 169 | 8.88 | 4.83 | 54.43 | -3.60 | -2.73 | -6.96 | -8.55 |
IVL1L | 10.900 | 129 339 | 343 | 377.08 | 8.03 | 2.13 | -7.63 | -9.92 | -13.49 | 15.96 |
K2LT | 28.000 | 7 807 | 140 | 55.77 | 5.84 | 10.47 | -2.10 | -6.04 | -5.41 | -2.78 |
KA11R | 0.460 | 422 | -74 | - | 0.24 | -4.12 | 0.00 | -13.21 | 2.22 | -20.69 |
KNF1L | 0.271 | 103 265 | 34 093 | 3.03 | 1.17 | 38.78 | -2.52 | -7.19 | -9.67 | -19.10 |
KNR1L | 0.940 | 40 234 | 4 002 | 10.05 | 0.64 | 6.39 | -0.53 | -1.05 | -4.08 | -9.62 |
LGD1L | 0.750 | 378 249 | 4 238 | 89.25 | 1.95 | 2.18 | -1.32 | -2.60 | 1.35 | -6.25 |
LHV1T | 34.000 | 967 439 | 27 092 | 35.71 | 9.83 | 27.52 | -1.31 | -7.61 | -16.77 | 36.00 |
LJM1R | 14.000 | 11 200 | -79 | - | 1.68 | -1.18 | -1.41 | -6.67 | -0.71 | 2.19 |
LNA1L | 1.070 | 170 066 | -4 830 | - | 0.23 | -0.65 | -0.93 | -1.83 | 12.16 | 30.17 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.178 | 4 279 | 507 | 8.44 | 0.34 | 3.99 | -1.11 | -9.64 | 14.84 | 7.88 |
MDARA | 23.000 | 86 141 | | - | - | - | 0.00 | -3.36 | -10.16 | -14.18 |
MRK1T | 13.980 | 247 446 | 16 490 | 15.01 | 0.76 | 5.05 | -0.71 | -12.52 | -9.81 | -5.80 |
NCN1T | 0.786 | 25 447 | 4 130 | 6.16 | 0.11 | 1.77 | -1.26 | -7.75 | -18.13 | -43.86 |
NEOFI | 2.400 | 8 809 | | - | - | - | -0.83 | 0.00 | -6.25 | -5.51 |
NTU1L | 3.465 | 27 051 | 2 123 | 12.74 | 0.16 | 1.22 | -4.99 | -8.33 | -11.15 | -28.97 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.898 | 50 906 | -29 106 | - | 0.92 | -52.66 | -2.39 | -17.24 | -28.16 | -13.65 |
PRF1T | 0.349 | 13 500 | -1 472 | - | 0.16 | -1.72 | -1.41 | -2.51 | 0.87 | -16.51 |
PTR1L | 0.546 | 8 927 | -2 525 | - | 0.08 | -2.32 | -1.09 | -8.70 | -4.21 | -24.17 |
PZV1L | 1.160 | 52 356 | 3 421 | 15.30 | 0.31 | 2.01 | -3.33 | -11.79 | -17.14 | -31.76 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.053 | 619 | -6 645 | - | 0.15 | -164.97 | 20.45 | -3.64 | -7.02 | -47.52 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 3.000 | 107 604 | 4 033 | 26.68 | 0.56 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | 2.04 |
SAB1L | 0.549 | 329 799 | 51 522 | 6.40 | 3.19 | 49.82 | -4.36 | -9.70 | -16.82 | -17.32 |
SAF1R | 11.700 | 34 751 | -415 | - | 2.39 | -2.86 | -0.43 | -2.09 | 0.00 | 61.60 |
SCM1R | 5.200 | 2 197 | -11 | - | 1.95 | -0.98 | 1.96 | -5.45 | -10.34 | 23.81 |
SFG1T | 0.890 | 32 040 | 11 149 | 2.87 | 0.56 | 19.58 | -3.16 | 9.88 | 2.89 | -45.06 |
SKN1T | 1.650 | 7 423 | -891 | - | 0.50 | -6.02 | 8.55 | -5.17 | -8.33 | -7.82 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.171 | 6 775 | -410 | - | 0.19 | -1.16 | -5.00 | -10.00 | -11.86 | -25.00 |
TAL1T | 0.516 | 345 659 | 49 718 | 6.95 | 0.36 | 5.24 | 0.00 | -4.27 | -11.64 | -32.90 |
TEL1L | 1.930 | 1 124 443 | 32 080 | 35.05 | 5.43 | 15.48 | -2.03 | -3.02 | -2.53 | -3.98 |
TKM1T | 9.970 | 406 070 | 25 573 | 15.88 | 0.55 | 3.47 | 0.91 | -0.89 | -13.00 | 6.29 |
TPD1T | 0.900 | 4 049 | -29 | - | - | - | -0.22 | -14.29 | 5.88 | -19.64 |
TSM1T | 1.426 | 375 038 | 31 252 | 12.00 | 3.37 | 28.09 | -1.93 | -6.80 | -14.10 | -27.61 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.670 | 6 367 | 764 | 8.33 | 0.21 | 2.48 | 3.08 | 9.84 | -5.63 | -23.86 |
VBL1L | 8.200 | 31 867 | 2 263 | 14.08 | 0.46 | 3.26 | -0.61 | 4.46 | -3.53 | -23.36 |
VEF1R | 6.350 | 17 570 | 237 | 74.14 | 14.01 | 18.90 | 8.55 | 5.83 | 0.00 | 13.39 |
VLP1L | 4.290 | 51 235 | 3 217 | 15.93 | 0.42 | 2.66 | -0.69 | 1.18 | 16.26 | 41.12 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 1.830 | 88 526 | 10 996 | 8.05 | 0.49 | 6.08 | 1.10 | 3.39 | 2.23 | -8.50 |
Viso: (67) | 148 086 | 8 397 | 17.64 | 1.15 | 6.55 | -0.42 | -3.59 | -5.22 | 0.77 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic