Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Sandoriai atlikti per tarpininką: SWBV - Swedbank, AB 
| Akcija | Pirkimas | Balansas | Pardavimas |
| Kiekis | Kaina | Apyvarta | Kiekis | Apyvarta | Santykis | Kiekis | Kaina | Apyvarta |
| AMG1L | 989 | 1.166 | 1 153 | 745 | 870 | 75% | 244 | 1.161 | 283 |
| APG1L | 3 979 | 2.831 | 11 267 | -590 | -1 670 | -13% | 4 569 | 2.832 | 12 937 |
| AUG1L | 135 300 | 0.078 | 10 561 | 39 039 | 3 107 | 29% | 96 261 | 0.077 | 7 454 |
| EWA1L | | | | -2 | -31 | -100% | 2 | 15.600 | 31 |
| GRG1L | 2 058 | 1.016 | 2 091 | 1 229 | 1 243 | 60% | 829 | 1.023 | 848 |
| IGN1L | 4 913 | 19.103 | 93 854 | 3 417 | 65 273 | 70% | 1 496 | 19.105 | 28 581 |
| INC1L | 14 | 3.500 | 49 | 14 | 49 | 100% | | | |
| INL1L | 72 | 6.153 | 443 | 71 | 437 | 99% | 1 | 6.400 | 6 |
| INR1L | 1 669 | 2.271 | 3 790 | 745 | 1 739 | 45% | 924 | 2.219 | 2 051 |
| IVL1L | 30 | 15.560 | 467 | 8 | 121 | 27% | 22 | 15.709 | 346 |
| K2LT | 4 | 25.800 | 103 | | | 0% | 4 | 25.800 | 103 |
| KNE1L | 9 572 | 0.231 | 2 212 | 7 990 | 1 846 | 83% | 1 582 | 0.231 | 366 |
| KNR1L | 26 | 0.920 | 24 | 26 | 24 | 100% | | | |
| LGD1L | 1 777 | 0.730 | 1 297 | 1 777 | 1 297 | 100% | | | |
| NTU1L | 3 352 | 1.463 | 4 902 | -39 | -62 | -1% | 3 391 | 1.464 | 4 964 |
| PTR1L | 1 414 | 0.481 | 681 | -1 000 | -482 | -41% | 2 414 | 0.482 | 1 163 |
| PZV1L | 480 | 1.429 | 686 | 324 | 466 | 68% | 156 | 1.410 | 220 |
| ROE1L | 58 968 | 0.820 | 48 375 | -30 089 | -24 794 | -34% | 89 057 | 0.822 | 73 169 |
| RSU1L | 159 | 3.230 | 514 | | | 0% | 159 | 3.231 | 514 |
| TEL1L | 8 662 | 1.600 | 13 859 | 6 408 | 10 256 | 74% | 2 254 | 1.598 | 3 603 |
| UTR1L | 559 | 0.242 | 135 | 155 | 38 | 28% | 404 | 0.239 | 97 |
| VBL1L | 39 | 9.450 | 369 | 39 | 369 | 100% | | | |
| VLP1L | 1 068 | 7.623 | 8 142 | 637 | 4 822 | 60% | 431 | 7.703 | 3 320 |
| ZMP1L | 80 | 2.400 | 192 | -645 | -1 534 | -89% | 725 | 2.380 | 1 726 |
| 24 | 205 166 EUR | 63 384 EUR | 141 782 EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic