| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Žaidėjų reitingas | |||||
| Vieta | Žaidėjas | Pozicijos | Kapitalas (EUR) | Dienos pok.(%) | Visas pok.(%) |
1. 0 | Vils | 4 | 12795.21 | 8.15 | 27.95 |
2. 0 | Jinelis | 4 | 11840.97 | 2.70 | 18.41 |
3. 0 | ajur979 | 7 | 10622.07 | 1.42 | 6.22 |
4. 0 | motiejus_v | 4 | 10460.92 | 0.08 | 4.61 |
5. 0 | TAUT | 5 | 10440.84 | 0.20 | 4.41 |
6. 0 | Rimgaudas | 8 | 9887.67 | 0.79 | 1.12 |
7. 0 | AudriusIM | 8 | 9431.23 | 3.26 | 5.69 |
8. 0 | zybi | 5 | 9397.13 | 1.93 | 6.03 |
9. 0 | Epv | 10 | 9257.43 | 3.29 | 7.43 |
10. 0 | mariakas | 6 | 8160.13 | 5.94 | 18.40 |
| Bendras visų žaidėjų kapitalo prieaugis : | 2.2936 | ||||

0
8.15
0.08