| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Žaidėjų reitingas | |||||
| Vieta | Žaidėjas | Pozicijos | Kapitalas (EUR) | Dienos pok.(%) | Visas pok.(%) |
1. 0 | mariakas | 6 | 11621.24 | 2.28 | 16.21 |
2. 0 | TAUT | 5 | 10831.17 | 1.16 | 8.31 |
3. 0 | motiejus_v | 4 | 10776.54 | 0.71 | 7.77 |
4. 0 | scorpy | 3 | 10540.97 | 0.90 | 5.41 |
5. 0 | Epv | 10 | 10462.34 | 0.75 | 4.62 |
6. 0 | Rimgaudas | 7 | 10453.27 | 0.31 | 4.53 |
7. 0 | ajur979 | 7 | 10096.09 | 2.05 | 0.96 |
8. 0 | Vils | 4 | 9256.20 | 2.83 | 7.44 |
9. 0 | Jinelis | 10 | 7876.85 | 0.49 | 21.23 |
| Bendras visų žaidėjų kapitalo prieaugis : | 2.1274 | ||||

0
2.28
16.21