| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
| Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
| TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 3 | 68.84 / 81.30 USD | - | 1.25 | 17.90 | 0.50 |
| MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 1 | 28.66 / 32.95 USD | - | 4.57 | 14.77 | -0.62 |
| OGKE : OGK-5 | MICEX | 1 | 0.929 / 1.033 RUB | - | 0.48 | 14.72 | 0.50 |
| INTC : INTEL CP | SP500 | 1 | 27.26 / 30.90 USD | - | 0.10 | 13.16 | 0.38 |
| FDO : FAMILY DOLLAR STORES | SP500 | 1 | 58.64 / 66.14 USD | - | 1.05 | 12.60 | 0.25 |
| YKEN : YakutskEnergo | MICEX | 1 | 0.130 / 0.140 RUB | - | 2.10 | 10.97 | 0.50 |
| KLAC : KL A-TENCOR CP | SP500 | 1 | 65.58 / 72.64 USD | - | 2.35 | 10.58 | -0.62 |
| PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 6.35 / 6.89 USD | - | 1.03 | 8.32 | 0.50 |
| FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 23.87 / 25.72 USD | - | 0.23 | 7.57 | 0.12 |
| FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 63.08 / 67.29 USD | - | 0.46 | 6.49 | 0.62 |
| FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 23.0471 / 24.5283 LTL | - | 0.11 | 6.43 | 0.50 |
| VZRZ : Vozrojdenie | MICEX | 1 | 388.300 / 400.000 RUB | - | 0.74 | 6.31 | -0.62 |
| PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 1 | 1.800 / 1.910 EUR | - | 0.00 | 6.11 | 0.12 |
| CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 29.31 / 31.08 USD | - | 2.24 | 5.86 | -0.62 |
| SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.43450 / 2.57580 EUR | - | 0.21 | 5.80 | 0.50 |
| FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 94.37 / 99.96 USD | - | 0.38 | 5.74 | -0.62 |
| PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 3 | 1.140 / 1.200 EUR | - | 0.00 | 5.26 | 1.50 |
| GHC : Graham Holdings Company | SP500 | 1 | 681.28 / 718.11 USD | - | 0.22 | 5.23 | -0.62 |
| FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 12.73 / 13.39 EUR | - | 0.00 | 5.18 | 1.00 |
| AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 308.84 / 324.79 USD | - | 0.07 | 4.99 | -0.25 |
| ED : CONS EDISON INC | SP500 | 1 | 55.00 / 57.74 USD | - | 0.33 | 4.80 | 0.25 |
| OLF1R : Olainfarm | NBM | 3 | 7.380 / 7.730 EUR | - | 0.00 | 4.74 | 1.38 |
| F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 1 | 16.44 / 17.24 USD | - | 0.23 | 4.69 | -0.50 |
| BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 1 | 90.99 / 95.38 USD | - | 0.02 | 4.65 | 0.50 |
| SMP-MR : Mandatum Russia G | FUND | 1 | 2.30500 / 2.41120 EUR | - | 1.55 | 4.61 | 0.62 |
| DUK : DUKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 70.85 / 74.19 USD | - | 0.66 | 4.54 | 0.25 |
| FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 1 | 31.81 / 33.25 USD | - | 0.54 | 4.35 | 0.12 |
| TEO1L : TEO LT | NBM | 3 | 0.749 / 0.781 EUR | - | 0.00 | 4.27 | 1.50 |
| NFLX : Netflix Inc. | SP500 | 4 | 422.06 / 440.60 USD | - | 0.33 | 4.22 | -0.12 |
| CMA : COMERICA INC | SP500 | 1 | 48.10 / 50.16 USD | - | 0.02 | 4.11 | 0.25 |
| AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 53.48 / 55.77 USD | - | 0.80 | 4.11 | 0.50 |
| FTI-FTJ : Franklin Templeton Japa... | FUND | 1 | 4.88 / 5.08 EUR | - | 0.78 | 4.10 | 0.12 |
| JCP : PENNEY J C CO HOLDIN | SP500 | 2 | 8.68 / 9.05 USD | - | 1.12 | 4.09 | -1.25 |
| FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 7.07 / 7.34 EUR | - | 0.00 | 3.82 | 0.50 |
| PVALTO : Pannon-Váltó | BUX | 1 | 560.00 / 592.00 HUF | - | 2.07 | 3.77 | 0.62 |
| GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 3 | 553.93 / 575.28 USD | - | 0.34 | 3.68 | 0.38 |
| EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 1076.850 / 1131.720 SEK | - | 1.50 | 3.60 | 0.62 |
| PPS : PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMY... | WSE | 1 | 0.53 / 0.55 PLN | - | 1.79 | 3.57 | 0.50 |
| VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 14.500 / 15.000 EUR | - | 0.00 | 3.45 | 0.62 |
| AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 2 | 628.65 / 92.93 USD | x7.0000 | 1.03 | 3.30 | -0.75 |
| LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 2037.000 / 2036.000 RUB | - | 0.74 | 3.15 | 0.62 |
| SMP-MRSC : Mandatum Russia Small C... | FUND | 5 | 0.93660 / 0.96610 EUR | - | 1.25 | 3.15 | 3.00 |
| DYN : DYNEGY INC HLDG CO | SP500 | 1 | 33.73 / 34.80 USD | - | 0.84 | 3.00 | 0.25 |
| CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 28.44 / 29.29 USD | - | 0.53 | 2.81 | 0.62 |
| FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 27.25 / 28.06 USD | - | 0.29 | 2.80 | 0.12 |
| GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 0.772 / 0.793 EUR | - | 0.00 | 2.72 | 0.25 |
| NET : NETIA | WSE | 1 | 5.05 / 5.19 PLN | - | 0.78 | 2.57 | -0.50 |
| SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 2 | 1.950 / 2.000 EUR | - | 0.00 | 2.56 | 0.88 |
| SOCP : SOCEP | BSE | 1 | 0.1809 / 0.1850 RON | - | 0.00 | 2.45 | 0.62 |
| FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 21.91 / 22.48 USD | - | 0.18 | 2.43 | 0.12 |
| FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 64.63 / 66.28 USD | - | 0.63 | 2.38 | 0.25 |
| NIF-FEVF : Nordea Far Eastern Valu... | FUND | 1 | 20.07 / 20.57 USD | - | 0.29 | 2.32 | 0.50 |
| DTE : D T E ENERGY CO HLDG | SP500 | 1 | 76.18 / 77.87 USD | - | 0.17 | 2.05 | 0.25 |
| CHY : Calamos Convertible&Hig... | ETF | 1 | 14.50 / 14.80 USD | - | 1.14 | 1.90 | 0.50 |
| FITB : FIFTH THIRD BNCP | SP500 | 1 | 20.95 / 21.35 USD | - | 0.42 | 1.74 | 0.25 |
| PND : POLNORD | WSE | 1 | 8.80 / 8.95 PLN | - | 0.00 | 1.50 | 0.50 |
| GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 1 | 81.55 / 82.91 USD | - | 0.04 | 1.50 | 0.62 |
| OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 3 | 1.900 / 1.920 EUR | - | 0.00 | 1.05 | 0.38 |
| ACG : AllianceBernstein Incom... | ETF | 1 | 7.43 / 7.52 USD | - | 0.40 | 1.04 | 0.50 |
| LNS1L : Linas | NBM | 1 | 0.102 / 0.103 EUR | - | 0.00 | 0.98 | 0.50 |
| AVP : AVON PRODUCTS INC | SP500 | 1 | 14.46 / 14.61 USD | - | 0.69 | 0.87 | 0.25 |
| FTI-FHY : Franklin High Yield (Eu... | FUND | 1 | 17.12 / 17.23 EUR | - | 0.12 | 0.64 | 0.12 |
| ING : ING BANK SLASKI | WSE | 1 | 131.50 / 132.60 PLN | - | 0.91 | 0.63 | 0.38 |
| HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 33.43 / 33.68 USD | - | 0.68 | 0.58 | -0.25 |
| FAM-NE : Finasta Naujosios Europ... | FUND | 1 | 29.4328 / 29.5811 LTL | - | 0.16 | 0.50 | 0.50 |
| FAM-BEO : Finasta besivystančios ... | FUND | 1 | 35.4107 / 35.5817 LTL | - | 0.06 | 0.48 | 0.50 |
| IPV-OMXBBF : OMX Baltic Benchmark Fund | FUND | 1 | 7.6107 / 7.6395 EUR | - | 0.09 | 0.38 | 0.12 |
| LES1L : LESTO | NBM | 1 | 0.870 / 0.873 EUR | - | 0.00 | 0.34 | 0.50 |
| AWF : AllianceBernstein Globa... | ETF | 1 | 14.32 / 14.37 USD | - | 0.56 | 0.18 | 0.50 |
| PEG : PEGAS NONWOVENS | PX | 1 | 598.70 / 599.50 CZK | - | 0.42 | 0.16 | 0.62 |
| NIF-DKRF : Nordea Danish Kroner Re... | FUND | 1 | 167.99 / 167.94 DKK | - | 0.01 | 0.05 | 0.50 |
| EUR : Euro | CURR | 8 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 15.38 |
| SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 6 | 0.284 / 0.284 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 13.100 / 13.100 EUR | - | 0.00 | 0.00 | -0.62 |
| DCS : Dreman/Claymore Dividen... | ETF | 1 | 17.06 / 17.06 USD | - | 0.00 | 0.17 | 0.62 |
| FTI-FEG : Franklin European Growt... | FUND | 1 | 15.32 / 15.27 EUR | - | 0.13 | 0.33 | 0.12 |
| LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 2 | 0.655 / 0.652 EUR | - | 0.00 | 0.46 | 1.12 |
| APG1L : Apranga AB | NBM | 2 | 2.640 / 2.620 EUR | - | 0.00 | 0.76 | 0.88 |
| ABC : AMERISOURCEBERGEN CP | SP500 | 2 | 73.21 / 72.66 USD | - | 0.29 | 0.92 | 1.12 |
| EBAY : EBAY INC | SP500 | 1 | 50.49 / 50.06 USD | - | 0.04 | 1.02 | 0.25 |
| AUG1L : AUGA group | NBM | 1 | 0.288 / 0.285 EUR | - | 0.00 | 1.04 | -0.62 |
| GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 7.040 / 6.950 EUR | - | 0.00 | 1.28 | 1.12 |
| FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 23.46 / 23.14 EUR | - | 0.09 | 1.36 | 0.12 |
| RON : Ronson Europe N.V. | WSE | 1 | 1.52 / 1.50 PLN | - | 5.63 | 1.51 | 0.50 |
| CFL : DOM OBROTU WIERZYTELNOS... | WSE | 1 | 0.73 / 0.72 PLN | - | 0.00 | 1.57 | 0.50 |
| CTS1L : City Service | NBM | 3 | 1.770 / 1.740 EUR | - | 0.00 | 1.69 | 1.25 |
| PMG : PRZEDSIEBIORSTWO MONTAZ... | WSE | 1 | 0.61 / 0.60 PLN | - | 0.00 | 1.84 | 0.50 |
| SNS : SYNTHOS | WSE | 1 | 4.50 / 4.42 PLN | - | 1.14 | 1.97 | -0.50 |
| VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 2 | 2.080 / 2.030 EUR | - | 0.00 | 2.40 | 0.75 |
| TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 0.780 / 0.760 EUR | - | 0.00 | 2.56 | 1.12 |
| ERG : ZAKLADY TWORZYW SZTUCZN... | WSE | 1 | 0.38 / 0.37 PLN | - | 2.63 | 2.83 | 0.50 |
| RKB1R : Rīgas kuģu būvētava | NBM | 1 | 0.380 / 0.369 EUR | - | 0.00 | 2.89 | -0.50 |
| TVN : TVN | WSE | 2 | 16.00 / 15.50 PLN | - | 2.65 | 3.32 | -0.38 |
| KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 4 | 0.300 / 0.290 EUR | - | 0.00 | 3.33 | 2.38 |
| IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 2 | 7.344 / 6.750 RUB | - | 2.03 | 5.15 | 0.88 |
| SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 27.62 / 25.96 USD | - | 0.15 | 6.17 | 0.62 |
| ELZ : ZAKLADY URZADZEN KOMPUT... | WSE | 4 | 12.79 / 12.02 PLN | - | 2.74 | 6.21 | -0.12 |
| FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 7 | 18.91 / 17.74 USD | - | 0.39 | 6.35 | 2.38 |
| EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 3 | 34.28 / 32.10 USD | - | 0.94 | 6.52 | 0.62 |
| VIN : Vindexus | WSE | 1 | 6.11 / 5.66 PLN | - | 0.00 | 7.55 | 0.50 |
| ZRE : Zakład Budowy Maszyn Zr... | WSE | 1 | 0.38 / 1.72 PLN | x0.2000 | 0.00 | 9.65 | 0.50 |
| VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 1 | 14.00 / 12.64 USD | - | 1.10 | 9.87 | 0.50 |
| TRI : Triton Development | WSE | 1 | 0.80 / 0.72 PLN | - | 4.00 | 10.18 | 0.50 |
| FOT : Fota SA | WSE | 1 | 1.45 / 1.30 PLN | - | 6.47 | 10.52 | 0.50 |
| VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 0.260 / 0.230 EUR | - | 0.00 | 11.54 | 0.50 |
| VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 7 | 33.38 / 28.60 USD | - | 0.90 | 14.46 | 3.12 |
| ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 15.12 / 12.73 USD | - | 0.08 | 15.95 | 0.62 |
| TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 6 | 16.71 / 13.96 USD | - | 1.27 | 16.60 | 2.50 |
| DRP : Drop | WSE | 1 | 3.34 / 2.65 PLN | - | 6.36 | 20.82 | 0.50 |
| LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 1 | 7.980 / 6.300 EUR | - | 0.00 | 21.05 | 0.50 |
| Viso: 110 | |||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : ETF- Exchange Traded Fund; SP500- SP500 Index Shares; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; FUND- Mutual Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market; BUX- Budapest Stock Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; BSE- Bucharest Stock Exchange; PX- Prague Stock Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.

1.25
0.10
0.00