Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
IVL1L : Invalda | NBM | 6 | 2.320 / 2.870 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.16 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 198.05 / 231.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 3 | 0.371 / 0.426 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 1 | 31.17 / 34.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
LES1L : LESTO | NBM | 3 | 0.581 / 0.643 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
TIE : TITANIUM METALS CORP | SP500 | 1 | 13.65 / 14.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 3 | 12.12 / 13.08 USD | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 3 | 17.07 / 18.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 2.852 / 3.050 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 12 | 20.21 / 21.18 USD | - | ![]() | ![]() | -2.67 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 9.45 / 9.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
ACE : Automotive Components E... | WSE | 1 | 6.75 / 7.20 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 0.201 / 0.212 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 13.750 / 14.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
CTS1L : City Service | NBM | 5 | 1.819 / 1.915 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.34 |
HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 23.88 / 24.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
QID : ProShares Ultra Short QQQ | ETF | 1 | 29.66 / 30.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 19.69 / 20.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 1 | 589.660 / 615.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
SMP-C : Danske Fund Contrarian G | FUND | 1 | 14.36810 / 14.97780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
NKE : NIKE INC CL B | SP500 | 1 | 109.02 / 111.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
ESV : ENSCO INTL INC | SP500 | 1 | 53.29 / 54.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
ACE : ACE LTD | SP500 | 1 | 74.20 / 75.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
FAX : Aberdeen Asia-Pacific I... | ETF | 1 | 7.40 / 7.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 7 | 1.810 / 1.875 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.24 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 3 | 0.648 / 0.670 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
IYR : iShares Dow Jones US Re... | ETF | 2 | 62.70 / 63.91 USD | - | ![]() | ![]() | -0.60 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 32.80 / 33.43 USD | - | ![]() | ![]() | 1.21 |
ENI : Energoinstal | WSE | 1 | 9.20 / 9.55 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
SBUX : STARBUCKS CP | SP500 | 1 | 56.67 / 57.37 USD | - | ![]() | ![]() | -0.43 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 23.09 / 23.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
MHP : MCGRAW HILL COS THE | SP500 | 1 | 48.68 / 49.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 1 | 0.480 / 0.491 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 1775.000 / 1791.700 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
5ALB : Albena Invest Holding A... | BGE | 1 | 5.19 / 5.29 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 1 | 1.700 / 1.730 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
DXO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 1 | 4.35 / 4.35 USD | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
EWS : iShares MSCI Singapore | ETF | 1 | 13.00 / 12.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
DNEN : Dniproenergo | PFTS | 1 | 840.00 / 840.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
DOEN : Donbasenergo | PFTS | 1 | 38.00 / 38.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 1 | 10.09 / 10.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 1 | 45.43 / 45.38 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 1 | 132.30 / 131.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
CTL : CENTURYTEL INC | SP500 | 1 | 38.73 / 38.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 5 | 0.641 / 0.647 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 2 | 162.94 / 161.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 3 | 16.34 / 16.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 1 | 1.350 / 1.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 1 | 0.530 / 0.533 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 40.03 / 39.68 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
TBF : Trigon Balkan Fund | FUND | 1 | 6.6409 / 6.6733 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 4.601 / 4.615 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
IBM : INTL BUSINESS MACH | SP500 | 1 | 209.47 / 207.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 28.09 / 28.35 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.43 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 1 | 1.200 / 1.201 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 141.84 / 139.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
MDKA-R-A : Medika | CRO | 1 | 7200.00 / 7200.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
BLT1T : Baltika | NBM | 3 | 0.400 / 0.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.03 |
EUR : Euro | CURR | 11 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 15.17 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 1 | 12.700 / 12.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 1 | 15.000 / 15.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 1.360 / 1.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.55 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 2 | 0.175 / 0.175 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 7 | 16.79 / 16.55 USD | - | ![]() | ![]() | -0.60 |
DJP : iPath Dow Jones-AIG Com... | ETF | 2 | 42.84 / 42.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SMP-C75 : Sampo Compass 75 G | FUND | 1 | 1.24720 / 1.24370 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 2 | 1.155 / 1.151 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 3.33920 / 3.32630 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.43 |
WIOF-MEP : WIOF Middle East Perfor... | FUND | 1 | 1.8947 / 1.8848 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 91.0154 / 90.3551 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
XLK : Technology Select Secto... | ETF | 1 | 30.48 / 29.82 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
HER : Zak�ady Mi�sne Herma | WSE | 6 | 4.99 / 4.99 PLN | - | ![]() | ![]() | 1.64 |
ENP : ENERGOAPARATURA | WSE | 1 | 0.93 / 0.93 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 15.23 / 15.09 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
NIF-NOEF : Nordea Nordic Equity Fund | FUND | 1 | 53.88 / 53.30 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.43 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 7.43 / 7.35 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
LNS1L : Linas | NBM | 5 | 0.086 / 0.085 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.03 |
DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 29.17 / 28.41 USD | - | ![]() | ![]() | -0.09 |
ARR : Arteria S.A. | WSE | 1 | 13.11 / 13.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
SSO : Ultra S&P500 ProShares | ETF | 2 | 59.23 / 57.42 USD | - | ![]() | ![]() | -0.60 |
FAM-NE : Finasta Naujosios Europ... | FUND | 1 | 82.5153 / 81.1222 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 5 | 0.177 / 0.174 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.72 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 17.826 / 17.314 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
4CF : CB Central Cooperative ... | BGE | 1 | 0.78 / 0.77 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 4 | 0.604 / 0.593 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 80.99 / 78.39 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 24.49 / 23.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
VEA : Vanguard Europe Pacific... | ETF | 1 | 34.42 / 33.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
PHO : PowerShares Water Resou... | ETF | 1 | 19.44 / 18.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 4 | 0.270 / 0.264 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
PKN : POLSKI KONCERN NAFTOWY ... | WSE | 1 | 37.35 / 36.79 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.43 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 35.990 / 35.360 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 1 | 0.042 / 0.041 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 14.65 / 14.29 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 6 | 1.220 / 1.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.69 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 6.05 / 5.90 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
IEV : iShares S&P Europe 350 | ETF | 1 | 37.92 / 36.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 1309.270 / 1281.230 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 4 | 0.180 / 0.175 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.95 |
CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 1 | 107.25 / 102.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 35.24 / 33.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
6C4 : Chimimport AD-Sofia | BGE | 1 | 1.34 / 1.30 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 88.22 / 84.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
CSCO : CISCO SYS INC | SP500 | 1 | 21.19 / 20.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SNP : PETROM | BSE | 1 | 0.4170 / 0.4010 RON | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
LGD1L : LITGRID | NBM | 1 | 0.522 / 0.502 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 6 | 618.63 / 583.98 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 15.65 / 15.10 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
NOV : NATL OILWELL VARCO | SP500 | 2 | 80.27 / 75.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 2 | 0.579 / 0.554 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 32.04 / 30.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 1 | 30.26 / 28.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 646.92 / 604.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
BBY : BEST BUY CO INC | SP500 | 1 | 23.64 / 22.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 2 | 46.13 / 42.98 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
6S7 : Synergon Holding AD-Sofia | BGE | 1 | 0.70 / 0.66 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
ARM : Armatura Krakow | WSE | 1 | 1.92 / 1.82 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 1 | 2.466 / 2.317 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 10 | 111.60 / 103.36 USD | - | ![]() | ![]() | 4.05 |
APD : AIR PRODUCTS CHEM | SP500 | 1 | 92.68 / 85.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 5.51 / 5.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TBT : ProShares UltraShort 20... | ETF | 1 | 20.23 / 18.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
4ID : Industrial Holding Bulg... | BGE | 1 | 0.69 / 0.64 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 64.61 / 58.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
EPD : ENERGOMONTAZ-POLUDNIE | WSE | 1 | 1.95 / 1.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 4 | 108.45 / 97.88 USD | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
3JR : Sopharma AD-Sofia | BGE | 1 | 2.79 / 2.54 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 2 | 39.25 / 35.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 2 | 36.87 / 33.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
AKAM : AKAMAI TECH INC | SP500 | 1 | 36.73 / 32.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
TRK : Trakcja Polska | WSE | 2 | 1.16 / 1.05 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
OIL : Petrolinvest | WSE | 3 | 2.10 / 1.88 PLN | - | ![]() | ![]() | -1.29 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 1 | 8.490 / 7.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TGKA : TGK-1 | MICEX | 1 | 0.010 / 0.009 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.22 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 1 | 15.33 / 13.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 1 | 9.68 / 8.11 USD | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
ORC : ORCO | PX | 1 | 95.77 / 80.80 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
EMK : EUROMARK POLSKA S.A. | WSE | 2 | 2.05 / 1.43 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.78 |
RES : Resbud | WSE | 1 | 36.38 / 24.10 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
Viso: 139 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : NBM- Nasdaq Baltic Market; SP500- SP500 Index Shares; ETF- Exchange Traded Fund; WSE- Warsaw Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; BGE- Bulgarian Stock Exchange; PFTS- PFTS Stock Exchange; CRO- Zagreb Stock Exchange; CURR- Currency; BSE- Bucharest Stock Exchange; PX- Prague Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.