Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
RAR1R : Rīgas autoelektroaparāt... | NBM | 2 | 0.100 / 0.220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
GRZ1R : Grobiņa | NBM | 4 | 0.570 / 1.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
RJR1R : Rīgas juvelierizstrādāj... | NBM | 2 | 0.060 / 0.086 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 16 | 1.616 / 2.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.50 |
IVL1L : Invalda | NBM | 27 | 1.883 / 2.388 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.94 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 11 | 1.202 / 1.512 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.23 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 3 | 0.226 / 0.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
NKA1R : Nordeka | NBM | 2 | 0.450 / 0.552 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
KA11R : Kurzemes atslēga 1 | NBM | 1 | 0.180 / 0.220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
6S7 : Synergon Holding AD-Sofia | BGE | 1 | 1.10 / 1.34 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 12 | 0.391 / 0.473 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.45 |
LOK1R : Daugavpils Lokomotīvju ... | NBM | 1 | 0.250 / 0.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 4 | 22.40 / 25.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.80 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 2 | 2.480 / 2.910 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 2 | 0.666 / 0.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 2.204 / 2.507 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 116.400 / 131.790 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 5 | 0.553 / 0.642 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
OLK1R : Olaines kūdra | NBM | 8 | 0.500 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 2 | 12.29 / 13.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 12 | 1.639 / 1.893 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.87 |
NOV : NATL OILWELL VARCO | SP500 | 1 | 55.47 / 61.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
4O1 : Oil & Gas Exploration &... | BGE | 2 | 2.20 / 2.54 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.23 |
LNS1L : Linas | NBM | 1 | 0.107 / 0.122 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 0.397 / 0.445 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 2 | 8.650 / 9.693 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
LSI : L S I LOGIC CP | SP500 | 1 | 5.35 / 5.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
DVN : DEVON ENERGY CP (OK) | SP500 | 1 | 65.93 / 70.57 USD | - | ![]() | ![]() | -0.11 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 5.900 / 6.570 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 2 | 1.750 / 1.930 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.35 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 4 | 5.370 / 5.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 2 | 8.978 / 9.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
CTS1L : City Service | NBM | 18 | 2.760 / 3.021 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.54 |
SMH : HOLDRS Semiconductor | ETF | 1 | 29.69 / 31.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 25.90 / 27.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.09 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 3 | 214.368 / 232.976 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 3 | 1329.740 / 1418.020 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
INTC : INTEL CP | SP500 | 3 | 20.34 / 21.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 10 | 0.663 / 0.717 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.49 |
HNS-CAE : Hansa Central Asia Equi... | FUND | 2 | 5.15 / 5.56 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 1 | 1.04930 / 1.13310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
UNG : United States Natural Gas | ETF | 1 | 5.59 / 5.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 1 | 76.250 / 80.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 6 | 26.970 / 29.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.85 |
BCF : BlackRock Real Asset Eq... | ETF | 1 | 13.74 / 14.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 3 | 0.550 / 0.590 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
EVLI-NR : Evli New Republics B | FUND | 1 | 60.821 / 65.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 10 | 1.310 / 1.403 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.27 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 4 | 132.49 / 135.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
IPV-OMXBBF : OMX Baltic Benchmark Fund | FUND | 1 | 2461.2500 / 2621.2800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AXP : AMER EXPRESS INC | SP500 | 1 | 42.39 / 43.22 USD | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
CVS : CVS CP | SP500 | 1 | 30.53 / 31.00 USD | - | ![]() | ![]() | -0.11 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 18.89 / 19.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
BBT : BB&T CP | SP500 | 1 | 22.91 / 23.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 2 | 62.98 / 63.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 5 | 12.44 / 12.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
AKS : A K STEEL HLDG CORP | SP500 | 2 | 13.17 / 13.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 9.59 / 9.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 14 | 309.36 / 311.15 USD | - | ![]() | ![]() | 1.77 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 2 | 10.69 / 10.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 3 | 24.06 / 24.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.35 |
ADCT : ADC TELECOMMUNICAT | SP500 | 1 | 12.69 / 12.72 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 35.31 / 35.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 4 | 0.700 / 0.730 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
FHN : FIRST HORIZON NTL CP | SP500 | 1 | 9.58 / 9.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
A : AGILENT TECH INC | SP500 | 2 | 35.06 / 35.02 USD | - | ![]() | ![]() | 0.35 |
MCD : MCDONALDS CP | SP500 | 1 | 78.40 / 78.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
BSX : BOSTON SCIENTIFIC CP | SP500 | 2 | 6.44 / 6.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
MMKI : Ilyich Iron and Steel W... | PFTS | 1 | 1.40 / 1.40 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
DNEN : Dniproenergo | PFTS | 1 | 840.00 / 840.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
DOEN : Donbasenergo | PFTS | 1 | 38.00 / 38.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
UNAF : Ukrnafta | PFTS | 1 | 119.00 / 119.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
AZST : Azovstal Iron and Steel... | PFTS | 1 | 1.39 / 1.39 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
EK : EASTMAN KODAK CO | SP500 | 1 | 4.72 / 4.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 2 | 44.82 / 44.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 4 | 1.518 / 1.575 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 10 | 0.322 / 0.333 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.76 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 119.47 / 118.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.23 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 82.61 / 81.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 2 | 13.24 / 13.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
XLF : Financial Select Sector... | ETF | 1 | 14.60 / 14.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 108.42 / 107.37 USD | - | ![]() | ![]() | -0.18 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 5 | 690.830 / 713.920 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 41.430 / 41.960 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 2 | 49.870 / 50.500 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.30 |
MDKA-R-A : Medika | CRO | 1 | 7190.00 / 7489.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 2 | 62.5949 / 64.3549 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 1 | 148.480 / 148.470 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 3 | 111.88 / 110.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
SEB-T : SEB Technology Fund | FUND | 1 | 2.599400 / 2.556300 USD | - | ![]() | ![]() | 0.18 |
KMB : KIMBERLY CLARK CP | SP500 | 1 | 62.95 / 61.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 2 | 0.669 / 0.685 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 2 | 42.12 / 41.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.18 |
CSQ : Calamos Strategic Total... | ETF | 1 | 9.06 / 8.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
SMP-C : Danske Fund Contrarian G | FUND | 1 | 13.40650 / 13.71310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 4 | 1.0457 / 1.0694 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.60 |
IBB : iShares Nasdaq Biotechn... | ETF | 2 | 89.23 / 87.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.18 |
DBA : PowerShares DB Agriculture | ETF | 1 | 29.71 / 29.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 34 | 0.330 / 0.337 EUR | - | ![]() | ![]() | 5.83 |
NIF-NOEF : Nordea Nordic Equity Fund | FUND | 1 | 51.32 / 52.32 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
SMP-MLA : Mandatum Latin America G | FUND | 1 | 3.56090 / 3.62590 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.18 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 16 | 0.681 / 0.693 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.53 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 7 | 0.695 / 0.707 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.70 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 88.30 / 86.02 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 117.5470 / 119.4846 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 2 | 26.44 / 25.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 2 | 17.04 / 17.29 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 4 | 1758.000 / 1735.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 5 | 0.139 / 0.141 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.63 |
FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 2 | 32.63 / 31.70 USD | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.71040 / 2.74250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 131.30 / 134.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
EBAY : EBAY INC | SP500 | 1 | 30.07 / 29.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 30.67 / 31.25 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 2 | 7.54 / 7.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
LLL : L-3 COMM HLDGS INC | SP500 | 1 | 73.12 / 70.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 2 | 11.40 / 10.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 4 | 0.087 / 0.087 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
PRM1L : Pramprojektas | NBM | 1 | 0.449 / 0.449 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 1 | 12.86 / 49.29 USD | x0.2500 | ![]() | ![]() | 0.14 |
5KTE : Katex AD-Kazanlak | BGE | 1 | 1.51 / 1.51 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
EUR : Euro | CURR | 26 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 11.70 |
FRM1R : Rīgas farmaceitiskā fab... | NBM | 2 | 1.380 / 1.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
NLB1R : DnB NORD Banka | NBM | 1 | 3.280 / 3.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
RRR1R : VEF Radiotehnika RRR | NBM | 1 | 0.250 / 0.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
SKN1T : Skano Group | NBM | 1 | 3.900 / 3.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 1 | 37.071 / 37.071 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 4 | 29.02 / 27.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
EWS : iShares MSCI Singapore | ETF | 1 | 13.95 / 13.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
BIO : BIOFARM | BSE | 1 | 0.1920 / 0.1930 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BAX : BAXTER INTL INC | SP500 | 1 | 50.84 / 48.55 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 2 | 22.44 / 21.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.30 |
AWF : AllianceBernstein Globa... | ETF | 1 | 15.44 / 14.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
FE : FIRSTENERGY CP | SP500 | 1 | 36.85 / 35.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 11 | 5.677 / 5.644 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.20 |
LLY : LILLY ELI CO | SP500 | 1 | 35.38 / 33.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 46.17 / 43.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FAM-IFR : Invalda Infrastructure ... | FUND | 1 | 36.2824 / 35.9922 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 1 | 13.902 / 13.760 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 40.67 / 38.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.23 |
STU1L : Stumbras | NBM | 5 | 1.370 / 1.355 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.67 |
DANUBIUS : Danubius Hotels and Spa... | BUX | 1 | 3750.00 / 3785.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 2 | 102.39 / 96.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 3.282 / 3.150 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.23 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 10 | 2.940 / 2.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.30 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 5 | 6.700 / 6.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.63 |
UNI : UNIPETROL | PX | 1 | 197.00 / 195.00 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
EVLI-EIG : Evli European Investmen... | FUND | 1 | 155.296 / 152.735 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 2 | 7.450 / 7.320 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 3 | 28.47 / 26.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
BCHEM : BorsodChem | BUX | 1 | 2880.00 / 2880.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 2 | 1.530 / 1.498 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 4 | 0.104 / 0.102 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
ATGR-R-A : Atlantic grupa dioničko... | CRO | 1 | 817.00 / 808.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
PFE : PFIZER INC | SP500 | 1 | 17.45 / 16.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
EWA : iShares MSCI Australia | ETF | 1 | 25.18 / 23.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 5.000 / 4.860 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 4 | 1.463 / 1.420 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 0.710 / 0.689 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
SNP : PETROM | BSE | 1 | 0.3360 / 0.3280 RON | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
LXK : LEXMARK INTL INC | SP500 | 1 | 39.12 / 36.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
SEB-AS : SEB Asset Selection Fund | FUND | 1 | 14.1669 / 13.6918 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 18 | 0.287 / 0.277 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.08 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 4 | 1.450 / 1.399 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 4 | 0.991 / 0.955 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.77 |
EC-BLK : East Capital Balkan Fund | FUND | 1 | 14.820 / 14.030 SEK | - | ![]() | ![]() | -0.07 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 5 | 27.39 / 25.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 1 | 1.237 / 1.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
ERTS : ELECTRONIC ARTS | SP500 | 1 | 16.20 / 14.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
DELL : DELL INC | SP500 | 5 | 14.37 / 13.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.81 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 1 | 1.350 / 1.295 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
AMGN : AMGEN | SP500 | 1 | 57.34 / 52.69 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
IIF : Morgan Stanley India In... | ETF | 1 | 28.82 / 26.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 6 | 21.67 / 19.90 USD | - | ![]() | ![]() | 1.34 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 36.90 / 35.65 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
ORCL : ORACLE CORP | SP500 | 1 | 29.53 / 27.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 69.78 / 63.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
CEZ : ČEZ | PX | 1 | 784.50 / 751.00 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
IFN : India Fund | ETF | 2 | 39.05 / 35.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 12 | 0.562 / 0.534 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.37 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 2 | 11.690 / 10.830 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 4 | 615.60 / 555.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.74 |
WIOF-EMP : WIOF Eastern Mediterran... | FUND | 1 | 1.5093 / 1.4198 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CSC : COMPUTER SCIENCES CP | SP500 | 1 | 49.64 / 44.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
PRF1T : Premia Foods | NBM | 3 | 1.010 / 0.944 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 1 | 11.20 / 9.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.11 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 1 | 0.390 / 0.363 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.07 |
PKO : POWSZECHNA KASA OSZCZED... | WSE | 1 | 45.90 / 43.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 5 | 0.368 / 0.341 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 38.79 / 34.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 30 | 0.825 / 0.755 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.45 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 2 | 66.613 / 60.860 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.35 |
ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 53.50 / 49.24 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 34.65 / 29.78 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
BRK : S.S.I.F. BROKER | BSE | 1 | 0.3030 / 0.2640 RON | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
BLT1T : Baltika | NBM | 8 | 1.200 / 1.010 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.13 |
ALT1L : Alita | NBM | 3 | 0.148 / 0.119 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 3 | 3.560 / 2.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 3 | 0.463 / 0.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.46 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 1 | 8.200 / 2.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
Viso: 201 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : NBM- Nasdaq Baltic Market; BGE- Bulgarian Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; SP500- SP500 Index Shares; FUND- Mutual Fund; PFTS- PFTS Stock Exchange; CRO- Zagreb Stock Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; CURR- Currency; BSE- Bucharest Stock Exchange; BUX- Budapest Stock Exchange; PX- Prague Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.