Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 1 | 0.760 / 1.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 0.950 / 1.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 15.950 / 18.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 4 | 3.250 / 3.810 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 2 | 19.200 / 22.420 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 6 | 0.560 / 0.630 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.73 |
CTS1L : City Service | NBM | 14 | 8.020 / 8.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.20 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 10 | 15.92 / 17.42 USD | - | ![]() | ![]() | 1.91 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 9 | 7.49 / 8.18 USD | - | ![]() | ![]() | 1.74 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 6 | 16.75 / 18.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
BMY : BRISTOL MYERS SQIBB | SP500 | 1 | 23.02 / 24.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
UNG : United States Natural Gas | ETF | 1 | 7.20 / 7.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 6 | 1.250 / 1.340 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
IFN : India Fund | ETF | 1 | 28.35 / 30.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 21.99 / 23.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
SDS : ProShares Ultra Short S... | ETF | 1 | 35.54 / 37.70 USD | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 2 | 1508.100 / 1615.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 4 | 1.170 / 1.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.98 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 1 | 49.81 / 51.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
PM : PHILIP MORRIS INTL | SP500 | 1 | 43.97 / 45.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
LNS1L : Linas | NBM | 5 | 0.220 / 0.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.43 |
SMP-MI : Mandatum India G | FUND | 2 | 1.24430 / 1.29900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 4 | 0.240 / 0.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.24 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 8 | 45.650 / 47.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.48 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 1 | 1.640 / 1.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
ACG : AllianceBernstein Incom... | ETF | 1 | 7.89 / 8.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 2 | 1.450 / 1.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
CIG : CI Games | WSE | 2 | 5.50 / 5.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
CL : COLGATE PALMOLIVE | SP500 | 1 | 76.93 / 78.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 33.18 / 33.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 3 | 0.370 / 0.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
TTPF : Trigon Top Picks Fund | FUND | 1 | 111.3408 / 113.9624 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.43900 / 2.49050 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 105.56 / 107.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 7.800 / 7.400 EUR | +0.5554 | ![]() | ![]() | 0.05 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 1 | 119.91 / 121.68 USD | - | ![]() | ![]() | -0.41 |
RU14MGTS5007 : MGTS-5 | MICEX | 1 | 375.000 / 385.000 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.41 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 1 | 136.440 / 140.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
MMM : 3M COMPANY | SP500 | 1 | 78.07 / 78.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 22.19 / 22.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
MIL : MILLIPORE CP | SP500 | 1 | 105.88 / 106.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.07 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 20.86 / 21.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
NU : Northeast Utilities | SP500 | 1 | 25.30 / 25.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 1 | 86.62 / 87.19 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 14 | 2.020 / 2.040 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.53 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 3 | 34.25 / 34.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.87 |
BIIB : BIOGEN IDEC INC | SP500 | 1 | 47.22 / 47.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 3 | 75.01 / 75.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 56.50 / 56.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.70 |
TGKA : TGK-1 | MICEX | 1 | 0.018 / 0.019 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EEB : Claymore/BNY BRIC ETF | ETF | 1 | 37.60 / 37.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 2 | 1.310 / 1.320 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
FORM : Forum Bank | PFTS | 1 | 7.35 / 7.35 UAH | - | ![]() | ![]() | -0.31 |
UNAF : Ukrnafta | PFTS | 1 | 119.00 / 119.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
KRAZ : AvtoKrAZ | PFTS | 1 | 0.51 / 0.51 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 21.55 / 21.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 12 | 2.160 / 2.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.93 |
MNST : MONSTER WORLDWIDE | SP500 | 1 | 12.01 / 12.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
FTI-TEM : Templeton Emerging Mark... | FUND | 1 | 31.22 / 31.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
NIF-DEF : Nordea Danish Equity Fund | FUND | 1 | 191.73 / 192.44 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 25.90 / 25.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
LHV-PGF : LHV Persian Gulf Fund | FUND | 1 | 6.3256 / 6.3391 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
SMP-FE : Sampo Finnish Equity G | FUND | 1 | 0.29690 / 0.29730 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 4 | 652.720 / 653.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.67 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 72.13 / 71.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 1 | 1.450 / 1.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
EUR : Euro | CURR | 16 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 11.60 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 2 | 0.230 / 0.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 1 | 12.700 / 12.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
LBS1L : Lisco Baltic Service | NBM | 1 | 0.580 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 1 | 128.000 / 128.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
PRX-UEF : Parex Ukrainian Equity ... | FUND | 1 | 2.91 / 2.91 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
SMP-MU : Mandatum Ukraine G | FUND | 1 | 0.68930 / 0.68930 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 4 | 0.630 / 0.630 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.43 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 8 | 0.560 / 0.560 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.60 |
WIOF-ABO : WIOF Adriatic-Balkan Op... | FUND | 1 | 1.6856 / 1.6856 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
WIOF-GCO : WIOF Greece-Cyprus Oppo... | FUND | 1 | 1.748 / 1.748 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
WIOF-UP : WIOF Ukraine Performanc... | FUND | 1 | 3.0665 / 3.0665 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 96.000 / 96.740 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 2 | 0.9866 / 0.9853 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 40.49 / 40.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 4 | 13.500 / 13.470 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 2 | 13.54 / 13.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 2 | 58.65 / 58.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 3 | 3.160 / 3.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 1 | 2.900 / 2.890 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
NIF-EBF : Nordea Euro Bond Fund | FUND | 1 | 9.16 / 9.12 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 8 | 2.150 / 1.980 EUR | +0.1572 | ![]() | ![]() | 1.05 |
ITV-RF : Invalda Russian Fund | FUND | 1 | 69.2238 / 68.7205 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 1 | 57.400 / 57.340 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
IVL1L : Invalda | NBM | 7 | 2.990 / 2.960 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.59 |
SMP-C : Danske Fund Contrarian G | FUND | 1 | 14.36100 / 14.21440 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 0.950 / 0.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 1 | 3.400 / 3.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 2 | 21.52 / 21.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 2 | 1296.400 / 1266.870 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 38.990 / 38.100 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 15.92 / 15.67 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 1 | 200.076 / 196.817 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SAM-PAFF : Snoro pasaulio akcijų f... | FUND | 1 | 85.1254 / 83.6777 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
BAX : BAXTER INTL INC | SP500 | 2 | 41.54 / 40.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.22 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 2 | 3.85 / 3.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EC-BLK : East Capital Balkan Fund | FUND | 1 | 13.900 / 13.520 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
MCK : MCKESSON CORP | SP500 | 1 | 68.81 / 67.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 2 | 1.430 / 1.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 2 | 100.32 / 97.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 1.850 / 1.824 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 2 | 0.440 / 0.430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
SEB-T : SEB Technology Fund | FUND | 1 | 2.412700 / 2.347800 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
FTI-FTJ : Franklin Templeton Japa... | FUND | 1 | 4.33 / 4.23 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
IBB : iShares Nasdaq Biotechn... | ETF | 1 | 79.70 / 77.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
FTI-FGRE : Franklin Global Real Es... | FUND | 1 | 6.49 / 6.33 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 21.62 / 20.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 3 | 1.030 / 1.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.02 |
NDAQ : NASDAQ OMX GROUP INC | SP500 | 1 | 18.39 / 17.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
ADI : ANALOG DEVICES | SP500 | 1 | 28.87 / 27.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 9 | 260.83 / 251.53 USD | - | ![]() | ![]() | 2.42 |
PXD : PIONEER NATURAL RES | SP500 | 1 | 61.74 / 59.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
TMO : THERMO ELECTRON CP | SP500 | 1 | 50.94 / 49.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
CF : CF IND HLDGS | SP500 | 1 | 65.94 / 63.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SMP-MCO : Mandatum Commodity G | FUND | 1 | 0.67140 / 0.64750 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
IVV : iShares S&P 500 | ETF | 1 | 107.84 / 103.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
SMP-MEE : Mandatum Eastern Europe G | FUND | 1 | 2.11410 / 2.03390 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
DF : DEAN FOODS CO | SP500 | 1 | 10.54 / 10.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
PHO : PowerShares Water Resou... | ETF | 1 | 15.78 / 15.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 1 | 1.01530 / 0.97240 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
HNS-EEREE : Hansa Eastern Europe Re... | FUND | 1 | 3.96 / 3.79 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 4 | 80.10 / 76.41 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
XLK : Technology Select Secto... | ETF | 1 | 21.43 / 20.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
NKE : NIKE INC CL B | SP500 | 1 | 71.18 / 67.55 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
MON : MONSANTO COMPANY | SP500 | 1 | 48.77 / 46.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 5.900 / 5.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.46 |
DIS : WALT DISNEY-DISNEY C | SP500 | 1 | 33.33 / 31.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 16.901 / 16.167 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
HAR : HARMAN INTL INDS | SP500 | 1 | 31.77 / 29.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 53.20 / 49.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
FAM-IFR : Invalda Infrastructure ... | FUND | 1 | 36.8324 / 34.6016 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EBAY : EBAY INC | SP500 | 1 | 20.96 / 19.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
WFR : MEMC ELECTRONIC MTRL | SP500 | 1 | 10.58 / 9.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 26.50 / 24.69 USD | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 2 | 15.44 / 14.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
BIO : BIOTON | WSE | 1 | 0.21 / 0.20 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.41 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 4 | 4.050 / 3.770 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.82 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 141.86 / 131.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 4 | 482.37 / 444.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
YHOO : YAHOO INC | SP500 | 1 | 15.02 / 13.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.22 |
DELL : DELL INC | SP500 | 3 | 13.09 / 12.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
OI : Owens-Illinois Inc. | SP500 | 1 | 28.84 / 26.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.05 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 1.360 / 1.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 8.820 / 8.070 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 5 | 2.020 / 1.840 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 6 | 2.050 / 1.860 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 13 | 4.200 / 3.810 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.40 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 1 | 0.320 / 0.290 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 27.10 / 25.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.10 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 8.14 / 7.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 11.19 / 10.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.15 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 2 | 1.020 / 0.920 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
BRE : BRE BANK | WSE | 1 | 249.00 / 227.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 66.49 / 59.13 USD | - | ![]() | ![]() | -0.31 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 25.89 / 23.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
MS : MORGAN STANLEY | SP500 | 1 | 26.13 / 23.21 USD | - | ![]() | ![]() | -0.05 |
WHR : WHIRLPOOL CP | SP500 | 1 | 98.98 / 87.82 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 123.24 / 109.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 6 | 1.220 / 1.080 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.98 |
JNS : JANUS CAP GP CMN STK | SP500 | 1 | 10.08 / 8.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 1 | 44.01 / 38.55 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 3.271 / 2.900 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.31 |
KOL : Grupa Kolastyna | WSE | 1 | 0.86 / 0.77 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
VZRZ : Vozrojdenie | MICEX | 1 | 970.000 / 844.990 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 28.56 / 24.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 4 | 22.60 / 19.09 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 2 | 43.65 / 36.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SVU : SUPERVALU INC | SP500 | 1 | 13.00 / 10.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 1 | 4.060 / 3.390 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 32.13 / 26.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ALT1L : Alita | NBM | 8 | 0.450 / 0.370 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.13 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 11 | 1.010 / 0.830 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.29 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 2 | 6.94 / 5.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
DYN : DYNEGY INC HLDG CO | SP500 | 5 | 4.89 / 3.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
HOG : HARLEY DAVIDSON | SP500 | 1 | 29.18 / 22.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
OIL : Petrolinvest | WSE | 1 | 14.30 / 10.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.41 |
TMA1R : Talsu mezrupnieciba | NBM | 1 | 0.990 / 0.530 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
RAR1R : Rīgas autoelektroaparāt... | NBM | 1 | 0.080 / 0.030 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
Viso: 185 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : NBM- Nasdaq Baltic Market; ETF- Exchange Traded Fund; SP500- SP500 Index Shares; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; FUND- Mutual Fund; WSE- Warsaw Stock Exchange; PFTS- PFTS Stock Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.