Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
DYN : DYNEGY INC HLDG CO | SP500 | 1 | 1.36 / 5.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 8.65 / 12.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 1 | 56.48 / 76.10 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 7 | 11.65 / 14.93 USD | - | ![]() | ![]() | 1.54 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 1 | 54.35 / 69.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 12.57 / 15.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 3 | 5.54 / 6.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.83 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 41.78 / 50.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 17.57 / 21.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 3 | 0.450 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 47.71 / 54.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
SRS : UltraShort Real Estate ... | ETF | 1 | 24.25 / 27.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DPS : DR PEPPER SNAPPLE GP | SP500 | 1 | 34.19 / 37.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
ALT1L : Alita | NBM | 11 | 0.380 / 0.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.83 |
MCK : MCKESSON CORP | SP500 | 1 | 64.87 / 70.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
CIG : CI Games | WSE | 1 | 4.65 / 5.58 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
TPD1T : Trigon Property Develop... | NBM | 1 | 0.560 / 0.620 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 1 | 115.73 / 118.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 115.82 / 118.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 1 | 1.340 / 1.470 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 104.38 / 105.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
KOL : Grupa Kolastyna | WSE | 1 | 0.76 / 0.86 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DXO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 1 | 4.35 / 4.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
L : LOEWS CP | SP500 | 1 | 49.49 / 49.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 2 | 49.88 / 49.86 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
ADCT : ADC TELECOMMUNICAT | SP500 | 1 | 8.29 / 8.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 15.11 / 15.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 4 | 0.300 / 0.320 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
NIF-GBFE : Nordea Global Bond Fund | FUND | 1 | 12.87 / 13.67 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AET : AETNA INC. NEW | SP500 | 2 | 29.67 / 29.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
CAG : CONAGRA FOOD INC | SP500 | 1 | 24.74 / 24.18 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
PG : PROCTER GAMBLE CO | SP500 | 1 | 62.68 / 61.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 1.300 / 1.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 5 | 149.50 / 144.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MOT : MOTOROLA INC | SP500 | 2 | 7.10 / 6.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 9 | 266.35 / 256.88 USD | - | ![]() | ![]() | 1.42 |
CME : CHICAGO MER EXC | SP500 | 1 | 328.95 / 316.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
NIF-DLBF : Nordea Danish Long Bond... | FUND | 1 | 213.51 / 219.99 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PEP : PEPSICO INC | SP500 | 1 | 65.69 / 62.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PPT : Putnam Premier Income T... | ETF | 1 | 6.55 / 6.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 19 | 4.040 / 4.160 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.71 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 3 | 33.59 / 32.08 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 6 | 13.250 / 13.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 3 | 3.410 / 3.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
MO : ALTRIA GROUP INC | SP500 | 1 | 21.40 / 20.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-DBF : Nordea Danish Bond Fund | FUND | 1 | 316.92 / 323.16 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
NIF-JVF : Nordea Japanese Value Fund | FUND | 1 | 745.00 / 686.00 JPY | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 4.67 / 4.76 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 2 | 63.96 / 60.19 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
NIF-SBF : Nordea Swedish Bond Fund | FUND | 1 | 237.00 / 241.89 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
VERN-R-A : Veterina | CRO | 1 | 59.04 / 59.55 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
BDX : BECTON DICKINSON CO | SP500 | 1 | 76.22 / 71.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
AYE : ALLEGHENY ENERGY INC | SP500 | 1 | 21.90 / 20.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 7 | 2.330 / 2.220 EUR | +0.1216 | ![]() | ![]() | 1.29 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 27.99 / 26.10 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 2 | 648.410 / 650.310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 22.11 / 20.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BLZ1R : Baloži | NBM | 1 | 2.380 / 2.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EUR : Euro | CURR | 23 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 12.25 |
EVLI-ESC : Evli European Smaller C... | FUND | 1 | 17.951 / 17.951 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 1 | 12.700 / 12.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 5 | 1.200 / 1.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.83 |
LBS1L : Lisco Baltic Service | NBM | 1 | 0.580 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 6 | 16.700 / 16.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SAM-BEFI : JT Baltic Equity Fund I | FUND | 1 | 120.6395 / 120.6395 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SAM-PAFF : Snoro pasaulio akcijų f... | FUND | 1 | 85.1254 / 85.1254 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TKB1R : Tosmares kuģubūvētava | NBM | 1 | 0.300 / 0.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 101.050 / 98.110 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
DJP : iPath Dow Jones-AIG Com... | ETF | 1 | 40.67 / 37.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SWN : SOUTHWESTERN ENERGY | SP500 | 1 | 40.54 / 37.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 34.56 / 31.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GNW : GENWORTH FINANCIAL | SP500 | 1 | 16.86 / 15.59 USD | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 1 | 145.000 / 140.200 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
NIF-NBF : Nordea Norwegian Bond Fund | FUND | 1 | 166.30 / 167.73 NOK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
NRM1T : Norma | NBM | 1 | 5.850 / 5.810 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 9.29 / 8.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 3 | 24.29 / 22.39 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 530.60 / 485.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.54 |
EVLI-GMM40 : Evli Global Multi Manag... | FUND | 1 | 137.770 / 135.545 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
JCP : PENNEY J C CO HOLDIN | SP500 | 2 | 30.09 / 27.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 137.49 / 125.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
STU1L : Stumbras | NBM | 2 | 5.400 / 4.900 EUR | +0.4000 | ![]() | ![]() | 0.33 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 58.32 / 53.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ACP : ASSECO POLAND | WSE | 2 | 56.90 / 57.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 3 | 111.54 / 101.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SEB-AS : SEB Asset Selection Fund | FUND | 2 | 14.1310 / 13.8292 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EK : EASTMAN KODAK CO | SP500 | 1 | 6.20 / 5.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 1 | 5.100 / 4.990 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 1 | 43.53 / 39.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 19 | 46.850 / 45.810 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.58 |
IVL1L : Invalda | NBM | 8 | 3.120 / 3.050 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.28 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 1.911 / 1.816 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FTI-FEG : Franklin European Growt... | FUND | 1 | 8.86 / 8.65 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 5.430 / 5.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MFE : McAfee Inc. | SP500 | 1 | 35.05 / 31.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 1 | 247.000 / 241.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AKS : A K STEEL HLDG CORP | SP500 | 1 | 16.51 / 14.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 79.15 / 71.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
XLB : Materials Select Sector... | ETF | 1 | 33.97 / 30.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
YHOO : YAHOO INC | SP500 | 1 | 16.95 / 15.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 2 | 2.250 / 2.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
GENZ : GENZYME CORPORATION | SP500 | 1 | 53.83 / 48.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 3 | 1.0161 / 0.9873 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
NIF-BTF : Nordea Biotech Fund | FUND | 1 | 10.15 / 9.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 2 | 97.47 / 87.82 USD | - | ![]() | ![]() | 0.54 |
ITV-FF : Invalda Future Fund | FUND | 1 | 87.6734 / 84.9279 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMGN : AMGEN | SP500 | 1 | 57.59 / 51.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
IPV-OMXBBF : OMX Baltic Benchmark Fund | FUND | 1 | 1996.7200 / 1929.2400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 4 | 4.41 / 3.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
EBAY : EBAY INC | SP500 | 2 | 23.91 / 21.41 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 5 | 1.080 / 1.040 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.76 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 8.090 / 7.790 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 8 | 39.54 / 35.38 USD | - | ![]() | ![]() | 1.29 |
ARCA : Arcus | WSE | 1 | 10.90 / 10.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 9.65 / 8.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SMP-MI : Mandatum India G | FUND | 1 | 1.29400 / 1.24430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 4 | 1.020 / 0.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
CVX : CHEVRON CORP | SP500 | 1 | 82.83 / 73.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SEB-EM : SEB Emerging Market Fund | FUND | 1 | 2.053800 / 1.969900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LNS1L : Linas | NBM | 3 | 0.240 / 0.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
EWG : iShares MSCI Germany | ETF | 1 | 21.50 / 19.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 3 | 6.75 / 6.46 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
BAX : BAXTER INTL INC | SP500 | 1 | 47.50 / 42.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ARM : Armatura Krakow | WSE | 1 | 2.76 / 2.74 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 11 | 0.660 / 0.630 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.33 |
FOTEX : FOTEX | BUX | 1 | 412.00 / 405.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 15.53 / 14.79 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 16.65 / 15.86 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 2 | 13.15 / 11.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.35 |
MET : METLIFE INC | SP500 | 1 | 45.76 / 40.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
MMM : 3M COMPANY | SP500 | 1 | 89.81 / 79.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 2 | 13.30 / 11.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
FTI-TEM : Templeton Emerging Mark... | FUND | 2 | 35.24 / 31.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SMP-MBS : Mandatum Black Sea G | FUND | 1 | 1.77760 / 1.68450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
PKN : POLSKI KONCERN NAFTOWY ... | WSE | 3 | 39.11 / 38.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.38 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 13 | 1.320 / 1.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.00 |
A : AGILENT TECH INC | SP500 | 1 | 36.77 / 32.36 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
TO2 : TELEFÓNICA O2 C.R. | PX | 1 | 429.10 / 408.40 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MI : MARSHALL & ILSLEY | SP500 | 1 | 9.28 / 8.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 2 | 62.170 / 57.100 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 2 | 3.350 / 3.160 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
TTPF : Trigon Top Picks Fund | FUND | 1 | 117.5007 / 110.7961 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 27.82 / 27.25 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
OEG : Olympic Entertainment G... | WSE | 1 | 5.90 / 5.76 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 4 | 1670.480 / 1523.060 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.87 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 2 | 18.06 / 15.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SEB-ASC : SEB Asia Small Caps ex.... | FUND | 1 | 3.5290 / 3.3072 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-EE : Sampo European Equity G | FUND | 1 | 0.22410 / 0.20980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EVLI-ND : Evli Nordic Dividend B | FUND | 1 | 106.291 / 99.433 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 1 | 69.94 / 60.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 2 | 1.070 / 1.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
HNS-CAE : Hansa Central Asia Equi... | FUND | 1 | 5.27 / 4.92 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HOG : HARLEY DAVIDSON | SP500 | 1 | 34.91 / 30.21 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ITT : I T T INDUS-INDIANA | SP500 | 1 | 55.82 / 48.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 1 | 1.560 / 1.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 1 | 78.600 / 71.000 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 33.00 / 31.85 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
PKO : POWSZECHNA KASA OSZCZED... | WSE | 1 | 42.70 / 41.20 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 9 | 4.400 / 4.080 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.46 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 12 | 1.100 / 1.020 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.09 |
AFL : A F L A C INC | SP500 | 1 | 51.43 / 44.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 6 | 6.370 / 5.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 18.551 / 16.698 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-TEE : Templeton Eastern Europ... | FUND | 2 | 29.8300 / 27.6100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.67 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 2 | 0.400 / 0.370 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CTS1L : City Service | NBM | 15 | 8.820 / 8.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.38 |
X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 2 | 54.97 / 47.21 USD | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 3 | 1.050 / 0.970 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 1 | 10.290 / 9.580 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-EESC : SEB Eastern Europe Smal... | FUND | 2 | 3.3664 / 3.1067 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 4 | 2.150 / 1.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 1 | 46.500 / 43.130 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 1 | 4.430 / 4.070 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
NIF-DEF : Nordea Danish Equity Fund | FUND | 1 | 209.58 / 192.18 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 4 | 2.250 / 2.060 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
ADS : Advanced Distribution S... | WSE | 1 | 0.41 / 0.39 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 4 | 1411.580 / 1302.820 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 2 | 36.74 / 31.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 42.740 / 39.410 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ETFC : E*TRADE FINL CORP | SP500 | 1 | 1.75 / 1.48 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 2 | 217.014 / 197.282 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 4 | 1.130 / 1.020 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.55 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 34.89 / 29.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 2 | 5.000 / 4.510 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 6 | 1.610 / 1.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 3 | 3.610 / 3.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 7 | 0.500 / 0.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.04 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 30.86 / 25.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LKB1R : Latvijas Krajbanka | NBM | 1 | 1.190 / 1.070 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 2 | 2.560 / 2.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SMP-MRSC : Mandatum Russia Small C... | FUND | 1 | 1.30810 / 1.17520 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TUP : TRANS UNIVERSAL POLAND | WSE | 1 | 7.39 / 6.85 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
PRX-UEF : Parex Ukrainian Equity ... | FUND | 2 | 3.26 / 2.90 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 7 | 2.260 / 2.010 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.82 |
LME1R : Liepajas metalurgs | NBM | 1 | 1.240 / 1.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PXM : POLIMEX - MOSTOSTAL | WSE | 1 | 4.84 / 4.45 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
PRM1L : Pramprojektas | NBM | 3 | 1.790 / 1.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CNX : CONS ENERGY INC | SP500 | 1 | 44.55 / 36.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EC-BLK : East Capital Balkan Fund | FUND | 1 | 15.830 / 14.060 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
APC : ANADARKO PETROLEUM | SP500 | 1 | 64.03 / 52.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SSO : Ultra S&P500 ProShares | ETF | 1 | 44.36 / 36.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
YKEN : YakutskEnergo | MICEX | 1 | 0.750 / 0.640 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 2 | 6.500 / 5.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.46 |
DELL : DELL INC | SP500 | 1 | 16.38 / 13.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 2 | 2.000 / 1.750 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 5 | 1.430 / 1.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
BRE : BRE BANK | WSE | 1 | 282.00 / 255.50 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 2 | 1.17100 / 1.01530 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ESTMEDIA : EST MEDIA Plc. | BUX | 1 | 120.00 / 107.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MAS : MASCO CP | SP500 | 1 | 16.63 / 13.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 2 | 110.50 / 98.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.29 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 1 | 3.400 / 2.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HAL : HALLIBURTON HLDG CO | SP500 | 1 | 31.39 / 24.83 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LOK1R : Daugavpils Lokomotīvju ... | NBM | 1 | 0.260 / 0.220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
EVLI-NR : Evli New Republics B | FUND | 1 | 79.739 / 67.217 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 5 | 0.680 / 0.570 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.15 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 7 | 1.480 / 1.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 10.890 / 9.080 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.18 |
CST : CERSANIT | WSE | 1 | 16.41 / 14.17 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
ALM : ALMA MARKET | WSE | 1 | 42.00 / 36.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ATB : ANTIBIOTICE | BSE | 1 | 0.7100 / 0.5700 RON | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 2 | 0.290 / 0.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 5 | 10.17 / 7.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 3 | 0.310 / 0.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 67.69 / 48.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
KA11R : Kurzemes atslēga 1 | NBM | 1 | 0.210 / 0.160 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OIL : OIL TERMINAL | BSE | 1 | 0.2500 / 0.1910 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 2.700 / 2.030 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 130.97 / 22.78 USD | x4.0000 | ![]() | ![]() | 0.28 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 5 | 105.84 / 24.14 USD | x3.0000 | ![]() | ![]() | 0.02 |
Viso: 231 |
