Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 2 | 10.660 / 13.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ODP : OFFICE DEPOT INC | SP500 | 1 | 5.91 / 7.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ALM : ALMA MARKET | WSE | 1 | 28.99 / 34.34 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ADCT : ADC TELECOMMUNICAT | SP500 | 1 | 5.46 / 6.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 3 | 2.880 / 3.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 1 | 47.32 / 52.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 39.46 / 43.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
OIL : OIL TERMINAL | BSE | 1 | 0.2490 / 0.2800 RON | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 1 | 5.600 / 6.290 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 3 | 15.42 / 16.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 6 | 0.770 / 0.860 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.92 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 12 | 1.120 / 1.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.00 |
ADI : ANALOG DEVICES | SP500 | 1 | 27.52 / 29.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 1 | 39.63 / 41.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 36.72 / 38.82 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 1 | 11.12 / 11.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 8 | 194.73 / 204.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
INTC : INTEL CP | SP500 | 1 | 19.61 / 20.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 48.83 / 51.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 4 | 5.000 / 5.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.54 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 2 | 0.270 / 0.290 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 1.610 / 1.650 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 72.42 / 74.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 4 | 23.96 / 24.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.71 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 99.890 / 102.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 23.91 / 24.68 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 13.066 / 13.315 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PCE : ZAKLADY CHEMICZNE POLIC... | WSE | 1 | 5.95 / 6.23 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
SMP-MLA : Mandatum Latin America G | FUND | 2 | 2.82420 / 3.00990 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 72.19 / 74.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
OGK2 : OGK-2 | MICEX | 1 | 1.009 / 1.023 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 1 | 42.94 / 43.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 153.13 / 156.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PG : PROCTER GAMBLE CO | SP500 | 1 | 61.99 / 63.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BCR : BARD C R INC | SP500 | 1 | 82.24 / 83.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 3 | 3.34 / 3.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
TTPF : Trigon Top Picks Fund | FUND | 1 | 91.7370 / 96.7082 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
YKEN : YakutskEnergo | MICEX | 1 | 0.630 / 0.633 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 41.07 / 41.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ETFC : E*TRADE FINL CORP | SP500 | 1 | 1.59 / 1.61 USD | - | ![]() | ![]() | -0.21 |
NDAQ : NASDAQ OMX GROUP INC | SP500 | 1 | 18.42 / 18.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ADX : Adams Express Company | ETF | 1 | 9.85 / 9.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 3 | 28.41 / 28.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 6 | 1.180 / 1.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 6 | 12.020 / 12.520 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 1 | 24.28 / 24.38 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
PRM1L : Pramprojektas | NBM | 2 | 1.250 / 1.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
IIF : Morgan Stanley India In... | ETF | 1 | 21.61 / 21.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 4 | 20.74 / 20.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
DD : DU PONT E I DE NEM | SP500 | 1 | 33.66 / 33.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
DELL : DELL INC | SP500 | 1 | 13.22 / 13.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 4 | 52.04 / 52.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.92 |
MNST : MONSTER WORLDWIDE | SP500 | 1 | 12.01 / 12.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
HT-R-A : HT-Hrvatske telekomunik... | CRO | 1 | 296.99 / 305.99 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
NU : Northeast Utilities | SP500 | 1 | 25.63 / 25.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 1 | 102.33 / 102.13 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
DOEN : Donbasenergo | PFTS | 1 | 38.00 / 38.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
KIEN : Kyivenergo | PFTS | 1 | 15.50 / 15.50 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
S : SPRINT NXTEL CP | SP500 | 1 | 3.34 / 3.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NTAP : NETWORK APPLIANCE | SP500 | 1 | 30.11 / 30.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SEB-ASC : SEB Asia Small Caps ex.... | FUND | 3 | 3.0953 / 3.1943 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 118.87 / 118.40 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 1 | 47.81 / 47.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 3.200 / 3.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 2 | 13.36 / 13.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 21.54 / 21.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ITV-RF : Invalda Russian Fund | FUND | 1 | 61.6342 / 63.4181 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 5 | 593.130 / 610.210 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 3 | 14.43 / 14.83 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 1 | 141.860 / 139.050 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 3 | 11.61 / 11.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 7.98 / 7.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMT : AMER TOWER CP | SP500 | 1 | 43.08 / 42.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 2 | 5.65 / 5.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 533.02 / 526.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
RBCI : RBC IS | MICEX | 1 | 36.450 / 35.600 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 1 | 9.17 / 9.06 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
SEB-M : SEB Medical Fund | FUND | 1 | 3.277600 / 3.230900 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
SMP-MI : Mandatum India G | FUND | 1 | 1.09250 / 1.11450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 2 | 2.14820 / 2.18840 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 4 | 4.900 / 4.990 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 1 | 0.9229 / 0.9383 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 1 | 16.57 / 16.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 97.00 / 96.40 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
TGKA : TGK-1 | MICEX | 1 | 0.019 / 0.019 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SAM-SFF : Snoro subalansuotas fon... | FUND | 1 | 82.4658 / 83.3125 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 3 | 1259.310 / 1213.650 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.61 |
AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 34.60 / 33.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
HNS-CAE : Hansa Central Asia Equi... | FUND | 2 | 4.77 / 4.80 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
WIOF-DR10P : WIOF Dynamic Risk 10% P... | FUND | 1 | 2.323 / 2.335 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 95.7360 / 96.1433 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
STU1L : Stumbras | NBM | 1 | 5.080 / 5.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
KBL : NKT CABLES | WSE | 1 | 28.50 / 28.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 8 | 0.380 / 0.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
ETLAT : Eesti Telekom | NBM | 1 | 5.900 / 5.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
EUR : Euro | CURR | 17 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 9.77 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 1 | 12.700 / 12.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LJM1R : Latvijas Jūras medicīna... | NBM | 1 | 1.400 / 1.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
LNS1L : Linas | NBM | 3 | 0.310 / 0.310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.46 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 1 | 0.530 / 0.530 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
ZOV1R : Latvijas Zoovetapgāde | NBM | 1 | 0.180 / 0.180 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
NIF-NEF : Nordea Norwegian Equity... | FUND | 2 | 118.58 / 116.15 NOK | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
SEB-EESC : SEB Eastern Europe Smal... | FUND | 3 | 2.9407 / 2.9347 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.58 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 3 | 111.46 / 107.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
PKN : POLSKI KONCERN NAFTOWY ... | WSE | 1 | 33.43 / 32.74 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
RTKM : Rostelecom | MICEX | 1 | 150.100 / 142.780 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 2 | 2.560 / 2.550 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 4 | 3.250 / 3.230 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
BMC : B M C SOFTWARE | SP500 | 1 | 38.42 / 36.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 3.660 / 3.466 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BRK : S.S.I.F. BROKER | BSE | 1 | 0.2430 / 0.2410 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AAA : AAA | PX | 1 | 14.26 / 13.90 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ADS : Advanced Distribution S... | WSE | 1 | 0.34 / 0.33 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 38.980 / 36.770 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
ACS : AFFILIATED COMP SVCS | SP500 | 1 | 62.63 / 59.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 1 | 57.1294 / 56.2890 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 8 | 1685.300 / 1579.850 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 24.46 / 23.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
ELMU : ELMŰ | BUX | 1 | 29070.00 / 28300.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
IVL1L : Invalda | NBM | 21 | 3.030 / 2.950 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.92 |
5BR : Bulgarian River Shippin... | BGE | 1 | 1.730 / 1.683 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 2 | 45.560 / 42.170 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
WIOF-BO : WIOF Baltic Opportuniti... | FUND | 1 | 1.871 / 1.813 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 2 | 18.02 / 16.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 14 | 1.210 / 1.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.96 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 11.790 / 11.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ERB : ERSTE BANK | PX | 1 | 740.00 / 705.50 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 15 | 36.100 / 34.690 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.19 |
PKO : POWSZECHNA KASA OSZCZED... | WSE | 2 | 39.00 / 36.76 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 6 | 19.05 / 17.65 USD | - | ![]() | ![]() | 1.04 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 4 | 34.61 / 32.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 20 | 2.340 / 2.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.02 |
INA-R-A : INA - INDUSTRIJA NAFTE | CRO | 1 | 1908.99 / 1817.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 4 | 2.300 / 2.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.54 |
4O1 : Oil & Gas Exploration &... | BGE | 1 | 2.93 / 2.80 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DYN : DYNEGY INC HLDG CO | SP500 | 1 | 1.63 / 1.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 2 | 1.030 / 0.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 7 | 0.600 / 0.570 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.92 |
SRS : UltraShort Real Estate ... | ETF | 1 | 7.99 / 7.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
PEO : BANK POLSKA KASA OPIEKI | WSE | 1 | 169.00 / 157.40 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 7 | 1.120 / 1.060 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
5OTZ : Lead & Zinc Complex PLC... | BGE | 1 | 14.40 / 13.58 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 12 | 1.150 / 1.080 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.54 |
HNS-EEREE : Hansa Eastern Europe Re... | FUND | 1 | 3.93 / 3.67 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 6 | 2.370 / 2.210 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 6 | 2.330 / 2.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.83 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 7.290 / 6.760 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 0.550 / 0.510 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 1.080 / 1.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 5 | 10.35 / 9.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 21 | 1.190 / 1.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.42 |
FE : FIRSTENERGY CP | SP500 | 1 | 43.75 / 38.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 5.030 / 4.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 15 | 3.370 / 3.040 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.17 |
OEG : Olympic Entertainment G... | WSE | 2 | 4.80 / 4.25 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 3 | 1.210 / 1.090 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 4 | 87.690 / 75.150 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.58 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 13 | 4.530 / 4.060 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.12 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 2 | 2.750 / 2.460 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.21 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 11 | 2.410 / 2.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.62 |
CTS1L : City Service | NBM | 27 | 9.200 / 8.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.53 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 3 | 9.840 / 8.240 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.58 |
BLT1T : Baltika | NBM | 7 | 0.880 / 0.770 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 5 | 309.000 / 270.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.92 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 1 | 0.370 / 0.320 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 3 | 1.420 / 1.220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 13 | 0.620 / 0.530 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.06 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 1.150 / 0.980 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
5PET : Petrol AD-Sofia | BGE | 1 | 5.00 / 4.25 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 16 | 1.290 / 1.090 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.10 |
ALT1L : Alita | NBM | 4 | 0.620 / 0.490 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 9 | 0.240 / 3.670 EUR | x0.0500 | ![]() | ![]() | 1.02 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 4 | 0.450 / 0.340 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 2 | 0.480 / 0.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.03 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 3 | 2.490 / 1.750 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
Viso: 176 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : NBM- Nasdaq Baltic Market; SP500- SP500 Index Shares; WSE- Warsaw Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; BSE- Bucharest Stock Exchange; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; FUND- Mutual Fund; CRO- Zagreb Stock Exchange; PFTS- PFTS Stock Exchange; CURR- Currency; PX- Prague Stock Exchange; BUX- Budapest Stock Exchange; BGE- Bulgarian Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.