Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 2 | 7.20 / 9.68 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
TPD1T : Trigon Property Develop... | NBM | 1 | 0.350 / 0.440 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 4 | 35.95 / 42.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 17 | 2.280 / 2.750 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.49 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 1 | 7.430 / 8.850 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 1 | 71.110 / 83.650 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 3 | 8.88 / 10.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.68 |
YHOO : YAHOO INC | SP500 | 1 | 15.13 / 16.78 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
TGKA : TGK-1 | MICEX | 1 | 0.014 / 0.017 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 7 | 0.330 / 0.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
TROW : T ROWE PRICE GROUP | SP500 | 1 | 48.61 / 53.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 2.100 / 2.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 55.81 / 60.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
OGK2 : OGK-2 | MICEX | 1 | 0.818 / 0.919 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ACS : ASSECO SLOVAKIA A.S. | WSE | 1 | 21.50 / 24.30 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 19.75 / 21.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 8 | 196.97 / 210.73 USD | - | ![]() | ![]() | 1.84 |
CVH : COVENTRY HLTH CARE | SP500 | 1 | 22.83 / 24.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
OPTE-R-A : OT-optima telekom | CRO | 1 | 30.66 / 34.19 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SBUX : STARBUCKS CP | SP500 | 1 | 21.73 / 23.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BDK : BLACK DECKER CP | SP500 | 1 | 61.13 / 64.83 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 23.96 / 25.41 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
IWM : iShares Russell 2000 | ETF | 1 | 58.99 / 62.44 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 12 | 1.010 / 1.120 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.36 |
WFMI : WHOLE FOODS MARKT | SP500 | 1 | 26.07 / 27.45 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 11 | 589.87 / 619.98 USD | - | ![]() | ![]() | 1.76 |
SEB-ASC : SEB Asia Small Caps ex.... | FUND | 1 | 2.8150 / 3.0953 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
DHR : DANAHER CP | SP500 | 1 | 71.91 / 75.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
SEB-NA : SEB North America Fund | FUND | 1 | 3.778900 / 3.933200 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-NEF : Nordea Norwegian Equity... | FUND | 2 | 112.27 / 120.32 NOK | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
ALT1L : Alita | NBM | 10 | 0.550 / 0.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.32 |
QQQ : PowerShares QQQ | ETF | 1 | 44.01 / 45.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 49.59 / 51.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 8.43 / 8.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 26.95 / 27.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
DELL : DELL INC | SP500 | 1 | 13.84 / 14.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LME1R : Liepajas metalurgs | NBM | 1 | 1.030 / 1.120 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 12 | 3.490 / 3.790 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.75 |
AKS : A K STEEL HLDG CORP | SP500 | 3 | 20.67 / 21.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.47 / 5.92 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-G : SEB Global Fund | FUND | 2 | 2.085400 / 2.149100 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 3 | 50.97 / 52.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 21.40 / 21.98 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
FTI-TEM : Templeton Emerging Mark... | FUND | 1 | 33.18 / 34.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-J : SEB Japan Fund | FUND | 1 | 0.332200 / 0.357300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BMY : BRISTOL MYERS SQIBB | SP500 | 1 | 24.65 / 25.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-ECF : Nordea Emerging Consume... | FUND | 1 | 12.56 / 13.49 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
SEB-EM : SEB Emerging Market Fund | FUND | 1 | 1.725900 / 1.853100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
NSM : NATL SEMICONDUCTOR | SP500 | 1 | 15.02 / 15.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 1 | 0.79860 / 0.85620 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 76.37 / 77.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
MDKA-R-A : Medika | CRO | 1 | 7501.01 / 8000.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 2 | 30.01 / 30.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 7 | 14.03 / 14.95 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
CME : CHICAGO MER EXC | SP500 | 1 | 330.85 / 335.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
SMP-MLA : Mandatum Latin America G | FUND | 1 | 2.83430 / 3.01930 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
GNW : GENWORTH FINANCIAL | SP500 | 1 | 11.20 / 11.35 USD | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
SSO : Ultra S&P500 ProShares | ETF | 1 | 37.74 / 38.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
HNS-CAE : Hansa Central Asia Equi... | FUND | 3 | 4.36 / 4.63 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
EVLI-ND : Evli Nordic Dividend B | FUND | 2 | 87.164 / 92.556 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
HNS-EEREE : Hansa Eastern Europe Re... | FUND | 1 | 3.58 / 3.80 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 5 | 21.72 / 21.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 36.40 / 36.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 3 | 8.500 / 9.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 50.75 / 51.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 167.63 / 168.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MGMA-R-A : Magma | CRO | 1 | 54.00 / 57.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 4 | 1136.720 / 1187.770 SEK | - | ![]() | ![]() | 1.24 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 11.21 / 11.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
POM : PEPCO HOLDINGS INC | SP500 | 1 | 16.75 / 16.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 5 | 0.730 / 0.770 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 59.75 / 62.95 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 4 | 19.40 / 19.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.76 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 111.30 / 111.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CIT_ : CIT GROUP INC (DEL) | SP500 | 1 | 0.27 / 0.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 24.26 / 24.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 2 | 590.850 / 618.720 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 5 | 1.700 / 1.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
NIF-NESC : Nordea Nordic Equity Sm... | FUND | 1 | 8.12 / 8.50 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 2 | 0.8882 / 0.9294 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
NIF-SEF : Nordea Swedish Equity Fund | FUND | 1 | 167.33 / 173.24 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
PPH : HOLDRS Pharmaceutical | ETF | 1 | 66.26 / 66.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EEM : iShares MSCI Emerging M... | ETF | 1 | 41.68 / 41.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 1 | 98.23 / 97.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 2 | 104.73 / 104.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
EL : ESTEE LAUDER COS INC | SP500 | 1 | 48.67 / 48.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
CAH : CARDINAL HEALTH INC | SP500 | 1 | 32.46 / 32.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 35.570 / 36.670 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
AZGM : Azovzagalmash | PFTS | 1 | 12.00 / 12.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MMKI : Ilyich Iron and Steel W... | PFTS | 1 | 1.40 / 1.40 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMASH : Sumy Frunze Machine Bui... | PFTS | 1 | 23.51 / 23.51 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
CEEN : Centerenergo | PFTS | 1 | 6.80 / 6.80 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEN : LENNAR CP CL A | SP500 | 1 | 12.88 / 12.77 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
SAM-SFF : Snoro subalansuotas fon... | FUND | 1 | 84.9157 / 88.3104 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 39.62 / 39.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
XLE : Energy Select Sector SPDR | ETF | 1 | 57.57 / 56.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
EVLI-NR : Evli New Republics B | FUND | 1 | 59.056 / 61.317 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 1 | 4.450 / 4.620 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 4 | 0.910 / 0.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
DOW : DOW CHEMICAL | SP500 | 1 | 28.08 / 27.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 79.89 / 78.55 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 1 | 0.320 / 0.330 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MCD : MCDONALDS CP | SP500 | 2 | 63.54 / 62.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 9 | 0.970 / 1.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
XLF : Financial Select Sector... | ETF | 1 | 14.67 / 14.40 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
JRV1T : Jarvevana | NBM | 1 | 0.340 / 0.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OLK1R : Olaines kūdra | NBM | 1 | 0.340 / 0.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EBAY : EBAY INC | SP500 | 1 | 24.00 / 23.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
EVLI-GMM40 : Evli Global Multi Manag... | FUND | 1 | 128.900 / 132.431 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 4 | 3.700 / 3.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.80 |
EVLI-EHY : Evli European High Yield B | FUND | 1 | 153.770 / 157.686 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 40.73 / 39.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 6 | 76.01 / 74.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
COST : COSTCO WHOLESALE C | SP500 | 1 | 60.73 / 59.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 13 | 27.200 / 27.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.35 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 4 | 5.12 / 4.98 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
ETN : EATON CP | SP500 | 1 | 65.43 / 63.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 2 | 51.5067 / 52.5448 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 4 | 30.84 / 29.98 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 138.50 / 134.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 3 | 2.890 / 2.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.60 |
EEB : Claymore/BNY BRIC ETF | ETF | 1 | 43.88 / 42.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
EWH : iShares MSCI Hong Kong | ETF | 1 | 16.18 / 15.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
UNI : UNIPETROL | PX | 1 | 135.70 / 139.50 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PRX-UEF : Parex Ukrainian Equity ... | FUND | 1 | 2.12 / 2.15 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
NIF-EHYBF : Nordea European High Yi... | FUND | 1 | 18.26 / 18.50 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
PG : PROCTER GAMBLE CO | SP500 | 1 | 62.91 / 60.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 14 | 1.810 / 1.830 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.58 |
ETLAT : Eesti Telekom | NBM | 5 | 5.880 / 5.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.68 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 6 | 9.450 / 9.530 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 84.2872 / 84.8162 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 3 | 17.84 / 17.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
WIOF-UP : WIOF Ukraine Performanc... | FUND | 2 | 2.3615 / 2.3651 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
PLVA-R-A : PLIVA | CRO | 1 | 470.01 / 470.01 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
KMB : KIMBERLY CLARK CP | SP500 | 1 | 66.82 / 63.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BLZ1R : Baloži | NBM | 1 | 2.380 / 2.380 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
EUR : Euro | CURR | 22 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 11.85 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 2 | 12.700 / 12.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 3 | 0.400 / 0.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
NLB1R : DnB NORD Banka | NBM | 2 | 3.280 / 3.280 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
SEBIV-CIS : SEB CIS Equity Fund | FUND | 1 | 1.6645 / 1.6645 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEBIV-CISB : SEB CIS Bond Fund | FUND | 1 | 0.9049 / 0.9049 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ZOV1R : Latvijas Zoovetapgāde | NBM | 1 | 0.180 / 0.180 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.32 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 7 | 1.840 / 1.830 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.36 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 1 | 15.90 / 15.06 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
SCM1R : Siguldas CMAS | NBM | 4 | 1.450 / 1.440 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EWZ : iShares MSCI Brazil | ETF | 1 | 78.92 / 74.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 5 | 2.420 / 2.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
MOT : MOTOROLA INC | SP500 | 1 | 8.22 / 7.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 4 | 5.150 / 5.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 1724.990 / 1694.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BLT1T : Baltika | NBM | 3 | 0.740 / 0.730 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 5.100 / 5.020 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 27 | 1.080 / 1.060 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.57 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 3 | 3.060 / 3.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 10.200 / 10.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SEB-AS : SEB Asset Selection Fund | FUND | 1 | 14.1967 / 13.8929 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
OGKE : OGK-5 | MICEX | 1 | 2.224 / 2.157 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
INA-R-A : INA - INDUSTRIJA NAFTE | CRO | 1 | 1690.00 / 1650.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ATB : ANTIBIOTICE | BSE | 1 | 0.6500 / 0.6300 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BIO : BIOFARM | BSE | 1 | 0.2080 / 0.2010 RON | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 1 | 144.980 / 139.500 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
TO2 : TELEFÓNICA O2 C.R. | PX | 2 | 425.50 / 418.00 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 4 | 0.970 / 0.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 2 | 1.450 / 1.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
KTK1L : Kauno tiekimas | NBM | 1 | 0.280 / 0.270 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 3 | 1.070 / 1.030 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 4 | 117.38 / 107.29 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 117.49 / 107.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
OIL : OIL TERMINAL | BSE | 1 | 0.2530 / 0.2400 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
STU1L : Stumbras | NBM | 4 | 4.800 / 4.590 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 2 | 15.13 / 13.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 9 | 1.990 / 1.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.96 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 6 | 2.200 / 2.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 4 | 0.820 / 0.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
RKB1R : Rīgas kuģu būvētava | NBM | 1 | 0.200 / 0.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 3 | 0.390 / 0.370 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 4 | 2.190 / 2.070 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 13 | 0.180 / 0.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.16 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 2 | 4.350 / 4.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 5 | 0.990 / 0.930 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 2 | 3.850 / 3.610 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 3 | 0.600 / 0.560 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 6 | 8.000 / 7.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
IVL1L : Invalda | NBM | 10 | 1.990 / 1.840 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.50 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 18.78 / 16.54 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 3 | 1.710 / 1.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FRM1R : Rīgas farmaceitiskā fab... | NBM | 6 | 1.050 / 0.970 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 3 | 2.35330 / 2.17120 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
BDX : BUDIMEX S.A. | WSE | 1 | 79.50 / 73.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 6 | 1.030 / 0.940 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.96 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 1.250 / 1.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
LNS1L : Linas | NBM | 3 | 0.320 / 0.290 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 7 | 0.630 / 0.570 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 2 | 53.68 / 46.19 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 13 | 1.150 / 1.030 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.92 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 3 | 285.000 / 255.000 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 0.490 / 0.430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 3 | 2.700 / 2.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
AST : ASTARTA HOLDING | WSE | 1 | 46.01 / 40.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 3 | 1.650 / 1.430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 3 | 11.99 / 9.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
RTKM : Rostelecom | MICEX | 1 | 173.700 / 148.500 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CPE : CP Energia | WSE | 1 | 2.52 / 2.14 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 5 | 4.10 / 3.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
CTS1L : City Service | NBM | 27 | 7.660 / 6.460 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.12 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 3 | 0.410 / 0.330 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 1 | 0.730 / 0.480 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
Viso: 208 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; ETF- Exchange Traded Fund; FUND- Mutual Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; CRO- Zagreb Stock Exchange; PFTS- PFTS Stock Exchange; PX- Prague Stock Exchange; CURR- Currency; BSE- Bucharest Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.