Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
GMGMQ.PK : GEN MOTORS | SP500 | 11 | 0.75 / 1.09 USD | - | ![]() | ![]() | 1.31 |
BST : BEST S.A. | WSE | 1 | 32.59 / 43.40 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 3 | 0.710 / 0.920 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
EGIS : Egis | BUX | 1 | 14200.00 / 17495.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 5 | 1.700 / 2.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 3 | 11.21 / 13.20 USD | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 5 | 15.96 / 18.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
FRM1R : Rīgas farmaceitiskā fab... | NBM | 3 | 0.700 / 0.820 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 1 | 0.760 / 0.890 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 3 | 1.000 / 1.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.22 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 6 | 7.900 / 9.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.10 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 2 | 11.000 / 12.690 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
CTS1L : City Service | NBM | 17 | 4.410 / 5.060 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.09 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 25 | 1.500 / 1.710 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.40 |
DELL : DELL INC | SP500 | 1 | 12.18 / 13.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BIO : BIOTON | WSE | 1 | 0.23 / 0.26 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 4 | 2.680 / 2.990 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 3 | 0.260 / 0.290 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 4 | 21.40 / 23.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
BIO : BIOFARM | BSE | 1 | 0.1650 / 0.1830 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 2 | 3.600 / 3.950 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 4 | 0.930 / 1.020 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
ARM : Armatura Krakow | WSE | 1 | 2.02 / 2.22 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ABE : AB S.A. | WSE | 1 | 7.38 / 8.10 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 74.50 / 81.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 1 | 56.55 / 61.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AES : AES CP INC | SP500 | 1 | 10.68 / 11.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 11 | 0.470 / 0.510 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 3 | 3.290 / 3.400 EUR | +0.1655 | ![]() | ![]() | 0.08 |
MDKA-R-A : Medika | CRO | 1 | 8850.00 / 9498.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 1 | 116.000 / 125.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
RAR1R : Rīgas autoelektroaparāt... | NBM | 1 | 0.130 / 0.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 3 | 0.650 / 0.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.45 |
A : AGILENT TECH INC | SP500 | 1 | 18.88 / 20.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 4.050 / 4.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 15 | 0.550 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.49 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 33.32 / 35.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-JEF : Nordea Japanese Equity ... | FUND | 1 | 540.00 / 560.00 JPY | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 9.83 / 10.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ALT1L : Alita | NBM | 8 | 0.410 / 0.430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.90 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 4 | 0.620 / 0.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
TKB1R : Tosmares kuģubūvētava | NBM | 1 | 0.210 / 0.220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OIL : OIL TERMINAL | BSE | 1 | 0.1620 / 0.1710 RON | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
IPV-OMXBBF : OMX Baltic Benchmark Fund | FUND | 1 | 1177.3400 / 1232.6200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-JVF : Nordea Japanese Value Fund | FUND | 1 | 669.00 / 690.00 JPY | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 2 | 2.340 / 2.430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 2 | 18.53 / 19.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 6 | 510.110 / 528.550 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.56 |
OEG : Olympic Entertainment G... | WSE | 1 | 2.50 / 2.60 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 3 | 6.550 / 6.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 4 | 4.50 / 4.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 2 | 22.00 / 22.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.45 |
NIF-ECF : Nordea Emerging Consume... | FUND | 1 | 10.14 / 10.47 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 1 | 10.94 / 11.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
STJ : ST. JUDE MEDICAL | SP500 | 1 | 39.83 / 41.10 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-E2 : SEB Europe 2 Fund | FUND | 1 | 0.769300 / 0.791500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-MI : Mandatum India G | FUND | 1 | 0.82670 / 0.84920 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GTN : GETIN HOLDING | WSE | 1 | 6.12 / 6.30 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
NDAQ : NASDAQ OMX GROUP INC | SP500 | 1 | 20.80 / 21.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 23 | 2.200 / 2.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.95 |
SEB-ASC : SEB Asia Small Caps ex.... | FUND | 2 | 2.3518 / 2.4031 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.49 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 8 | 139.35 / 142.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.93 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 144.33 / 147.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
HNS-EEB : Hansa Eastern Europe Bo... | FUND | 1 | 9.01 / 9.19 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 2 | 17.96 / 18.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
NIF-AEF : Nordea African Equity Fund | FUND | 1 | 11.06 / 11.28 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SMP-MC : Mandatum China G | FUND | 1 | 1.76680 / 1.80150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ETW : Eaton Vance Tx Mgd Glb ... | ETF | 1 | 11.74 / 11.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 3 | 0.580 / 0.590 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
TEL : C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | BSE | 1 | 12.3000 / 12.6000 RON | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 100.46 / 102.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
IFN : India Fund | ETF | 2 | 30.63 / 31.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 31 | 0.680 / 0.690 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.55 |
JDSU : JDS UNIPHASE CP | SP500 | 1 | 5.64 / 5.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ECL : ECOLAB INC | SP500 | 1 | 38.55 / 38.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
SE : SPECTRA ENERGY | SP500 | 1 | 16.74 / 16.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
ETR : ENTERGY CP | SP500 | 2 | 76.80 / 77.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.45 |
CEPH : Cephalon Inc. | SP500 | 1 | 56.25 / 56.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 1 | 6.380 / 6.580 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ITV-BF : Invalda Bond Fund | FUND | 1 | 105.1741 / 105.5720 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 2 | 11.76 / 11.80 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 72.4209 / 72.6632 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
CSC : COMPUTER SCIENCES CP | SP500 | 1 | 44.15 / 44.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
DNEN : Dniproenergo | PFTS | 1 | 840.00 / 840.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ZACO : Zaporozhcoke | PFTS | 1 | 1.50 / 1.50 UAH | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 1 | 0.7714 / 0.7716 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
4O1 : Oil & Gas Exploration &... | BGE | 1 | 3.00 / 3.00 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 10 | 0.370 / 0.370 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.23 |
BLZ1R : Baloži | NBM | 1 | 2.380 / 2.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
DPK1R : Ditton pievadķēžu rūpnīca | NBM | 1 | 0.130 / 0.130 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
EUR : Euro | CURR | 19 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.39 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 10 | 0.450 / 0.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.93 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 6 | 0.330 / 0.330 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 2 | 0.400 / 0.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
LNS1L : Linas | NBM | 3 | 0.100 / 0.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
STU1L : Stumbras | NBM | 3 | 3.900 / 3.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
SEB-EM : SEB Emerging Market Fund | FUND | 1 | 1.474500 / 1.473200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-SBU : SEB Short Bond Fund USD | FUND | 1 | 2.494900 / 2.493900 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
HNS-FI : Hansa Fixed Income Fund... | FUND | 1 | 148.75 / 148.59 EEK | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 56.18 / 56.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 21 | 24.500 / 24.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.48 |
AGO : AGORA | WSE | 2 | 14.10 / 14.10 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 2 | 17.89 / 17.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
QLD : ProShares Ultra QQQ | ETF | 1 | 38.28 / 38.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
NIF-NBF : Nordea Norwegian Bond Fund | FUND | 1 | 158.02 / 159.57 NOK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 1 | 1.160 / 1.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 20.30 / 20.20 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 3 | 6.13 / 6.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 1 | 0.880 / 0.870 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 1 | 426.56 / 421.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
HT-R-A : HT-Hrvatske telekomunik... | CRO | 1 | 222.86 / 218.50 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-DEF : Nordea Danish Equity Fund | FUND | 1 | 145.01 / 142.77 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BZW : BANK ZACHODNI WBK | WSE | 1 | 91.55 / 90.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NIF-SKRF : Nordea Swedish Kroner R... | FUND | 1 | 173.78 / 174.33 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 49.02 / 47.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PGJ : PowerShares Gldn Drgn H... | ETF | 1 | 21.70 / 21.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PRM1L : Pramprojektas | NBM | 1 | 1.740 / 1.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 27 | 1.140 / 1.110 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.77 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 17.10 / 16.65 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
IVV : iShares S&P 500 | ETF | 1 | 95.02 / 92.35 USD | - | ![]() | ![]() | -0.33 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 94.78 / 91.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
CHY : Calamos Convertible&Hig... | ETF | 1 | 10.54 / 10.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ETV : Eaton Vance Tax Mgd Buy... | ETF | 1 | 13.07 / 12.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 3 | 87.35 / 84.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
KBE : KBW Bank ETF | ETF | 2 | 18.65 / 18.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 3 | 0.600 / 0.580 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.590 / 0.570 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
CEG : CONSTELLATION ENGY | SP500 | 1 | 27.51 / 26.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
CEZ : ČEZ | PX | 1 | 890.00 / 833.50 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 2 | 29.36 / 28.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
AZO : AUTOZONE INC | SP500 | 1 | 156.83 / 151.11 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
4ID : Industrial Holding Bulg... | BGE | 1 | 1.88 / 1.81 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 1 | 47.2889 / 45.4828 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
S : SPRINT NXTEL CP | SP500 | 1 | 5.00 / 4.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
5ORG : Orgachim AD-Ruse | BGE | 1 | 71.00 / 68.00 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
WMT : WAL MART STORES | SP500 | 1 | 50.59 / 48.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
PXM : POLIMEX - MOSTOSTAL | WSE | 1 | 3.60 / 3.46 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 6 | 2.300 / 2.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.80 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 1.87930 / 1.79680 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 5 | 1.570 / 1.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.74 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 1 | 108.739 / 103.781 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
WFC : WELLS FARGO & CO NEW | SP500 | 2 | 25.43 / 24.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
EPP : iShares MSCI Pacific ex... | ETF | 1 | 33.22 / 31.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 95.79 / 91.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
MET : METLIFE INC | SP500 | 1 | 31.51 / 30.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
DJP : iPath Dow Jones-AIG Com... | ETF | 1 | 39.15 / 37.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 17.67 / 16.82 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 1 | 36.11 / 34.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
IIF : Morgan Stanley India In... | ETF | 1 | 22.51 / 21.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
VZRZ : Vozrojdenie | MICEX | 1 | 587.030 / 559.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PKO : POWSZECHNA KASA OSZCZED... | WSE | 1 | 26.95 / 25.50 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ATGR-R-A : Atlantic grupa dioničko... | CRO | 1 | 548.00 / 513.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EWH : iShares MSCI Hong Kong | ETF | 1 | 14.59 / 13.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EBAY : EBAY INC | SP500 | 2 | 18.24 / 17.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 28.490 / 27.390 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
HAR : HARMAN INTL INDS | SP500 | 1 | 20.04 / 18.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 2 | 0.675 / 0.639 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PRX-REF : Parex Russian Equity Fund | FUND | 1 | 15.57 / 14.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 2.140 / 2.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 8 | 0.150 / 0.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.39 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 7 | 0.720 / 0.670 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.90 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 8 | 1.280 / 1.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.98 |
ILF : iShares S&P Latin Ameri... | ETF | 1 | 37.39 / 34.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ERTS : ELECTRONIC ARTS | SP500 | 1 | 23.46 / 21.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
EWZ : iShares MSCI Brazil | ETF | 1 | 57.41 / 52.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 2 | 30.12 / 27.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
XLB : Materials Select Sector... | ETF | 1 | 28.00 / 25.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 9.150 / 8.504 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 3 | 36.95 / 33.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.29 |
TER : TERADYNE INC | SP500 | 1 | 7.49 / 6.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ACE : Automotive Components E... | WSE | 1 | 3.70 / 3.40 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
ETLAT : Eesti Telekom | NBM | 3 | 5.300 / 4.340 EUR | +0.4966 | ![]() | ![]() | 0.25 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 38.82 / 35.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 16 | 1.480 / 1.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
MON : MONSANTO COMPANY | SP500 | 1 | 81.48 / 74.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 9.94 / 9.02 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
MUR : MURPHY OIL CP HLDG | SP500 | 1 | 59.93 / 54.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 4 | 1.770 / 1.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.41 |
MRO : MARATHON OIL CORP | SP500 | 1 | 33.32 / 30.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
XLE : Energy Select Sector SPDR | ETF | 1 | 53.58 / 48.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 6 | 897.990 / 822.870 SEK | - | ![]() | ![]() | 2.13 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 47.70 / 42.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BBY : BEST BUY CO INC | SP500 | 1 | 37.63 / 33.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EP : EL PASO CORPORATION | SP500 | 1 | 10.39 / 9.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 4 | 10.44 / 9.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
SPTL : SZTelekom | MICEX | 1 | 9.901 / 8.830 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TPS : TELEKOMUNIKACJA POLSKA | WSE | 1 | 17.35 / 15.37 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
DBA : PowerShares DB Agriculture | ETF | 1 | 28.87 / 25.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EQR : EQUITY RESIDENTAL | SP500 | 1 | 25.25 / 22.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NWL : NEWELL RUBBERMAID | SP500 | 1 | 11.86 / 10.41 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NYX : NYSE EURONEXT | SP500 | 1 | 31.12 / 27.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ODP : OFFICE DEPOT INC | SP500 | 1 | 5.21 / 4.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AIV : APT INV & MNGMNT CO | SP500 | 3 | 10.13 / 8.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.74 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 15.35 / 13.38 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 4 | 43.41 / 37.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
UNG : United States Natural Gas | ETF | 3 | 15.95 / 13.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.70 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 1 | 0.380 / 0.330 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PKN : POLSKI KONCERN NAFTOWY ... | WSE | 1 | 30.50 / 26.38 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
INA-R-A : INA - INDUSTRIJA NAFTE | CRO | 1 | 1600.11 / 1364.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TVN : TVN | WSE | 1 | 11.79 / 10.02 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
BTU : PEABODY ENERGY CORP | SP500 | 1 | 35.82 / 30.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
5PET : Petrol AD-Sofia | BGE | 1 | 7.25 / 6.10 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 86.00 / 72.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
CROS-R-A : Croatia osiguranje | CRO | 1 | 4200.00 / 3500.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
IVL1L : Invalda | NBM | 13 | 1.570 / 1.310 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.23 |
COG : CABOT OIL GAS CP | SP500 | 1 | 36.90 / 30.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 1 | 0.410 / 0.340 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 3 | 42.400 / 35.400 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 27.29 / 22.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 4.73 / 3.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 3 | 299.990 / 245.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 2 | 0.600 / 0.490 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.37 |
NE : NOBLE CORP | SP500 | 1 | 37.03 / 30.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 8 | 3.69 / 2.97 USD | - | ![]() | ![]() | 1.54 |
NYT : N Y TIMES CL A | SP500 | 1 | 6.86 / 5.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 9.800 / 7.830 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
PODR-R-A : Podravka prehrambena in... | CRO | 1 | 305.00 / 240.01 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ANF : ABERCROMBIE & FITCH | SP500 | 1 | 32.24 / 25.39 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 10 | 1755.010 / 1379.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 1.13 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 1.843 / 1.436 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 2 | 39.55 / 29.27 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
VIRO-R-A : VIRO tvornica šećera | CRO | 1 | 429.99 / 315.65 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 2 | 51.880 / 38.080 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GCI : GANNETT CO INC | SP500 | 1 | 5.07 / 3.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
RTKM : Rostelecom | MICEX | 2 | 227.500 / 161.450 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 5 | 1.66 / 1.16 USD | - | ![]() | ![]() | 1.19 |
INGR-R-A : Ingra | CRO | 1 | 67.72 / 42.98 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 1 | 6.94 / 4.33 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
CIT_ : CIT GROUP INC (DEL) | SP500 | 1 | 3.80 / 2.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
Viso: 230 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; WSE- Warsaw Stock Exchange; NBM- Nasdaq Baltic Market; BUX- Budapest Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; BSE- Bucharest Stock Exchange; CRO- Zagreb Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; PFTS- PFTS Stock Exchange; BGE- Bulgarian Stock Exchange; CURR- Currency; PX- Prague Stock Exchange; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.