| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
| Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
| VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 1 | 0.700 / 1.290 EUR | - | 14.16 | 84.29 | 0.32 |
| SNG1L : Snaigė | NBM | 3 | 0.260 / 0.430 EUR | - | 13.16 | 65.38 | 0.48 |
| SBER03 : Sberbank | MICEX | 2 | 29.280 / 44.130 RUB | - | 6.23 | 53.29 | 0.24 |
| CIT_ : CIT GROUP INC (DEL) | SP500 | 1 | 2.42 / 3.83 USD | - | 8.81 | 52.91 | 0.32 |
| VIRO-R-A : VIRO tvornica šećera | CRO | 1 | 258.88 / 378.00 HRK | - | 5.30 | 47.41 | 0.08 |
| PODR-R-A : Podravka prehrambena in... | CRO | 1 | 205.00 / 299.00 HRK | - | 4.91 | 47.25 | 0.04 |
| OLF1R : Olainfarm | NBM | 3 | 0.390 / 0.550 EUR | - | 5.77 | 41.03 | 0.60 |
| LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 5 | 5.700 / 8.000 EUR | - | 0.50 | 40.35 | 0.24 |
| VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 29.800 / 40.710 RUB | - | 2.29 | 38.95 | 0.08 |
| FITB : FIFTH THIRD BNCP | SP500 | 1 | 4.83 / 6.90 USD | - | 2.37 | 38.02 | 0.08 |
| CTS1L : City Service | NBM | 13 | 3.000 / 4.040 EUR | +0.0814 | 0.00 | 37.38 | 1.39 |
| PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 10 | 1.550 / 2.110 EUR | - | 3.21 | 36.13 | 1.07 |
| VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 1 | 204.000 / 275.000 EUR | - | 0.00 | 34.80 | 0.04 |
| ACE : Automotive Components E... | WSE | 1 | 2.65 / 3.62 PLN | - | 6.47 | 33.62 | 0.12 |
| OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 3 | 0.430 / 0.570 EUR | - | 0.00 | 32.56 | 0.40 |
| INGR-R-A : Ingra | CRO | 1 | 52.45 / 68.60 HRK | - | 0.58 | 32.04 | 0.04 |
| ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 88.10 / 113.00 UAH | - | 0.00 | 30.68 | 0.08 |
| HBAN : HUNTINGTON BCSHS | SP500 | 3 | 2.92 / 3.92 USD | - | 2.73 | 29.70 | 0.00 |
| VZRZ : Vozrojdenie | MICEX | 1 | 434.000 / 548.950 RUB | - | 5.79 | 28.65 | 0.16 |
| CROS-R-A : Croatia osiguranje | CRO | 1 | 3299.00 / 4200.00 HRK | - | 6.06 | 28.53 | 0.08 |
| GRG1L : Grigiškės | NBM | 3 | 0.360 / 0.460 EUR | - | 12.20 | 27.78 | 0.20 |
| HAE1T : Harju Elekter | NBM | 1 | 0.900 / 1.100 EUR | +0.0473 | 5.77 | 27.48 | 0.08 |
| INA-R-A : INA - INDUSTRIJA NAFTE | CRO | 1 | 1225.00 / 1530.01 HRK | - | 0.13 | 26.09 | 0.04 |
| LNS1L : Linas | NBM | 5 | 0.080 / 0.100 EUR | - | 0.00 | 25.00 | -0.08 |
| STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 0.535 / 0.655 RUB | - | 0.31 | 24.52 | 0.08 |
| SPTL : SZTelekom | MICEX | 2 | 8.245 / 9.900 RUB | - | 2.08 | 22.13 | 0.12 |
| GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 1 | 35.03 / 44.16 USD | - | 2.63 | 21.80 | 0.16 |
| ATGR-R-A : Atlantic grupa dioničko... | CRO | 1 | 457.00 / 542.97 HRK | - | 0.18 | 19.95 | 0.08 |
| AUG1L : AUGA group | NBM | 10 | 0.310 / 0.370 EUR | - | 0.00 | 19.35 | 0.87 |
| SMP-MR : Mandatum Russia G | FUND | 1 | 1.21090 / 1.44230 EUR | - | 4.13 | 19.11 | 0.16 |
| IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 7.388 / 8.640 RUB | - | 2.01 | 18.95 | 0.08 |
| TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 0.320 / 0.380 EUR | - | 0.00 | 18.75 | 0.32 |
| RNP : Cohen&Steers REIT& Pref... | ETF | 2 | 6.05 / 7.41 USD | - | 1.37 | 18.34 | 0.24 |
| VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 0.600 / 0.710 EUR | - | 0.00 | 18.33 | 0.08 |
| ARC1T : Arco Vara | NBM | 3 | 0.110 / 0.130 EUR | - | 7.14 | 18.18 | 0.52 |
| EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 5 | 720.260 / 858.350 SEK | - | 2.34 | 18.02 | 0.75 |
| CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 2 | 20.74 / 25.26 USD | - | 3.82 | 17.67 | 0.32 |
| RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 1.830 / 2.150 EUR | - | 0.46 | 17.49 | 0.16 |
| BLT1T : Baltika | NBM | 3 | 0.470 / 0.550 EUR | - | 3.51 | 17.02 | 0.40 |
| SANM : SANMINA-SCI CORP | SP500 | 3 | 0.57 / 0.69 USD | - | 17.89 | 16.96 | 0.75 |
| SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 12.83 / 15.47 USD | - | 3.62 | 16.50 | -0.08 |
| ALT1L : Alita | NBM | 4 | 0.310 / 0.360 EUR | - | 12.50 | 16.13 | 0.63 |
| EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 1 | 92.057 / 106.891 EUR | - | 2.55 | 16.11 | 0.24 |
| RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 2 | 1.220 / 1.410 EUR | - | 1.44 | 15.57 | 0.28 |
| OGK2 : OGK-2 | MICEX | 1 | 0.493 / 0.560 RUB | - | 9.38 | 15.53 | 0.16 |
| TPD1T : Trigon Property Develop... | NBM | 1 | 0.260 / 0.300 EUR | - | 0.00 | 15.38 | 0.08 |
| APG1L : Apranga AB | NBM | 13 | 1.560 / 1.550 EUR | x1.1607 | 0.65 | 15.33 | 2.02 |
| LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 5 | 1.140 / 1.240 EUR | +0.0710 | 0.81 | 15.00 | 0.08 |
| FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 2 | 10.25 / 11.78 EUR | - | 1.03 | 14.93 | 0.32 |
| MTELEKOM : MAGYAR TELEKOM | BUX | 1 | 525.00 / 595.00 HUF | - | 4.80 | 14.17 | 0.08 |
| TDC : TERADATA CORP | SP500 | 1 | 18.31 / 21.60 USD | - | 0.98 | 13.98 | 0.16 |
| AFL : A F L A C INC | SP500 | 1 | 30.24 / 35.50 USD | - | 1.58 | 13.42 | 0.24 |
| MDKA-R-A : Medika | CRO | 3 | 7900.00 / 8850.00 HRK | - | 0.00 | 13.10 | 0.32 |
| VERN-R-A : Veterina | CRO | 1 | 61.00 / 68.00 HRK | - | 0.00 | 12.54 | 0.08 |
| INTU : INTUIT INC | SP500 | 1 | 23.38 / 27.22 USD | - | 2.06 | 12.49 | 0.08 |
| SMP-MLA : Mandatum Latin America G | FUND | 1 | 1.94820 / 2.19120 EUR | - | 2.17 | 12.47 | 0.08 |
| C : CITIGROUP INC | SP500 | 11 | 3.20 / 3.72 USD | - | 1.36 | 12.32 | 1.07 |
| SEB-EESC : SEB Eastern Europe Smal... | FUND | 1 | 1.5237 / 1.7089 EUR | - | 0.12 | 12.15 | 0.24 |
| AET : AETNA INC. NEW | SP500 | 1 | 23.11 / 26.78 USD | - | 0.07 | 11.96 | 0.20 |
| AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 8 | 1.46 / 1.69 USD | - | 1.20 | 11.84 | 1.51 |
| LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 1 | 2.820 / 3.150 EUR | - | 1.61 | 11.70 | 0.20 |
| FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 2 | 15.94 / 18.42 USD | - | 0.60 | 11.65 | 0.24 |
| FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 4 | 48.25 / 55.62 USD | - | 2.11 | 11.37 | 0.66 |
| IVL1L : Invalda | NBM | 11 | 1.430 / 1.590 EUR | - | 0.63 | 11.19 | 0.20 |
| SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 3 | 1.65780 / 1.83980 EUR | - | 1.05 | 10.98 | 0.48 |
| SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 3 | 0.370 / 0.410 EUR | - | 0.00 | 10.81 | 0.67 |
| FTI-TEM : Templeton Emerging Mark... | FUND | 1 | 22.36 / 25.63 USD | - | 1.26 | 10.75 | 0.12 |
| NIF-EHYBF : Nordea European High Yi... | FUND | 2 | 11.84 / 13.09 EUR | - | 0.38 | 10.56 | 0.32 |
| NIF-AEF : Nordea African Equity Fund | FUND | 1 | 9.91 / 10.95 EUR | - | 1.30 | 10.49 | 0.08 |
| BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 5 | 462.520 / 510.110 EUR | - | 0.63 | 10.29 | 1.11 |
| HIG : HARTFORD FIN SVC | SP500 | 1 | 12.58 / 14.34 USD | - | 0.14 | 10.13 | 0.32 |
| BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 18.72 / 21.32 USD | - | 4.41 | 10.04 | -0.04 |
| KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 43.17 / 49.16 USD | - | 4.82 | 10.02 | 0.32 |
| SMP-EME : Sampo Emerging Markets ... | FUND | 1 | 0.88740 / 0.96960 EUR | - | 1.44 | 9.26 | 0.16 |
| KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 63.00 / 70.10 PLN | - | 0.50 | 8.84 | -0.08 |
| NIF-FEVF : Nordea Far Eastern Valu... | FUND | 1 | 11.99 / 13.50 USD | - | 0.00 | 8.78 | 0.08 |
| PRX-EEBF : Parex Eastern European ... | FUND | 2 | 9.92 / 10.78 EUR | - | 0.47 | 8.67 | 0.40 |
| ETLAT : Eesti Telekom | NBM | 5 | 4.930 / 5.350 EUR | - | 0.19 | 8.52 | 0.63 |
| RBCI : RBC IS | MICEX | 1 | 36.430 / 38.840 RUB | - | 1.44 | 8.44 | 0.16 |
| ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 31.99 / 35.87 USD | - | 5.59 | 8.34 | 0.08 |
| PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 7 | 2.090 / 2.180 EUR | +0.0833 | 1.40 | 8.29 | 0.67 |
| SLM : SLM CORPORATION | SP500 | 1 | 5.90 / 6.61 USD | - | 4.42 | 8.24 | 0.24 |
| FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 2 | 15.82 / 17.71 USD | - | 0.11 | 8.16 | 0.20 |
| LKOH : LUKOIL | MICEX | 5 | 1547.790 / 1641.050 RUB | - | 5.40 | 7.84 | 0.32 |
| KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 4 | 0.910 / 0.950 EUR | +0.0296 | 2.15 | 7.65 | 0.48 |
| LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 17.20 / 18.90 PLN | - | 0.53 | 7.48 | 0.08 |
| BIIB : BIOGEN IDEC INC | SP500 | 1 | 46.61 / 51.79 USD | - | 1.35 | 7.35 | -0.12 |
| ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 1 | 42.8296 / 45.9466 LTL | - | 0.06 | 7.28 | 0.08 |
| EWU : iShares MSCI UK | ETF | 1 | 12.37 / 13.73 USD | - | 2.69 | 7.24 | 0.04 |
| FTI-FHY : Franklin High Yield (Eu... | FUND | 1 | 8.85 / 9.49 EUR | - | 0.21 | 7.23 | 0.08 |
| EWH : iShares MSCI Hong Kong | ETF | 1 | 12.78 / 14.18 USD | - | 3.13 | 7.20 | 0.08 |
| DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 20.98 / 23.23 USD | - | 1.93 | 6.98 | 0.16 |
| ADI : ANALOG DEVICES | SP500 | 1 | 22.06 / 24.41 USD | - | 1.08 | 6.91 | -0.08 |
| GRD1R : Grindeks | NBM | 5 | 2.500 / 2.670 EUR | - | 1.11 | 6.80 | 0.67 |
| SMP-MEA : Mandatum Emerging Asia G | FUND | 1 | 20.03410 / 21.35690 EUR | - | 1.04 | 6.60 | 0.16 |
| HNS-EEE-E : Hansa Eastern Europe Eq... | FUND | 1 | 5.38 / 5.73 EUR | - | 0.26 | 6.50 | 0.04 |
| DDR : DEVELOPERS RLTY | SP500 | 5 | 4.47 / 4.91 USD | - | 4.47 | 6.13 | 0.24 |
| CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 11.52 / 12.65 USD | - | 2.93 | 6.09 | 0.12 |
| NIF-FEF : Nordea Finnish Equity Fund | FUND | 1 | 14.13 / 14.98 EUR | - | 0.60 | 6.02 | 0.08 |
| FCL : FARMACOL | WSE | 1 | 28.51 / 30.85 PLN | - | 0.49 | 5.84 | 0.16 |
| EVLI-GMM75 : Evli Global Multi Manag... | FUND | 1 | 90.217 / 95.241 EUR | - | 0.31 | 5.57 | 0.16 |
| SEB-E2 : SEB Europe 2 Fund | FUND | 1 | 0.729500 / 0.769300 EUR | - | 0.47 | 5.46 | 0.40 |
| ETW : Eaton Vance Tx Mgd Glb ... | ETF | 1 | 10.49 / 11.44 USD | - | 2.14 | 5.33 | 0.16 |
| EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 2 | 5.890 / 6.260 SEK | - | 0.00 | 5.25 | 0.42 |
| HT-R-A : HT-Hrvatske telekomunik... | CRO | 1 | 212.99 / 222.00 HRK | - | 0.57 | 5.23 | 0.08 |
| DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 3 | 0.7291 / 0.7654 LTL | - | 0.22 | 4.98 | 0.40 |
| KNR1L : Kauno energija | NBM | 3 | 2.240 / 2.350 EUR | - | 0.00 | 4.91 | 0.42 |
| BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 7 | 10.38 / 11.27 USD | - | 0.27 | 4.90 | 0.75 |
| IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 88.70 / 96.28 USD | - | 2.14 | 4.87 | 0.32 |
| GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 3 | 88.64 / 96.20 USD | - | 2.13 | 4.86 | 0.40 |
| EPP : iShares MSCI Pacific ex... | ETF | 1 | 29.57 / 32.07 USD | - | 3.89 | 4.79 | 0.32 |
| NIF-EVF : Nordea European Value Fund | FUND | 1 | 22.30 / 23.36 EUR | - | 0.68 | 4.75 | 0.08 |
| X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 1 | 31.46 / 34.08 USD | - | 3.90 | 4.66 | 0.24 |
| CEG : CONSTELLATION ENGY | SP500 | 1 | 25.23 / 27.28 USD | - | 3.92 | 4.47 | 0.04 |
| TLV : BANCA TRANSILVANIA | BSE | 1 | 1.1000 / 1.1500 RON | - | 5.50 | 4.36 | -0.08 |
| EWW : iShares MSCI Mexico Inv... | ETF | 1 | 34.02 / 36.74 USD | - | 0.49 | 4.33 | -0.08 |
| SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 10 | 0.700 / 0.730 EUR | - | 1.39 | 4.29 | 1.27 |
| DOW : DOW CHEMICAL | SP500 | 5 | 16.39 / 17.68 USD | - | 4.80 | 4.22 | 0.36 |
| GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 3 | 134.16 / 144.57 USD | - | 0.06 | 4.11 | 0.36 |
| STU1L : Stumbras | NBM | 8 | 4.100 / 3.800 EUR | +0.4662 | 0.00 | 4.05 | 0.13 |
| SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 13 | 0.530 / 0.550 EUR | - | 0.00 | 3.77 | 2.34 |
| LFO1L : Lifosa | NBM | 13 | 21.150 / 21.890 EUR | - | 1.34 | 3.50 | 1.55 |
| OI : Owens-Illinois Inc. | SP500 | 1 | 26.75 / 28.63 USD | - | 3.43 | 3.41 | 0.24 |
| GCI : GANNETT CO INC | SP500 | 5 | 4.47 / 4.77 USD | - | 3.83 | 3.10 | 0.24 |
| BA : BOEING CO | SP500 | 3 | 42.18 / 44.85 USD | - | 1.20 | 2.73 | 0.32 |
| ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 70.2253 / 72.1179 LTL | - | 0.67 | 2.70 | 0.08 |
| FXI : iShares FTSE/Xinhua Chi... | ETF | 2 | 35.16 / 37.37 USD | - | 3.35 | 2.69 | 0.16 |
| MOT : MOTOROLA INC | SP500 | 1 | 5.71 / 6.06 USD | - | 0.83 | 2.54 | -0.12 |
| FTI-FGRE : Franklin Global Real Es... | FUND | 1 | 4.73 / 4.85 EUR | - | 1.04 | 2.54 | 0.16 |
| TEO1L : TEO LT | NBM | 25 | 1.280 / 1.140 EUR | +0.1702 | 0.00 | 2.36 | 1.79 |
| CL : COLGATE PALMOLIVE | SP500 | 1 | 62.27 / 65.95 USD | - | 3.10 | 2.33 | 0.08 |
| ITV-BF : Invalda Bond Fund | FUND | 1 | 102.6964 / 105.0362 LTL | - | 0.32 | 2.28 | 0.24 |
| ABC : AMERISOURCEBERGEN CP | SP500 | 1 | 35.10 / 37.10 USD | - | 0.62 | 2.12 | 0.24 |
| ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 2 | 26.69 / 28.18 USD | - | 2.32 | 2.01 | 0.48 |
| ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 5 | 0.530 / 0.540 EUR | - | 3.57 | 1.89 | 0.91 |
| EBAY : EBAY INC | SP500 | 2 | 16.74 / 17.62 USD | - | 1.61 | 1.70 | 0.48 |
| LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 1 | 0.590 / 0.600 EUR | - | 5.26 | 1.69 | 0.24 |
| XLE : Energy Select Sector SPDR | ETF | 1 | 49.15 / 51.68 USD | - | 1.87 | 1.59 | 0.16 |
| PPH : HOLDRS Pharmaceutical | ETF | 1 | 55.85 / 58.71 USD | - | 2.09 | 1.56 | 0.08 |
| APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 80.19 / 84.26 USD | - | 1.49 | 1.52 | 0.16 |
| BEN : FRANKLIN RES INC | SP500 | 1 | 63.63 / 66.85 USD | - | 3.74 | 1.51 | -0.04 |
| UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 20 | 0.670 / 0.680 EUR | - | 0.00 | 1.49 | 2.70 |
| ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 20.47 / 21.46 USD | - | 1.27 | 1.29 | -0.08 |
| BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 3 | 0.930 / 0.940 EUR | - | 1.05 | 1.08 | 0.56 |
| HNS-EEREE : Hansa Eastern Europe Re... | FUND | 1 | 2.88 / 2.90 EUR | - | 1.76 | 0.98 | 0.08 |
| AWF : AllianceBernstein Globa... | ETF | 1 | 9.78 / 10.21 USD | - | 0.87 | 0.91 | 0.04 |
| ABT : ABBOTT LABORATORIES | SP500 | 1 | 43.18 / 45.06 USD | - | 1.03 | 0.82 | 0.24 |
| HGN : HYGIENIKA | WSE | 1 | 1.72 / 1.77 PLN | - | 3.51 | 0.66 | 0.16 |
| SE : SPECTRA ENERGY | SP500 | 1 | 15.46 / 16.05 USD | - | 1.39 | 0.30 | 0.16 |
| GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 9 | 401.98 / 417.23 USD | - | 1.66 | 0.28 | 1.15 |
| CEZ : ČEZ | PX | 1 | 854.50 / 860.00 CZK | - | 2.63 | 0.19 | 0.08 |
| SEB-M : SEB Medical Fund | FUND | 1 | 2.579100 / 2.672900 USD | - | 0.31 | 0.13 | 0.32 |
| SEB-SBE : SEB Short Bond Fund EUR | FUND | 1 | 1.271000 / 1.271400 EUR | - | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
| BLZ1R : Baloži | NBM | 1 | 2.380 / 2.380 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| EUR : Euro | CURR | 12 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| GUB1L : Gubernija | NBM | 9 | 0.330 / 0.330 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| KA11R : Kurzemes atslēga 1 | NBM | 1 | 0.380 / 0.380 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| KTK1L : Kauno tiekimas | NBM | 1 | 0.230 / 0.230 EUR | - | 4.55 | 0.00 | 0.28 |
| LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 5 | 0.400 / 0.400 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| VEF1R : VEF | NBM | 1 | 1.150 / 1.150 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| WIOF-EEB : WIOF Eastern European Bond | FUND | 1 | 2.945 / 2.945 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 4 | 20.19 / 20.89 USD | - | 2.15 | 0.03 | 0.56 |
| PRF : PowerShares FTSE RAFI U... | ETF | 1 | 36.75 / 37.97 USD | - | 2.48 | 0.18 | 0.04 |
| SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 33.29 / 34.33 USD | - | 4.79 | 0.36 | -0.20 |
| AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 5 | 132.07 / 135.81 USD | - | 0.55 | 0.65 | 0.91 |
| KBE : KBW Bank ETF | ETF | 2 | 18.37 / 18.86 USD | - | 3.06 | 0.81 | 0.40 |
| CBS : CBS CORP CL B | SP500 | 2 | 7.20 / 7.38 USD | - | 5.58 | 0.97 | 0.24 |
| FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 7.35 / 7.53 USD | - | 0.80 | 1.02 | 0.00 |
| CPS : Cyfrowy Polsat | WSE | 1 | 14.01 / 14.17 PLN | - | 0.56 | 1.07 | 0.08 |
| ARM : Armatura Krakow | WSE | 1 | 1.99 / 2.01 PLN | - | 1.01 | 1.20 | 0.04 |
| UYG : ProShares Ultra Financials | ETF | 1 | 4.03 / 4.11 USD | - | 5.38 | 1.47 | 0.16 |
| KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 5 | 12.800 / 11.150 EUR | +1.4578 | 0.00 | 1.50 | 0.32 |
| SUN : SUNOCO INC | SP500 | 1 | 29.89 / 30.43 USD | - | 4.18 | 1.64 | 0.08 |
| IWV : iShares Russell 3000 | ETF | 1 | 52.99 / 53.81 USD | - | 1.78 | 1.88 | 0.08 |
| LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 3 | 1.570 / 1.540 EUR | - | 2.67 | 1.91 | -0.04 |
| ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 54.25 / 54.40 PLN | - | 1.09 | 1.91 | 0.16 |
| ORC : ORCO | PX | 1 | 181.26 / 178.47 CZK | - | 0.98 | 1.98 | 0.12 |
| VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 10.000 / 9.800 EUR | - | 3.16 | 2.00 | -0.12 |
| ARCA : Arcus | WSE | 1 | 10.90 / 10.90 PLN | - | 0.00 | 2.18 | 0.16 |
| ABG : ABG STER-PROJEKT | WSE | 1 | 5.71 / 5.71 PLN | - | 0.00 | 2.18 | 0.20 |
| SMP-MP : Mandatum Poland G | FUND | 1 | 0.77790 / 0.76040 EUR | - | 1.29 | 2.25 | 0.08 |
| EWT : iShares MSCI Taiwan | ETF | 1 | 11.15 / 11.27 USD | - | 1.81 | 2.34 | 0.12 |
| SBUX : STARBUCKS CP | SP500 | 1 | 14.24 / 14.39 USD | - | 4.96 | 2.37 | 0.16 |
| AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 101.00 / 102.03 USD | - | 1.11 | 2.40 | 0.08 |
| FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 18 | 9.92 / 10.00 USD | - | 5.60 | 2.60 | 1.87 |
| BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 76.89 / 77.48 USD | - | 0.75 | 2.65 | 0.12 |
| VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 2 | 0.750 / 0.730 EUR | - | 1.39 | 2.67 | 0.24 |
| SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 2 | 3.700 / 3.600 EUR | - | 2.44 | 2.70 | -0.04 |
| VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 0.340 / 0.330 EUR | - | 8.33 | 2.94 | 0.08 |
| PAYX : PAYCHEX INC | SP500 | 1 | 27.27 / 27.34 USD | - | 0.63 | 3.14 | 0.08 |
| GTC : GLOBE TRADE CENTRE | WSE | 1 | 18.99 / 18.80 PLN | - | 2.96 | 3.16 | -0.04 |
| NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 2 | 120.000 / 116.000 EUR | - | 3.33 | 3.33 | 0.24 |
| MNST : MONSTER WORLDWIDE | SP500 | 1 | 12.01 / 12.01 USD | - | 0.00 | 3.38 | 0.08 |
| TEL : C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | BSE | 1 | 12.4000 / 12.0000 RON | - | 0.00 | 3.40 | 0.24 |
| PBG : PBG | WSE | 2 | 212.00 / 209.20 PLN | - | 0.48 | 3.48 | 0.40 |
| BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 27.84 / 27.78 USD | - | 0.14 | 3.59 | -0.04 |
| SAN1L : Sanitas | NBM | 6 | 6.750 / 6.490 EUR | - | 0.62 | 3.85 | 0.75 |
| SFG : Silvano Fashion Group | WSE | 1 | 1.71 / 1.68 PLN | - | 4.00 | 3.90 | -0.08 |
| ATB : ANTIBIOTICE | BSE | 1 | 0.5200 / 0.5000 RON | - | 0.00 | 4.02 | -0.08 |
| XLK : Technology Select Secto... | ETF | 1 | 17.80 / 17.65 USD | - | 1.09 | 4.20 | 0.16 |
| FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 3.24 / 3.10 EUR | - | 0.65 | 4.32 | 0.08 |
| XLI : Industrial Select Secto... | ETF | 1 | 22.72 / 22.49 USD | - | 2.41 | 4.36 | 0.08 |
| HTL : HTL-STREFA | WSE | 1 | 12.09 / 11.80 PLN | - | 2.16 | 4.53 | 0.12 |
| AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 26.77 / 26.34 USD | - | 0.96 | 4.94 | 0.24 |
| OPTE-R-A : OT-optima telekom | CRO | 1 | 54.90 / 51.55 HRK | - | 0.68 | 5.20 | 0.08 |
| F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 11 | 5.88 / 5.75 USD | - | 3.42 | 5.44 | 1.23 |
| WMT : WAL MART STORES | SP500 | 1 | 50.84 / 49.74 USD | - | 0.38 | 5.47 | 0.16 |
| AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 79.77 / 77.99 USD | - | 0.44 | 5.54 | 0.16 |
| SYK : STRYKER CP | SP500 | 1 | 39.57 / 38.44 USD | - | 2.34 | 6.14 | 0.20 |
| QID : ProShares Ultra Short QQQ | ETF | 2 | 35.44 / 34.38 USD | - | 2.19 | 6.27 | 0.24 |
| CST : CERSANIT | WSE | 1 | 11.90 / 11.40 PLN | - | 4.60 | 6.29 | 0.08 |
| IEA : Immoeast AG | WSE | 1 | 7.90 / 7.53 PLN | - | 0.92 | 6.77 | -0.08 |
| DE : DEERE CO | SP500 | 1 | 45.08 / 43.47 USD | - | 3.87 | 6.83 | 0.24 |
| CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 3 | 17.33 / 16.66 USD | - | 0.30 | 7.12 | 0.52 |
| TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 4 | 26.00 / 24.87 USD | - | 5.94 | 7.58 | 0.16 |
| SEE : SEALED AIR CP NEW | SP500 | 1 | 20.92 / 20.01 USD | - | 0.55 | 7.59 | -0.20 |
| CSCO : CISCO SYS INC | SP500 | 1 | 19.50 / 18.50 USD | - | 0.05 | 8.34 | 0.04 |
| RKB1R : Rīgas kuģu būvētava | NBM | 2 | 0.230 / 0.210 EUR | - | 0.00 | 8.70 | 0.28 |
| USB : US BANCORP | SP500 | 1 | 20.34 / 19.20 USD | - | 1.48 | 8.78 | 0.24 |
| TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 2 | 28.60 / 27.00 USD | - | 5.92 | 8.79 | 0.12 |
