Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
MAT : MATTEL INC | SP500 | 1 | 13.04 / 18.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 0.940 / 1.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
LB : L BRANDS INC | SP500 | 1 | 47.10 / 56.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
BBBY : BED BATH & BEYOND | SP500 | 1 | 19.72 / 22.39 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
UAA : Under Armour, Inc. | SP500 | 3 | 11.78 / 13.28 USD | - | ![]() | ![]() | 1.94 |
SWN : SOUTHWESTERN ENERGY | SP500 | 2 | 5.69 / 6.36 USD | - | ![]() | ![]() | 1.39 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 4 | 3.66 / 4.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
CBG : CB RICHARD ELLIS GRP | SP500 | 1 | 39.21 / 43.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
NKE : NIKE INC CL B | SP500 | 1 | 55.12 / 60.41 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
WMT : WAL MART STORES | SP500 | 1 | 88.80 / 97.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
CTS : City Service SE | WSE | 1 | 10.99 / 11.65 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 41.10 / 44.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 5 | 1094.22 / 1176.75 USD | - | ![]() | ![]() | -2.22 |
FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 3 | 57.87 / 62.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
AKAM : AKAMAI TECH INC | SP500 | 1 | 52.29 / 55.78 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 61.89 / 65.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 1.090 / 1.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 10.99 / 11.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
DTE : D T E ENERGY CO HLDG | SP500 | 1 | 110.80 / 115.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
RDC : ROWAN COS INC | SP500 | 1 | 13.94 / 14.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
EL : ESTEE LAUDER COS INC | SP500 | 1 | 120.15 / 124.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
ABT : ABBOTT LABORATORIES | SP500 | 2 | 54.37 / 56.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LMT : LOCKHEED MARTIN CP | SP500 | 1 | 308.16 / 319.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 1 | 136.47 / 141.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
IWM : iShares Russell 2000 | ETF | 1 | 148.71 / 153.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
YHOO : YAHOO INC | SP500 | 1 | 70.51 / 72.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
CVX : CHEVRON CORP | SP500 | 1 | 115.33 / 118.99 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
VBR : Vanguard Small Cap Valu... | ETF | 1 | 129.05 / 132.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
VTI : Vanguard Total Stock Ma... | ETF | 1 | 132.47 / 136.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 1 | 101.59 / 104.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 257.59 / 265.01 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 19.20 / 19.41 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 8 | 0.615 / 0.620 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.58 |
APD : AIR PRODUCTS CHEM | SP500 | 1 | 159.41 / 163.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 2 | 168.11 / 171.85 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
QQQ : PowerShares QQQ | ETF | 1 | 151.81 / 155.15 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
CL : COLGATE PALMOLIVE | SP500 | 1 | 70.94 / 72.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 29.84 / 30.47 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
SEB-R : SEB Russia Fund | FUND | 1 | 10.3970 / 10.4220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
NIF-EBF : Nordea Euro Bond Fund | FUND | 1 | 12.60 / 12.63 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
AXP : AMER EXPRESS INC | SP500 | 1 | 95.98 / 97.70 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 2 | 0.497 / 0.497 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.83 |
EUR : Euro | CURR | 9 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 12.03 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 4 | 0.633 / 0.632 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.03 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 9.160 / 9.130 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
EVLI-EHY : Evli European High Yield B | FUND | 1 | 290.956 / 289.767 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 1 | 12.42 / 12.56 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 6 | 27.87 / 28.18 USD | - | ![]() | ![]() | 1.11 |
LGD1L : LITGRID | NBM | 2 | 0.700 / 0.695 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 1 | 74.74 / 75.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 2 | 24.69 / 24.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
RRC : RANGE RES CORP | SP500 | 1 | 17.87 / 18.02 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LHV1T : LHV Group | NBM | 1 | 11.000 / 10.900 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.850 / 3.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
MSRS : MOESK | MICEX | 1 | 0.825 / 0.828 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 2 | 10.85 / 10.89 USD | - | ![]() | ![]() | 1.39 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 5 | 19.25 / 19.32 USD | - | ![]() | ![]() | 2.08 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 2 | 180.94 / 181.47 USD | - | ![]() | ![]() | -0.83 |
DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 16.12 / 16.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 2 | 10.100 / 9.950 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 1 | 1.870 / 1.840 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 114.34 / 114.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
ESO1L : Energijos Skirstymo Ope... | NBM | 1 | 0.875 / 0.860 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 1 | 121.19 / 121.10 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 21.44 / 21.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 3 | 3.810 / 3.740 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 25.56 / 25.08 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 45.88 / 45.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
XOM : EXXON MOBIL CP | SP500 | 2 | 83.53 / 83.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 1025.58 / 1021.41 USD | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 1 | 172.690 / 168.729 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
DVN : DEVON ENERGY CP (OK) | SP500 | 2 | 38.83 / 38.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 29.11 / 28.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
VWO : Vanguard Emerging Marke... | ETF | 1 | 44.88 / 44.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 14.86 / 14.47 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 178.92 / 177.18 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 30.52 / 30.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 39.61 / 38.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
SEB-NF : SEB Nordic Focus Fund | FUND | 1 | 205.9620 / 199.2430 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 8.200 / 7.920 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.74 / 5.54 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.08 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 3 | 0.525 / 0.506 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.81 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 1 | 2.620 / 2.520 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 14.23 / 13.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 2.880 / 2.760 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.11 |
COL : ROCKWELL COLLINS INC | SP500 | 1 | 136.02 / 132.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
COP : CONOCOPHILLIPS | SP500 | 1 | 52.48 / 50.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.273 / 0.260 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 1.430 / 1.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
IFN : India Fund | ETF | 1 | 28.27 / 27.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 3 | 10.90 / 10.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 16.17 / 15.51 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
PBI : PITNEY BOWES INC | SP500 | 1 | 11.19 / 10.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
INTC : INTEL CP | SP500 | 1 | 47.10 / 44.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 6 | 33.71 / 31.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
EA : Electronic Arts | SP500 | 1 | 112.69 / 106.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 2 | 13.12 / 12.24 USD | - | ![]() | ![]() | -1.39 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 1 | 164.500 / 152.500 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
FTR : Frontier Communications... | SP500 | 2 | 9.18 / 8.50 USD | - | ![]() | ![]() | 1.39 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 33.73 / 31.07 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
AVP : AVON PRODUCTS INC | SP500 | 1 | 2.15 / 1.98 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 4 | 107.13 / 98.47 USD | - | ![]() | ![]() | -1.39 |
GE : GEN ELECTRIC CO | SP500 | 2 | 19.94 / 18.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 47.46 / 41.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
Viso: 104 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; WSE- Warsaw Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; FUND- Mutual Fund; CURR- Currency; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.