| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
| Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
| ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 147.94 / 175.16 USD | - | 0.49 | 19.48 | 0.59 |
| INTC : INTEL CP | SP500 | 1 | 39.04 / 45.49 USD | - | 2.52 | 17.58 | 0.74 |
| FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 2 | 47.18 / 54.82 USD | - | 9.28 | 17.25 | 1.32 |
| AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 959.19 / 1105.28 USD | - | 0.50 | 16.28 | -0.74 |
| AUG1L : AUGA group | NBM | 3 | 0.430 / 0.497 EUR | - | 0.81 | 15.58 | 1.76 |
| RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 2.530 / 2.850 EUR | - | 1.72 | 12.65 | 0.88 |
| WMT : WAL MART STORES | SP500 | 1 | 78.45 / 87.31 USD | - | 0.41 | 12.31 | 0.59 |
| AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 1 | 153.81 / 169.04 USD | - | 1.39 | 10.90 | 0.29 |
| CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 1 | 124.72 / 135.80 USD | - | 0.51 | 9.88 | -0.29 |
| IYW : iShares Dow Jones US Te... | ETF | 1 | 150.11 / 161.59 USD | - | 0.49 | 8.63 | 0.29 |
| SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 4 | 0.567 / 0.614 EUR | - | 0.65 | 8.29 | 1.03 |
| HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 20.12 / 21.55 USD | - | 0.75 | 8.08 | 0.59 |
| 5V2 : Holding Varna A Co-Varna | BGE | 1 | 31.00 / 33.50 BGN | - | 4.26 | 8.06 | 0.59 |
| BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 2 | 25.62 / 27.39 USD | - | 0.76 | 7.88 | 1.12 |
| GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 1 | 953.27 / 1016.64 USD | - | 0.05 | 7.62 | 0.59 |
| FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 169.47 / 180.06 USD | - | 0.11 | 7.22 | -0.74 |
| JNJ : JOHNSON AND JOHNS DC | SP500 | 1 | 131.22 / 139.41 USD | - | 0.42 | 7.21 | 0.59 |
| FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 13.79 / 14.74 EUR | - | 0.34 | 6.89 | 0.15 |
| FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 57.00 / 60.35 USD | - | 0.20 | 6.84 | 0.29 |
| AXP : AMER EXPRESS INC | SP500 | 1 | 90.54 / 95.52 USD | - | 0.47 | 6.46 | 0.44 |
| SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 38.76 / 40.87 USD | - | 0.34 | 6.40 | 0.15 |
| FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 37.97 / 39.90 USD | - | 1.24 | 6.04 | 0.15 |
| GRG1L : Grigiškės | NBM | 3 | 1.340 / 1.420 EUR | - | 0.00 | 5.97 | 1.91 |
| A : AGILENT TECH INC | SP500 | 1 | 64.87 / 68.03 USD | - | 0.80 | 5.83 | 0.59 |
| VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.660 / 3.870 EUR | - | 0.00 | 5.74 | 0.59 |
| APD : AIR PRODUCTS CHEM | SP500 | 1 | 152.20 / 159.43 USD | - | 0.33 | 5.70 | 0.74 |
| PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 4.71 / 24.60 USD | x0.2000 | 0.49 | 5.49 | 0.59 |
| AKAM : AKAMAI TECH INC | SP500 | 1 | 50.00 / 52.25 USD | - | 0.40 | 5.45 | -0.29 |
| FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 17.95 / 18.92 EUR | - | 0.16 | 5.40 | 0.15 |
| KR : KROGER CO | SP500 | 2 | 19.96 / 20.70 USD | - | 0.29 | 4.65 | 0.44 |
| KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 44.80 / 45.98 USD | - | 0.26 | 3.57 | 0.59 |
| FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 27.99 / 28.69 USD | - | 0.10 | 3.43 | 0.15 |
| ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 7 | 10.91 / 11.17 USD | - | 1.15 | 3.32 | 0.88 |
| KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 0.910 / 0.940 EUR | - | 0.00 | 3.30 | 0.59 |
| LB : L BRANDS INC | SP500 | 3 | 42.13 / 43.04 USD | - | 0.49 | 3.09 | -0.44 |
| SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 1 | 2.620 / 2.700 EUR | - | 0.75 | 3.05 | 0.74 |
| VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 2 | 13.100 / 13.500 EUR | - | 0.00 | 3.05 | 1.47 |
| XOM : EXXON MOBIL CP | SP500 | 1 | 81.63 / 83.35 USD | - | 0.23 | 3.04 | -0.74 |
| ADX : Adams Express Company | ETF | 1 | 15.30 / 15.62 USD | - | 0.13 | 3.02 | -0.74 |
| TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 1.030 / 1.060 EUR | - | 1.92 | 2.91 | 1.18 |
| USB : US BANCORP | SP500 | 1 | 53.44 / 54.38 USD | - | 0.22 | 2.69 | 0.59 |
| DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 4 | 42.25 / 42.84 USD | - | 0.90 | 2.32 | 1.47 |
| TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 1 | 13.13 / 13.31 USD | - | 2.13 | 2.29 | -0.29 |
| OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 1 | 1.820 / 1.860 EUR | - | 0.00 | 2.20 | 0.59 |
| LHV1T : LHV Group | NBM | 1 | 10.900 / 11.100 EUR | - | 0.89 | 1.83 | -0.74 |
| DVN : DEVON ENERGY CP (OK) | SP500 | 1 | 36.60 / 36.90 USD | - | 2.50 | 1.74 | -0.29 |
| BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 255.99 / 257.98 USD | - | 0.49 | 1.70 | 0.44 |
| GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 2 | 240.65 / 242.48 USD | - | 0.66 | 1.68 | 1.03 |
| VGK : Vanguard European ETF | ETF | 1 | 58.16 / 58.60 USD | - | 0.50 | 1.67 | 0.15 |
| SEB-NF : SEB Nordic Focus Fund | FUND | 1 | 202.9020 / 205.3650 EUR | - | 0.61 | 1.21 | 2.94 |
| AA : ALCOA INC | SP500 | 2 | 47.65 / 47.78 USD | - | 0.76 | 1.19 | 0.88 |
| FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 30.5875 / 30.9115 LTL | - | 1.94 | 1.06 | 0.44 |
| EVLI-EHY : Evli European High Yield B | FUND | 1 | 287.615 / 290.403 EUR | - | 0.08 | 0.97 | 0.74 |
| AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 109.43 / 109.47 USD | - | 0.06 | 0.95 | 0.74 |
| DOW : DOW CHEMICAL | SP500 | 1 | 66.65 / 66.65 USD | - | 0.00 | 0.91 | 0.59 |
| APC : ANADARKO PETROLEUM | SP500 | 2 | 49.38 / 49.37 USD | - | 1.40 | 0.89 | -1.47 |
| GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 2 | 120.77 / 120.67 USD | - | 0.38 | 0.83 | 1.32 |
| FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 25.19 / 25.35 EUR | - | 0.16 | 0.64 | 0.79 |
| ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 2 | 1.840 / 1.850 EUR | - | 0.54 | 0.54 | -0.29 |
| LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 1 | 0.640 / 0.643 EUR | - | 3.71 | 0.47 | 0.59 |
| FTR : Frontier Communications... | SP500 | 3 | 12.17 / 12.11 USD | - | 1.94 | 0.41 | 0.44 |
| GRD1R : Grindeks | NBM | 1 | 8.110 / 8.140 EUR | - | 1.50 | 0.37 | 0.59 |
| AWF : AllianceBernstein Globa... | ETF | 1 | 13.04 / 12.95 USD | - | 0.23 | 0.21 | -0.74 |
| SYMC : SYMANTEC CP | SP500 | 2 | 32.78 / 32.50 USD | - | 0.28 | 0.05 | 0.88 |
| BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 13.68 / 13.56 USD | - | 0.44 | 0.03 | -0.74 |
| 5ALB : Albena Invest Holding A... | BGE | 1 | 9.15 / 9.15 BGN | - | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 5OTZ : Lead & Zinc Complex PLC... | BGE | 1 | 0.11 / 0.11 BGN | - | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| EUR : Euro | CURR | 8 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 6.82 |
| LGD1L : LITGRID | NBM | 1 | 0.700 / 0.700 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| LMT : LOCKHEED MARTIN CP | SP500 | 2 | 311.33 / 308.16 USD | - | 0.15 | 0.12 | 0.74 |
| CVX : CHEVRON CORP | SP500 | 2 | 117.43 / 115.89 USD | - | 1.31 | 0.41 | 0.00 |
| AZO : AUTOZONE INC | SP500 | 1 | 597.62 / 589.50 USD | - | 0.11 | 0.46 | 0.74 |
| KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 1 | 0.516 / 0.512 EUR | - | 1.39 | 0.78 | 0.29 |
| CTL : CENTURYTEL INC | SP500 | 1 | 19.32 / 18.99 USD | - | 3.21 | 0.81 | 0.74 |
| HBAN : HUNTINGTON BCSHS | SP500 | 1 | 14.04 / 13.80 USD | - | 0.22 | 0.81 | 0.59 |
| TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 2 | 67.32 / 66.16 USD | - | 2.16 | 0.83 | 1.03 |
| PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 1 | 1.120 / 1.110 EUR | - | 2.63 | 0.89 | 0.59 |
| FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.69 / 5.62 EUR | - | 0.54 | 1.23 | 0.74 |
| CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 41.82 / 40.86 USD | - | 1.26 | 1.41 | 0.74 |
| ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 29.96 / 29.14 USD | - | 1.15 | 1.85 | 0.74 |
| OLF1R : Olainfarm | NBM | 2 | 10.200 / 10.000 EUR | - | 0.00 | 1.96 | 1.32 |
| IVL1L : Invalda | NBM | 1 | 5.340 / 5.230 EUR | - | 0.00 | 2.06 | -0.74 |
| X : UNITED STATES STEEL | SP500 | 1 | 26.13 / 25.32 USD | - | 4.31 | 2.22 | 0.74 |
| TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 12.500 / 12.200 EUR | - | 0.00 | 2.40 | 0.74 |
| BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.282 / 0.274 EUR | - | 1.11 | 2.84 | 0.59 |
| RTN : RAYTHEON CO (NEW) | SP500 | 2 | 187.65 / 180.20 USD | - | 0.35 | 3.10 | 1.03 |
| TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 9.540 / 9.130 EUR | - | 0.11 | 4.30 | -0.74 |
| SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 35.88 / 33.94 USD | - | 0.32 | 4.55 | -0.15 |
| ESO1L : Energijos Skirstymo Ope... | NBM | 3 | 0.920 / 0.877 EUR | - | 0.23 | 4.67 | 0.59 |
| FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 2 | 14.32 / 13.45 USD | - | 0.37 | 5.22 | -0.53 |
| AST : ASTARTA HOLDING | WSE | 1 | 53.00 / 49.30 PLN | - | 0.38 | 5.46 | -0.44 |
| VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 3 | 20.41 / 19.06 USD | - | 0.83 | 5.76 | 2.06 |
| FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 33.59 / 31.16 USD | - | 0.03 | 6.39 | 0.15 |
| MAT : MATTEL INC | SP500 | 1 | 15.38 / 14.12 USD | - | 9.37 | 7.36 | 0.74 |
| QID : ProShares Ultra Short QQQ | ETF | 1 | 15.44 / 14.12 USD | - | 0.63 | 7.72 | 0.74 |
| CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 5 | 4.35 / 3.90 USD | - | 1.56 | 9.53 | -0.74 |
| RRC : RANGE RES CORP | SP500 | 3 | 20.42 / 18.11 USD | - | 0.89 | 10.50 | 1.03 |
| SWN : SOUTHWESTERN ENERGY | SP500 | 1 | 6.26 / 5.55 USD | - | 3.74 | 10.53 | 0.74 |
| VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 4 | 38.39 / 33.89 USD | - | 1.71 | 10.92 | 1.76 |
| BDX : BUDIMEX S.A. | WSE | 1 | 215.00 / 186.50 PLN | - | 1.48 | 11.84 | -0.29 |
| DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 4 | 124.22 / 108.35 USD | - | 1.36 | 11.98 | -1.18 |
| AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 12.71 / 10.98 USD | - | 0.87 | 12.78 | 0.59 |
| FOSL : Fossil Group, Inc. | SP500 | 1 | 9.45 / 7.88 USD | - | 5.52 | 15.85 | -0.29 |
| GE : GEN ELECTRIC CO | SP500 | 1 | 24.57 / 20.16 USD | - | 1.22 | 17.20 | 0.74 |
| UAA : Under Armour, Inc. | SP500 | 2 | 16.60 / 12.52 USD | - | 23.71 | 23.89 | 0.44 |
| CELG : CELGENE CP | SP500 | 1 | 146.04 / 100.97 USD | - | 0.00 | 30.23 | 0.74 |
| Viso: 106 | |||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; ETF- Exchange Traded Fund; BGE- Bulgarian Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; CURR- Currency; WSE- Warsaw Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.

0.49
19.48
0.00