Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
NFLX : Netflix Inc. | SP500 | 1 | 146.17 / 181.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 1 | 40.07 / 49.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
PKG1T : Pro Kapital Grupp | NBM | 1 | 2.100 / 2.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 8 | 0.486 / 0.566 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.46 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 12.20 / 14.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 1 | 1.040 / 1.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 102.42 / 118.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 2 | 2.900 / 3.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.15 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.380 / 3.760 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 2.250 / 2.611 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 148.43 / 169.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 1.150 / 1.260 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 7 | 7.590 / 8.280 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.77 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 2 | 12.15 / 13.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 5 | 1.720 / 1.860 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 99.36 / 110.79 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 4 | 1.750 / 1.880 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.44 |
MOL : MOL MAGYAR OLAJ - ES GA... | WSE | 1 | 293.00 / 310.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 1 | 1.290 / 1.360 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
AGO : AGORA | WSE | 1 | 15.05 / 15.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 1 | 0.664 / 0.697 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 16.37 / 17.18 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
EEB : Claymore/BNY BRIC ETF | ETF | 1 | 32.09 / 34.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
TGT : TARGET CP | SP500 | 1 | 52.65 / 56.67 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 1 | 70.70 / 76.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 3 | 0.460 / 0.479 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.31 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 1 | 2.560 / 2.660 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
USO : United States Oil | ETF | 2 | 9.62 / 10.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 40.50 / 43.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 9.220 / 9.540 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 1 | 21.48 / 22.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
KIM : KIMCO REALTY CP | SP500 | 1 | 19.00 / 20.18 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
MSRS : MOESK | MICEX | 1 | 0.796 / 0.855 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 51.40 / 54.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 138.41 / 146.49 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 37.62 / 39.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
MCHP : MICROCHIP TECH | SP500 | 1 | 75.81 / 80.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 13.14 / 13.42 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SEB-NF : SEB Nordic Focus Fund | FUND | 1 | 190.9270 / 194.7910 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.56 |
QQQ : PowerShares QQQ | ETF | 1 | 136.19 / 143.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.44 / 5.54 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 4.33 / 4.54 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
LH : LABORATORY CORP NEW | SP500 | 1 | 151.60 / 158.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 13.000 / 13.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
MOL : MOL Plc. | BUX | 1 | 17400.00 / 17400.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
WIOF-RCP : WIOF Russia and CIS Per... | FUND | 1 | 1.6372 / 1.6577 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 30.91 / 32.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.278 / 0.281 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 25.55 / 26.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 11.100 / 11.200 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
PEO : BANK POLSKA KASA OPIEKI | WSE | 1 | 126.25 / 127.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 2 | 1072.830 / 1071.890 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 2 | 116.09 / 120.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.90 |
ACN : Accenture plc. | SP500 | 1 | 123.93 / 128.82 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 15.30 / 15.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
ADI : ANALOG DEVICES | SP500 | 1 | 76.11 / 79.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 24.79 / 24.94 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
SEB-R : SEB Russia Fund | FUND | 1 | 9.3260 / 9.3680 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 3 | 953.66 / 987.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 14.20 / 14.26 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 1 | 0.628 / 0.630 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ESO1L : Energijos Skirstymo Ope... | NBM | 2 | 0.870 / 0.871 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.28 |
PRX-REF : Parex Russian Equity Fund | FUND | 1 | 15.95 / 16.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 21.89 / 22.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
EUR : Euro | CURR | 6 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 9.59 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 1 | 1.05220 / 1.05220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
SMP-MRSC : Mandatum Russia Small C... | FUND | 1 | 1.10220 / 1.10220 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 0.440 / 0.440 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 14.60 / 15.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
XLU : Utilities Select Sector... | ETF | 1 | 51.72 / 53.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
JPR : JUPITER NARODOWY FUNDUS... | WSE | 1 | 0.35 / 0.35 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
EMF : NARODOWY FUNDUSZ INWEST... | WSE | 1 | 4.17 / 4.17 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
EFA : iShares MSCI EAFE | ETF | 1 | 65.12 / 66.93 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
EFG : iShares MSCI EAFE Growth | ETF | 1 | 73.70 / 75.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 50.94 / 52.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
CCL : CARNIVAL CORP | SP500 | 1 | 65.25 / 66.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 51.83 / 53.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
SMP-MR : Mandatum Russia G | FUND | 1 | 2.54670 / 2.52580 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
NE : NOBLE CORP | SP500 | 1 | 3.91 / 4.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
PNC : P N C FIN SVCS GR | SP500 | 1 | 126.00 / 128.80 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 2 | 154.565 / 153.020 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.90 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 242.21 / 246.77 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
CHY : Calamos Convertible&Hig... | ETF | 1 | 11.89 / 12.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 2 | 26.59 / 26.89 USD | - | ![]() | ![]() | -1.28 |
RAI : REYNOLDS AMERICAN | SP500 | 1 | 64.80 / 65.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 13.14 / 13.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
MRO : MARATHON OIL CORP | SP500 | 1 | 12.14 / 12.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 1 | 197.800 / 201.700 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
XLE : Energy Select Sector SPDR | ETF | 1 | 66.17 / 66.62 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
MSZ : MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING | WSE | 1 | 0.94 / 0.92 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 81.50 / 81.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ETR : ENTERGY CP | SP500 | 1 | 76.47 / 76.72 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
YHOO : YAHOO INC | SP500 | 1 | 52.58 / 52.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
LNS1L : Linas | NBM | 1 | 0.092 / 0.089 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.51 |
ICF : iShares Cohen & Steers ... | ETF | 1 | 102.41 / 102.13 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 3 | 57.10 / 56.93 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 1 | 15.96 / 15.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
USA : Liberty All-Star Equity... | ETF | 1 | 5.74 / 5.72 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
BLK : BlackRock | SP500 | 1 | 428.82 / 426.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 17.150 / 17.230 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 227.28 / 225.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 1 | 92.75 / 91.80 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 1 | 46.53 / 46.01 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 2 | 2.820 / 2.680 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 1 | 24.68 / 24.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
CL : COLGATE PALMOLIVE | SP500 | 1 | 73.94 / 72.20 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 3 | 12.73 / 12.41 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 1 | 11.56 / 11.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 2 | 16.39 / 15.89 USD | - | ![]() | ![]() | -0.77 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 5.12 / 4.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
ESV : ENSCO INTL INC | SP500 | 2 | 5.47 / 5.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 4 | 2.350 / 2.200 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.13 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 2 | 0.409 / 0.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.77 |
ABS : Asseco Business Solutions | WSE | 1 | 29.30 / 27.15 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 2920.000 / 2797.500 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
AKAM : AKAMAI TECH INC | SP500 | 1 | 50.09 / 47.14 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
GE : GEN ELECTRIC CO | SP500 | 1 | 27.45 / 25.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 4 | 22.75 / 20.88 USD | - | ![]() | ![]() | 1.28 |
RRC : RANGE RES CORP | SP500 | 1 | 23.49 / 21.11 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
UAA : Under Armour, Inc. | SP500 | 1 | 22.28 / 20.02 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 4 | 12.90 / 11.23 USD | - | ![]() | ![]() | 0.51 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 5 | 146.00 / 125.16 USD | - | ![]() | ![]() | -0.64 |
LB : L BRANDS INC | SP500 | 1 | 55.57 / 46.39 USD | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
Viso: 123 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; ETF- Exchange Traded Fund; BUX- Budapest Stock Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.