Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 28.08 / 36.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 13.19 / 16.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.50 |
EAT : AMREST HOLDINGS N.V. | WSE | 1 | 291.60 / 328.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
ASB : ASBISc Enterprises PLC | WSE | 1 | 2.91 / 3.25 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 1 | 20.92 / 23.93 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
NE : NOBLE CORP | SP500 | 1 | 5.92 / 6.75 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
FTE : FABRYKI MEBLI FORTE | WSE | 1 | 77.30 / 83.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
CIG : CI Games | WSE | 1 | 27.28 / 29.03 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.38 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 2 | 15.11 / 16.63 USD | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 4.380 / 4.690 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.00 |
MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 1 | 21.92 / 24.11 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 31.40 / 34.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 74.01 / 81.34 USD | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 749.87 / 823.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 2 | 9.53 / 10.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 8.550 / 9.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 11.66 / 12.39 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 11.29 / 12.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
GWW : GRAINGER W W INC | SP500 | 1 | 232.25 / 252.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
EWH : iShares MSCI Hong Kong | ETF | 1 | 19.48 / 21.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ERB : Erbud | WSE | 1 | 28.52 / 29.29 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 3 | 2.590 / 2.710 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 1 | 1.740 / 1.820 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 15.08 / 15.75 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 2 | 8.420 / 8.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 30.62 / 32.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 6 | 104.97 / 112.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.38 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 2 | 37.42 / 39.89 USD | - | ![]() | ![]() | -0.38 |
NEM : NEWMONT MIN CP (HLDG | SP500 | 3 | 34.07 / 36.28 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
AMAT : APPLIED MATERIALS | SP500 | 1 | 32.27 / 34.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
VWO : Vanguard Emerging Marke... | ETF | 1 | 35.78 / 37.84 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
FTI-FTJ : Franklin Templeton Japa... | FUND | 1 | 6.80 / 6.98 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 4 | 109.61 / 115.55 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FTI-TEE : Templeton Eastern Europ... | FUND | 2 | 21.6300 / 22.1700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 11.08 / 11.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
ETW : Eaton Vance Tx Mgd Glb ... | ETF | 1 | 10.07 / 10.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
IBM : INTL BUSINESS MACH | SP500 | 1 | 165.99 / 174.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 5 | 107.75 / 113.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 155.68 / 163.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
APL : AMPLI | WSE | 1 | 0.22 / 0.22 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
PBI : PITNEY BOWES INC | SP500 | 1 | 15.19 / 15.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 3 | 115.82 / 121.35 USD | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
SEB-R : SEB Russia Fund | FUND | 1 | 10.6150 / 10.8010 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
FCL : FARMACOL | WSE | 1 | 52.05 / 51.89 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 31.1792 / 31.5785 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
NKE : NIKE INC CL B | SP500 | 1 | 50.83 / 52.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
EWM : iShares MSCI Malaysia | ETF | 1 | 28.07 / 29.21 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 1 | 0.640 / 0.648 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 1 | 23.00 / 23.92 USD | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
5DOV : Doverie United Holding ... | BGE | 1 | 1.15 / 1.16 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 1 | 58.820 / 58.820 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 1 | 0.621 / 0.627 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.110 / 3.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
CTS : City Service SE | WSE | 1 | 10.30 / 10.19 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
EFG : iShares MSCI EAFE Growth | ETF | 1 | 63.69 / 66.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
SEB-E : SEB Europe Fund | FUND | 1 | 4.4970 / 4.5340 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
BHW : BANK HANDLOWY W WARSZAWIE | WSE | 1 | 77.75 / 76.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 1 | 0.938 / 0.945 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
DNP : DNP Select Income Fund Inc | ETF | 1 | 10.23 / 10.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
ESO1L : Energijos Skirstymo Ope... | NBM | 2 | 0.862 / 0.866 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 1 | 771.82 / 796.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 7 | 0.458 / 0.460 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
VGK : Vanguard European ETF | ETF | 1 | 47.94 / 49.36 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
5SR : Stara Planina Hold AD-S... | BGE | 1 | 6.49 / 6.50 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 23.77 / 23.81 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
5OTZ : Lead & Zinc Complex PLC... | BGE | 1 | 0.11 / 0.11 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
EUR : Euro | CURR | 4 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 6.38 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 13.800 / 13.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 13.400 / 13.400 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
CCC : CCC | WSE | 1 | 211.00 / 206.60 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 27.06 / 27.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
EWU : iShares MSCI UK | ETF | 1 | 30.69 / 31.45 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 2 | 22.10 / 22.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 1 | 1.810 / 1.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 3.68 / 3.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 6.86 / 6.82 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 1 | 2.920 / 2.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 2 | 0.435 / 0.432 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
F : FORD MOTOR CREDIT | SP500 | 1 | 12.13 / 12.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
IJH : iShares S&P Mid Cap 400 | ETF | 1 | 165.34 / 168.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 3 | 0.479 / 0.473 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 5 | 40.90 / 41.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AMP : AMERIPRISE FINANCIAL | SP500 | 1 | 110.94 / 112.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 2 | 71.61 / 72.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 2 | 2.310 / 2.270 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.75 |
TLT : iShares Lehman 20+Yr Tr... | ETF | 2 | 119.13 / 120.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.88 |
FTI-TEGB : Templeton Euro Governme... | FUND | 1 | 11.28 / 11.06 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
4ID : Industrial Holding Bulg... | BGE | 1 | 1.02 / 1.00 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
AFL : A F L A C INC | SP500 | 1 | 69.60 / 69.99 USD | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 2 | 0.940 / 0.919 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
IEF : iShares Lehman 7-10Yr T... | ETF | 1 | 104.82 / 105.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 2 | 108.06 / 108.29 USD | - | ![]() | ![]() | -0.38 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 2 | 80.79 / 80.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
SHY : iShares Lehman 1-3Yr Tr... | ETF | 1 | 84.45 / 84.54 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 1.130 / 1.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 9 | 101.15 / 101.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 15.84 / 15.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
CMA : COMERICA INC | SP500 | 1 | 68.11 / 67.53 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
AES : AES CP INC | SP500 | 1 | 11.62 / 11.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.38 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 11 | 19.85 / 19.51 USD | - | ![]() | ![]() | 4.38 |
WFM : Whole Foods Markets | SP500 | 1 | 30.76 / 30.22 USD | - | ![]() | ![]() | -0.25 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 4 | 21.72 / 21.22 USD | - | ![]() | ![]() | 1.57 |
LHV1T : LHV Group | NBM | 2 | 9.790 / 9.300 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 2 | 0.548 / 0.519 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.88 |
ACN : Accenture plc. | SP500 | 1 | 117.13 / 113.87 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 4 | 32.09 / 31.19 USD | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 1 | 0.255 / 0.240 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 11.72 / 11.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
SDS : ProShares Ultra Short S... | ETF | 1 | 15.11 / 14.58 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 4 | 239.45 / 229.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
MAT : MATTEL INC | SP500 | 1 | 27.55 / 26.21 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 4 | 10.80 / 10.24 USD | - | ![]() | ![]() | 2.12 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 8.740 / 8.010 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 1 | 59.43 / 55.83 USD | - | ![]() | ![]() | 0.50 |
FFIV : F5 Networks Inc. | SP500 | 1 | 144.72 / 134.03 USD | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
SFG : Silvano Fashion Group | WSE | 1 | 14.40 / 12.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.62 |
QID : ProShares Ultra Short QQQ | ETF | 1 | 23.93 / 21.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 39.91 / 35.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.62 |
4O1 : Oil & Gas Exploration &... | BGE | 1 | 8.40 / 7.25 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 3 | 34.85 / 30.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
SWN : SOUTHWESTERN ENERGY | SP500 | 1 | 10.82 / 9.01 USD | - | ![]() | ![]() | -0.50 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 2 | 25.25 / 20.72 USD | - | ![]() | ![]() | 1.25 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 3 | 25.51 / 19.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.25 |
Viso: 123 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; WSE- Warsaw Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market; FUND- Mutual Fund; BGE- Bulgarian Stock Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.