| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
| Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
| AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 2 | 5.07 / 6.86 USD | - | 0.59 | 35.57 | -2.08 |
| DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 1 | 115.45 / 154.02 USD | - | 1.11 | 33.67 | -1.04 |
| FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 18.4244 / 23.1015 LTL | - | 0.17 | 25.39 | 0.83 |
| VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 2 | 0.360 / 0.444 EUR | - | 0.00 | 23.33 | 1.88 |
| KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 3 | 0.515 / 0.631 EUR | - | 7.48 | 22.52 | 2.50 |
| TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 63.70 / 74.35 USD | - | 0.58 | 16.95 | 1.04 |
| KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 68.10 / 78.55 PLN | - | 1.52 | 16.23 | 0.42 |
| SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 3 | 0.327 / 0.375 EUR | - | 0.81 | 14.68 | 2.29 |
| FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 11.35 / 12.96 USD | - | 0.15 | 14.41 | 0.42 |
| PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 1 | 0.900 / 1.020 EUR | - | 5.05 | 13.33 | 1.04 |
| EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 52.89 / 59.77 USD | - | 1.70 | 13.23 | 0.62 |
| FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 3 | 25.18 / 28.37 USD | - | 0.53 | 12.89 | 2.58 |
| BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 1 | 13.10 / 14.49 USD | - | 1.29 | 10.83 | 0.62 |
| HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 12.73 / 14.01 USD | - | 0.50 | 10.27 | 0.42 |
| GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 1 | 699.21 / 768.79 USD | - | 3.07 | 10.17 | -1.04 |
| KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 0.495 / 0.545 EUR | - | 0.00 | 10.10 | 0.83 |
| VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 1 | 1.420 / 1.560 EUR | - | 0.64 | 9.86 | 0.21 |
| FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 1 | 25.33 / 27.74 USD | - | 0.04 | 9.73 | 0.21 |
| NEM : NEWMONT MIN CP (HLDG | SP500 | 1 | 40.34 / 44.00 USD | - | 3.12 | 9.29 | -1.04 |
| AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 2 | 95.89 / 104.21 USD | - | 0.12 | 8.89 | 1.67 |
| FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 114.19 / 123.94 USD | - | 0.85 | 8.75 | -1.04 |
| AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 1 | 234.02 / 252.95 USD | - | 1.02 | 8.30 | 0.42 |
| HBAN : HUNTINGTON BCSHS | SP500 | 1 | 8.83 / 9.50 USD | - | 0.42 | 7.80 | 1.04 |
| FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 10.17 / 10.95 EUR | - | 0.18 | 7.67 | 0.21 |
| GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 148.25 / 158.81 USD | - | 1.07 | 7.34 | 1.04 |
| TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 1 | 0.904 / 0.955 EUR | - | 2.69 | 5.64 | 0.83 |
| FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 20.25 / 21.32 USD | - | 0.09 | 5.49 | 0.21 |
| EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 1 | 1.280 / 1.350 EUR | - | 0.00 | 5.47 | 0.83 |
| FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 13.19 / 13.91 EUR | - | 0.50 | 5.46 | 0.83 |
| DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 1 | 47.35 / 49.59 USD | - | 1.51 | 4.94 | -1.04 |
| DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 1 | 0.4000 / 0.4196 LTL | - | 0.29 | 4.90 | 0.50 |
| AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 725.68 / 758.81 USD | - | 0.82 | 4.77 | -1.04 |
| RNP : Cohen&Steers REIT& Pref... | ETF | 1 | 20.68 / 21.57 USD | - | 0.65 | 4.51 | 0.42 |
| RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 1 | 1.340 / 1.400 EUR | - | 0.00 | 4.48 | 1.04 |
| ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 2 | 14.69 / 15.29 USD | - | 3.29 | 4.29 | -2.08 |
| VTR : Ventas Inc. | SP500 | 1 | 73.20 / 76.16 USD | - | 2.20 | 4.25 | 1.04 |
| IJH : iShares S&P Mid Cap 400 | ETF | 1 | 149.70 / 155.58 USD | - | 0.29 | 4.13 | -1.04 |
| TEO1L : TEO LT | NBM | 1 | 0.889 / 0.925 EUR | - | 0.00 | 4.05 | 0.29 |
| DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 1 | 25.73 / 26.72 USD | - | 0.98 | 4.04 | -1.04 |
| PFE : PFIZER INC | SP500 | 1 | 35.57 / 36.89 USD | - | 0.60 | 3.92 | -1.04 |
| DRP : Drop | WSE | 2 | 1.35 / 1.39 PLN | - | 0.71 | 3.76 | -2.08 |
| VMC : VULCAN MATERIALS CO | SP500 | 1 | 119.88 / 123.98 USD | - | 2.33 | 3.62 | 1.04 |
| VGK : Vanguard European ETF | ETF | 1 | 46.72 / 48.28 USD | - | 0.92 | 3.54 | -0.42 |
| ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 52.15 / 53.57 PLN | - | 4.32 | 3.51 | 0.46 |
| SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 18.74 / 19.35 USD | - | 0.73 | 3.46 | 0.42 |
| GRD1R : Grindeks | NBM | 2 | 4.150 / 4.290 EUR | - | 0.94 | 3.37 | 0.67 |
| BBBY : BED BATH & BEYOND | SP500 | 1 | 43.57 / 44.95 USD | - | 2.00 | 3.37 | -1.04 |
| PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 3.81 / 3.93 USD | - | 0.26 | 3.35 | 1.04 |
| SEB-E : SEB Europe Fund | FUND | 1 | 4.1010 / 4.2090 EUR | - | 0.78 | 2.63 | 0.83 |
| FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 46.19 / 47.31 USD | - | 0.69 | 2.63 | 0.62 |
| ESO1L : Energijos Skirstymo Ope... | NBM | 1 | 0.841 / 0.863 EUR | - | 0.35 | 2.62 | 0.83 |
| GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 1.150 / 1.180 EUR | - | 0.00 | 2.61 | 1.04 |
| FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 21.22 / 21.67 EUR | - | 0.82 | 2.12 | 0.21 |
| EWU : iShares MSCI UK | ETF | 1 | 15.37 / 15.60 USD | - | 0.39 | 1.70 | -0.42 |
| APG1L : Apranga AB | NBM | 3 | 2.470 / 2.510 EUR | - | 1.62 | 1.62 | 1.12 |
| LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 2707.000 / 2867.000 RUB | - | 0.69 | 1.39 | 0.25 |
| FTI-TEE : Templeton Eastern Europ... | FUND | 2 | 18.9200 / 19.1600 EUR | - | 0.10 | 1.27 | 2.08 |
| EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 871.530 / 898.880 SEK | - | 1.27 | 1.23 | 0.54 |
| SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.45090 / 2.47690 EUR | - | 0.45 | 1.06 | 1.04 |
| CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 2 | 18.26 / 18.38 USD | - | 0.66 | 0.86 | 1.08 |
| LHV1T : LHV Group | NBM | 1 | 7.250 / 7.300 EUR | - | 0.83 | 0.69 | 0.83 |
| GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 2 | 128.41 / 128.98 USD | - | 1.03 | 0.64 | 1.46 |
| GPC : GENUINE PARTS CO | SP500 | 1 | 102.14 / 102.24 USD | - | 0.39 | 0.30 | -1.04 |
| AUG1L : AUGA group | NBM | 2 | 0.403 / 0.403 EUR | - | 0.75 | 0.00 | 0.83 |
| EUR : Euro | CURR | 6 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 18.12 |
| VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 1 | 13.700 / 13.700 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| WEC : WISCONSIN ENERGY CP | SP500 | 1 | 65.05 / 64.91 USD | - | 1.15 | 0.02 | 1.04 |
| AFL : A F L A C INC | SP500 | 1 | 72.50 / 72.28 USD | - | 1.42 | 0.11 | 1.04 |
| EIX : EDISON INTL | SP500 | 1 | 77.65 / 77.38 USD | - | 1.22 | 0.15 | 0.83 |
| LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 1 | 0.668 / 0.666 EUR | - | 2.49 | 0.30 | 0.62 |
| XLU : Utilities Select Sector... | ETF | 1 | 52.48 / 52.12 USD | - | 0.60 | 0.49 | 0.42 |
| AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 70.14 / 69.30 USD | - | 0.55 | 1.00 | 0.42 |
| FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.92 / 5.85 EUR | - | 0.34 | 1.18 | 0.21 |
| KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 45.12 / 43.63 USD | - | 0.05 | 3.11 | 1.04 |
| FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 1 | 48.49 / 46.68 USD | - | 0.95 | 3.54 | 1.04 |
| OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 2 | 1.970 / 1.890 EUR | - | 0.00 | 4.06 | 1.67 |
| FAM-NE : Finasta Naujosios Europ... | FUND | 1 | 28.3379 / 27.0291 LTL | - | 0.20 | 4.62 | 0.83 |
| NFLX : Netflix Inc. | SP500 | 2 | 96.67 / 91.25 USD | - | 0.44 | 5.42 | -2.08 |
| DBC : PowerShares DB Commodit... | ETF | 1 | 15.54 / 14.28 USD | - | 0.85 | 7.93 | 0.42 |
| SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 2 | 44.87 / 41.19 USD | - | 0.24 | 8.03 | -2.08 |
| VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 1 | 10.78 / 9.83 USD | - | 1.90 | 8.63 | 0.42 |
| FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 1 | 38.19 / 33.52 USD | - | 0.48 | 12.05 | -0.83 |
| EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 30.00 / 26.01 USD | - | 1.70 | 13.13 | -1.04 |
| USO : United States Oil | ETF | 1 | 11.78 / 9.76 USD | - | 0.93 | 16.98 | -1.04 |
| VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 3 | 13.39 / 10.18 USD | - | 3.60 | 23.82 | -1.67 |
| Viso: 85 | |||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; ETF- Exchange Traded Fund; FUND- Mutual Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market; WSE- Warsaw Stock Exchange; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.

0.59
1.11
0.00