Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
NEM : NEWMONT MIN CP (HLDG | SP500 | 1 | 32.66 / 39.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 1 | 15.17 / 17.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
EWZ : iShares MSCI Brazil | ETF | 1 | 25.87 / 30.18 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 4.43 / 5.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 3 | 0.450 / 0.518 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 57.66 / 66.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 12.43 / 13.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 2 | 46.21 / 51.54 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
ILF : iShares S&P Latin Ameri... | ETF | 1 | 23.91 / 26.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 11.69 / 12.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.25710 / 2.44640 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 1 | 42.21 / 45.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
MSNG : MosEnrg | MICEX | 1 | 1.564 / 1.615 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.33 |
XLU : Utilities Select Sector... | ETF | 1 | 49.28 / 52.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 1 | 35.43 / 37.71 USD | - | ![]() | ![]() | -0.42 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 29.05 / 30.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 2 | 1.880 / 2.000 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.42 |
AIV : APT INV & MNGMNT CO | SP500 | 1 | 41.88 / 44.16 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
GPC : GENUINE PARTS CO | SP500 | 1 | 96.31 / 101.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 2 | 13.09 / 13.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 2 | 10.60 / 11.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 42.52 / 44.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
ATI : ALLEGHENY TECH NEW | SP500 | 1 | 12.19 / 12.75 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 820.780 / 871.520 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
MUR : MURPHY OIL CP HLDG | SP500 | 1 | 30.70 / 31.75 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
IEF : iShares Lehman 7-10Yr T... | ETF | 1 | 109.53 / 112.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 2 | 0.482 / 0.500 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
FTI-FNR : Franklin Natural Resour... | FUND | 1 | 5.67 / 5.87 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 3 | 10.50 / 10.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 4 | 13.46 / 13.81 USD | - | ![]() | ![]() | -1.81 |
PM : PHILIP MORRIS INTL | SP500 | 1 | 99.40 / 101.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
IFN : India Fund | ETF | 1 | 23.76 / 24.30 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
TGT : TARGET CP | SP500 | 1 | 68.41 / 69.82 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
SFG : Silvano Fashion Group | WSE | 1 | 8.50 / 8.80 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 2 | 1.360 / 1.390 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
BDX : BECTON DICKINSON CO | SP500 | 1 | 167.04 / 169.59 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 44.70 / 45.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 12.73 / 12.97 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
VVR : Van Kampen Senior Inc Tr | ETF | 1 | 4.13 / 4.18 USD | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 1 | 1.130 / 1.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 30.74 / 31.07 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
ADM : ARCHER DANIELS MDLND | SP500 | 1 | 42.83 / 42.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
RRC : RANGE RES CORP | SP500 | 1 | 43.10 / 43.14 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 19.91 / 19.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 9.30 / 9.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
STJ : ST. JUDE MEDICAL | SP500 | 1 | 78.27 / 78.00 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1 | 210.27 / 209.47 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
RSP : Rydex S&P Equal Weight | ETF | 1 | 80.76 / 80.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
SEB-R : SEB Russia Fund | FUND | 1 | 7.7060 / 7.7160 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 719.44 / 715.62 USD | - | ![]() | ![]() | -1.25 |
EUR : Euro | CURR | 7 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 11.94 |
FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 18.4244 / 18.4244 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 10.700 / 10.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 88.68 / 87.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 56.17 / 55.67 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 2 | 0.800 / 0.798 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 1 | 36.38 / 36.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
EVLI-EHY : Evli European High Yield B | FUND | 1 | 257.186 / 255.144 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
TYC : TYCO INTL LTD | SP500 | 1 | 43.24 / 42.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
ACE : Automotive Components E... | WSE | 1 | 15.98 / 15.98 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
APL : AMPLI | WSE | 1 | 0.22 / 0.22 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 3.90 / 3.82 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 4 | 4.37 / 4.28 USD | - | ![]() | ![]() | 2.50 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.400 / 3.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 2 | 2.540 / 2.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 1 | 3.140 / 3.080 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 2 | 1.980 / 1.940 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 1 | 50.200 / 49.940 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 2 | 0.625 / 0.611 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
BBBY : BED BATH & BEYOND | SP500 | 1 | 44.52 / 43.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.261 / 0.255 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 10.29 / 10.05 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 3 | 26.74 / 25.94 USD | - | ![]() | ![]() | -0.56 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 1 | 2.550 / 2.490 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 11.93 / 11.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
FSLR : First Solar, Inc. | SP500 | 1 | 50.07 / 48.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 3 | 7.570 / 7.350 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.53 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 11 | 0.338 / 0.328 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.50 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 4 | 0.940 / 0.912 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.08 |
GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 1 | 86.58 / 83.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 65.45 / 63.01 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 118.78 / 114.28 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
EWU : iShares MSCI UK | ETF | 1 | 16.03 / 15.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
AVP : AVON PRODUCTS INC | SP500 | 1 | 3.96 / 3.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ERG : ZAKLADY TWORZYW SZTUCZN... | WSE | 1 | 31.91 / 30.89 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 1 | 242.40 / 231.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LHV1T : LHV Group | NBM | 5 | 7.510 / 7.200 EUR | - | ![]() | ![]() | -1.39 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 8.270 / 7.910 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 4 | 124.22 / 117.89 USD | - | ![]() | ![]() | -2.08 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 734.15 / 692.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.14 |
VGK : Vanguard European ETF | ETF | 1 | 49.54 / 46.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
ELZ : ZAKLADY URZADZEN KOMPUT... | WSE | 1 | 15.50 / 14.70 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 3 | 51.46 / 47.93 USD | - | ![]() | ![]() | -0.56 |
DRP : Drop | WSE | 3 | 1.19 / 1.12 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
SEB-E : SEB Europe Fund | FUND | 1 | 4.3830 / 4.0660 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 27.41 / 25.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
IBB : iShares Nasdaq Biotechn... | ETF | 2 | 281.18 / 257.34 USD | - | ![]() | ![]() | -0.42 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 1 | 4.510 / 4.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ANF : ABERCROMBIE & FITCH | SP500 | 1 | 19.52 / 17.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 22.95 / 21.02 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.14 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 0.999 / 0.914 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
MSZ : MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING | WSE | 1 | 1.29 / 1.19 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
NFLX : Netflix Inc. | SP500 | 3 | 101.51 / 91.48 USD | - | ![]() | ![]() | 0.42 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 1 | 16.67 / 14.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
SWN : SOUTHWESTERN ENERGY | SP500 | 2 | 14.06 / 12.58 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 2 | 28.59 / 25.46 USD | - | ![]() | ![]() | -0.28 |
BWA : BorgWarner Inc. | SP500 | 1 | 33.54 / 29.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 2 | 0.410 / 0.360 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.11 |
HBAN : HUNTINGTON BCSHS | SP500 | 1 | 10.51 / 8.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 37.10 / 30.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
Viso: 110 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; ETF- Exchange Traded Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market; WSE- Warsaw Stock Exchange; FUND- Mutual Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.