Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 1 | 240.22 / 303.46 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 1 | 0.400 / 0.474 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
DRP : Drop | WSE | 1 | 1.50 / 1.74 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
5V2 : Holding Varna A Co-Varna | BGE | 1 | 18.95 / 21.00 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
TPD1T : Trigon Property Develop... | NBM | 1 | 0.600 / 0.651 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 5 | 19.07 / 20.92 USD | - | ![]() | ![]() | 3.97 |
LNS1L : Linas | NBM | 1 | 0.101 / 0.108 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 2 | 1.240 / 1.320 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.52 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 2 | 18.84 / 20.14 USD | - | ![]() | ![]() | -0.17 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 5 | 30.25 / 32.33 USD | - | ![]() | ![]() | 2.41 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 2 | 80.29 / 85.77 USD | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 1 | 51.21 / 54.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
DBA : PowerShares DB Agriculture | ETF | 1 | 22.01 / 23.35 USD | - | ![]() | ![]() | -0.34 |
BIO : BIOFARM | BSE | 1 | 0.2884 / 0.3010 RON | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
NFLX : Netflix Inc. | SP500 | 2 | 623.02 / 656.94 USD | - | ![]() | ![]() | -1.21 |
MNST : MONSTER WORLDWIDE | SP500 | 1 | 127.17 / 134.02 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 3 | 63.00 / 65.81 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 1 | 1.410 / 1.440 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 3 | 0.319 / 0.325 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 1 | 2.680 / 2.710 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 2 | 1.880 / 1.890 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 1 | 0.836 / 0.840 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
4ID : Industrial Holding Bulg... | BGE | 1 | 1.00 / 1.00 BGN | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
EUR : Euro | CURR | 3 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.76 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 2 | 0.687 / 0.685 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 3 | 0.290 / 0.289 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 3 | 1.180 / 1.170 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
DPK1R : Ditton pievadķēžu rūpnīca | NBM | 1 | 0.111 / 0.110 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
SEB-CB : SEB Concept Biotechnology | FUND | 2 | 131.0050 / 129.7890 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 2 | 11.50 / 11.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.45 |
IBB : iShares Nasdaq Biotechn... | ETF | 1 | 364.81 / 368.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
CELG : CELGENE CP | SP500 | 1 | 114.45 / 115.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 3.800 / 3.750 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 5 | 8.160 / 8.050 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.24 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 430.92 / 434.09 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 88.70 / 89.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.376 / 0.370 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
IWM : iShares Russell 2000 | ETF | 1 | 124.28 / 124.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 2 | 134.31 / 134.84 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LGD1L : LITGRID | NBM | 1 | 0.700 / 0.687 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 1 | 1.060 / 1.040 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 2 | 15.900 / 15.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.21 |
HAE1T : Harju Elekter | NBM | 1 | 2.880 / 2.820 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
WLP : WELLPOINT INC. | SP500 | 1 | 127.77 / 127.77 USD | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
JCP : PENNEY J C CO HOLDIN | SP500 | 1 | 8.50 / 8.47 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 0.747 / 0.727 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.55 |
SMP-MI : Mandatum India G | FUND | 1 | 1.41950 / 1.37950 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 2 | 0.390 / 0.379 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.21 |
FTI-FEG : Franklin European Growt... | FUND | 1 | 16.78 / 16.29 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
FTI-FME : Franklin Mutual Europea... | FUND | 1 | 26.23 / 25.46 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
CTS1L : City Service | NBM | 4 | 1.670 / 1.620 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.90 |
CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 1 | 85.53 / 84.82 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
NIF-BTF : Nordea Biotech Fund | FUND | 1 | 16.17 / 16.02 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
MCD : MCDONALDS CP | SP500 | 1 | 96.22 / 95.07 USD | - | ![]() | ![]() | -0.52 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 3 | 1.020 / 0.985 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
LES1L : LESTO | NBM | 1 | 0.988 / 0.951 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
CMG : Chipotle Mexican Grill | SP500 | 1 | 614.90 / 604.99 USD | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 58.87 / 57.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
FTI-FTJ : Franklin Templeton Japa... | FUND | 1 | 7.14 / 6.83 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AMGN : AMGEN | SP500 | 1 | 157.03 / 153.52 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 20.36 / 19.88 USD | - | ![]() | ![]() | -0.52 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 37.21 / 36.33 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 11.96 / 11.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 1 | 533.99 / 520.51 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
EWT : iShares MSCI Taiwan | ETF | 1 | 16.19 / 15.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
SPY : SPDR S&P 500 ETF | ETF | 2 | 211.57 / 205.89 USD | - | ![]() | ![]() | 1.03 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 32.14 / 31.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 10.42 / 9.91 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 4 | 9.94 / 9.66 USD | - | ![]() | ![]() | 1.55 |
IRL : Inter Rao Lietuva | WSE | 1 | 16.44 / 15.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 33.09 / 32.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 16.05 / 15.18 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 1 | 2447.500 / 2469.900 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 906.090 / 838.870 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 4 | 130.53 / 125.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
ACG : AllianceBernstein Incom... | ETF | 1 | 7.76 / 7.44 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 5.66 / 5.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
IBM : INTL BUSINESS MACH | SP500 | 1 | 170.18 / 162.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
FTI-TEMSC : Templeton Emerging Mark... | FUND | 1 | 14.28 / 13.31 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.69 |
ACE : Automotive Components E... | WSE | 1 | 11.19 / 10.57 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
FTI-TEE : Templeton Eastern Europ... | FUND | 1 | 20.3000 / 18.8600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
EPP : iShares MSCI Pacific ex... | ETF | 1 | 45.71 / 43.40 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 2 | 22.01 / 20.87 USD | - | ![]() | ![]() | 1.21 |
VZRZ : Vozrojdenie | MICEX | 1 | 486.000 / 482.000 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
AMAT : APPLIED MATERIALS | SP500 | 1 | 20.31 / 19.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 3 | 0.840 / 0.773 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.38 |
EWA : iShares MSCI Australia | ETF | 1 | 22.37 / 21.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.52 |
SLV : iShares Silver Trust | ETF | 3 | 16.00 / 15.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.97 |
NFJ : NFJ Dividend Interest &... | ETF | 1 | 16.11 / 15.12 USD | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 47.23 / 44.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 94.41 / 87.97 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
RTN : RAYTHEON CO (NEW) | SP500 | 1 | 103.51 / 95.68 USD | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 26.20 / 24.18 USD | - | ![]() | ![]() | 0.17 |
GDX : Market Vectors TR Gold ... | ETF | 2 | 19.49 / 17.76 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
BGR : BlackRock Global Energy... | ETF | 1 | 19.80 / 17.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 118.45 / 106.55 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 1 | 55.95 / 50.15 USD | - | ![]() | ![]() | -0.52 |
ACT : ACTION SA | WSE | 1 | 40.43 / 33.60 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 13.86 / 11.17 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 17.07 / 12.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.86 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 1 | 8.81 / 6.01 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 1 | 28.42 / 18.84 USD | - | ![]() | ![]() | -0.69 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 1 | 6.000 / 2.160 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.86 |
Viso: 103 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; WSE- Warsaw Stock Exchange; BGE- Bulgarian Stock Exchange; ETF- Exchange Traded Fund; BSE- Bucharest Stock Exchange; CURR- Currency; FUND- Mutual Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.