Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 2 | 53.31 / 80.51 USD | - | ![]() | ![]() | -1.18 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 2 | 0.842 / 0.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.18 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 4 | 72.11 / 80.93 USD | - | ![]() | ![]() | -0.13 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 5 | 28.57 / 31.51 USD | - | ![]() | ![]() | -1.71 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 1 | 5.760 / 6.450 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
RDC : ROWAN COS INC | SP500 | 1 | 21.57 / 23.32 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
AZO : AUTOZONE INC | SP500 | 2 | 575.72 / 619.11 USD | - | ![]() | ![]() | -0.92 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 31.90 / 34.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 1 | 16.79 / 17.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
GT : GOODYEAR TIRE RUBBER | SP500 | 1 | 26.91 / 28.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 1 | 119.78 / 127.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 1 | 1.850 / 2.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
FXI : iShares FTSE/Xinhua Chi... | ETF | 1 | 39.54 / 41.62 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 3 | 0.251 / 0.269 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.79 |
APC : ANADARKO PETROLEUM | SP500 | 1 | 78.73 / 82.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
FLIR : FLIR Systems Inc. | SP500 | 1 | 30.96 / 32.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
HPQ : HEWLETT PACKARD CO | SP500 | 1 | 38.56 / 40.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 75.10 / 78.02 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
TLT : iShares Lehman 20+Yr Tr... | ETF | 1 | 121.50 / 125.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
CMG : Chipotle Mexican Grill | SP500 | 1 | 660.88 / 684.51 USD | - | ![]() | ![]() | -0.66 |
VXZ : iPath S&P 500 VIX Mid-T... | ETF | 2 | 12.70 / 13.12 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 1 | 0.296 / 0.311 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
SEB-CB : SEB Concept Biotechnology | FUND | 2 | 99.7990 / 104.4810 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
IBB : iShares Nasdaq Biotechn... | ETF | 1 | 300.62 / 305.90 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
ANF : ABERCROMBIE & FITCH | SP500 | 1 | 28.15 / 28.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 30.88 / 31.39 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
AVB : AVALONBAY CMTYS | SP500 | 1 | 161.72 / 163.39 USD | - | ![]() | ![]() | -0.66 |
LMT : LOCKHEED MARTIN CP | SP500 | 1 | 191.10 / 192.57 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 4 | 87.30 / 87.72 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
CVX : CHEVRON CORP | SP500 | 1 | 111.73 / 112.18 USD | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
CRM : SALESFORCE.COM INC | SP500 | 1 | 59.08 / 59.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 8.63 / 8.85 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 2.67 / 2.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
BMY : BRISTOL MYERS SQIBB | SP500 | 1 | 59.05 / 59.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
PBW : PowerShares Wilder Clea... | ETF | 1 | 5.28 / 5.27 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 82.58 / 82.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
ALTR : ALTERA CP | SP500 | 2 | 37.05 / 36.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
PFE : PFIZER INC | SP500 | 1 | 31.26 / 31.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
WMT : WAL MART STORES | SP500 | 1 | 86.22 / 85.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 1 | 22.87 / 22.69 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 1 | 0.683 / 0.690 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
FTI-FTJ : Franklin Templeton Japa... | FUND | 1 | 5.40 / 5.45 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
CELG : CELGENE CP | SP500 | 1 | 113.43 / 111.86 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 63.81 / 62.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
EVLI-GMM40 : Evli Global Multi Manag... | FUND | 1 | 166.159 / 166.774 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 132.39 / 129.98 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
ATGR-R-A : Atlantic grupa dioničko... | CRO | 1 | 941.62 / 942.72 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
LES1L : LESTO | NBM | 3 | 0.995 / 0.998 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.84 |
EUR : Euro | CURR | 9 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 10.13 |
EVLI-RD : Evli Ruble Debt B | FUND | 1 | 91.302 / 91.302 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 1 | 0.650 / 0.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 1 | 0.140 / 0.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
SEB-G80 : SEB Guarantee Fund 80 | FUND | 1 | 94.7840 / 94.7840 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 1 | 7.000 / 6.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 2 | 11.75 / 11.44 USD | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 21.18 / 20.60 USD | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
CTS1L : City Service | NBM | 3 | 1.690 / 1.680 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.45 |
EWT : iShares MSCI Taiwan | ETF | 1 | 15.55 / 15.11 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
ERY : Direxion Energy Bear 3x... | ETF | 4 | 21.65 / 21.00 USD | - | ![]() | ![]() | 1.18 |
FTI-FEG : Franklin European Growt... | FUND | 1 | 14.13 / 13.99 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 2 | 32.46 / 31.43 USD | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
STJ : ST. JUDE MEDICAL | SP500 | 1 | 67.33 / 65.03 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
FAM-VIT : Invalda Vitality Funf | FUND | 1 | 60.2796 / 59.4667 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
EEM : iShares MSCI Emerging M... | ETF | 1 | 40.79 / 39.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.26 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 3 | 1.010 / 0.991 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.58 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 10 | 115.07 / 110.38 USD | - | ![]() | ![]() | 2.63 |
AMGN : AMGEN | SP500 | 1 | 166.41 / 159.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
HAS : HASBRO INC | SP500 | 1 | 57.46 / 54.99 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 2 | 63.24 / 60.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
IPL : IMPEL | WSE | 1 | 29.90 / 30.00 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 48.62 / 46.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
HT-R-A : HT-Hrvatske telekomunik... | CRO | 1 | 154.48 / 150.52 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 2 | 326.00 / 310.35 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 1 | 44.55 / 42.22 USD | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
LNS1L : Linas | NBM | 2 | 0.115 / 0.111 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 2 | 15.900 / 15.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.18 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 2 | 0.702 / 0.675 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 2 | 2.730 / 2.620 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
GILD : GILEAD SCIENCES | SP500 | 1 | 100.55 / 94.26 USD | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 5 | 0.279 / 0.266 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.71 |
LNR1L : Lietuvos energija AB | NBM | 2 | 0.819 / 0.780 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 4 | 0.901 / 0.858 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.50 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 14.23 / 13.49 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
FAM-NE : Finasta Naujosios Europ... | FUND | 1 | 29.5149 / 27.9029 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
CAT : CATERPILLAR INC | SP500 | 2 | 99.00 / 91.53 USD | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
BZW : BANK ZACHODNI WBK | WSE | 1 | 387.30 / 375.00 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 3 | 13.79 / 12.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.92 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 1 | 0.655 / 0.609 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 2 | 1.830 / 1.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.79 |
LTS : GRUPA LOTOS | WSE | 1 | 26.74 / 25.50 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
SKN1T : Skano Group | NBM | 2 | 0.920 / 0.853 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.32 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 2 | 3.410 / 3.160 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.18 |
RKB1R : Rīgas kuģu būvētava | NBM | 2 | 0.280 / 0.255 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.32 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.510 / 0.462 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
KER : Kernel Holding | WSE | 1 | 31.02 / 28.46 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 118.80 / 108.85 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.53 |
ANR : Alpha Natural Resources... | SP500 | 1 | 1.92 / 1.67 USD | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 3 | 13.99 / 12.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.39 |
FTI-TEE : Templeton Eastern Europ... | FUND | 1 | 19.5400 / 17.1300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.13 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 3 | 6.800 / 5.930 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.05 |
ATL : Atlas Estates Ltd. | WSE | 1 | 1.02 / 0.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.66 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 1 | 0.234 / 0.199 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 2 | 0.024 / 0.020 EUR | - | ![]() | ![]() | -1.18 |
SMP-MRSC : Mandatum Russia Small C... | FUND | 1 | 0.71590 / 0.59120 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.79 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 2 | 792.190 / 663.600 SEK | - | ![]() | ![]() | -0.26 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 11.07 / 8.95 EUR | - | ![]() | ![]() | -1.05 |
FAM-RU : Finasta Rusijos TOP20 s... | FUND | 1 | 19.4360 / 15.1637 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.53 |
Viso: 107 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : ETF- Exchange Traded Fund; NBM- Nasdaq Baltic Market; SP500- SP500 Index Shares; FUND- Mutual Fund; CRO- Zagreb Stock Exchange; CURR- Currency; WSE- Warsaw Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.