Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Portfelis - zybi | |||||||
Simbolis | Tipas* | Kiekis (%) | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Vertė (EUR) |
ORB | WSE | 10.00 | 83.90 / 94.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 1114.39 |
SKT | WSE | 10.00 | 0.41 / 0.44 PLN | - | ![]() | ![]() | 1057.31 |
ERB | WSE | 10.00 | 26.39 / 27.01 PLN | - | ![]() | ![]() | 1008.37 |
ERB | PX | 10.00 | 704.80 / 704.80 CZK | - | ![]() | ![]() | 1003.70 |
HRB | SP500 | 10.00 | 26.77 / 26.48 USD | - | ![]() | ![]() | 998.72 |
SBUX | SP500 | 10.00 | 54.93 / 53.71 USD | - | ![]() | ![]() | 987.23 |
RBW | WSE | 10.00 | 39.39 / 39.27 PLN | - | ![]() | ![]() | 982.22 |
MRB | WSE | 10.00 | 1.28 / 1.27 PLN | - | ![]() | ![]() | 977.53 |
SKA | WSE | 10.00 | 69.40 / 68.17 PLN | - | ![]() | ![]() | 967.76 |
TBM | BSE | 10.00 | 0.3040 / 0.2840 RON | - | ![]() | ![]() | 933.60 |
Viso : | ![]() | 10030.84 |
* Tipas : WSE- Warsaw Stock Exchange; PX- Prague Stock Exchange; SP500- SP500 Index Shares; BSE- Bucharest Stock Exchange;
@ - Trumpoji (short) pozicija