Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 1.9553 | 1.9555 | ![]() |
![]() | CZK | Czech koruna | 27.3338 | 27.3967 | ![]() |
![]() | DKK | Danish krone | 7.4624 | 7.4663 | ![]() |
![]() | EEK | Estonian kroon | 15.6469 | 15.6469 | ![]() |
![]() | EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | ![]() |
![]() | GBP | Pound sterling | 0.8196 | 0.8261 | ![]() |
![]() | HRK | Croatian kuna | 7.6488 | 7.6501 | ![]() |
![]() | HUF | Hungarian forint | 310.4199 | 310.5595 | ![]() |
![]() | ISK | Iceland krona | 155.1541 | 155.2099 | ![]() |
![]() | JPY | Japanese yen | 139.3494 | 140.3121 | ![]() |
![]() | LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | ![]() |
![]() | LVL | Latvian lats | 0.7020 | 0.7020 | ![]() |
![]() | NOK | Norwegian krone | 8.2783 | 8.2506 | ![]() |
![]() | PLN | Polish zloty | 4.1642 | 4.1710 | ![]() |
![]() | RON | Romanian leu | 4.4954 | 4.4511 | ![]() |
![]() | RUB | Russian ruble | 49.6049 | 49.0733 | ![]() |
![]() | SEK | Swedish krona | 8.9208 | 8.8935 | ![]() |
![]() | UAH | Ukrainian hryvnia | 14.6715 | 15.5203 | ![]() |
![]() | USD | US Dollar | 1.3711 | 1.3735 | ![]() |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)