| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
| Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 1.9566 | 1.9559 | 0.04 |
![]() | CZK | Czech koruna | 25.6962 | 25.8540 | 0.61 |
![]() | DKK | Danish krone | 7.4324 | 7.4342 | 0.02 |
![]() | EEK | Estonian kroon | 15.6469 | 15.6469 | 0.00 |
![]() | EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
![]() | GBP | Pound sterling | 0.8008 | 0.8010 | 0.02 |
![]() | HRK | Croatian kuna | 7.5583 | 7.5182 | 0.53 |
![]() | HUF | Hungarian forint | 300.9501 | 286.8727 | 4.91 |
![]() | ISK | Iceland krona | 162.0500 | 157.8423 | 2.67 |
![]() | JPY | Japanese yen | 97.7051 | 99.2840 | 1.59 |
![]() | LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | 0.00 |
![]() | LVL | Latvian lats | 0.6984 | 0.6966 | 0.26 |
![]() | NOK | Norwegian krone | 7.5318 | 7.5374 | 0.07 |
![]() | PLN | Polish zloty | 4.3886 | 4.2623 | 2.96 |
![]() | RON | Romanian leu | 4.4725 | 4.4448 | 0.62 |
![]() | RUB | Russian ruble | 40.8785 | 41.2733 | 0.96 |
![]() | SEK | Swedish krona | 8.9734 | 8.8034 | 1.93 |
![]() | UAH | Ukrainian hryvnia | 10.0174 | 10.0986 | 0.80 |
![]() | USD | US Dollar | 1.2397 | 1.2499 | 0.82 |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)


0.04
0.61

0.00













