Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 1.9558 | 1.9560 | ![]() |
![]() | CZK | Czech koruna | 24.7655 | 24.7530 | ![]() |
![]() | DKK | Danish krone | 7.4513 | 7.4484 | ![]() |
![]() | EEK | Estonian kroon | 15.6469 | 15.6469 | ![]() |
![]() | EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | ![]() |
![]() | GBP | Pound sterling | 0.8365 | 0.8195 | ![]() |
![]() | HRK | Croatian kuna | 7.2439 | 7.2763 | ![]() |
![]() | HUF | Hungarian forint | 284.6496 | 283.2718 | ![]() |
![]() | ISK | Iceland krona | 157.0168 | 153.1243 | ![]() |
![]() | JPY | Japanese yen | 113.2585 | 108.2620 | ![]() |
![]() | LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | ![]() |
![]() | LVL | Latvian lats | 0.7089 | 0.7087 | ![]() |
![]() | NOK | Norwegian krone | 7.9470 | 7.9668 | ![]() |
![]() | PLN | Polish zloty | 4.0052 | 3.9660 | ![]() |
![]() | RON | Romanian leu | 4.2529 | 4.2415 | ![]() |
![]() | RUB | Russian ruble | 39.5080 | 39.0403 | ![]() |
![]() | SEK | Swedish krona | 9.4494 | 9.3923 | ![]() |
![]() | UAH | Ukrainian hryvnia | 10.3362 | 10.0384 | ![]() |
![]() | USD | US Dollar | 1.3091 | 1.2727 | ![]() |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)