| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
| Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 1.9558 | 1.9558 | 0.00 |
![]() | CZK | Czech koruna | 25.7730 | 25.4540 | 1.25 |
![]() | DKK | Danish krone | 7.4365 | 7.4365 | 0.00 |
![]() | EEK | Estonian kroon | 15.6469 | 15.6469 | 0.00 |
![]() | EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
![]() | GBP | Pound sterling | 0.8684 | 0.8601 | 0.97 |
![]() | HRK | Croatian kuna | 7.5433 | 7.5062 | 0.49 |
![]() | HUF | Hungarian forint | 359.9400 | 347.6100 | 3.55 |
![]() | ISK | Iceland krona | 151.0000 | 147.6000 | 2.30 |
![]() | JPY | Japanese yen | 131.9000 | 133.7900 | 1.41 |
![]() | LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | 0.00 |
![]() | LVL | Latvian lats | 0.7020 | 0.7020 | 0.00 |
![]() | NOK | Norwegian krone | 10.0160 | 10.2183 | 1.98 |
![]() | PLN | Polish zloty | 4.5518 | 4.4856 | 1.48 |
![]() | RON | Romanian leu | 4.9269 | 4.9195 | 0.15 |
![]() | RUB | Russian ruble | 90.7472 | 89.5350 | 1.35 |
![]() | SEK | Swedish krona | 10.1803 | 10.1210 | 0.59 |
![]() | UAH | Ukrainian hryvnia | 19.2410 | 19.2410 | 0.00 |
![]() | USD | US Dollar | 1.2044 | 1.2201 | 1.29 |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)


0.00
1.25







1.41







