| Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
| Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
| Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 1.9558 | 1.9558 | 0.00 |
![]() | CZK | Czech koruna | 25.3670 | 25.5420 | 0.69 |
![]() | DKK | Danish krone | 7.4492 | 7.4501 | 0.01 |
![]() | EEK | Estonian kroon | 15.6469 | 15.6469 | 0.00 |
![]() | EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
![]() | GBP | Pound sterling | 0.8752 | 0.8796 | 0.50 |
![]() | HRK | Croatian kuna | 7.4320 | 7.4100 | 0.30 |
![]() | HUF | Hungarian forint | 312.2400 | 313.5500 | 0.42 |
![]() | ISK | Iceland krona | 121.5000 | 122.2000 | 0.57 |
![]() | JPY | Japanese yen | 130.7600 | 132.1200 | 1.03 |
![]() | LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | 0.00 |
![]() | LVL | Latvian lats | 0.7020 | 0.7020 | 0.00 |
![]() | NOK | Norwegian krone | 9.6338 | 9.6620 | 0.29 |
![]() | PLN | Polish zloty | 4.2087 | 4.2264 | 0.42 |
![]() | RON | Romanian leu | 4.6610 | 4.6614 | 0.01 |
![]() | RUB | Russian ruble | 70.8835 | 75.9587 | 6.68 |
![]() | SEK | Swedish krona | 10.2968 | 10.4993 | 1.93 |
![]() | UAH | Ukrainian hryvnia | 19.2410 | 19.2410 | 0.00 |
![]() | USD | US Dollar | 1.2308 | 1.2079 | 1.90 |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)


0.00
0.69




0.30










