| Vieta | Dalyvis (Sistema) | Dienų sk. | Pelningumas (%) | DD (%) | Balas | ||||
| Dien. | Savait. | Mėn. | Visas | Šio mėn. | Vid. | ||||
| Pagrindinė lyga | |||||||||
2 0 | crikey (Quantum) | 188 | 0.02 | 2.00 | 2.54 | 22.25 | 0.00 | -3.85 | 0.839 |
5 0 | F-trader (F - 5) | 188 | 0.76 | 0.77 | 0.04 | 11.87 | -4.92 | -6.66 | 0.455 |
1 0 | Arturas89 (Tikrai) / ! | 188 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 129.68 | 0.00 | -8.82 | 3.293 |
9 1 | joga (Golddigger) | 188 | 2.57 | 24.82 | 93.06 | 9.57 | -11.19 | -27.01 | -0.437 |
12 1 | eu (eu1234) | 188 | 3.20 | 6.25 | 12.47 | 50.92 | -29.00 | -28.68 | -3.091 |
15 0 | sharpsubset (CopyFX) | 188 | 0.00 | 19.10 | 43.96 | 77.72 | -32.22 | -35.27 | -6.521 |
4 0 | inch up (H4TA) | 188 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.64 | 0.00 | -6.32 | 0.484 |
17 0 | Janus (Janus) | 188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 0.00 | -25.79 | -10.496 |
11 1 | sliux (KRIPT0) | 188 | 6.16 | 4.98 | 15.16 | 49.02 | -1.11 | -18.66 | -2.926 |
13 0 | Adam9 (Adam1) | 149 | 1.12 | 7.94 | 10.17 | 61.03 | -10.43 | -26.77 | -4.093 |
16 0 | konsulas (Bekeliaujant) | 140 | 0.39 | 14.51 | 17.77 | 79.32 | -24.01 | -36.67 | -6.845 |
6 0 | Tonis (Anykščių_Brigados_2025) | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -0.01 | 0.029 |
14 0 | Tikslus (Bekeliaujant) / ! | 67 | 0.00 | 0.00 | 31.03 | 62.88 | -31.03 | -37.42 | -4.304 |
18 0 | Grand (silvertodamoon) | 64 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | -99.96 | -41.41 | -35.229 |
8 0 | tomas.v (SP Growth) | 59 | 2.18 | 5.16 | 5.86 | 0.63 | -5.51 | -8.19 | -0.027 |
3 0 | SauliusM (ada) / ! | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.545 |
7 0 | elada (ROBO202603) | 10 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
10 1 | youngcat (Margin Call) | 10 | 0.45 | 8.77 | - | 10.56 | -10.56 | -10.56 | -0.485 |
Atnaujinta: 2026-07-23 00:16 (2 val. 11 min.)
* Sėkmės indeksas apskaičiuojamas sumuojant visų teigiamų santykinių pelningumų dešimtainius logaritmus padaugintus iš 10
Sėkmės indekso istorija:

0
0.02
2.57