| Dalyvis | tomas.v |
| Vieta / Savaitės pokytis | 2 / 0 |
| Sistemos pavadinimas | SP Growth  |
| Balas | 0.797 |
| Pradžios data | 2026-05-25 |
| Depozitų suma | 0.00 |
| Pradinė vertė | 101.09 |
| Dabartinė vertė | 0.47 |
| Depozitai | -102.40 |
| Išėmimai | 0.47 |
| Dienų skaičius | 106 |
| Mėnesių skaičius | 5 |
| Paskutinis atnaujinimas | 2026-09-08 08:19 |
| Statusas | Aktyvus / ! 1 |
Sistemos aprašymas: Strategija: prekiauju valiutomis kainos veiksmo (price action) stiliumi. |
crikey | tomas.v | F-trader 
|
|
| Pelningumai |
| Pradinis pelningumas | 0.00 |
| Galutinis pelningumas | 2.15 |
| Visas pelningumas | 21.61 |
| Per dieną | 0.00 |
| Per savaitę | 0.44 |
| Per mėnesį | 0.72 |
| Vid. mėn. pelningumas | 4.44 |
| Didžiausias dienos pelnas | 16.12 |
| Didžiausias dienos nuostolis | 7.37 |
| Nuosmukiai |
| Šio mėnesio DD | -1.83 |
| Vidutinis DD | -6.15 |
| Maksimalus DD | -19.30 |
| Ilgiausias DD (d.) | 48 |
| Einamasis DD (d.) | 6 |
|