| Dalyvis | Janus |
| Vieta / Savaitės pokytis | 6 / 2 |
| Sistemos pavadinimas | Janus  |
| Balas | -0.213 |
| Pradžios data | 2026-01-15 |
| Depozitų suma | 208.78 |
| Pradinė vertė | 166.30 |
| Dabartinė vertė | 158.34 |
| Depozitai | 0.00 |
| Išėmimai | 0.00 |
| Dienų skaičius | 35 |
| Mėnesių skaičius | 2 |
| Paskutinis atnaujinimas | 2026-02-19 00:16 |
| Statusas | Aktyvus |
Sistemos aprašymas: Intraday prekyba valiutų poromis. |
F-trader | Janus | sharpsubset 
|
|
| Pelningumai |
| Pradinis pelningumas | 0.00 |
| Galutinis pelningumas | -4.79 |
| Visas pelningumas | 4.79 |
| Per dieną | 0.39 |
| Per savaitę | 6.63 |
| Per mėnesį | 5.44 |
| Vid. mėn. pelningumas | 2.03 |
| Didžiausias dienos pelnas | 6.42 |
| Didžiausias dienos nuostolis | 17.62 |
| Nuosmukiai |
| Šio mėnesio DD | -23.25 |
| Vidutinis DD | -11.62 |
| Maksimalus DD | -23.25 |
| Ilgiausias DD (d.) | 12 |
| Einamasis DD (d.) | 12 |
|