| Dalyvis | Arturas89 |
| Vieta / Savaitės pokytis | 1 / 0 |
| Sistemos pavadinimas | Tikrai  |
| Balas | 0.600 |
| Pradžios data | 2026-01-15 |
| Depozitų suma | 1048.80 |
| Pradinė vertė | 129.89 |
| Dabartinė vertė | 150.72 |
| Depozitai | 0.00 |
| Išėmimai | 0.00 |
| Dienų skaičius | 56 |
| Mėnesių skaičius | 3 |
| Paskutinis atnaujinimas | 2026-03-12 08:16 |
| Statusas | Aktyvus / ! 1 |
Sistemos aprašymas: Šių metų strategija - laikytis strateginio plano. |
| Arturas89 | Janus 
|
|
| Pelningumai |
| Pradinis pelningumas | 0.00 |
| Galutinis pelningumas | 16.04 |
| Visas pelningumas | 16.04 |
| Per dieną | 0.00 |
| Per savaitę | 0.00 |
| Per mėnesį | 10.99 |
| Vid. mėn. pelningumas | 7.87 |
| Didžiausias dienos pelnas | 33.41 |
| Didžiausias dienos nuostolis | 21.63 |
| Nuosmukiai |
| Šio mėnesio DD | 0.00 |
| Vidutinis DD | -7.21 |
| Maksimalus DD | -21.63 |
| Ilgiausias DD (d.) | 7 |
| Einamasis DD (d.) | 0 |
|