| Dalyvis | Janus |
| Vieta / Savaitės pokytis | 4 / 0 |
| Sistemos pavadinimas | Janus  |
| Balas | 2.213 |
| Pradžios data | 2025-01-13 |
| Depozitų suma | 208.78 |
| Pradinė vertė | 85.57 |
| Dabartinė vertė | 152.48 |
| Depozitai | 0.00 |
| Išėmimai | 0.00 |
| Dienų skaičius | 344 |
| Mėnesių skaičius | 12 |
| Paskutinis atnaujinimas | 2025-12-23 00:15 |
| Statusas | Aktyvus / ! 1 |
Sistemos aprašymas:
|
| Janus |
|
|
| Pelningumai |
| Pradinis pelningumas | 0.00 |
| Galutinis pelningumas | 78.19 |
| Visas pelningumas | 78.19 |
| Per dieną | 0.00 |
| Per savaitę | 0.35 |
| Per mėnesį | 7.64 |
| Vid. mėn. pelningumas | 5.68 |
| Didžiausias dienos pelnas | 59.29 |
| Didžiausias dienos nuostolis | 39.58 |
| Nuosmukiai |
| Šio mėnesio DD | 0.00 |
| Vidutinis DD | -11.79 |
| Maksimalus DD | -58.80 |
| Ilgiausias DD (d.) | 148 |
| Einamasis DD (d.) | 0 |
|