Fondo pavadinimas | Data | Pokytis per laikotarpį (%) | Rodikliai (%) | ||||||||||
Diena | Savaitė | Mėnuo | 3 mėn. | 6 mėn. | Metai | 2 metai | 3 metai | Šiemet | Vid. metinis pokytis | Metinis nuokrypis | Šarpo rodiklis | ||
Akcijų fondai | |||||||||||||
Danske Invest Russia Fund G | 23.89 | 23.89 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 43.5 | 39.9 | 44.1 | 46.0 | 18.4 | 16.9 | 0.81 | |
Danske Invest Japanese Equity Fund G | 18.30 | 18.30 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 24.1 | 6.9 | 17.9 | 23.4 | 7.0 | 14.6 | 0.15 | |
Danske Invest European Equity Fund G | 11.17 | 11.17 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 28.4 | 15.1 | 20.3 | 28.7 | 5.2 | 11.4 | 0.04 | |
Danske Invest Sustainability Equity Fund G | 10.99 | 10.99 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 34.1 | 33.3 | 59.0 | 33.6 | 19.5 | 10.9 | 1.35 | |
Danske Invest Europe High Dividend Fund G | 10.21 | 10.21 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 22.3 | 9.9 | 16.4 | 22.9 | 5.4 | 10.5 | 0.06 | |
Danske Invest Europe Small Cap Fund G | 10.16 | 10.16 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 31.0 | 7.4 | 36.7 | 29.2 | 10.2 | 16.8 | 0.32 | |
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund G | 9.69 | 9.69 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.0 | -5.2 | 10.7 | 9.0 | 2.9 | 10.7 | -0.18 | |
Danske Invest Finnish Equity Fund G | 7.23 | 7.23 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 17.5 | 9.9 | 17.4 | 19.1 | 8.2 | 12.4 | 0.27 | |
Danske Invest China Fund G | 6.38 | 6.38 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 17.4 | -0.3 | 23.3 | 19.9 | 11.8 | 16.9 | 0.41 | |
Danske Invest India Fund G | 6.34 | 6.34 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 6.8 | 25.9 | 7.3 | 8.1 | 14.2 | 0.23 | |
Danske Invest Latin America Fund G | 0.81 | -1.42 | -2.3 | -1.3 | 8.8 | 6.3 | 1.6 | 34.4 | 9.8 | 10.3 | 19.6 | 0.28 | |
Evli Russia | 0.48 | 0.98 | 1.1 | 5.2 | 9.8 | 16.0 | 12.1 | 54.0 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 0.67 | |
Danske Invest Black Sea Fund G | 0.30 | -2.11 | 6.2 | -14.7 | -35.0 | -40.9 | -38.2 | -40.2 | -44.4 | -15.7 | 26.4 | -0.78 | |
Danske Invest Nordic Opportunities Fund G | 0.16 | -0.46 | -0.1 | 3.9 | 5.9 | 7.5 | 2.1 | 32.4 | 5.2 | 9.8 | 14.6 | 0.34 | |
Danske Invest Emerging Asia Fund G | 0.12 | -2.06 | -9.8 | -16.1 | -11.1 | -13.9 | -4.9 | 2.5 | -16.2 | 0.8 | 14.7 | -0.27 | |
Evli Nordic | 0.06 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | -44.8 | -28.2 | 2.0 | -10.5 | 28.0 | -0.55 | |
Danske Invest Trans-Balkan Fund G | -0.10 | -0.88 | 0.1 | -3.3 | -10.5 | -6.3 | 3.7 | 8.8 | -7.6 | 2.9 | 10.5 | -0.18 | |
Danske Invest Nordic Small Cap Fund G | -0.11 | -0.17 | -0.0 | -0.3 | 1.3 | 6.0 | 10.8 | 37.9 | 0.8 | 11.3 | 16.0 | 0.41 | |
Danske Invest Real Estate Fund G | -0.24 | 0.03 | 2.7 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | -3.3 | 29.6 | 4.5 | 9.0 | 16.1 | 0.26 | |
Danske Invest North America Equity Fund G | -0.30 | -0.93 | -0.1 | 5.3 | 1.3 | 11.1 | 12.7 | 37.1 | 14.5 | 11.1 | 13.6 | 0.46 | |
Danske Invest Baltic Equity Fund G | -0.50 | -2.62 | -5.0 | -7.7 | -9.5 | -8.6 | 8.8 | 21.3 | -7.7 | 6.6 | 7.7 | 0.24 | |
Evli Finland Select | -0.66 | -2.04 | -5.9 | 0.7 | 1.2 | -1.7 | 5.7 | 37.7 | 10.3 | 11.2 | 12.0 | 0.54 | |
Danske Invest Russia Small Cap Fund G | -0.83 | 0.06 | 1.5 | -2.0 | 15.9 | 37.3 | 28.4 | 38.1 | 2.0 | 11.4 | 32.0 | 0.20 | |
Danske Invest Arvo Russia Value Fund G | -0.98 | 0.00 | 1.8 | -1.0 | 21.3 | 45.8 | 39.7 | 48.6 | 3.2 | 14.1 | 32.1 | 0.29 | |
Evli Global | -1.07 | -1.46 | -0.2 | 5.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 29.8 | 14.7 | 9.1 | 11.4 | 0.38 | |
Mišrūs fondai | |||||||||||||
Danske Invest European Balanced Fund G | 4.72 | 4.72 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.9 | 2.6 | 11.0 | 13.3 | 4.5 | 6.7 | -0.04 | |
Danske Invest Commodity Fund G | 0.07 | -1.46 | 0.4 | 5.0 | 3.6 | 5.7 | 0.9 | -32.6 | 0.7 | -12.3 | 14.7 | -1.17 | |
Danske Invest Gold Fund G | -0.03 | -0.83 | -2.1 | -1.1 | 1.5 | 0.8 | 10.7 | -1.2 | 7.7 | -0.4 | 14.5 | -0.36 | |
Danske Invest Contrarian Fund G | -0.21 | 0.49 | -2.2 | -5.1 | -7.3 | -15.3 | -19.3 | -15.4 | -11.6 | -5.4 | 7.6 | -1.35 | |
Obligacijų fondai | |||||||||||||
Danske Invest High Yield Fund G | 4.30 | 4.30 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9.3 | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 3.3 | 3.9 | -0.38 | |
Danske Invest Euro High Yield Fund G | 4.30 | 4.30 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9.3 | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 3.3 | 3.9 | -0.38 | |
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund G | 3.89 | 3.89 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10.9 | 3.3 | 13.1 | 10.2 | 4.0 | 5.9 | -0.14 | |
Danske Invest Neutral Fund G | 2.77 | 2.77 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 2.9 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | -1.35 | |
Danske Invest Government Bond Fund G | 0.23 | 0.65 | 0.4 | 1.0 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 3.4 | -1.25 | |
Evli European Investment Grade | 0.05 | 0.17 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 3.4 | 7.0 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | -1.13 | |
Danske Invest Money Market Fund G | -0.00 | -0.01 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -115.06 | |
Evli Short Corporate Bond | -0.01 | 0.03 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | -3.06 | |
Evli European High Yield | -0.26 | -0.41 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 14.2 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | -0.07 | |
Fondų fondai | |||||||||||||
Danske Invest Compass Equity Fund G | 9.39 | 9.39 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 23.1 | 9.4 | 19.4 | 23.9 | 7.3 | 9.8 | 0.26 | |
Danske Invest 2030 Fund G | 9.39 | 9.39 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 22.9 | 10.4 | 21.0 | 23.8 | 8.1 | 9.8 | 0.34 | |
Danske Invest 2040 Fund G | 8.94 | 8.94 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 21.9 | 8.8 | 19.7 | 22.8 | 7.9 | 9.8 | 0.32 | |
Danske Invest Compass 75 Fund G | 8.42 | 8.42 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 20.5 | 9.1 | 18.5 | 21.1 | 6.5 | 8.2 | 0.21 | |
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund G | 7.72 | 7.72 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 20.7 | 5.7 | 27.3 | 21.2 | 11.2 | 12.7 | 0.50 | |
Danske Invest Compass 50 Fund G | 6.71 | 6.71 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 16.0 | 7.7 | 14.4 | 16.4 | 4.8 | 6.0 | 0.01 | |
Danske Invest Compass 25 Fund G | 5.22 | 5.22 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 11.7 | 6.4 | 11.6 | 12.0 | 3.7 | 4.0 | -0.29 | |
Danske Invest Compass Liquidity Fund G | 3.07 | 3.07 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 4.8 | 8.8 | 6.8 | 2.6 | 2.2 | -1.00 | |
Eliksir Fund of Hedge Funds G | 1.76 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | -1.4 | -3.9 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | -1.36 | |
Danske Invest 2020 Fund G | -0.36 | -0.69 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 13.3 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | -0.13 | |
Evli Global Multi Manager 30 | -0.43 | -0.72 | -0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 10.2 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | -0.37 | |
Evli Global Multi Manager 50 | -0.63 | -1.10 | -0.7 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 14.6 | 8.3 | 4.6 | 5.7 | -0.03 |
Pastaba: Į sąraša įtraukti centrinėje ir rytų europoje platinami investiciniai fondai. Vienetų vertės yra atnaujinamos kelis kartus per dieną. Ši informacija nėra oficiali, todėl vertės ir kiti duomenys gali skirtis nuo tų kuriuos skelbia valdytojai.