Antraštės Šaltiniai |
Laikas | [Šaltinis] Antraštė , Aprašymas |
2024-08-09 19:37 | [vz.lt] Išlaisvintas rusų disidentas O. Orlovas: Rusija grįžta į stalinizmo laikus Rusijos žmogaus teisių aktyvistas veteranas Olegas Orlovas, išlaisvintas per praėjusios savaitės apsikeitimą kaliniais, pareiškė anksčiau tikėjęs, kad žlugus Sovietų Sąjungai ir per demokratinius rinkimus išrinkus prezidentą jo gimtinėje įvyks lūžis. |
2024-08-09 19:02 | [vz.lt] Lenkijos premjeras kaltina ankstesnę vyriausybę neteisėtai išleistais milijardais Donaldas Tuskas, Lenkijos ministras pirmininkas, penktadienį apkaltino ankstesnę vyriausybę neteisėtai išleidus 100 mlrd. zlotų (23 mlrd. Eur) ir paskelbė, kad jo vadovaujama vyriausybė bando susigrąžinti šiuos pinigus. |
2024-08-09 19:00 | [vz.lt] Finansų ir politikų burbulas: nuo „BaltCap“ iki laukiančių rinkimų į Seimą dramų Per 2024-ųjų pirmąjį pusmetį krizių stebėsenos įrankis „INK Seismonitor“ Lietuvoje identifikavo 195 viešas krizines situacijas. Daugiausia jų – po 24 krizes – fiksuota transporto ir logistikos bei gamybos sektoriuose, tačiau visgi ryškiausios krizės šiemet sudrebino finansų segmentą. |
2024-08-09 18:25 | [vz.lt] „FERN Group“ direktorių N. Eidukevičių keičia V. Zapalskienė Privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdomos inžinerinių paslaugų ir pramoninės statybos įmonių grupės „FERN Group“ ir jos antrinių įmonių generalinį direktorių Nerijų Eidukevičių keičia grupės vykdančioji direktorė Vilija Zapalskienė. |
2024-08-09 18:11 | [vz.lt] „Air Baltic“ į Tel Avivą neskraidins ir kitą savaitę Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ penktadienį pranešė dar savaitę, iki rugpjūčio 18 dienos dėl saugumo neskraidinsianti iš Rygos į Tel Avivą, išaugus karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose tikimybei. |
2024-08-09 18:09 | [vz.lt] Austrijoje sulaikytas trečias įtariamasis, planavęs išpuolį per T. Swift koncertą Austrija penktadienį pranešė, kad sulaikė trečią įtariamąjį, džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) šalininką, planavusį įvykdyti mirtininko išpuolį per amerikiečių popmuzikos superžvaigždės Taylor Swift koncertą Vienoje. |
2024-08-09 17:34 | [vz.lt] Seimo rinkimuose varžysis daugiau politikų nei per pastaruosius dvejus rinkimus Spalį vyksiančiuose parlamento rinkimuose dėl Seimo nario mandato varžysis 1.769 politikai, dalyvaus 17 politinių partijų ir vienas koalicinis trijų partijų sąrašas. |
2024-08-09 17:24 | [vz.lt] Draudikai: audros padaryta žala jau siekia 9 mln. Eur „Lietuvos draudimas“ iki penktadienio sulaukė 6.800 paraiškų už 4,8 mln. Eur, „Ergo“ – 900 paraiškų už 0,62 mln. Eur, BTA – daugiau nei 1.000 paraiškų už 1,5 mln. Eur, „Gjensidige“ – 1.200 paraiškų už 2 mln. Eur. |
2024-08-09 17:08 | [vz.lt] Pasaulio biržos: atšokimas išblėso Pasaulio akcijos dramos kupiną savaitę baigia atgavusios didžiąją dalį pirmadienio praradimų, investuotojams suskubus pirkti atpigusių aktyvų. |
2024-08-09 17:05 | [OMX] AS VIRŠI-A concludes loan agreement with AS SEB banka |
2024-08-09 16:55 | [OMX] LITGRID AB skelbia pirmo 2024 metų pusmečio rezultatus |
2024-08-09 16:00 | [OMX] AB „Amber Grid“ 2024 m. I pusmečio veiklos rezultatai |
2024-08-09 15:50 | [OMX] AS Tallink Grupp: Managers' Transactions |
2024-08-09 14:00 | [OMX] AS Tallink Grupp: Change in substantial shareholding |
2024-08-09 10:00 | [OMX] Nasdaq Welcomes UAB Sostinės bokštai to the Nasdaq Baltic First North Market |
2024-08-09 10:00 | [OMX] Nasdaq sveikina UAB „Sostinės bokštai“ Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje |
2024-08-09 10:00 | [OMX] Nasdaq Welcomes UAB Sostinės bokštai to the Nasdaq Baltic First North Market |
2024-08-09 09:29 | [OMX] Recording of the 6 months 2024 investor webinar |
2024-08-09 09:00 | [OMX] Bigbank AS Results for July 2024 |
2024-08-09 08:40 | [OMX] OMX Baltic Benchmark Fund 2024 m. Rugpjūčio 8 d. duomenys apie išleistas akcijas |
2024-08-09 08:23 | [OMX] 14th of August, AS Grenardi Group launches a new bond offer with an annual interest rate of 10% |
2024-08-09 08:00 | [OMX] The net asset value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 31.07.2024 |
2024-08-08 22:05 | [OMX] Baltic Horizon Fund consolidated unaudited results for H1 2024 |
2024-08-08 17:21 | [OMX] On instigation of written procedure for receipt of consent of Noteholders holding the Notes with ISIN LV0000850089 and ISIN LV0000850345 |
2024-08-08 16:29 | [OMX] Notification on loss of a significant holding |
2024-08-08 16:14 | [OMX] Eva Berlaus to Leave APF Holdings Supervisory Board |
2024-08-08 16:10 | [OMX] PRANEŠIMAS DĖL UAB „ORKELA“ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D. |
2024-08-08 16:10 | [OMX] On the results of buyback for AS “Latvijas Gāze” shares |
2024-08-08 16:00 | [OMX] Statement of the Board of JSC “Latvijas Gāze” on the results of the share buyback offer |
2024-08-08 12:02 | [OMX] Conexus Baltic Grid, a subsidiary of JSC "Augstsprieguma tīkls", has decided not to determine the credit rating in the future |
2024-08-08 11:58 | [OMX] Selver and Grab2Go Sign Letter of Intent for Pilot Project |
2024-08-08 10:58 | [OMX] OMX Baltic Benchmark Fund 2024 m. Rugpjūčio 7 d. duomenys apie išleistas akcijas |
2024-08-08 09:30 | [OMX] Increase of the share capital in connection with employee share option programmes |
2024-08-08 09:08 | [OMX] AS VIRŠI-A concludes the first half with major investments for long-term growth |
2024-08-08 08:05 | [OMX] EfTEN United Property Fund unaudited financial results for 2nd quarter and I half-year of 2024 |
2024-08-08 08:00 | [OMX] 2024 6 months and II quarter consolidated unaudited interim report |
2024-08-08 08:00 | [OMX] 2024 II quarter and 6 months consolidated interim report (unaudited) |
2024-08-07 23:38 | [MarketWatch] Virgin Galactic’s sales double as more space tourists join the line Space-tourism company raked in more fees from astronaut wannabes. |
2024-08-07 23:30 | [MarketWatch] Robinhood earnings top expectations, following revival of meme stocks and crypto Robinhood Markets Inc. reported second-quarter results Wednesday that beat expectations, helped by a jump in crypto and stock trading. |
2024-08-07 23:27 | [MarketWatch] AppLovin’s big profit beat is failing to lift the app-monetization stock The company gave an upbeat profit outlook for the third quarter. |
2024-08-07 23:22 | [MarketWatch] Consumers cut back on credit as debts and delinquencies rise Consumers increased the amount of credit they used in June at a slower rate, in a sign of rising financial stress on U.S. households. |
2024-08-07 23:16 | [MarketWatch] Stock market likely to retest lows in 4-step recovery process, history suggests A turnaround Tuesday followed by a wobbly Wednesday on Wall Street leaves stock-market investors wondering how to proceed after the S&P 500 suffered its largest one-day drop in nearly two years to kick off the week. |
2024-08-07 23:05 | [MarketWatch] Treasury yields rise after weak 10-year note auction, heavy corporate supply U.S. Treasury yields added to their rise Wednesday after a poorly received auction of 10-year notes. |
2024-08-07 23:01 | [MarketWatch] The Fed appears to have finally created the recession it wanted U.S. central bank engineers an economic slowdown whenever unemployment is low and the president is a Democrat. |
2024-08-07 22:56 | [MarketWatch] ‘Warren Buffett stayed calm and clear-headed amid chaos’: Here’s my biggest lesson from the Great Recession Is it folly to look the other way? |
2024-08-07 22:52 | [MarketWatch] Oil prices end higher as data shows drop in U.S. crude inventories Oil futures rose Wednesday, finding support as the stock market continued its recovery from a global rout that had served to pull down commodity prices. |
2024-08-07 22:50 | [MarketWatch] This deficit threatens America most — but Trump and Harris won’t talk about it The U.S. is suffering from budget deficit attention disorder. |
2024-08-07 22:40 | [MarketWatch] Recession? Soft landing? Something else? Here’s what could happen to the economy. Will the economy keep growing at an above-average speed? Glide toward a “soft landing?” Or — worst-case scenario — crash into recession? |
2024-08-07 22:38 | [MarketWatch] The 5 new money rules to recession-proof your life The playbook for how to safeguard your finances has shifted. Certain conventional wisdom about getting through a financial emergency is worth re-evaluating, financial advisers told MarketWatch. |
2024-08-07 22:21 | [MarketWatch] Reddit set to harness ‘treasure trove’ of user-generated content, says analyst Reddit Inc., which reported its second quarterly results as a public company Tuesday, is well-positioned to reap the benefits of the “treasure trove” of user-generated content on the platform, says Baird Equity Research. |
2024-08-07 22:18 | [MarketWatch] 24 dividend-paying stocks primed for a Fed rate cut in September Stocks that have increased their payout the most over the past 12 months are especially good bets. |
2024-08-07 22:16 | [MarketWatch] Facebook parent Meta raises .5 billion in bond deal as borrowers tentatively return to market Monday’s stock market rout and Treasury rally kept issuers on the sidelines. |
2024-08-07 21:52 | [MarketWatch] Whether bitcoin and ether rise or fall over the next few days hinges on these trades A weekly look at the most important news and moves in crypto, and what’s on the horizon in digital assets. |
2024-08-07 21:48 | [MarketWatch] Airbnb’s stock is on pace for its biggest percentage drop ever. Here’s how some analysts think the company can rebound. Airbnb Inc. was among the S&P 500’s worst performers on Wednesday and was on track for its biggest percentage drop on record after the vacation-rental platform a day earlier said it saw “some signs of slowing demand from U.S. guests” and “shorter booking lead times.” |
2024-08-07 21:37 | [vz.lt] M. Alekna pelnė sidabro medalį Mykolas Alekna pelnė sidabro medalį, tai – trečiasis Lietuvos sportininkų medalis. Antruoju bandymu atletas diską nusviedė toliausiai – 69,97 m ir užėmė antrą vietą. |
2024-08-07 21:32 | [MarketWatch] Jamie Dimon: Investors ‘overreacted,’ and recession odds remain about the same JPMorgan Chase & Co. Chief Executive Jamie Dimon said the market plunge and partial recovery in the past week amounted to an ”overreaction” by investors. He added that ”America is alive and well.” |
2024-08-07 21:29 | [MarketWatch] Summer movie season has had ‘plenty of tricks up its cinematic sleeve’ for AMC A year after the “Barbenheimer” phenomenon, movie-theater chains are enjoying a boost in foot traffic from this year’s hit summer movies, says analytics company Placer.ai. |
2024-08-07 20:29 | [vz.lt] Italų paplūdimių klubai teisybės ieškos streikuodami Šiais laikais streikuoja, kas tik netingi: vargu, ar dar ką stebina streikai oro uostuose ar geležinkelių linijose. Dabar streikų įvairovę praturtino su ES taisyklėmis nesutinkantys Italijos paplūdimio klubai, pagrasinę suskliausti saulės skėčius per patį sezono įkarštį. |
2024-08-07 20:13 | [vz.lt] Prezidento, EP rinkimai ir referendumas valstybei kainavo per 31 mln. Eur Šiemet vykusiems dviems prezidento rinkimų turams, referendumui dėl pilietybės išsaugojimo ir Europos Parlamento (EP) rinkimams surengti valstybė išleido 31,72 mln. Eur, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys. |
2024-08-07 19:35 | [vz.lt] Tarnybą Lietuvoje pradeda naujos rotacijos tarptautinės NATO pajėgos Tarnybą Lietuvoje trečiadienį pradeda naujos rotacijos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupė (eFP BG). |
2024-08-07 19:02 | [vz.lt] Virtuvės šefė V. Bartininkaitė – į žvaigždes per vieną naktį „Verslo žinių“ podkasto pašnekovė – virtuvės šefė Vita Bartininkaitė, į profesionalią virtuvę atėjusi prieš 6-erius metus, žvaigžde tapo per vieną naktį – iki „Michelin“ gido apdovanojimų ceremonijos nei ji pati, nei jos restoranas keistu pavadinimu „Pas mus restoranas“ plačiai nebuvo žinomi. Dabar, sako gido žvaigžde įvertinto restorano savininkė, staliukai jame užsakyti iki spalio. |
2024-08-07 18:43 | [vz.lt] Kinijos eksporto augimas liepą sulėtėjo, importo – smarkiai spartėjo Kinijos eksportas liepos mėnesį augo šiek tiek lėčiau nei tikėtasi, tuo tarpu importas ūgtelėjo ženkliai, antrai pagal dydį pasaulio ekonomikai atsigaunant netolygiai. |
2024-08-07 18:20 | [vz.lt] Šiaulių LEZ siūloma plėsti iki 218 ha, tikimasi gynybos sektoriaus investicijų Šeši parlamentarai Šiaulių laisvąją ekonominę zoną (LEZ) siūlo nuo kitų metų gegužės išplėsti iki 218 hektarų – tiek, kiek buvo numatyta pirminiame variante, kai ši zona buvo steigiama prieš dešimtmetį. |
2024-08-07 17:00 | [OMX] CrossChem becomes Petrotec's representative in the Baltics |
2024-08-07 16:51 | [OMX] The recording of INDEXO H1 2024 Investor Webinar |
2024-08-07 16:34 | [OMX] DelfinGroup revenue grew by 24% in the second quarter |
2024-08-07 16:15 | [OMX] Resumption of trading in Baltic Horizon Fund bonds |
2024-08-07 15:45 | [OMX] Baltic Horizon Fund publishes interest rate applicable to the bonds for the next interest period |
2024-08-07 13:44 | [OMX] Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas |
2024-08-07 10:49 | [OMX] Nasdaq Welcomes “Fastlink” to the Nasdaq Baltic First North Market |
2024-08-07 10:00 | [OMX] Nasdaq Welcomes Fastlink to the Nasdaq Baltic First North Market |
2024-08-07 10:00 | [OMX] Nasdaq sveikina „Fastlink“ Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje |
2024-08-07 09:52 | [OMX] OMX Baltic Benchmark Fund 2024 m. Rugpjūčio 6 d. duomenys apie išleistas akcijas |
2024-08-07 09:00 | [OMX] Kvietimas į AB „KN Energies" (KN) 2024 metų šešių mėnesių neaudituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare |
2024-08-07 08:24 | [OMX] INDEXO posts a normalised pension business profit of EUR 536 thousand in the first half of 2024 and a consolidated loss of EUR 1.96 million due to investments in developing the INDEXO Bank |
2024-08-07 08:00 | [OMX] Inbank unaudited financial results for Q2 and 6 months 2024 |
2024-08-06 17:15 | [OMX] Resolutions of Baltic Horizon Fund repeat general meeting |
2024-08-06 16:50 | [OMX] Summus Capital OÜ Achieves Record-High Balance Sheet in Second Quarter of 2024 |
2024-08-06 16:00 | [OMX] Statistics from the Baltic Securities Market for July 2024 |
2024-08-06 16:00 | [OMX] Statistics from the Baltic Securities Market for July 2024 |
2024-08-06 16:00 | [OMX] Baltijos vertybinių popierių rinkos statistika už 2024 m. liepos mėnesį |
2024-08-06 14:30 | [OMX] AS Tallink Grupp: Managers' Transactions |
2024-08-06 12:50 | [OMX] PRANEŠIMAS APIE SUDARYTĄ NUOMOS SUTARTĮ |
2024-08-06 11:28 | [OMX] OMX Baltic Benchmark Fund 2024 m. Rugpjūčio 5 d. duomenys apie išleistas akcijas |
2024-08-06 10:00 | [OMX] The results of the voluntary takeover offer made by AS Infortar in respect of the shares of AS Tallink Grupp |
2024-08-06 09:18 | [OMX] Observation status removed from Tallink Grupp shares |
2024-08-06 09:16 | [OMX] AS MADARA Cosmetics publishes its ESG report |
2024-08-06 09:00 | [OMX] The results of the voluntary takeover offer made in respect of the shares of AS Tallink Grupp |
2024-08-06 08:10 | [OMX] Completion of the "Tartu Südamekodu" elderly care home in Tartu County and the start of renovation of the C-block of the Valkla elderly care home |
2024-08-05 18:00 | [OMX] Aktsiaselts Infortar Investor Webinar introducing the results of the Q2 2024 |
2024-08-05 17:15 | [OMX] CORRECTION: Eleving Group announces a dividend policy |
2024-08-05 16:06 | [OMX] UAB "Consilium Optimum" obligacijų emisija bus įtraukta į Baltijos alternatyviąją rinką First North |
2024-08-05 16:00 | [OMX] Observation status applied to Bercman Technologies shares |
2024-08-05 16:00 | [OMX] Trading in Baltic Horizon Fund bonds will be suspended |
2024-08-05 16:00 | [OMX] Invitation to Tallinna Sadam Investor Conference Webinar for the unaudited results of Q2 2024 |
2024-08-05 16:00 | [OMX] Observation status of ELMO Rent supplemented with additional reason |
2024-08-05 16:00 | [OMX] Observation status of Punktid Technologies supplemented with additional reason |
2024-08-05 14:36 | [OMX] Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų tvarkaraštis 2024 m. rugpjūčio - 2024 m. spalio mėnesiais |
2024-08-05 13:56 | [OMX] Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas |
2024-08-05 12:18 | [OMX] Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai |
Pastaba :
Visos nuorodos atidaromos viename naujame lange. Žalia juosta žymi naujas antraštes nuo jūsų paskutinio apsilankymo (tik registruotiems vartotojams). Maksimalus įrašų skaičius : 100
Visos nuorodos atidaromos viename naujame lange. Žalia juosta žymi naujas antraštes nuo jūsų paskutinio apsilankymo (tik registruotiems vartotojams). Maksimalus įrašų skaičius : 100