Data | Autorius | Akcija | Kaina | Rekomend. | Apskaičiuota kaina | Kaina po 3 mėn. | Dokumentas | ||
2008-01-30 | SWBT | NRM1T | 4.85 EUR | ![]() | 6.30 | ![]() | 5.05 | ![]() | - |
2008-01-29 | LHV | TAL1T | 0.82 EUR | ![]() | - | - | 0.72 | ![]() | - |
2008-01-29 | HNB | TEL1L | 2.07 EUR | ![]() | 2.65 | ![]() | 1.98 | ![]() | - |
2008-01-17 | HNB | PZV1L | 5.56 EUR | Kaupti | 6.60 | ![]() | 5.00 | ![]() | ![]() |
2008-01-16 | ORN | GRD1R | 5.75 EUR | ![]() | 8.00 | ![]() | 5.51 | ![]() | ![]() |
2008-01-04 | ENS | BLT1T | 3.87 EUR | Pirkti | 4.70 | ![]() | 2.35 | ![]() | - |
2008-01-03 | ENS | APG1L | 14.58 EUR | Laikyti | 16.11 | ![]() | 11.19 | ![]() | - |
2007-12-27 | SWBT | BLT1T | 3.80 EUR | ![]() | 5.91 | ![]() | 2.60 | ![]() | ![]() |
2007-12-21 | LHV | NRM1T | 4.95 EUR | ![]() | - | - | 5.15 | ![]() | - |
2007-12-20 | ORN | SAN1L | 28.00 EUR | ![]() | 25.00 | ![]() | 27.52 | ![]() | ![]() |
2007-12-11 | LHV | OEG1T | 3.69 EUR | ![]() | - | - | 2.91 | ![]() | - |
2007-12-07 | SWBT | OEG1T | 3.57 EUR | ![]() | 4.70 | ![]() | 2.92 | ![]() | ![]() |
2007-12-07 | ORN | PZV1L | 5.95 EUR | Pirkti | 6.50 | ![]() | 5.17 | ![]() | - |
2007-12-06 | SWBT | HAE1T | 3.24 EUR | ![]() | 4.25 | ![]() | 3.05 | ![]() | ![]() |
2007-11-30 | SWBT | NRM1T | 4.71 EUR | ![]() | 6.30 | ![]() | 5.10 | ![]() | ![]() |
2007-11-28 | LHV | SKU1T | 13.05 EUR | ![]() | - | - | 14.00 | ![]() | - |
2007-11-21 | ORN | VLP1L | 5.95 EUR | ![]() | 9.00 | ![]() | 5.57 | ![]() | - |
2007-11-19 | ORN | RST1L | 4.85 EUR | Pirkti | 5.30 | ![]() | 5.00 | ![]() | - |
2007-11-15 | SWBT | TAL1T | 1.04 EUR | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.83 | ![]() | ![]() |
2007-11-14 | LHV | TKM1T | 7.85 EUR | ![]() | 9.00 | ![]() | 6.90 | ![]() | - |
2007-11-12 | LHV | NCN1T | 4.95 EUR | ![]() | - | - | 4.30 | ![]() | - |
2007-11-12 | ORN | RSU1L | 8.05 EUR | ![]() | 12.30 | ![]() | 5.92 | ![]() | ![]() |
2007-11-08 | ORN | VLP1L | 6.00 EUR | ![]() | 8.00 | ![]() | 5.70 | ![]() | - |
2007-11-08 | ENS | ARC1T | 1.52 EUR | ![]() | 2.80 | ![]() | 1.00 | ![]() | - |
2007-11-06 | VLB | LLK1L | 1.80 EUR | Pirkti | 2.08 | ![]() | 1.77 | ![]() | - |
2007-11-06 | SWBT | TVEAT | 13.99 EUR | ![]() | 17.30 | ![]() | 12.55 | ![]() | ![]() |
2007-11-05 | LHV | ETLAT | 7.63 EUR | ![]() | - | - | 7.50 | ![]() | - |
2007-11-02 | SWBT | ARC1T | 1.40 EUR | Pirkti | 1.90 | ![]() | 0.99 | ![]() | ![]() |
2007-11-02 | LHV | APG1L | 17.90 EUR | ![]() | - | - | 11.83 | ![]() | - |
2007-10-25 | HNB | TEL1L | 2.39 EUR | Kaupti | 2.65 | ![]() | 2.10 | ![]() | ![]() |
2007-10-24 | LHV | TEL1L | 2.38 EUR | Kaupti | - | - | 2.10 | ![]() | - |
2007-10-24 | ORN | TEL1L | 2.38 EUR | Pirkti | 2.80 | ![]() | 2.10 | ![]() | ![]() |
2007-10-23 | LHV | BLT1T | 6.00 EUR | Parduoti | - | - | 3.30 | ![]() | - |
2007-10-22 | SWBT | SFG1T | 5.12 EUR | Laikyti | 5.40 | ![]() | 3.49 | ![]() | ![]() |
2007-10-22 | ORN | BLT1T | 6.06 EUR | Pirkti | 6.80 | ![]() | 3.12 | ![]() | - |
2007-10-22 | ORN | SAN1L | 35.20 EUR | Mažinti | 34.60 | ![]() | 24.80 | ![]() | - |
2007-10-17 | NDL | TEL1L | 2.42 EUR | Pirkti | 3.18 | ![]() | 2.18 | ![]() | ![]() |
2007-10-17 | HNB | APG1L | 19.10 EUR | Laikyti | 19.65 | ![]() | 13.00 | ![]() | ![]() |
2007-10-16 | ENS | TEL1L | 2.40 EUR | Pirkti | 2.92 | ![]() | 2.21 | ![]() | - |
2007-10-16 | ENS | ETLAT | 7.70 EUR | Pirkti | 9.56 | ![]() | 7.30 | ![]() | - |
2007-10-11 | LHV | TKM1T | 8.74 EUR | Kaupti | 10.00 | ![]() | 7.66 | ![]() | - |
2007-10-11 | ENS | PTR1L | 22.65 EUR | Laikyti | 26.04 | ![]() | 14.61 | ![]() | - |
2007-10-11 | ENS | MRK1T | 18.10 EUR | Pirkti | 24.25 | ![]() | 12.55 | ![]() | - |
2007-10-11 | ENS | NCN1T | 5.30 EUR | Pirkti | 6.75 | ![]() | 4.65 | ![]() | - |
2007-10-10 | ENS | TKM1T | 8.65 EUR | Pirkti | 10.50 | ![]() | 7.65 | ![]() | - |
2007-10-08 | ORN | SAN1L | 34.50 EUR | Mažinti | 34.60 | ![]() | 28.80 | ![]() | ![]() |
2007-09-27 | HNB | CTS1L | 16.70 EUR | Laikyti | 16.60 | ![]() | 13.30 | ![]() | ![]() |
2007-09-21 | SWBT | SKU1T | 15.60 EUR | ![]() | 17.10 | ![]() | 12.36 | ![]() | ![]() |
2007-09-17 | ORN | CTS1L | 15.55 EUR | Pirkti | 21.00 | ![]() | 13.45 | ![]() | - |
2007-09-10 | ORN | PZV1L | 5.44 EUR | Pirkti | 5.90 | ![]() | 5.88 | ![]() | - |
Pastaba: duomenys ir analizės gali būti pasenę ir nebeaktualūs.