Data | Autorius | Akcija | Kaina | Rekomend. | Apskaičiuota kaina | Kaina po 3 mėn. | Dokumentas | ||
2008-10-07 | HNB | LDJ1L | 1.80 EUR | Pirkti | 3.00 | ![]() | 1.33 | ![]() | ![]() |
2008-09-18 | FHL | PTR1L | 7.00 EUR | Pirkti | 9.11 | ![]() | 1.50 | ![]() | ![]() |
2008-09-18 | FHL | VLP1L | 3.35 EUR | Pirkti | 3.96 | ![]() | 0.60 | ![]() | ![]() |
2008-09-17 | ENS | OEG1T | 1.65 EUR | ![]() | 2.75 | ![]() | 0.48 | ![]() | ![]() |
2008-09-15 | ORN | IVL1L | 15.00 EUR | ![]() | 13.60 | ![]() | 1.44 | ![]() | ![]() |
2008-09-01 | FHL | APG1L | 6.48 EUR | Laikyti | 7.54 | ![]() | 2.18 | ![]() | ![]() |
2008-09-01 | ENS | ARC1T | 0.53 EUR | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.17 | ![]() | ![]() |
2008-09-01 | ENS | MRK1T | 8.05 EUR | ![]() | 17.50 | ![]() | 3.00 | ![]() | ![]() |
2008-09-01 | ENS | PTR1L | 7.28 EUR | ![]() | 10.00 | ![]() | 1.80 | ![]() | ![]() |
2008-08-22 | LHV | NCN1T | 3.12 EUR | ![]() | - | - | 1.02 | ![]() | - |
2008-08-14 | ORN | IVL1L | 16.00 EUR | Mažinti | 15.70 | ![]() | 1.95 | ![]() | ![]() |
2008-08-11 | LHV | EEG1T | 2.30 EUR | ![]() | - | - | 1.20 | ![]() | - |
2008-08-08 | SWBT | EEG1T | 2.30 EUR | ![]() | 4.89 | ![]() | 1.15 | ![]() | ![]() |
2008-08-07 | LHV | TVEAT | 10.60 EUR | ![]() | - | - | 9.70 | ![]() | - |
2008-08-07 | HNB | TEL1L | 1.94 EUR | ![]() | 2.35 | ![]() | 1.47 | ![]() | ![]() |
2008-08-01 | LHV | BLT1T | 1.61 EUR | ![]() | - | - | 1.24 | ![]() | - |
2008-07-30 | ORN | AUG1L | 6.23 EUR | Pirkti | 8.00 | ![]() | 2.60 | ![]() | ![]() |
2008-07-30 | ENS | APG1L | 5.75 EUR | ![]() | 9.00 | ![]() | 2.81 | ![]() | - |
2008-07-29 | ORN | TEL1L | 1.91 EUR | ![]() | 2.23 | ![]() | 1.45 | ![]() | ![]() |
2008-07-23 | LHV | TKM1T | 5.46 EUR | ![]() | - | - | 3.20 | ![]() | - |
2008-07-23 | HNB | TEL1L | 1.87 EUR | ![]() | 2.40 | ![]() | 1.58 | ![]() | - |
2008-07-15 | SWBT | ARC1T | 0.62 EUR | ![]() | 1.25 | ![]() | 0.26 | ![]() | ![]() |
2008-07-02 | ORN | UKB1L | 2.77 EUR | Pirkti | 4.05 | ![]() | 1.58 | ![]() | - |
2008-06-02 | SWBT | SKN1T | 1.39 EUR | ![]() | 2.10 | ![]() | 1.47 | ![]() | - |
2008-05-20 | LHV | NCN1T | 3.55 EUR | ![]() | - | - | 3.12 | ![]() | - |
2008-05-16 | LHV | ETLAT | 7.72 EUR | ![]() | - | - | 6.70 | ![]() | - |
2008-05-15 | HNB | CTS1L | 9.70 EUR | ![]() | 10.05 | ![]() | 7.95 | ![]() | ![]() |
2008-05-06 | HNB | TEL1L | 2.01 EUR | ![]() | 2.40 | ![]() | 1.94 | ![]() | ![]() |
2008-04-17 | HNB | TEL1L | 2.23 EUR | ![]() | 2.65 | ![]() | 1.89 | ![]() | - |
2008-04-14 | SWBT | SKN1T | 1.80 EUR | Kaupti | 2.10 | ![]() | 1.44 | ![]() | ![]() |
2008-04-09 | SWBT | NRM1T | 5.14 EUR | ![]() | 6.50 | ![]() | 5.08 | ![]() | ![]() |
2008-03-20 | LHV | EEG1T | 3.72 EUR | ![]() | - | - | 2.32 | ![]() | - |
2008-03-20 | HNB | APG1L | 12.28 EUR | ![]() | 12.00 | ![]() | 7.10 | ![]() | - |
2008-03-18 | ENS | OEG1T | 2.92 EUR | Pirkti | 4.00 | ![]() | 2.29 | ![]() | - |
2008-03-17 | ENS | TEL1L | 2.34 EUR | ![]() | 2.80 | ![]() | 1.95 | ![]() | - |
2008-03-14 | SWBT | EEG1T | 3.85 EUR | ![]() | 7.00 | ![]() | 2.21 | ![]() | ![]() |
2008-03-13 | LHV | SKU1T | 12.30 EUR | ![]() | - | - | 12.34 | ![]() | - |
2008-03-12 | LHV | OEG1T | 2.91 EUR | ![]() | - | - | 2.00 | ![]() | - |
2008-03-12 | ORN | OEG1T | 2.91 EUR | ![]() | 3.20 | ![]() | 2.00 | ![]() | ![]() |
2008-03-03 | HNB | TEL1L | 2.26 EUR | ![]() | 2.65 | ![]() | 1.95 | ![]() | ![]() |
2008-02-26 | LHV | MRK1T | 11.15 EUR | ![]() | - | - | 8.80 | ![]() | - |
2008-02-13 | ORN | ETLAT | 7.59 EUR | ![]() | 8.35 | ![]() | 7.74 | ![]() | ![]() |
2008-02-12 | LHV | NCN1T | 4.34 EUR | ![]() | - | - | 3.60 | ![]() | - |
2008-02-08 | ENS | NCN1T | 4.39 EUR | ![]() | 6.00 | ![]() | 3.55 | ![]() | - |
2008-02-07 | ENS | ETLAT | 7.40 EUR | ![]() | 9.56 | ![]() | 7.70 | ![]() | - |
2008-02-07 | ENS | TEL1L | 2.18 EUR | ![]() | 2.80 | ![]() | 2.00 | ![]() | - |
2008-02-06 | ORN | TEL1L | 2.19 EUR | ![]() | 2.50 | ![]() | 2.01 | ![]() | ![]() |
2008-02-05 | ORN | VLP1L | 5.88 EUR | ![]() | 8.00 | ![]() | 4.94 | ![]() | ![]() |
2008-02-04 | ZAB | UKB1L | 3.13 EUR | Pirkti | 7.08 | ![]() | 3.17 | ![]() | - |
2008-02-03 | LHV | TEL1L | 2.15 EUR | ![]() | - | - | 2.01 | ![]() | - |
Pastaba: duomenys ir analizės gali būti pasenę ir nebeaktualūs.